대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2025년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :103

 ※ 관련 자료 : 2024년 대학원 등록금(특대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2023년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2022년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2021년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2020년 대학원 등록금(특대학원-학기별)  

 ※ 관련 자료 : 2019년 대학원 등록금(특대학원-학기별) 

 ※ 관련 자료 : 2018년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2017년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2016년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2015년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원, 학기 단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교 보건대학원(김해) 3,204 0 3,204 0 0 0
가야대학교 항만물류대학원 3,068 3,068 0 0 0 0
가야대학교 행정대학원(김해) 3,068 3,068 0 0 0 0
가천대학교 간호대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 게임대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 경영대학원 4,536 4,536 0 0 0 0
가천대학교 교육대학원 4,625 4,625 0 0 0 0
가천대학교 보건대학원 4,991 0 4,991 0 0 0
가천대학교 사회정책대학원 4,625 4,625 0 0 0 0
가천대학교 산업환경대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 특수치료대학원 4,692 4,625 6,238 0 0 0
가톨릭관동대학교 경영행정창업대학원 3,582 3,263 3,532 0 5,000 0
가톨릭관동대학교 교육대학원 3,224 3,121 3,532 3,532 0 0
가톨릭관동대학교 보건의료융합대학원 (폐교) 3,532 0 3,532 0 0 0
가톨릭관동대학교 사회복지대학원 3,263 3,263 0 0 0 0
가톨릭꽃동네대학교 사회복지카리타스대학원 2,801 2,801 0 0 0 0
가톨릭대학교 경영대학원 5,954 5,954 0 0 0 0
가톨릭대학교 교육대학원 4,763 4,763 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회법대학원 6,882 6,882 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회음악대학원 _제3캠퍼스 5,947 0 0 5,947 0 0
가톨릭대학교 글로벌지식경영대학원 5,954 5,954 0 0 0 0
가톨릭대학교 문화영성대학원 4,763 4,763 0 0 0 0
가톨릭대학교 보건의료경영대학원 _제2캠퍼스 5,278 5,278 5,278 0 0 0
가톨릭대학교 사회복지대학원 5,954 5,954 0 0 0 0
가톨릭대학교 상담심리대학원 4,763 4,763 0 0 0 0
가톨릭대학교 생명대학원 _제2캠퍼스 4,790 4,790 0 0 0 0
가톨릭대학교 임상간호대학원 _제2캠퍼스 5,581 0 5,581 0 0 0
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 7,736 0 0 0 0 7,736
가톨릭대학교 행정대학원 5,954 5,954 0 0 0 0
감리교신학대학교 웨슬리신학대학원 3,522 3,522 0 0 0 0
강남대학교 교육대학원 4,892 4,892 0 0 0 0
강남대학교 국제대학원 4,817 4,817 0 0 0 0
강남대학교 융복합대학원 4,924 4,892 0 5,432 0 0
강서대학교 교육대학원 4,336 4,336 0 0 0 0
강서대학교 사회복지대학원 4,497 4,497 0 0 0 0
강서대학교 신학대학원 3,300 3,300 0 0 0 0
강원대학교 경영대학원 2,570 2,570 0 0 0 0
강원대학교 교육대학원 2,251 2,064 2,592 2,838 0 0
강원대학교 녹색생명산업정책대학원 2,643 0 2,643 0 0 0
강원대학교 산업과학대학원 _제2캠퍼스 2,714 2,291 2,947 2,947 2,947 0
강원대학교 산업대학원 2,779 0 0 2,931 2,754 0
강원대학교 정보과학행정대학원 2,096 2,096 0 0 0 0
건국대학교 교육대학원 4,884 4,884 0 0 0 0
건국대학교 농축대학원 5,227 0 5,227 0 0 0
건국대학교 부동산대학원 4,958 4,958 0 0 0 0
건국대학교 산업대학원 6,216 0 6,216 6,216 6,216 0
건국대학교 수의방역대학원 6,659 0 0 0 0 6,659
건국대학교 언론홍보대학원 4,357 4,357 0 0 0 0
건국대학교 예술디자인대학원 6,099 0 0 6,099 0 0
건국대학교 정보통신대학원 5,128 5,128 0 0 5,128 0
건국대학교 행정대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 교육대학원 _분교 4,652 4,652 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 창의융합대학원 _분교 3,932 3,927 0 3,941 0 0
건양대학교 경영사회복지대학원 _제2캠퍼스 3,256 3,256 0 0 0 0
건양대학교 바이오융합대학원 _제2캠퍼스 3,681 0 3,681 0 0 0
건양대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 3,656 3,256 3,681 0 0 0
건양대학교 상담대학원 _제2캠퍼스 3,256 3,256 0 0 0 0
건양대학교 안보대학원 _제2캠퍼스 3,505 3,256 0 0 3,647 0
경기대학교 공학대학원 5,320 0 0 0 5,320 0
경기대학교 교육대학원 4,996 4,996 0 0 0 0
경기대학교 대체의학대학원 5,338 5,338 5,338 5,338 0 0
경기대학교 예술대학원 4,729 0 0 4,729 0 0
경기대학교 한류문화대학원 4,729 4,729 0 4,729 0 0
경기대학교 행정복지상담대학원 4,577 4,577 0 0 0 0
경남대학교 교육대학원 3,150 3,150 0 0 0 0
경남대학교 산업경영대학원 3,727 2,944 3,474 4,017 4,013 0
경남대학교 행정대학원 2,943 2,943 0 0 0 0
경동대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
경북대학교 경영대학원 2,658 2,658 0 0 0 0
경북대학교 과학기술대학원 3,358 0 3,341 3,352 3,399 0
경북대학교 교육대학원 3,102 2,658 3,341 3,389 3,399 0
경북대학교 국제대학원 2,658 2,658 0 0 0 0
경북대학교 보건대학원 3,341 0 3,341 0 0 0
경북대학교 사회정책대학원 2,658 2,658 0 0 0 0
경북대학교 산업대학원 3,399 0 0 0 3,399 0
경북대학교 수사과학대학원 3,341 0 0 0 0 3,341
경북대학교 스마트농생명식품융합대학원 3,341 3,341 3,341 0 3,341 0
경북대학교 식물방역대학원 3,341 0 3,341 0 0 0
경북대학교 임상간호대학원 3,594 0 3,594 0 0 0
경북대학교 행정대학원 2,658 2,658 0 0 0 0
경상국립대학교 건축도시토목대학원 2,805 0 0 0 2,805 0
경상국립대학교 경영대학원 2,095 2,095 0 0 0 0
경상국립대학교 교육대학원 2,342 2,108 2,605 2,770 2,658 0
경상국립대학교 보건대학원 2,605 0 2,605 0 0 0
경상국립대학교 산업복지대학원 2,442 2,095 2,605 0 2,805 0
경상국립대학교 스마트미래농업대학원 2,805 0 0 0 2,805 0
경상국립대학교 융합과학기술대학원 2,723 2,095 2,605 0 2,805 0
경상국립대학교 창업대학원 2,095 2,095 0 0 0 0
경상국립대학교 항공우주특성화대학원 2,720 2,095 0 0 2,805 0
경상국립대학교 행정대학원 2,095 2,095 0 0 0 0
경성대학교 교육대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경성대학교 사회복지대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경운대학교 사회복지대학원 3,216 3,216 0 0 0 0
경운대학교 산업정보대학원 3,625 3,216 4,439 4,605 4,439 0
경일대학교 K-글로벌대학원 6,760 6,760 0 6,760 0 0
경희대학교 간호대학원 6,510 0 6,510 0 0 0
경희대학교 경영대학원 6,070 6,070 0 0 0 0
경희대학교 공공대학원 5,449 5,449 0 0 0 0
경희대학교 관광대학원 5,720 5,720 0 0 0 0
경희대학교 교육대학원 5,459 5,459 0 0 0 0
경희대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,636 5,636 0 0 0 0
경희대학교 법무대학원 5,940 5,940 0 0 0 0
경희대학교 아트퓨전디자인대학원 6,498 0 0 6,498 0 0
경희대학교 테크노경영대학원 7,307 7,403 0 6,250 6,500 0
경희대학교 평화복지대학원 5,678 5,678 0 0 0 0
경희사이버대학교 문화창조대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
경희사이버대학교 호텔관광대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
계명대학교 경영대학원 3,237 3,237 0 0 0 0
계명대학교 교육대학원 3,542 3,116 3,978 4,359 4,420 0
계명대학교 글로벌창업대학원 3,897 3,897 0 0 0 0
계명대학교 스포츠융합과학대학원 3,978 0 0 3,978 0 0
계명대학교 연합신학대학원 3,116 3,116 0 0 0 0
계명대학교 예술대학원 6,001 0 0 6,001 0 0
계명대학교 유아교육대학원 3,116 3,116 0 0 0 0
계명대학교 정책대학원 3,116 3,116 0 0 0 0
고려대학교 SWAI융합대학원 7,708 0 0 0 7,708 0
고려대학교 개인정보보호대학원 7,718 7,718 0 0 0 0
고려대학교 공학대학원 7,706 0 0 0 7,706 0
고려대학교 교육대학원 6,598 6,598 0 0 6,609 0
고려대학교 노동대학원 6,962 6,962 0 0 0 0
고려대학교 미디어대학원 6,961 6,961 0 0 0 0
고려대학교 법무대학원 6,599 6,599 0 0 0 0
고려대학교 보건대학원 7,045 0 7,045 0 0 0
고려대학교 생명환경과학대학원 7,305 0 7,305 0 0 0
고려대학교 심리융합과학대학원 7,707 7,707 0 0 0 0
고려대학교 융합데이터과학대학원 13,216 0 13,216 0 0 0
고려대학교 임상간호대학원 8,108 0 8,108 0 0 0
고려대학교 임상치의학대학원 8,940 0 0 0 0 8,940
고려대학교 정책대학원 6,961 6,961 0 0 0 0
고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 _분교 4,923 4,923 0 4,922 0 0
고려대학교(세종) 융합과학대학원 _분교 5,759 0 5,759 0 5,759 0
고려대학교(세종) 창업경영대학원 _분교 4,930 4,930 0 0 0 0
고려사이버대학교 융합정보대학원 3,300 3,300 0 0 0 0
고신대학교 교육대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 교회음악대학원 3,491 0 0 3,491 0 0
고신대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
고신대학교 기독교상담대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 보건대학원 3,451 0 3,451 0 0 0
고신대학교 선교목회대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 신학대학원 3,050 3,050 0 0 0 0
공주교육대학교 교육대학원 1,888 1,888 1,888 1,888 0 0
광신대학교 국제대학원 2,701 2,701 0 0 0 0
광신대학교 사회복지대학원 2,645 2,645 0 0 0 0
광신대학교 상담치료대학원 2,645 2,645 0 0 0 0
광신대학교 신학대학원 2,652 2,652 0 0 0 0
광신대학교 음악대학원 3,260 0 0 3,260 0 0
광운대학교 건설법무대학원 6,985 6,985 0 0 0 0
광운대학교 경영대학원 5,044 5,044 5,044 0 0 0
광운대학교 교육대학원 4,807 4,807 0 0 0 0
광운대학교 상담복지정책대학원 5,231 5,231 0 0 0 0
광운대학교 스마트융합대학원 5,704 5,704 0 5,704 5,704 0
광운대학교 환경대학원 4,803 4,803 0 0 4,803 0
광주교육대학교 교육대학원 2,072 2,072 2,072 2,072 0 0
광주대학교 보건상담정책대학원 3,505 3,495 3,495 4,247 0 0
광주여자대학교 교육대학원 3,106 2,980 0 3,499 0 0
광주여자대학교 사회개발대학원 3,241 3,129 3,360 3,360 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 _제2캠퍼스 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 2,319 1,924 2,343 2,652 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 1,972 1,924 0 0 2,548 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 2,420 0 2,361 0 2,567 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 2,562 0 2,361 0 2,567 0
국립경국대학교 교육대학원 2,067 2,060 2,130 0 0 0
국립경국대학교 행정경영대학원 1,760 1,760 0 0 0 0
국립공주대학교 경영대학원 2,024 2,024 0 0 0 0
국립공주대학교 교육대학원 1,963 1,783 2,192 2,315 0 0
국립공주대학교 국가사회안전대학원 2,279 2,024 2,487 0 0 0
국립공주대학교 문화유산대학원 2,024 2,024 0 0 0 0
국립공주대학교 산업과학대학원 2,435 2,024 2,487 0 2,698 0
국립공주대학교 테크노융합대학원 2,698 0 0 0 2,698 0
국립공주대학교 특수교육대학원 2,099 2,024 2,487 0 0 0
국립군산대학교 경영행정대학원 1,538 1,538 0 0 0 0
국립군산대학교 교육대학원 1,666 1,666 0 0 0 0
국립군산대학교 산업대학원 1,962 0 1,962 1,962 1,962 0
국립금오공과대학교 교육대학원 2,087 1,875 2,280 0 2,280 0
국립금오공과대학교 산업대학원 2,456 2,456 0 0 2,456 0
국립금오공과대학교 컨설팅대학원 2,681 2,681 0 0 0 0
국립목포대학교 경영행정대학원 1,916 1,916 0 0 0 0
국립목포대학교 교육대학원 1,835 1,835 0 0 0 0
국립목포대학교 산업대학원 2,467 0 2,467 0 2,467 0
국립목포해양대학교 해양산업대학원 2,388 2,388 0 0 2,388 0
국립부경대학교 경영대학원 2,229 2,229 0 0 0 0
국립부경대학교 교육대학원 2,156 2,105 2,557 0 0 0
국립부경대학교 글로벌수산대학원 2,526 2,105 2,557 0 2,725 0
국립부경대학교 글로벌정책대학원 2,072 2,072 0 0 0 0
국립부경대학교 산업대학원 2,612 2,105 2,557 2,725 2,725 0
국립순천대학교 경영행정대학원 1,921 1,921 0 0 0 0
국립순천대학교 교육대학원 2,078 1,868 2,290 2,290 2,290 0
국립순천대학교 사회문화예술대학원 2,060 1,921 0 2,655 0 0
국립순천대학교 산업대학원 2,512 0 2,346 0 2,542 0
국립창원대학교 경영대학원 1,945 1,945 0 0 0 0
국립창원대학교 교육대학원 2,340 1,945 0 0 2,600 0
국립창원대학교 보건대학원 2,361 0 2,361 0 0 0
국립창원대학교 사회복지대학원 1,945 1,945 0 0 0 0
국립창원대학교 산업대학원 2,581 1,945 0 0 2,600 0
국립창원대학교 행정대학원 1,945 1,945 0 0 0 0
국립한국교통대학교 교육대학원 2,002 2,002 0 0 0 0
국립한국교통대학교 글로벌융합대학원 2,511 2,234 2,725 2,335 2,589 0
국립한국해양대학교 글로벌물류대학원 2,006 2,006 0 0 0 0
국립한국해양대학교 해사산업대학원 2,523 2,006 0 0 2,603 0
국립한국해양대학교 해양금융대학원 2,503 2,503 0 0 0 0
국립한밭대학교 산업대학원 2,337 2,337 0 2,337 2,337 0
국립한밭대학교 창업경영대학원 2,337 2,337 0 0 0 0
국민대학교 경영대학원 5,720 5,720 0 0 0 0
국민대학교 교육대학원 4,665 4,665 0 0 0 0
국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 5,984 5,984 0 0 0 0
국민대학교 글로벌평화통일대학원 4,983 4,983 0 0 0 0
국민대학교 디자인대학원 5,857 0 0 5,857 0 0
국민대학교 법무대학원 4,463 4,463 0 0 0 0
국민대학교 소프트웨어융합대학원 6,346 0 0 0 6,346 0
국민대학교 스포츠산업대학원 5,516 0 0 5,516 0 0
국민대학교 자동차산업대학원 5,899 0 0 0 5,899 0
국민대학교 정치대학원 4,837 4,837 0 0 0 0
국민대학교 종합예술대학원 5,730 0 0 5,730 0 0
국민대학교 행정대학원 4,997 4,997 0 0 0 0
극동대학교 교육대학원 3,247 3,247 0 0 0 0
극동대학교 글로벌대학원 3,983 3,983 3,983 0 3,983 0
글로벌사이버대학교 인문과학융합대학원 2,500 2,500 0 0 0 0
김천대학교 글로컬휴먼대학원 3,414 3,372 0 3,580 0 0
김천대학교 사회문화대학원 3,372 3,372 0 0 0 0
나사렛대학교 미래재활복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 사회복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 신학대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
남부대학교 교육대학원 3,000 2,829 3,214 3,214 0 0
남부대학교 문화복지대학원 3,147 2,970 3,375 3,375 0 0
남서울대학교 국제대학원 3,250 3,250 3,250 0 0 0
남서울대학교 특수대학원 3,277 3,262 3,307 3,359 3,265 0
단국대학교 경영대학원 6,448 6,448 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 5,155 5,155 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 5,155 5,155 0 0 0 0
단국대학교 문화예술대학원 5,586 5,155 0 6,342 0 0
단국대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 5,244 5,155 5,455 0 0 0
단국대학교 부동산건설대학원 5,155 5,155 0 0 5,155 0
단국대학교 스포츠과학대학원 _제2캠퍼스 5,277 0 0 5,277 0 0
단국대학교 정보융합기술창업대학원 6,448 6,448 6,448 0 0 0
단국대학교 정책경영대학원 _제2캠퍼스 5,155 5,155 0 0 0 0
단국대학교 특수교육대학원 5,155 5,155 0 0 0 0
단국대학교 행정법무대학원 5,155 5,155 5,155 0 0 0
대구가톨릭대학교 경영대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 교육대학원 2,633 2,439 3,171 3,479 0 0
대구가톨릭대학교 사회복지대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 상담대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 신학대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유스티노자유대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유아교육대학원 3,527 3,527 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 4,519 3,527 4,573 5,348 0 0
대구교육대학교 교육대학원 2,258 2,237 2,326 2,326 2,326 0
대구대학교 교육대학원 2,693 2,693 0 0 0 0
대구대학교 디자인산업행정대학원 3,399 2,881 0 4,100 0 0
대구대학교 사회복지대학원 2,881 2,881 0 0 0 0
대구대학교 재활과학대학원 3,712 0 3,712 0 0 0
대구대학교 특수교육대학원 2,569 2,569 0 0 0 0
대구한의대학교 K-MEDI융합산업대학원 3,501 3,044 3,626 0 4,050 0
대구한의대학교 보건복지대학원 3,640 3,044 4,050 4,050 4,050 0
대신대학교 신학대학원 2,863 2,863 0 0 0 0
대신대학교 휴먼케어영상콘텐츠대학원 3,266 3,065 0 3,868 0 0
대전대학교 경영행정사회복지상담대학원 3,273 3,273 0 0 0 0
대전대학교 교육대학원 3,354 3,354 0 0 0 0
대전대학교 보건의료대학원 3,642 0 3,642 3,642 0 0
대전신학대학교 신학대학원 2,828 2,828 0 0 0 0
대진대학교 공공정책대학원 5,256 5,256 0 0 5,256 0
대진대학교 교육대학원 4,976 4,964 5,256 5,256 0 0
대진대학교 통일대학원 5,256 5,256 0 0 0 0
덕성여자대학교 교육대학원 4,491 4,491 0 0 0 0
덕성여자대학교 상담산업대학원 4,491 4,491 0 0 0 0
동국대학교 경찰사법대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 교육대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 교육서비스과학대학원 6,298 6,298 0 0 0 0
동국대학교 국제정보보호대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 문화예술대학원 5,380 5,380 0 5,380 0 0
동국대학교 미래융합대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 법무대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 불교대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 언론정보대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교 행정대학원 5,380 5,380 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 경영대학원 _분교 4,504 4,504 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 불교문화대학원 _분교 4,504 4,504 0 4,504 0 0
동국대학교(WISE) 사회과학대학원 _분교 4,504 4,504 0 4,504 0 0
동덕여자대학교 교육대학원 3,967 3,967 0 0 0 0
동덕여자대학교 미래전략융합대학원 5,196 3,967 4,650 5,271 0 0
동덕여자대학교 스타트업대학원 3,967 3,967 0 0 0 0
동명대학교 국제대학원 3,147 2,766 0 0 3,550 0
동명대학교 복지산업대학원 3,095 2,766 3,363 3,550 0 0
동서대학교 경영대학원 3,940 3,940 0 0 0 0
동서대학교 선교복지대학원 3,358 3,153 0 4,033 0 0
동신대학교 교육대학원 2,925 2,902 0 3,254 0 0
동신대학교 사회개발대학원 3,424 3,336 3,579 4,153 0 0
동아대학교 경영대학원 3,582 3,582 0 0 0 0
동아대학교 교육대학원 3,610 3,610 0 0 0 0
동아대학교 부동산대학원 4,466 4,466 0 0 0 0
동아대학교 사회복지대학원 3,582 3,582 0 0 0 0
동양대학교 교육대학원 3,214 3,214 0 0 0 0
동양대학교 정보대학원 3,852 3,411 4,257 4,854 4,627 0
동의대학교 경영대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 교육대학원 3,153 3,130 3,212 3,212 0 0
동의대학교 국가안전정책대학원 3,003 2,998 3,100 0 0 0
동의대학교 부동산대학원 3,162 3,162 0 0 0 0
동의대학교 산업문화대학원 4,710 2,998 0 4,790 4,790 0
동의대학교 행정복지대학원 0 0 0 0 0 0
루터대학교 대학원 3,678 3,678 0 0 0 0
명지대학교 경영대학원 _제2캠퍼스 4,969 4,969 0 0 0 0
명지대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 5,066 4,969 0 5,651 0 0
명지대학교 문화예술대학원 _제2캠퍼스 5,695 4,969 0 5,800 0 0
명지대학교 부동산대학원 _제2캠퍼스 5,287 5,287 0 0 0 0
명지대학교 사회복지대학원 _제2캠퍼스 5,255 5,255 0 0 0 0
명지대학교 테크노아트대학원 _제2캠퍼스 5,581 4,969 0 5,723 5,800 0
명지대학교 통합치료대학원 _제2캠퍼스 5,621 4,969 0 5,770 0 0
목원대학교 산업정보언론대학원 3,191 3,106 3,417 3,480 0 0
목원대학교 웨슬리신학대학원 3,106 3,106 0 0 0 0
배재대학교 관광축제한류대학원 3,435 3,295 0 4,203 0 0
배재대학교 교육대학원 3,295 3,295 0 0 0 0
배재대학교 국방정책대학원 3,295 3,295 0 0 0 0
백석대학교 교육대학원 4,720 4,720 0 0 0 0
백석대학교 문화예술대학원 5,717 0 0 5,717 0 0
백석대학교 보건복지대학원 4,678 4,678 4,678 0 0 0
백석대학교 상담대학원 4,719 4,719 0 0 0 0
백석대학교 신학대학원 4,220 4,220 0 0 0 0
백석대학교 실천신학대학원 4,678 4,678 0 0 0 0
부산가톨릭대학교 미래복지상담대학원 3,239 3,239 0 0 0 0
부산교육대학교 교육대학원 2,262 2,146 2,379 2,379 0 0
부산대학교 간호과학대학원 3,449 0 3,449 0 0 0
부산대학교 경영대학원 2,756 2,756 0 0 0 0
부산대학교 경제통상대학원 2,643 2,643 0 0 0 0
부산대학교 교육대학원 2,583 2,583 0 0 0 0
부산대학교 금융대학원 3,449 3,449 0 0 0 0
부산대학교 기술창업대학원 3,091 0 0 0 3,091 0
부산대학교 산업대학원 3,091 0 3,091 3,091 3,091 0
부산대학교 융합의생명과학대학원 3,150 0 3,150 0 0 0
부산대학교 행정대학원 2,643 2,643 0 0 0 0
부산대학교 환경대학원 3,091 0 0 0 3,091 0
부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 2,700 2,700 0 0 0 0
부산외국어대학교 교육대학원 3,523 3,523 0 0 0 0
부산외국어대학교 산업경영대학원 4,095 3,416 4,163 4,205 0 0
부산외국어대학교 통역번역대학원 4,297 4,297 0 0 0 0
부산장신대학교 강해설교대학원 3,469 3,469 0 0 0 0
부산장신대학교 상담및심리치료대학원 3,463 3,463 0 0 0 0
부산장신대학교 신학대학원 3,235 3,235 0 0 0 0
부산장신대학교 장애인교육선교대학원 3,469 3,469 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
삼육대학교 경영대학원 4,620 4,620 0 0 0 0
삼육대학교 신학대학원 4,620 4,620 0 0 0 0
삼육대학교 임상간호대학원 5,750 0 5,750 0 0 0
상명대학교 경영대학원 4,766 4,766 0 0 0 0
상명대학교 교육대학원 4,538 4,538 0 0 0 0
상명대학교 문화기술대학원 5,944 0 0 5,944 0 0
상명대학교 통합심리치료대학원 4,766 4,766 0 0 0 0
상지대학교 교육대학원 4,572 4,572 0 0 0 0
상지대학교 사회복지정책대학원 4,625 4,625 0 0 0 0
상지대학교 사회융합대학원 5,250 4,572 5,550 0 6,501 0
상지대학교 평화안보.상담심리대학원 4,495 4,495 0 0 0 0
서강대학교 AISW대학원 6,275 0 0 0 6,275 0
서강대학교 경제대학원 6,731 6,731 0 0 0 0
서강대학교 공공정책대학원 6,026 6,026 0 0 0 0
서강대학교 교육대학원 6,026 6,026 0 0 0 0
서강대학교 미디어커뮤니케이션대학원 6,026 6,026 0 0 0 0
서경대학교 경영문화대학원 3,987 3,987 0 0 0 0
서경대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
서경대학교 미용예술대학원 5,304 0 0 5,304 0 0
서경대학교 실용음악대학원 5,709 0 0 5,709 0 0
서경대학교 융합대학원 5,609 0 0 5,609 0 0
서울과학기술대학교 산업대학원 2,808 2,808 0 0 2,808 0
서울과학기술대학교 주택도시대학원 2,808 0 0 0 2,808 0
서울기독대학교 문화산업경영대학원 3,520 3,520 0 0 0 0
서울기독대학교 사회복지대학원 3,520 3,520 0 0 0 0
서울기독대학교 연합신학대학원 3,520 3,520 0 0 0 0
서울기독대학교 운동재활복지대학원 3,520 0 0 3,520 0 0
서울기독대학교 치유상담대학원 3,520 3,520 0 0 0 0
서울시립대학교 경영대학원 3,959 3,959 0 0 0 0
서울시립대학교 과학기술대학원 3,602 0 3,445 0 3,676 0
서울시립대학교 교육대학원 2,831 2,831 2,831 0 0 0
서울시립대학교 도시과학대학원 3,345 2,831 3,445 0 3,676 0
서울시립대학교 도시보건대학원 3,445 0 3,445 0 0 0
서울신학대학교 교회성장대학원 3,846 3,846 0 0 0 0
서울신학대학교 글로벌경영융합대학원 4,031 4,031 0 0 0 0
서울신학대학교 상담대학원 3,782 3,782 0 0 0 0
서울신학대학교 설교대학원 3,846 3,846 0 0 0 0
서울신학대학교 성서대학원 3,846 3,846 0 0 0 0
서울신학대학교 신학대학원 3,719 3,719 0 0 0 0
서울여자대학교 교육대학원 4,068 4,068 0 0 0 0
서울여자대학교 휴먼서비스대학원 4,068 4,068 0 0 0 0
서울장신대학교 문화예술대학원 5,377 0 0 5,377 0 0
서울장신대학교 사회복지상담대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 상담심리대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 신학대학원 3,402 3,402 0 0 0 0
서울장신대학교 영성치유대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 예배리터지대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 예배찬양사역대학원 4,741 4,741 0 0 0 0
서울장신대학교 자연치유선교대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울한영대학교 국제신학선교대학원 3,036 3,036 0 0 0 0
서울한영대학교 상담복지대학원 3,408 3,408 0 0 0 0
서원대학교 교육대학원 3,358 3,358 0 0 0 0
서원대학교 산업대학원 3,358 3,358 3,358 3,358 3,358 0
선문대학교 교육대학원 2,908 2,908 0 0 0 0
선문대학교 미래융합대학원 2,989 2,910 3,786 0 2,981 0
성결대학교 교육대학원 4,608 4,608 0 0 0 0
성결대학교 사회복지대학원 4,917 4,917 0 0 0 0
성결대학교 신학대학원 4,543 4,543 0 0 0 0
성결대학교 프라임(Prime) 대학원 4,937 4,912 0 5,374 0 0
성공회대학교 교육대학원 4,606 4,606 0 0 0 0
성공회대학교 문화대학원 4,722 4,722 0 0 0 0
성공회대학교 시민사회복지대학원 4,606 4,606 0 0 0 0
성공회대학교 시민평화대학원 4,606 4,606 0 0 0 0
성공회대학교 신학대학원 4,925 4,925 0 0 0 0
성공회대학교 임팩트경영대학원 4,606 4,606 0 0 0 0
성균관대학교 경영대학원(iMBA) 6,912 6,912 0 0 0 0
성균관대학교 교육대학원 6,110 6,110 0 0 0 0
성균관대학교 국가전략대학원 5,519 5,519 0 0 0 0
성균관대학교 글로벌창업대학원 6,608 6,608 0 0 0 0
성균관대학교 미디어문화융합대학원 6,102 6,102 0 0 0 0
성균관대학교 사회복지대학원 5,519 5,519 0 0 0 0
성균관대학교 언어·AI대학원 5,519 5,519 0 0 0 0
성균관대학교 유학대학원 5,519 5,519 0 0 0 0
성균관대학교 임상간호대학원 7,001 0 7,001 0 0 0
성균관대학교 정보통신대학원 7,001 0 0 0 7,001 0
