대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2020.06.28 조회수 :19,682
※ 관련 자료 : 2019년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) ※ 관련 자료 : 2018년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) ※ 관련 자료 : 2017년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) ※ 관련 자료 : 2016년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) ※ 관련 자료 : 2015년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) |
※ 자료 : 대학알리미(http://www.academyinfo.go.kr/) |
||||||
(단위 : 천원, 학기 단위) | ||||||
학교 | 평균 등록금 | 인문사회 | 자연과학 | 예체능 | 공학 | 의학 |
가야대학교 보건대학원(김해) | 3,040 | - | 3,040 | - | - | - |
가야대학교 항만물류대학원 | 2,911 | 2,911 | - | - | - | - |
가야대학교 행정대학원(김해) | 2,911 | 2,911 | - | - | - | - |
가천대학교 간호대학원 | 4,790 | - | 4,790 | - | - | - |
가천대학교 게임대학원 | 6,100 | - | - | 6,100 | 6,100 | - |
가천대학교 경영대학원 | 4,265 | 4,265 | - | - | - | - |
가천대학교 교육대학원 | 4,439 | 4,439 | - | - | - | - |
가천대학교 보건대학원 | 4,790 | - | 4,790 | - | - | - |
가천대학교 사회정책대학원 | 4,439 | 4,439 | - | - | - | - |
가천대학교 산업환경대학원 | 4,880 | - | - | - | 4,880 | - |
가천대학교 특수치료대학원 | 4,493 | 4,439 | 5,988 | - | - | - |
가톨릭관동대학교 경영행정대학원 | 3,101 | 3,101 | - | - | - | - |
가톨릭관동대학교 교육대학원 | 3,022 | 2,966 | 3,357 | 3,357 | - | - |
가톨릭관동대학교 보건의료융합대학원 (폐교) | 3,357 | - | 3,357 | - | - | - |
가톨릭관동대학교 사회복지대학원 | 3,101 | 3,101 | - | - | - | - |
가톨릭관동대학교 의료경영대학원 (폐교) | 3,101 | 3,101 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 경영대학원 | 5,370 | 5,370 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 교육대학원 | 4,296 | 4,296 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 교회법대학원 | 6,882 | 6,882 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 교회음악대학원 _제3캠퍼스 | 5,923 | - | - | 5,923 | - | - |
가톨릭대학교 문화영성대학원 | 4,296 | 4,296 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 보건대학원 _제2캠퍼스 | 4,953 | - | 4,953 | - | - | - |
가톨릭대학교 사회복지대학원 | 5,370 | 5,370 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 상담심리대학원 | 4,296 | 4,296 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 생명대학원 _제2캠퍼스 | 4,562 | 4,562 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 의료경영대학원 _제2캠퍼스 | 4,813 | 4,813 | - | - | - | - |
가톨릭대학교 임상간호대학원 _제2캠퍼스 | 5,315 | - | 5,315 | - | - | - |
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 | 7,260 | - | - | - | - | 7,260 |
가톨릭대학교 행정대학원 | 5,370 | 5,370 | - | - | - | - |
감리교신학대학교 목회신학대학원 | 3,290 | 3,290 | - | - | - | - |
감리교신학대학교 신학대학원 | 3,391 | 3,391 | - | - | - | - |
강남대학교 교육대학원 | 4,773 | 4,773 | - | - | - | - |
강남대학교 국제대학원 | 4,700 | 4,700 | - | - | - | - |
강남대학교 융복합대학원 | 4,773 | 4,773 | - | - | - | - |
강릉원주대학교 경영정책과학대학원 | 1,939 | 1,939 | - | - | - | - |
강릉원주대학교 경영정책과학대학원 _제2캠퍼스 | 1,939 | 1,939 | - | - | - | - |
강릉원주대학교 교육대학원 | 2,291 | 1,924 | 2,343 | 2,644 | - | - |
강릉원주대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 | 1,951 | 1,924 | - | - | 2,548 | - |
강릉원주대학교 산업대학원 | 2,473 | - | 2,361 | 2,827 | 2,567 | - |
강릉원주대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 | 2,551 | - | 2,361 | - | 2,567 | - |
강원대학교 경영대학원 | 2,251 | 2,251 | - | - | - | - |
강원대학교 교육대학원 | 2,030 | 1,822 | 2,283 | 2,486 | - | - |
강원대학교 녹색생명산업정책대학원 | 2,315 | - | 2,315 | - | - | - |
강원대학교 산업과학대학원 _제2캠퍼스 | 2,204 | 1,859 | 2,426 | 2,426 | 2,426 | - |
강원대학교 산업대학원 | 2,412 | - | - | 2,412 | 2,412 | - |
강원대학교 정보과학ㆍ행정대학원 | 1,845 | 1,845 | - | - | - | - |
건국대학교 교육대학원 | 4,426 | 4,426 | - | - | - | - |
건국대학교 농축대학원 | 4,737 | - | 4,737 | - | - | - |
건국대학교 부동산대학원 | 4,493 | 4,493 | - | - | - | - |
건국대학교 산업대학원 | 5,633 | - | 5,633 | - | 5,633 | - |
건국대학교 언론홍보대학원 | 3,948 | 3,948 | - | - | - | - |
건국대학교 예술디자인대학원 | 5,526 | - | - | 5,526 | - | - |
건국대학교 정보통신대학원 | 4,737 | 4,737 | - | - | 4,737 | - |
건국대학교 행정대학원 | 4,022 | 4,022 | - | - | - | - |
건국대학교(글로컬) 교육대학원 _분교 | 4,426 | 4,426 | - | - | - | - |
건국대학교(글로컬) 창의융합대학원 _분교 | 3,740 | 3,740 | - | 3,740 | - | - |
건양대학교 경영사회복지대학원 _제2캠퍼스 | 3,072 | 3,072 | - | - | - | - |
건양대학교 군사경찰행정대학원 _제2캠퍼스 | 3,164 | 3,072 | - | - | 3,409 | - |
건양대학교 바이오융합대학원 _제2캠퍼스 | 3,409 | - | 3,409 | - | - | - |
건양대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 | 3,359 | 3,072 | 3,409 | - | - | - |
건양대학교 상담대학원 _제2캠퍼스 | 3,072 | 3,072 | - | - | - | - |
경기대학교 공학대학원 | 4,777 | - | - | - | 4,777 | - |
경기대학교 교육대학원 | 4,618 | 4,618 | - | - | - | - |
경기대학교 대체의학대학원 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | 5,338 | - | - |
경기대학교 예술대학원 | 4,729 | - | - | 4,729 | - | - |
경기대학교 한류문화대학원 | 4,729 | - | - | 4,729 | - | - |
경기대학교 행정사회복지대학원 | 4,232 | 4,232 | - | - | - | - |
경남과학기술대학교 국제식량안보대학원 | 2,170 | - | 2,170 | - | - | - |
경남과학기술대학교 산업복지대학원 | 2,003 | 1,861 | 2,170 | - | 2,170 | - |
경남과학기술대학교 창업대학원 | 1,861 | 1,861 | - | - | - | - |
경남대학교 교육대학원 | 2,962 | 2,962 | - | - | - | - |
경남대학교 산업경영대학원 | 3,243 | 2,844 | 3,362 | 3,880 | 3,880 | - |
경남대학교 행정대학원 | 2,844 | 2,844 | - | - | - | - |
경북대학교 경영대학원 | 2,449 | 2,449 | - | - | - | - |
경북대학교 과학기술대학원 | 3,090 | - | 3,070 | 3,074 | 3,126 | - |
경북대학교 교육대학원 | 2,777 | 2,449 | 3,070 | 3,111 | 3,126 | - |
경북대학교 국제대학원 | 2,449 | 2,449 | - | - | - | - |
경북대학교 농업생명융합대학원 | 3,070 | - | 3,070 | - | - | - |
경북대학교 보건대학원 | 3,070 | - | 3,070 | - | - | - |
경북대학교 산업대학원 | 3,126 | - | - | - | 3,126 | - |
경북대학교 수사과학대학원 | 3,070 | - | - | - | - | 3,070 |
경북대학교 정책정보대학원 | 2,449 | 2,449 | - | - | - | - |
경북대학교 행정대학원 | 2,449 | 2,449 | - | - | - | - |
경상대학교 경영대학원 | 1,816 | 1,816 | - | - | - | - |
경상대학교 교육대학원 | 2,041 | 1,816 | 2,257 | 2,479 | 2,429 | - |
경상대학교 보건대학원 | 2,257 | - | 2,257 | - | - | - |
경상대학교 융합과학기술대학원 | 2,372 | - | 2,257 | - | 2,429 | - |
경상대학교 토지주택대학원 | 2,429 | - | - | - | 2,429 | - |
경상대학교 항공우주특성화대학원 | 2,429 | - | - | - | 2,429 | - |
경상대학교 행정대학원 | 1,816 | 1,816 | - | - | - | - |
경성대학교 교육대학원 | 3,002 | 3,002 | - | - | - | - |
경성대학교 사회복지대학원 | 3,002 | 3,002 | - | - | - | - |
경운대학교 사회복지대학원 | 3,125 | 3,125 | - | - | - | - |
경운대학교 산업정보대학원 | 3,952 | 3,125 | 4,228 | 4,393 | 4,228 | - |
경일대학교 보건복지대학원 | 2,654 | 2,597 | 3,742 | 2,597 | - | - |
경일대학교 산업경영대학원 | 3,122 | 2,597 | - | 4,010 | 3,742 | - |
경주대학교 문화관광복지대학원 | 2,935 | 2,650 | - | 3,407 | - | - |
경희대학교 경영대학원 | 5,780 | 5,780 | - | - | - | - |
경희대학교 공공대학원 | 5,212 | 5,212 | - | - | - | - |
경희대학교 관광대학원 | 5,605 | 5,605 | - | - | - | - |
경희대학교 교육대학원 | 5,300 | 5,300 | - | - | - | - |
경희대학교 법무대학원 | 5,657 | 5,657 | - | - | - | - |
경희대학교 아트퓨전디자인대학원 | 6,174 | - | - | 6,174 | - | - |
경희대학교 언론정보대학원 | 5,354 | 5,354 | - | - | - | - |
경희대학교 테크노경영대학원 | 6,271 | 6,331 | - | 5,952 | 6,187 | - |
경희대학교 평화복지대학원 | 5,569 | 5,569 | - | - | - | - |
경희사이버대학교 문화창조대학원 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - |
경희사이버대학교 호텔관광대학원 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - |
계명대학교 경영대학원 | 2,834 | 2,834 | - | - | - | - |
계명대학교 교육대학원 | 3,312 | 2,834 | 3,617 | 4,021 | 4,019 | - |
계명대학교 글로벌창업대학원 | 3,543 | 3,543 | - | - | - | - |
계명대학교 스포츠산업대학원 | 3,617 | - | - | 3,617 | - | - |
계명대학교 연합신학대학원 | 2,834 | 2,834 | - | - | - | - |
계명대학교 예술대학원 | 5,456 | - | - | 5,456 | - | - |
계명대학교 유아교육대학원 | 2,834 | 2,834 | - | - | - | - |
계명대학교 융합공학대학원 | 5,023 | - | - | - | 5,023 | - |
계명대학교 정책대학원 | 2,834 | 2,834 | - | - | - | - |
고려대학교 공학대학원 | 6,902 | - | - | - | 6,902 | - |
고려대학교 교육대학원 | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 노동대학원 | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 미디어대학원 | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 법무대학원 | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 보건대학원 | 6,000 | - | 6,000 | - | - | - |
고려대학교 생명환경과학대학원 | 6,563 | 6,563 | 6,563 | - | - | - |
고려대학교 언론대학원 (폐교) | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 임상치의학대학원 | 7,617 | - | - | - | - | 7,617 |
고려대학교 정책대학원 | 5,928 | 5,928 | - | - | - | - |
고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 | 6,563 | - | - | - | 6,563 | - |
고려대학교(세종) 경영정보대학원 _분교 | 4,440 | 4,422 | 4,897 | - | - | - |
고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 _분교 | 4,422 | 4,422 | - | 4,422 | - | - |
고려대학교(세종) 의용과학대학원 _분교 | 4,897 | - | 4,897 | - | 4,897 | - |
고려사이버대학교 융합정보대학원 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - |
고신대학교 교육대학원 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - |
고신대학교 교회음악대학원 | 3,365 | - | - | 3,365 | - | - |
고신대학교 기독교상담대학원 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - |
고신대학교 보건대학원 | 3,267 | 3,267 | 3,267 | - | - | - |
고신대학교 선교목회대학원 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - |
고신대학교 신학대학원 | 3,057 | 3,057 | - | - | - | - |
공주교육대학교 교육대학원 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | - |
공주대학교 경영행정대학원 | 1,777 | 1,777 | - | - | - | - |
공주대학교 교육대학원 | 1,734 | 1,565 | 1,905 | 2,058 | - | - |
공주대학교 국가사회안전대학원 | 1,994 | 1,777 | 2,178 | - | - | - |
공주대학교 문화유산대학원 | 1,810 | 1,777 | 2,178 | - | - | - |
공주대학교 산업과학대학원 | 2,078 | 1,777 | 2,178 | - | 2,361 | - |
공주대학교 안보과학대학원 (폐교) | 2,178 | - | 2,178 | - | - | - |
공주대학교 테크노융합대학원 | 2,361 | - | - | - | 2,361 | - |
공주대학교 특수교육대학원 | 1,771 | 1,703 | 2,178 | - | - | - |
광신대학교 국제대학원 | 2,566 | 2,566 | - | - | - | - |
광신대학교 사회복지대학원 | 2,510 | 2,510 | - | - | - | - |
광신대학교 상담치료대학원 | 2,510 | 2,510 | - | - | - | - |
광신대학교 신학대학원 | 2,414 | 2,414 | - | - | - | - |
광신대학교 음악대학원 | 3,100 | - | - | 3,100 | - | - |
광운대학교 건설법무대학원 | 6,374 | 6,374 | - | - | - | - |
광운대학교 경영대학원 | 4,602 | 4,602 | 4,602 | - | - | - |
광운대학교 교육대학원 | 4,387 | 4,387 | - | - | - | - |
광운대학교 상담복지정책대학원 | 4,773 | 4,773 | - | - | - | - |
광운대학교 스마트융합대학원 | 5,205 | 5,205 | 5,205 | 5,205 | 5,205 | - |
광운대학교 환경대학원 | 4,382 | 4,382 | - | - | 4,382 | - |
광주교육대학교 교육대학원 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | - | - |
광주대학교 보건상담정책대학원 | 3,324 | 3,312 | 3,312 | 4,061 | - | - |
광주여자대학교 교육대학원 | 3,148 | 2,980 | - | 3,499 | - | - |
광주여자대학교 사회개발대학원 | 3,252 | 3,129 | 3,360 | 3,360 | - | - |
국민대학교 경영대학원 | 5,487 | 5,487 | - | - | - | - |
국민대학교 교육대학원 | 4,486 | 4,486 | - | - | - | - |
국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 | 5,321 | 5,321 | - | - | - | - |
국민대학교 디자인대학원 | 6,027 | - | - | 6,027 | - | - |
국민대학교 법무대학원 | 4,560 | 4,560 | - | - | - | - |
국민대학교 소프트웨어융합대학원 | 5,981 | - | - | - | 5,981 | - |
국민대학교 스포츠산업대학원 | 5,982 | - | - | 5,982 | - | - |
국민대학교 자동차산업대학원 | 5,560 | - | - | - | 5,560 | - |
국민대학교 정치대학원 | 4,560 | 4,560 | - | - | - | - |
국민대학교 종합예술대학원 | 5,400 | - | - | 5,400 | - | - |
국민대학교 행정대학원 | 4,767 | 4,767 | - | - | - | - |
군산대학교 경영행정대학원 | 1,441 | 1,441 | - | - | - | - |
군산대학교 교육대학원 | 1,554 | 1,554 | - | - | - | - |
군산대학교 산업대학원 | 1,839 | - | 1,839 | - | 1,839 | - |
극동대학교 교육대학원 | 3,115 | 3,115 | - | - | - | - |
극동대학교 글로벌대학원 | 3,822 | 3,822 | 3,822 | - | - | - |
극동대학교 보건과학대학원 | 3,822 | - | 3,822 | - | - | - |
극동대학교 산업기술보안대학원 | 3,822 | - | - | - | 3,822 | - |
금오공과대학교 교육대학원 | 1,696 | 1,658 | 2,014 | - | - | - |
금오공과대학교 산업대학원 | 2,169 | - | - | - | 2,169 | - |
금오공과대학교 컨설팅대학원 | 2,454 | 2,454 | - | - | - | - |
김천대학교 글로컬휴먼대학원 | 3,274 | 3,251 | 3,476 | - | - | - |
꽃동네대학교 사회복지상담대학원 | 2,801 | 2,801 | - | - | - | - |
나사렛대학교 교육대학원 | 3,667 | 3,667 | - | - | - | - |
나사렛대학교 사회복지대학원 | 3,667 | 3,667 | - | - | - | - |
나사렛대학교 신학대학원 | 3,667 | 3,667 | - | - | - | - |
나사렛대학교 재활복지대학원 | 3,667 | 3,667 | - | - | - | - |
남부대학교 교육대학원 | 3,047 | 2,829 | 3,214 | 3,214 | - | - |
남부대학교 문화복지대학원 | 3,117 | 2,970 | 3,375 | 3,375 | - | - |
남서울대학교 특수대학원 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | - |
단국대학교 경영대학원 | 5,924 | 5,924 | - | - | - | - |
단국대학교 교육대학원 | 4,736 | 4,736 | - | - | - | - |
단국대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 | 4,736 | 4,736 | - | - | - | - |
단국대학교 문화예술대학원 | 4,968 | 4,736 | - | 5,826 | - | - |
단국대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 | 4,796 | 4,736 | 5,294 | - | - | - |
단국대학교 부동산・건설대학원 | 4,736 | 4,736 | - | - | 4,736 | - |
단국대학교 스포츠과학대학원 _제2캠퍼스 | 4,849 | - | - | 4,849 | - | - |
단국대학교 정보·지식재산대학원 | 5,924 | 5,924 | 5,924 | - | - | - |
단국대학교 정책경영대학원 _제2캠퍼스 | 4,736 | 4,736 | - | - | - | - |
단국대학교 특수교육대학원 | 4,736 | 4,736 | - | - | - | - |
단국대학교 행정법무대학원 | 4,736 | 4,736 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 교육대학원 | 2,586 | 2,297 | 2,985 | 3,333 | - | - |
대구가톨릭대학교 사회복지대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 상담대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 신학대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 예술대학원 | 4,844 | - | 4,305 | 5,035 | - | - |
대구가톨릭대학교 유스티노자유대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 유아교육대학원 | 3,320 | 3,320 | - | - | - | - |
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 | 4,234 | 3,320 | 4,305 | - | - | - |
대구교육대학교 교육대학원 | 2,083 | 2,060 | 2,163 | 2,161 | - | - |
대구대학교 교육대학원 | 2,444 | 2,444 | - | - | - | - |
대구대학교 디자인·산업행정대학원 | 2,859 | 2,613 | - | 3,683 | - | - |
대구대학교 디자인대학원 (폐교) | 3,739 | - | - | 3,739 | - | - |
대구대학교 사회복지대학원 | 2,613 | 2,613 | - | - | - | - |
대구대학교 산업・행정대학원 (폐교) | 2,703 | 2,613 | - | 3,397 | - | - |
대구대학교 재활과학대학원 | 3,409 | - | 3,367 | - | 4,572 | - |
대구대학교 특수교육대학원 | 2,330 | 2,330 | - | - | - | - |
대구사이버대학교 휴먼케어대학원 | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - |
대구한의대학교 보건·복지대학원 | 3,446 | 2,899 | 3,857 | - | - | - |
대구한의대학교 한방산업대학원 | 2,899 | - | 2,899 | - | - | - |
대신대학교 신학대학원 | 2,673 | 2,673 | - | - | - | - |
대전대학교 경영행정ㆍ사회복지대학원 | 3,281 | 3,281 | - | - | - | - |
대전대학교 교육대학원 | 3,391 | 3,391 | - | - | - | - |
대전대학교 보건의료대학원 | 3,679 | - | 3,679 | 3,679 | - | - |
대전대학교 상담대학원 | 3,391 | 3,391 | - | - | - | - |
대전신학대학교 신학대학원 | 2,796 | 2,796 | - | - | - | - |
대진대학교 공공정책대학원 | 5,012 | 4,639 | - | - | 5,612 | - |
대진대학교 교육대학원 | 4,438 | 4,432 | - | 4,639 | - | - |
대진대학교 통일대학원 | 4,639 | 4,639 | - | - | - | - |
덕성여자대학교 교육대학원 | 4,118 | 4,118 | - | - | - | - |
덕성여자대학교 문화산업대학원 | 4,118 | 4,118 | - | - | - | - |
동국대학교 경찰사법대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 교육대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 국제정보보호대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 문화예술대학원 | 5,125 | 5,125 | - | 5,125 | - | - |
동국대학교 법무대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 불교대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 언론정보대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교 행정대학원 | 5,125 | 5,125 | - | - | - | - |
동국대학교(경주) 경영대학원 _분교 | 4,291 | 4,291 | - | - | - | - |
동국대학교(경주) 불교문화대학원 _분교 | 4,291 | 4,291 | - | 4,291 | - | - |
동국대학교(경주) 사회과학대학원 _분교 | 4,291 | 4,291 | - | 4,291 | - | - |
동덕여자대학교 공연예술대학원 (폐교) | 4,864 | - | - | 4,864 | - | - |
동덕여자대학교 교육대학원 | 3,660 | 3,660 | - | - | - | - |
동덕여자대학교 디자인대학원 (폐교) | 4,864 | - | - | 4,864 | - | - |
동덕여자대학교 문화 예술치료대학원 (폐교) | 3,660 | 3,660 | - | 3,660 | - | - |
동덕여자대학교 미래전략융합대학원 | 4,648 | 3,660 | 4,291 | 4,766 | - | - |
동덕여자대학교 보건과학대학원 (폐교) | 4,291 | - | 4,291 | - | - | - |
동명대학교 복지산업대학원 | 2,684 | 2,548 | - | 3,092 | - | - |
동서대학교 경영대학원 | 3,735 | 3,735 | - | - | - | - |
동서대학교 선교복지대학원 | 3,244 | 2,989 | - | 3,824 | - | - |
동신대학교 교육대학원 | 2,802 | 2,772 | - | 3,108 | - | - |
동신대학교 사회개발대학원 | 3,258 | 3,187 | 3,419 | 3,967 | - | - |
동아대학교 경영대학원 | 3,019 | 3,019 | - | - | - | - |
동아대학교 교육대학원 | 3,058 | 3,058 | - | - | - | - |
동아대학교 법무대학원 | 3,019 | 3,019 | - | - | - | - |
동아대학교 사회복지대학원 | 3,019 | 3,019 | - | - | - | - |
동양대학교 교육대학원 | 3,106 | 3,106 | - | - | - | - |
동양대학교 정보대학원 | 3,488 | 3,282 | 4,114 | - | 4,064 | - |
동의대학교 경영대학원 | 2,998 | 2,998 | - | - | - | - |
동의대학교 교육대학원 | 3,130 | 3,130 | - | - | - | - |
동의대학교 국가안전정책대학원 | 2,998 | 2,998 | - | - | - | - |
동의대학교 부동산대학원 | 2,998 | 2,998 | - | - | - | - |
동의대학교 산업문화대학원 | 4,790 | - | - | 4,790 | 4,790 | - |
동의대학교 행정복지대학원 | 2,998 | 2,998 | - | - | - | - |
루터대학교 대학원 | 3,634 | 3,634 | - | - | - | - |
명지대학교 경영대학원 _제2캠퍼스 | 4,293 | 4,293 | - | - | - | - |
명지대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 | 4,423 | 4,293 | 4,743 | 4,904 | - | - |
명지대학교 문화예술대학원 _제2캠퍼스 | 4,867 | 4,293 | - | 5,011 | - | - |
명지대학교 부동산대학원 _제2캠퍼스 | 4,293 | 4,293 | - | - | - | - |
명지대학교 사회복지대학원 _제2캠퍼스 | 4,293 | 4,293 | - | - | - | - |
명지대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 | 4,781 | 4,293 | 4,743 | 4,842 | 5,011 | - |
명지대학교 통합치료대학원 _제2캠퍼스 | 4,843 | 4,293 | - | 4,990 | - | - |
목원대학교 산업정보언론대학원 | 3,119 | 2,996 | 3,296 | 3,314 | 3,356 | - |
목원대학교 신학대학원 | 2,996 | 2,996 | - | - | - | - |
목포대학교 경영행정대학원 | 1,916 | 1,916 | - | - | - | - |
목포대학교 교육대학원 | 1,867 | 1,867 | - | - | - | - |
목포대학교 산업기술대학원 | 2,467 | - | 2,467 | - | 2,467 | - |
목포해양대학교 해양산업대학원 | 2,187 | 2,187 | - | - | 2,187 | - |
배재대학교 관광축제한류대학원 | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
배재대학교 관광축제호텔대학원 (폐교) | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
배재대학교 교육대학원 | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
배재대학교 국제통상대학원 (폐교) | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
배재대학교 법무・행정대학원 (폐교) | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
배재대학교 한류문화산업대학원 (폐교) | 3,169 | 3,169 | - | - | - | - |
백석대학교 교육대학원 | 4,255 | 4,255 | - | - | - | - |
백석대학교 문화예술대학원 | 5,243 | - | - | 5,243 | - | - |
백석대학교 보건복지대학원 | 4,317 | 4,314 | 4,329 | - | - | - |
백석대학교 상담대학원 | 4,317 | 4,317 | - | - | - | - |
백석대학교 신학대학원 | 3,891 | 3,891 | - | - | - | - |
백석대학교 실천신학대학원 | 4,255 | 4,255 | - | - | - | - |
백석대학교 음악대학원 (폐교) | 4,500 | - | - | 4,500 | - | - |
부경대학교 경영대학원 | 2,037 | 2,037 | - | - | - | - |
부경대학교 교육대학원 | 2,025 | 1,894 | 2,293 | 2,443 | - | - |
부경대학교 글로벌수산대학원 | 2,257 | 1,894 | 2,293 | - | 2,443 | - |
부경대학교 글로벌정책대학원 | 1,894 | 1,894 | - | - | - | - |
부경대학교 산업대학원 | 2,426 | - | 2,293 | 2,443 | 2,443 | - |
부경대학교 세계수산대학원 | 2,293 | - | 2,293 | - | - | - |
부산교육대학교 교육대학원 | 1,972 | 1,882 | 2,087 | 2,087 | - | - |
부산대학교 경영대학원 | 2,334 | 2,334 | - | - | - | - |
부산대학교 경제통상대학원 | 2,334 | 2,334 | - | - | - | - |
부산대학교 교육대학원 | 2,310 | 2,310 | - | - | - | - |
부산대학교 금융대학원 | 3,113 | 3,113 | - | - | - | - |
부산대학교 기술창업대학원 | 2,728 | - | - | - | 2,728 | - |
부산대학교 산업대학원 | 2,728 | - | 2,728 | 2,728 | 2,728 | - |
부산대학교 행정대학원 | 2,334 | 2,334 | - | - | - | - |
부산대학교 환경대학원 | 2,728 | - | - | - | 2,728 | - |
부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 | 2,700 | 2,700 | - | - | - | - |
부산외국어대학교 교육대학원 | 3,637 | 3,637 | - | - | - | - |
부산외국어대학교 글로벌골프대학원 | 3,888 | - | - | 3,888 | - | - |
부산외국어대학교 산업·경영대학원 | 3,468 | 3,248 | 3,958 | 3,958 | - | - |
부산외국어대학교 통역번역대학원 | 4,085 | 4,085 | - | - | - | - |
부산장신대학교 강해설교대학원 | 3,199 | 3,199 | - | - | - | - |
부산장신대학교 상담및심리치료대학원 | 3,200 | 3,200 | - | - | - | - |
부산장신대학교 신학대학원 | 2,989 | 2,989 | - | - | - | - |
사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 | 2,900 | 2,900 | - | - | - | - |
삼육대학교 경영대학원 | 4,290 | 4,290 | - | - | - | - |
삼육대학교 신학대학원 | 4,290 | 4,290 | - | - | - | - |
삼육대학교 임상간호대학원 | 5,340 | - | 5,340 | - | - | - |
상명대학교 경영대학원 | 4,388 | 4,388 | - | - | - | - |
상명대학교 교육대학원 | 4,278 | 4,278 | - | - | - | - |
상명대학교 문화기술대학원 | 5,556 | 4,400 | - | 5,591 | - | - |
상명대학교 복지상담대학원 (폐교) | 4,388 | 4,388 | - | - | - | - |
상명대학교 상담대학원 | 4,388 | 4,388 | - | - | - | - |
상지대학교 교육대학원 | 4,208 | 4,208 | - | - | - | - |
상지대학교 사회복지정책대학원 | 4,361 | 4,361 | - | - | - | - |
상지대학교 사회융합대학원 | 4,363 | 4,208 | 5,108 | - | 5,983 | - |
상지대학교 평화안보.상담심리대학원 | 4,208 | 4,208 | - | - | - | - |
서강대학교 경제대학원 | 5,945 | 5,945 | - | - | - | - |
서강대학교 공공정책대학원 | 5,395 | 5,395 | - | - | - | - |
서강대학교 교육대학원 | 5,395 | 5,395 | - | - | - | - |
서강대학교 언론대학원 | 5,395 | 5,395 | - | - | - | - |
서강대학교 정보통신대학원 | 5,581 | - | - | - | 5,581 | - |
서경대학교 경영문화대학원 | 3,842 | 3,842 | - | - | - | - |
서경대학교 미용예술대학원 | 5,110 | - | - | 5,110 | - | - |
서경대학교 실용음악대학원 | 5,500 | - | - | 5,500 | - | - |
서울과학기술대학교 산업대학원 | 2,707 | 2,706 | - | 2,756 | 2,706 | - |
