대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2023년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :44

 ※ 관련 자료 : 2022년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2021년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2020년 대학원 등록금(특대학원-학기별)  

 ※ 관련 자료 : 2019년 대학원 등록금(특대학원-학기별) 

 ※ 관련 자료 : 2018년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2017년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2016년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2015년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원, 학기 단위)
학교 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교 보건대학원(김해) 3,040 0 3,040 0 0 0
가야대학교 항만물류대학원 2,911 2,911 0 0 0 0
가야대학교 행정대학원(김해) 2,911 2,911 0 0 0 0
가천대학교 간호대학원 4,790 0 4,790 0 0 0
가천대학교 게임대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 경영대학원 4,484 4,484 0 0 0 0
가천대학교 교육대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 보건대학원 4,790 0 4,790 0 0 0
가천대학교 사회정책대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 산업환경대학원 4,880 0 0 0 4,880 0
가천대학교 특수치료대학원 4,503 4,439 5,988 0 0 0
가톨릭관동대학교 경영행정창업대학원 3,293 3,101 3,357 0 4,752 0
가톨릭관동대학교 교육대학원 3,028 2,966 3,357 3,357 0 0
가톨릭관동대학교 보건의료융합대학원 (폐교) 0 0 0 0 0 0
가톨릭관동대학교 사회복지대학원 3,101 3,101 0 0 0 0
가톨릭꽃동네대학교 사회복지카리타스대학원 2,801 2,801 0 0 0 0
가톨릭대학교 경영대학원 5,587 5,587 0 0 0 0
가톨릭대학교 교육대학원 4,469 4,469 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회법대학원 6,882 6,882 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회음악대학원 _제3캠퍼스 5,947 0 0 5,947 0 0
가톨릭대학교 글로벌지식경영대학원 5,587 5,587 0 0 0 0
가톨릭대학교 문화영성대학원 4,469 4,469 0 0 0 0
가톨릭대학교 보건의료경영대학원 _제2캠퍼스 4,985 4,958 5,002 0 0 0
가톨릭대학교 사회복지대학원 5,587 5,587 0 0 0 0
가톨릭대학교 상담심리대학원 4,469 4,469 0 0 0 0
가톨릭대학교 생명대학원 _제2캠퍼스 4,562 4,562 0 0 0 0
가톨릭대학교 임상간호대학원 _제2캠퍼스 5,315 0 5,315 0 0 0
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 7,368 0 0 0 0 7,368
가톨릭대학교 행정대학원 5,587 5,587 0 0 0 0
강남대학교 교육대학원 4,892 4,892 0 0 0 0
강남대학교 국제대학원 4,817 4,817 0 0 0 0
강남대학교 융복합대학원 4,936 4,892 0 5,432 5,022 0
강서대학교 교육대학원 4,088 4,088 0 0 0 0
강서대학교 사회복지대학원 4,242 4,242 0 0 0 0
강서대학교 신학대학원 3,115 3,115 0 0 0 0
강원대학교 경영대학원 2,361 2,361 0 0 0 0
강원대학교 교육대학원 2,073 1,906 2,382 2,607 0 0
강원대학교 녹색생명산업정책대학원 2,428 0 2,428 0 0 0
강원대학교 산업과학대학원 _제2캠퍼스 2,289 1,947 2,545 2,545 2,545 0
강원대학교 산업대학원 2,557 0 0 2,691 2,531 0
강원대학교 정보과학행정대학원 1,932 1,932 0 0 0 0
건국대학교 교육대학원 4,426 4,426 0 0 0 0
건국대학교 농축대학원 4,737 0 4,737 0 0 0
건국대학교 부동산대학원 4,493 4,493 0 0 0 0
건국대학교 산업대학원 5,633 0 5,633 0 5,633 0
건국대학교 수의방역대학원 6,034 0 0 0 0 6,034
건국대학교 언론홍보대학원 3,948 3,948 0 0 0 0
건국대학교 예술디자인대학원 5,526 0 0 5,526 0 0
건국대학교 정보통신대학원 4,879 4,879 0 0 4,879 0
건국대학교 행정대학원 4,022 4,022 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 교육대학원 _분교 4,426 4,426 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 창의융합대학원 _분교 3,740 3,740 0 3,740 0 0
건양대학교 경영사회복지대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
건양대학교 바이오융합대학원 _제2캠퍼스 3,409 0 3,409 0 0 0
건양대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 3,374 3,072 3,409 0 0 0
건양대학교 상담대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
경기대학교 공학대학원 5,067 0 0 0 5,067 0
경기대학교 교육대학원 4,996 4,996 0 0 0 0
경기대학교 대체의학대학원 5,338 5,338 5,338 5,338 0 0
경기대학교 예술대학원 4,729 0 0 4,729 0 0
경기대학교 한류문화대학원 4,729 4,729 0 4,729 0 0
경기대학교 행정복지상담대학원 4,358 4,358 0 0 0 0
경남대학교 교육대학원 3,023 3,023 0 0 0 0
경남대학교 산업경영대학원 3,461 2,844 0 3,880 3,880 0
경남대학교 행정대학원 2,844 2,844 0 0 0 0
경북대학교 경영대학원 2,515 2,515 0 0 0 0
경북대학교 과학기술대학원 3,173 0 3,156 3,164 3,212 0
경북대학교 교육대학원 2,920 2,515 3,156 3,212 3,212 0
경북대학교 국제대학원 2,515 2,515 0 0 0 0
경북대학교 보건대학원 3,156 0 3,156 0 0 0
경북대학교 산업대학원 3,212 0 0 0 3,212 0
경북대학교 수사과학대학원 3,156 0 0 0 0 3,156
경북대학교 스마트농생명식품융합대학원 3,156 3,156 3,156 0 3,156 0
경북대학교 식물방역대학원 3,156 0 3,156 0 0 0
경북대학교 임상간호대학원 3,400 0 3,400 0 0 0
경북대학교 행정대학원 2,515 2,515 0 0 0 0
경상국립대학교 건축도시토목대학원 2,568 0 0 0 2,568 0
경상국립대학교 경영대학원 1,919 1,919 0 0 0 0
경상국립대학교 교육대학원 2,162 1,923 2,386 2,550 2,423 0
경상국립대학교 보건대학원 2,386 0 2,386 0 0 0
경상국립대학교 산업복지대학원 2,217 1,919 2,386 0 2,568 0
경상국립대학교 스마트미래농업대학원 2,568 0 0 0 2,568 0
경상국립대학교 융합과학기술대학원 2,504 1,919 2,386 0 2,568 0
경상국립대학교 창업대학원 1,919 1,919 0 0 0 0
경상국립대학교 항공우주특성화대학원 2,568 0 0 0 2,568 0
경상국립대학교 행정대학원 1,919 1,919 0 0 0 0
경성대학교 교육대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경성대학교 사회복지대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경운대학교 사회복지대학원 3,125 3,125 0 0 0 0
경운대학교 산업정보대학원 3,594 3,125 4,228 4,393 4,228 0
경일대학교 K-글로벌대학원 5,280 4,060 0 6,500 0 0
경희대학교 간호대학원 6,283 0 6,283 0 0 0
경희대학교 경영대학원 5,920 5,920 0 0 0 0
경희대학교 공공대학원 5,290 5,290 0 0 0 0
경희대학교 관광대학원 5,607 5,607 0 0 0 0
경희대학교 교육대학원 5,300 5,300 0 0 0 0
경희대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,498 5,498 0 0 0 0
경희대학교 법무대학원 5,657 5,657 0 0 0 0
경희대학교 아트퓨전디자인대학원 6,188 0 0 6,188 0 0
경희대학교 테크노경영대학원 6,846 6,964 0 5,952 6,187 0
경희대학교 평화복지대학원 5,403 5,403 0 0 0 0
경희사이버대학교 문화창조대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
경희사이버대학교 호텔관광대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
계명대학교 경영대학원 2,989 2,989 0 0 0 0
계명대학교 교육대학원 3,265 2,834 3,617 3,995 4,019 0
계명대학교 글로벌창업대학원 3,963 3,963 0 0 0 0
계명대학교 연합신학대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
계명대학교 예술대학원 5,456 0 0 5,456 0 0
계명대학교 유아교육대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
계명대학교 정책대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
고려대학교 공학대학원 6,802 0 0 0 6,802 0
고려대학교 교육대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
고려대학교 노동대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
고려대학교 미디어대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
고려대학교 법무대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
고려대학교 보건대학원 6,218 0 6,218 0 0 0
고려대학교 생명환경과학대학원 6,802 0 6,802 0 0 0
고려대학교 심리융합과학대학원 6,802 6,802 0 0 0 0
고려대학교 임상치의학대학원 7,894 0 0 0 0 7,894
고려대학교 정책대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 (폐교) 6,802 0 0 0 6,802 0
고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 _분교 4,583 4,583 0 4,583 0 0
고려대학교(세종) 융합과학대학원 _분교 5,075 0 5,075 0 5,075 0
고려대학교(세종) 창업경영대학원 _분교 4,583 4,583 0 0 0 0
고려사이버대학교 융합정보대학원 3,300 3,300 0 0 0 0
고신대학교 교육대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 교회음악대학원 3,365 0 0 3,365 0 0
고신대학교 기독교상담대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 보건대학원 3,267 3,267 3,267 0 0 0
고신대학교 선교목회대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 신학대학원 3,047 3,047 0 0 0 0
공주교육대학교 교육대학원 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 0
광신대학교 국제대학원 2,566 2,566 0 0 0 0
광신대학교 사회복지대학원 2,510 2,510 0 0 0 0
광신대학교 상담치료대학원 2,510 2,510 0 0 0 0
광신대학교 신학대학원 2,606 2,606 0 0 0 0
광신대학교 음악대학원 3,100 0 0 3,100 0 0
광운대학교 건설법무대학원 6,565 6,565 0 0 0 0
광운대학교 경영대학원 4,740 4,740 4,740 0 0 0
광운대학교 교육대학원 4,518 4,518 0 0 0 0
광운대학교 상담복지정책대학원 4,917 4,917 0 0 0 0
광운대학교 스마트융합대학원 5,361 5,361 0 5,361 5,361 0
광운대학교 환경대학원 4,514 4,514 0 0 4,514 0
광주교육대학교 교육대학원 1,974 1,974 1,974 1,974 0 0
광주대학교 보건상담정책대학원 3,343 3,312 3,312 4,061 0 0
광주여자대학교 교육대학원 3,133 2,980 0 3,499 0 0
광주여자대학교 사회개발대학원 3,252 3,129 3,360 3,360 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 _제2캠퍼스 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 2,304 1,924 2,343 2,668 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 1,972 1,924 0 0 2,548 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 2,480 0 2,361 2,827 2,567 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 2,551 0 2,361 0 2,567 0
국립경국대학교 교육대학원 1,955 1,952 1,991 0 0 0
국립경국대학교 행정경영대학원 1,646 1,646 0 0 0 0
국립공주대학교 경영대학원 1,860 1,860 0 0 0 0
국립공주대학교 교육대학원 1,807 1,639 2,011 2,124 0 0
국립공주대학교 국가사회안전대학원 2,110 1,860 2,283 0 0 0
국립공주대학교 문화유산대학원 1,860 1,860 0 0 0 0
국립공주대학교 산업과학대학원 2,210 1,860 2,283 0 2,476 0
국립공주대학교 테크노융합대학원 2,476 0 0 0 2,476 0
국립공주대학교 특수교육대학원 1,922 1,860 2,283 0 0 0
국립군산대학교 경영행정대학원 1,455 1,455 0 0 0 0
국립군산대학교 교육대학원 1,580 1,580 0 0 0 0
국립군산대학교 산업대학원 1,857 0 1,857 1,857 1,857 0
국립금오공과대학교 교육대학원 1,866 1,737 2,110 0 2,110 0
국립금오공과대학교 산업대학원 2,272 0 0 0 2,272 0
국립금오공과대학교 컨설팅대학원 2,474 2,474 0 0 0 0
국립목포대학교 경영행정대학원 1,916 1,916 0 0 0 0
국립목포대학교 교육대학원 1,836 1,836 0 0 0 0
국립목포해양대학교 해양산업대학원 2,252 2,252 0 0 2,252 0
국립부경대학교 경영대학원 2,078 2,078 0 0 0 0
국립부경대학교 교육대학원 2,064 1,964 2,381 2,428 0 0
국립부경대학교 글로벌수산대학원 2,407 1,964 2,381 0 2,537 0
국립부경대학교 글로벌정책대학원 1,929 1,929 0 0 0 0
국립부경대학교 산업대학원 2,464 1,964 2,381 2,537 2,537 0
국립순천대학교 경영행정대학원 1,921 1,921 0 0 0 0
국립순천대학교 교육대학원 2,044 1,868 2,256 2,290 2,290 0
국립순천대학교 사회문화예술대학원 2,047 1,921 2,346 2,655 0 0
국립순천대학교 산업대학원 2,505 0 2,346 0 2,542 0
국립창원대학교 경영대학원 1,782 1,782 0 0 0 0
국립창원대학교 교육대학원 2,121 2,006 0 0 2,338 0
국립창원대학교 보건대학원 2,156 0 2,156 0 0 0
국립창원대학교 사회복지대학원 1,782 1,782 0 0 0 0
국립창원대학교 산업대학원 2,319 1,782 0 0 2,338 0
국립창원대학교 행정대학원 1,782 1,782 0 0 0 0
국립한국교통대학교 교육대학원 1,914 1,914 0 0 0 0
국립한국교통대학교 글로벌융합대학원 2,323 2,129 2,602 2,114 2,464 0
국립한국해양대학교 글로벌물류대학원 1,879 1,879 0 0 0 0
국립한국해양대학교 해사산업대학원 2,405 1,879 0 0 2,433 0
국립한국해양대학교 해양금융대학원 2,439 2,439 0 0 0 0
국립한밭대학교 산업대학원 2,149 2,149 0 2,149 2,149 0
국립한밭대학교 창업경영대학원 2,149 2,149 0 0 0 0
국민대학교 경영대학원 5,607 5,607 0 0 0 0
국민대학교 교육대학원 4,569 4,569 0 0 0 0
국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 5,914 5,914 0 0 0 0
국민대학교 디자인대학원 5,631 0 0 5,631 0 0
국민대학교 법무대학원 4,291 4,291 0 0 0 0
국민대학교 소프트웨어융합대학원 6,100 0 0 0 6,100 0
국민대학교 스포츠산업대학원 5,505 0 0 5,505 0 0
국민대학교 자동차산업대학원 5,413 0 0 0 5,413 0
국민대학교 정치대학원 4,644 4,644 0 0 0 0
국민대학교 종합예술대학원 5,508 0 0 5,508 0 0
국민대학교 행정대학원 4,827 4,827 0 0 0 0
극동대학교 교육대학원 3,115 3,115 0 0 0 0
극동대학교 글로벌대학원 3,822 3,822 3,822 0 3,822 0
김천대학교 글로컬휴먼대학원 3,414 3,372 0 3,580 0 0
김천대학교 사회문화대학원 3,372 3,372 0 0 0 0
나사렛대학교 미래재활복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 사회복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 신학대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
남부대학교 교육대학원 3,036 2,829 3,214 3,214 0 0
남부대학교 문화복지대학원 3,122 2,970 3,375 3,375 0 0
남서울대학교 국제대학원 3,250 3,250 0 0 0 0
남서울대학교 특수대학원 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 0
단국대학교 경영대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 문화예술대학원 5,343 4,912 0 6,043 0 0
단국대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 4,991 4,912 5,438 0 0 0
단국대학교 부동산건설대학원 4,912 4,912 0 0 4,912 0
단국대학교 스포츠과학대학원 _제2캠퍼스 5,029 0 0 5,029 0 0
단국대학교 정보융합기술창업대학원 6,144 6,144 6,144 0 0 0
단국대학교 정책경영대학원 _제2캠퍼스 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 특수교육대학원 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 행정법무대학원 4,912 4,912 4,912 0 0 0
대구가톨릭대학교 교육대학원 2,492 2,297 2,985 3,286 0 0
대구가톨릭대학교 사회복지대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 상담대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 신학대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유스티노자유대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유아교육대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 4,215 3,320 4,305 0 0 0
대구교육대학교 교육대학원 2,197 2,175 2,273 2,273 0 0
대구대학교 교육대학원 2,424 2,424 0 0 0 0
대구대학교 디자인산업행정대학원 2,977 2,613 0 3,705 0 0
대구대학교 사회복지대학원 2,613 2,613 0 0 0 0
대구대학교 재활과학대학원 3,374 0 3,367 0 4,572 0
대구대학교 특수교육대학원 2,330 2,330 0 0 0 0
대구한의대학교 보건복지대학원 3,546 2,899 3,857 0 3,857 0
대신대학교 신학대학원 2,752 2,752 0 0 0 0
대전대학교 경영행정사회복지상담대학원 3,280 3,280 0 0 0 0
대전대학교 교육대학원 3,354 3,354 0 0 0 0
대전대학교 보건의료대학원 3,642 0 3,642 3,642 0 0
대전신학대학교 신학대학원 2,796 2,796 0 0 0 0
대진대학교 공공정책대학원 4,836 4,836 0 0 4,836 0
대진대학교 교육대학원 4,572 4,548 4,836 4,836 4,836 0
대진대학교 통일대학원 4,836 4,836 0 0 0 0
덕성여자대학교 교육대학원 4,284 4,284 0 0 0 0
덕성여자대학교 상담산업대학원 4,284 4,284 0 0 0 0
동국대학교 경찰사법대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 교육대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 교육서비스과학대학원 6,000 6,000 0 0 0 0
동국대학교 국제정보보호대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 문화예술대학원 5,125 5,125 0 5,125 0 0
동국대학교 미래융합대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 법무대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 불교대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 언론정보대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 행정대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 경영대학원 _분교 4,291 4,291 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 불교문화대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동국대학교(WISE) 사회과학대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동덕여자대학교 교육대학원 3,807 3,807 0 0 0 0
동덕여자대학교 미래전략융합대학원 4,911 3,807 4,463 5,059 0 0
동명대학교 복지산업대학원 2,685 2,548 0 3,199 0 0
동서대학교 경영대학원 3,735 3,735 0 0 0 0
동서대학교 선교복지대학원 3,287 2,989 0 3,824 0 0
동신대학교 교육대학원 2,809 2,772 0 3,108 0 0
동신대학교 사회개발대학원 3,272 3,187 3,419 3,967 0 0
동아대학교 경영대학원 3,224 3,224 0 0 0 0
동아대학교 교육대학원 3,265 3,265 0 0 0 0
동아대학교 사회복지대학원 3,224 3,224 0 0 0 0
동양대학교 교육대학원 3,106 3,106 0 0 0 0
동양대학교 정보대학원 3,708 3,292 4,114 4,690 0 0
동의대학교 경영대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 교육대학원 3,138 3,130 3,212 3,212 0 0
동의대학교 국가안전정책대학원 3,003 2,998 3,100 0 0 0
동의대학교 부동산대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 산업문화대학원 4,591 2,998 0 4,790 4,790 0
동의대학교 행정복지대학원 0 0 0 0 0 0
루터대학교 대학원 3,678 3,678 0 0 0 0
명지대학교 경영대학원 _제2캠퍼스 4,568 4,568 0 0 0 0
명지대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,660 4,568 0 5,209 0 0
명지대학교 문화예술대학원 _제2캠퍼스 5,210 4,568 0 5,332 0 0
명지대학교 부동산대학원 _제2캠퍼스 4,568 4,568 0 0 0 0
명지대학교 사회복지대학원 _제2캠퍼스 4,568 4,568 0 0 0 0
명지대학교 통합치료대학원 _제2캠퍼스 5,181 4,568 0 5,313 0 0
목원대학교 산업정보언론대학원 2,988 2,731 3,296 3,331 3,356 0
배재대학교 관광축제한류대학원 3,315 3,169 0 4,042 0 0
배재대학교 교육대학원 3,169 3,169 0 0 0 0
백석대학교 교육대학원 4,551 4,551 0 0 0 0
백석대학교 문화예술대학원 5,485 4,580 0 5,542 0 0
백석대학교 보건복지대학원 4,564 4,565 4,564 0 0 0
백석대학교 상담대학원 4,573 4,573 0 0 0 0
백석대학교 신학대학원 4,120 4,120 0 0 0 0
백석대학교 실천신학대학원 4,551 4,551 0 0 0 0
부산가톨릭대학교 미래복지상담대학원 3,079 3,079 0 0 0 0
부산교육대학교 교육대학원 2,055 1,957 2,170 2,170 0 0
부산대학교 경영대학원 2,474 2,474 0 0 0 0
부산대학교 경제통상대학원 2,446 2,446 0 0 0 0
부산대학교 교육대학원 2,396 2,396 0 0 0 0
부산대학교 금융대학원 3,192 3,192 0 0 0 0
부산대학교 기술창업대학원 2,861 0 0 0 2,861 0
부산대학교 산업대학원 2,861 0 2,861 2,861 2,861 0
부산대학교 행정대학원 2,446 2,446 0 0 0 0
부산대학교 환경대학원 2,861 0 0 0 2,861 0
부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 2,700 2,700 0 0 0 0
부산외국어대학교 교육대학원 3,716 3,716 0 0 0 0
부산외국어대학교 산업경영대학원 3,733 3,248 3,958 3,998 0 0
부산외국어대학교 통역번역대학원 4,085 4,085 0 0 0 0
부산장신대학교 강해설교대학원 3,303 3,303 0 0 0 0
부산장신대학교 상담및심리치료대학원 3,297 3,297 0 0 0 0
부산장신대학교 신학대학원 3,085 3,085 0 0 0 0
부산장신대학교 장애인교육선교대학원 3,303 3,303 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
삼육대학교 경영대학원 4,290 4,290 0 0 0 0
삼육대학교 신학대학원 4,290 4,290 0 0 0 0
삼육대학교 임상간호대학원 5,340 0 5,340 0 0 0
상명대학교 경영대학원 4,461 4,461 0 0 0 0
상명대학교 교육대학원 4,278 4,278 0 0 0 0
상명대학교 문화기술대학원 5,603 0 0 5,603 0 0
상명대학교 통합심리치료대학원 4,494 4,494 0 0 0 0
상지대학교 교육대학원 4,208 4,208 0 0 0 0
상지대학교 사회복지정책대학원 4,361 4,361 0 0 0 0
상지대학교 사회융합대학원 4,660 4,208 4,208 0 5,983 0
상지대학교 평화안보.상담심리대학원 4,208 4,208 0 0 0 0
서강대학교 경제대학원 6,227 6,227 0 0 0 0
서강대학교 공공정책대학원 5,665 5,665 0 0 0 0
서강대학교 교육대학원 5,665 5,665 0 0 0 0
서강대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,665 5,665 0 0 0 0
서경대학교 경영문화대학원 3,842 3,842 0 0 0 0
서경대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
서경대학교 미용예술대학원 5,110 0 0 5,110 0 0
서경대학교 실용음악대학원 5,500 0 0 5,500 0 0
서울과학기술대학교 산업대학원 2,708 2,706 0 2,756 2,706 0
서울과학기술대학교 주택도시대학원 2,706 2,706 0 0 2,706 0
서울기독대학교 문화산업경영대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 사회복지대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 연합신학대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 운동재활복지대학원 3,248 0 0 3,248 0 0
서울기독대학교 치유상담대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울시립대학교 경영대학원 3,635 3,635 0 0 0 0
서울시립대학교 과학기술대학원 3,307 0 3,163 0 3,375 0
서울시립대학교 교육대학원 2,600 2,600 2,600 0 0 0
서울시립대학교 도시과학대학원 3,034 2,600 3,163 0 3,375 0
서울시립대학교 도시보건대학원 3,163 0 3,163 0 0 0
서울신학대학교 교회성장대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 상담대학원 3,630 3,630 0 0 0 0
서울신학대학교 설교대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 신학대학원 3,570 3,570 0 0 0 0
서울여자대학교 교육대학원 3,896 3,896 0 0 0 0
서울여자대학교 휴먼서비스대학원 3,898 3,898 0 0 0 0
서울장신대학교 사회복지상담대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 신학대학원 3,402 3,402 0 0 0 0
서울장신대학교 예배찬양사역대학원 4,741 4,741 0 0 0 0
서울장신대학교 자연치유선교대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울한영대학교 국제신학선교대학원 2,952 2,952 0 0 0 0
서울한영대학교 상담복지대학원 3,309 3,309 0 0 0 0
서원대학교 교육대학원 3,100 3,100 0 0 0 0
서원대학교 산업대학원 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 0
선문대학교 교육대학원 2,908 2,908 0 0 0 0
선문대학교 미래융합대학원 3,078 2,908 3,786 0 3,142 0
성결대학교 교육대학원 4,406 4,406 0 0 0 0
성결대학교 사회복지대학원 4,477 4,477 0 0 0 0
성결대학교 신학대학원 4,347 4,347 0 0 0 0
성결대학교 프라임(Prime) 대학원 4,571 4,477 0 5,138 0 0
성공회대학교 교육대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 문화대학원 4,634 4,634 0 0 0 0
성공회대학교 시민사회복지대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 시민평화대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 신학대학원 4,913 4,913 0 0 0 0
성균관대학교 경영대학원(iMBA) 6,645 6,645 0 0 0 0
성균관대학교 교육대학원 5,786 5,786 0 0 0 0
성균관대학교 국가전략대학원 5,305 5,305 0 0 0 0
성균관대학교 글로벌창업대학원 6,352 6,352 0 0 0 0
성균관대학교 미디어문화융합대학원 5,866 5,866 0 0 0 0
성균관대학교 사회복지대학원 5,305 5,305 0 0 0 0
성균관대학교 유학대학원 5,305 5,305 0 0 0 0
성균관대학교 임상간호대학원 6,730 0 6,730 0 0 0
성균관대학교 정보통신대학원 6,730 6,730 0 0 6,730 0
성신여자대학교 교육대학원 4,160 4,160 0 0 0 0
성신여자대학교 문화산업예술대학원 5,009 5,009 0 0 0 0
성신여자대학교 뷰티융합대학원 5,556 0 0 5,556 0 0
성신여자대학교 생애복지대학원 5,155 5,009 5,357 0 0 0
세명대학교 경영행정복지대학원 2,519 2,519 0 0 0 0
세명대학교 저널리즘대학원 3,547 3,547 0 0 0 0
세종대학교 공공정책대학원 4,411 4,411 0 0 0 0
세종대학교 관광대학원 4,411 4,411 0 0 0 0
세종대학교 교육대학원 4,412 4,412 0 0 0 0
세종대학교 산업대학원 4,070 4,070 0 0 0 0
세종대학교 융합예술대학원 5,114 0 0 5,114 0 0
세종사이버대학교 경영대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
세종사이버대학교 정보보호대학원 2,900 0 0 0 2,900 0
송원대학교 휴먼산업대학원 3,044 3,000 3,150 3,200 3,200 0
수원대학교 경영대학원 3,176 3,176 0 0 0 0
수원대학교 고용서비스대학원 4,385 4,385 0 0 0 0
수원대학교 공공정책대학원 3,176 3,176 0 0 0 0
수원대학교 공학대학원 3,677 0 0 0 3,677 0
수원대학교 교육대학원 3,227 3,227 0 0 0 0
수원대학교 글로벌창업대학원 4,385 4,385 0 0 0 0
수원대학교 문화예술대학원 5,200 0 0 5,200 0 0
수원대학교 미술대학원 4,297 0 0 4,297 0 0
수원대학교 사회복지대학원 3,176 3,176 0 0 0 0
수원대학교 스포츠과학대학원 4,900 0 0 4,900 0 0
수원대학교 음악대학원 4,297 0 0 4,297 0 0
수원대학교 호텔관광대학원 3,400 3,400 0 0 0 0
숙명여자대학교 TESOL국제학대학원 4,617 4,422 5,281 0 0 0
숙명여자대학교 교육대학원 4,422 4,422 0 0 0 0
숙명여자대학교 문화예술대학원 5,279 5,128 5,281 5,301 0 0
