대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2024년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :49

※ 관련 자료 : 2023년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2022년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2021년 대학원 등록금(특대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 : 2020년 대학원 등록금(특대학원-학기별)  

 ※ 관련 자료 : 2019년 대학원 등록금(특대학원-학기별) 

 ※ 관련 자료 : 2018년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2017년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2016년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2015년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원, 학기 단위)
학교 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교 보건대학원(김해) 3,040 0 3,040 0 0 0
가야대학교 항만물류대학원 2,911 2,911 0 0 0 0
가야대학교 행정대학원(김해) 2,911 2,911 0 0 0 0
가천대학교 간호대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 게임대학원 0 0 0 0 0 0
가천대학교 경영대학원 4,454 4,454 0 0 0 0
가천대학교 교육대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 보건대학원 4,790 0 4,790 0 0 0
가천대학교 사회정책대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 산업환경대학원 4,880 0 0 0 4,880 0
가천대학교 특수치료대학원 4,508 4,439 5,988 0 0 0
가톨릭관동대학교 경영행정창업대학원 3,350 3,101 3,357 0 4,752 0
가톨릭관동대학교 교육대학원 3,045 2,966 3,357 3,357 0 0
가톨릭관동대학교 보건의료융합대학원 (폐교) 0 0 0 0 0 0
가톨릭관동대학교 사회복지대학원 3,101 3,101 0 0 0 0
가톨릭꽃동네대학교 사회복지카리타스대학원 2,801 2,801 0 0 0 0
가톨릭대학교 경영대학원 5,670 5,670 0 0 0 0
가톨릭대학교 교육대학원 4,536 4,536 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회법대학원 6,882 6,882 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회음악대학원 _제3캠퍼스 5,947 0 0 5,947 0 0
가톨릭대학교 글로벌지식경영대학원 5,670 5,670 0 0 0 0
가톨릭대학교 문화영성대학원 4,536 4,536 0 0 0 0
가톨릭대학교 보건의료경영대학원 _제2캠퍼스 5,027 5,027 5,027 0 0 0
가톨릭대학교 사회복지대학원 5,670 5,670 0 0 0 0
가톨릭대학교 상담심리대학원 4,536 4,536 0 0 0 0
가톨릭대학교 생명대학원 _제2캠퍼스 4,562 4,562 0 0 0 0
가톨릭대학교 임상간호대학원 _제2캠퍼스 5,315 0 5,315 0 0 0
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 7,368 0 0 0 0 7,368
가톨릭대학교 행정대학원 5,670 5,670 0 0 0 0
강남대학교 교육대학원 4,892 4,892 0 0 0 0
강남대학교 국제대학원 4,817 4,817 0 0 0 0
강남대학교 융복합대학원 4,939 4,892 0 5,432 5,022 0
강서대학교 교육대학원 4,245 4,245 0 0 0 0
강서대학교 사회복지대학원 4,402 4,402 0 0 0 0
강서대학교 신학대학원 3,233 3,233 0 0 0 0
강원대학교 경영대학원 2,463 2,463 0 0 0 0
강원대학교 교육대학원 2,167 1,982 2,485 2,720 0 0
강원대학교 녹색생명산업정책대학원 2,533 0 2,533 0 0 0
강원대학교 산업과학대학원 _제2캠퍼스 2,583 2,206 2,832 2,832 2,832 0
강원대학교 산업대학원 2,667 0 0 2,808 2,640 0
강원대학교 정보과학행정대학원 2,012 2,012 0 0 0 0
건국대학교 교육대학원 4,647 4,647 0 0 0 0
건국대학교 농축대학원 4,973 0 4,973 0 0 0
건국대학교 부동산대학원 4,717 4,717 0 0 0 0
건국대학교 산업대학원 5,914 0 5,914 0 5,914 0
건국대학교 수의방역대학원 6,335 0 0 0 0 6,335
건국대학교 언론홍보대학원 4,145 4,145 0 0 0 0
건국대학교 예술디자인대학원 5,802 0 0 5,802 0 0
건국대학교 정보통신대학원 4,879 4,879 0 0 4,879 0
건국대학교 행정대학원 4,223 4,223 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 교육대학원 _분교 4,500 4,500 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 창의융합대학원 _분교 3,802 3,789 0 3,829 0 0
건양대학교 경영사회복지대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
건양대학교 바이오융합대학원 _제2캠퍼스 3,409 0 3,409 0 0 0
건양대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 3,376 3,072 3,409 0 0 0
건양대학교 상담대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
건양대학교 안보대학원 _제2캠퍼스 3,231 3,072 0 0 3,409 0
경기대학교 공학대학원 5,067 0 0 0 5,067 0
경기대학교 교육대학원 4,996 4,996 0 0 0 0
경기대학교 대체의학대학원 5,338 5,338 5,338 5,338 0 0
경기대학교 예술대학원 4,729 0 0 4,729 0 0
경기대학교 한류문화대학원 4,729 4,729 0 4,729 0 0
경기대학교 행정복지상담대학원 4,488 4,488 0 0 0 0
경남대학교 교육대학원 3,035 3,035 0 0 0 0
경남대학교 산업경영대학원 3,551 2,844 0 3,880 3,880 0
경남대학교 행정대학원 2,844 2,844 0 0 0 0
경북대학교 경영대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
경북대학교 과학기술대학원 3,257 0 3,240 3,250 3,297 0
경북대학교 교육대학원 3,005 2,580 3,240 3,288 3,297 0
경북대학교 국제대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
경북대학교 보건대학원 3,240 0 3,240 0 0 0
경북대학교 사회정책대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
경북대학교 산업대학원 3,297 0 0 0 3,297 0
경북대학교 수사과학대학원 3,240 0 0 0 0 3,240
경북대학교 스마트농생명식품융합대학원 3,240 3,240 3,240 0 3,240 0
경북대학교 식물방역대학원 3,240 0 3,240 0 0 0
경북대학교 임상간호대학원 3,488 0 3,488 0 0 0
경북대학교 행정대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
경상국립대학교 건축도시토목대학원 2,684 0 0 0 2,684 0
경상국립대학교 경영대학원 2,005 2,005 0 0 0 0
경상국립대학교 교육대학원 2,252 2,011 2,493 2,661 2,535 0
경상국립대학교 보건대학원 2,493 0 2,493 0 0 0
경상국립대학교 산업복지대학원 2,256 2,005 2,493 0 2,684 0
경상국립대학교 스마트미래농업대학원 2,684 0 0 0 2,684 0
경상국립대학교 융합과학기술대학원 2,608 2,005 2,493 0 2,684 0
경상국립대학교 창업대학원 2,005 2,005 0 0 0 0
경상국립대학교 항공우주특성화대학원 2,684 0 0 0 2,684 0
경상국립대학교 행정대학원 2,005 2,005 0 0 0 0
경성대학교 교육대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경성대학교 사회복지대학원 3,122 3,122 0 0 0 0
경운대학교 사회복지대학원 3,125 3,125 0 0 0 0
경운대학교 산업정보대학원 3,511 3,125 4,228 4,393 4,228 0
경일대학교 K-글로벌대학원 6,500 6,500 0 6,500 0 0
경희대학교 간호대학원 6,300 0 6,300 0 0 0
경희대학교 경영대학원 5,920 5,920 0 0 0 0
경희대학교 공공대학원 5,290 5,290 0 0 0 0
경희대학교 관광대학원 5,612 5,612 0 0 0 0
경희대학교 교육대학원 5,300 5,300 0 0 0 0
경희대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,498 5,498 0 0 0 0
경희대학교 법무대학원 5,657 5,657 0 0 0 0
경희대학교 아트퓨전디자인대학원 6,188 0 0 6,188 0 0
경희대학교 테크노경영대학원 6,911 7,010 0 5,952 6,187 0
경희대학교 평화복지대학원 5,627 5,627 0 0 0 0
경희사이버대학교 문화창조대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
경희사이버대학교 호텔관광대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
계명대학교 경영대학원 3,124 3,124 0 0 0 0
계명대학교 교육대학원 3,400 2,972 3,794 4,174 4,215 0
계명대학교 글로벌창업대학원 4,037 4,037 0 0 0 0
계명대학교 스포츠융합과학대학원 3,794 0 0 3,794 0 0
계명대학교 연합신학대학원 2,972 2,972 0 0 0 0
계명대학교 예술대학원 5,723 0 0 5,723 0 0
계명대학교 유아교육대학원 2,972 2,972 0 0 0 0
계명대학교 정책대학원 2,972 2,972 0 0 0 0
고려대학교 SWAI융합대학원 7,296 0 0 0 7,296 0
고려대학교 개인정보보호대학원 7,316 7,316 0 0 0 0
고려대학교 공학대학원 7,293 0 0 0 7,293 0
고려대학교 교육대학원 6,588 6,588 0 0 0 0
고려대학교 노동대학원 6,589 6,589 0 0 0 0
고려대학교 미디어대학원 6,588 6,588 0 0 0 0
고려대학교 법무대학원 6,588 6,588 0 0 0 0
고려대학교 보건대학원 6,668 0 6,668 0 0 0
고려대학교 생명환경과학대학원 7,293 0 7,293 0 0 0
고려대학교 심리융합과학대학원 7,299 7,299 0 0 0 0
고려대학교 융합데이터과학대학원 12,528 0 12,528 0 0 0
고려대학교 임상치의학대학원 8,461 0 0 0 0 8,461
고려대학교 정책대학원 6,588 6,588 0 0 0 0
고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 _분교 4,915 4,916 0 4,913 0 0
고려대학교(세종) 융합과학대학원 _분교 5,448 0 5,449 0 5,440 0
고려대학교(세종) 창업경영대학원 _분교 4,918 4,918 0 0 0 0
고려사이버대학교 융합정보대학원 3,300 3,300 0 0 0 0
고신대학교 교육대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 교회음악대학원 3,491 0 0 3,491 0 0
고신대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
고신대학교 기독교상담대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 보건대학원 3,451 0 3,451 0 0 0
고신대학교 선교목회대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
고신대학교 신학대학원 3,077 3,077 0 0 0 0
공주교육대학교 교육대학원 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 0
광신대학교 국제대학원 2,636 2,636 0 0 0 0
광신대학교 사회복지대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
광신대학교 상담치료대학원 2,580 2,580 0 0 0 0
광신대학교 신학대학원 2,603 2,603 0 0 0 0
광신대학교 음악대학원 3,170 0 0 3,170 0 0
광운대학교 건설법무대학원 6,782 6,782 0 0 0 0
광운대학교 경영대학원 4,897 4,897 4,897 0 0 0
광운대학교 교육대학원 4,667 4,667 0 0 0 0
광운대학교 상담복지정책대학원 5,079 5,079 0 0 0 0
광운대학교 스마트융합대학원 5,538 5,538 0 5,538 5,538 0
광운대학교 환경대학원 4,663 4,663 0 0 4,663 0
광주교육대학교 교육대학원 1,974 1,974 1,974 1,974 0 0
광주대학교 보건상담정책대학원 3,343 3,312 3,312 4,061 0 0
광주여자대학교 교육대학원 3,138 2,980 0 3,499 0 0
광주여자대학교 사회개발대학원 3,252 3,129 3,360 3,360 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 경영정책과학대학원 _제2캠퍼스 1,939 1,939 0 0 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 2,323 1,924 2,343 2,671 0 0
국립강릉원주대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 1,972 1,924 0 0 2,548 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 2,443 0 2,361 0 2,567 0
국립강릉원주대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 2,556 0 2,361 0 2,567 0
국립경국대학교 교육대학원 2,012 2,007 2,065 0 0 0
국립경국대학교 행정경영대학원 1,707 1,707 0 0 0 0
국립공주대학교 경영대학원 1,937 1,937 0 0 0 0
국립공주대학교 교육대학원 1,881 1,707 2,097 2,214 0 0
국립공주대학교 국가사회안전대학원 2,192 1,937 2,380 0 0 0
국립공주대학교 문화유산대학원 1,937 1,937 0 0 0 0
국립공주대학교 산업과학대학원 2,322 1,937 2,380 0 2,582 0
국립공주대학교 테크노융합대학원 2,582 0 0 0 2,582 0
국립공주대학교 특수교육대학원 2,007 1,937 2,380 0 0 0
국립군산대학교 경영행정대학원 1,496 1,496 0 0 0 0
국립군산대학교 교육대학원 1,624 1,624 0 0 0 0
국립군산대학교 산업대학원 1,909 0 1,909 1,909 1,909 0
국립금오공과대학교 교육대학원 1,980 1,803 2,193 0 2,193 0
국립금오공과대학교 산업대학원 2,362 2,362 0 0 2,362 0
국립금오공과대학교 컨설팅대학원 2,578 2,578 0 0 0 0
국립목포대학교 경영행정대학원 1,916 1,916 0 0 0 0
국립목포대학교 교육대학원 1,823 1,823 0 0 0 0
국립목포대학교 산업대학원 2,467 0 2,467 0 2,467 0
국립목포해양대학교 해양산업대학원 2,320 2,320 0 0 2,320 0
국립부경대학교 경영대학원 2,149 2,149 0 0 0 0
국립부경대학교 교육대학원 2,119 2,030 2,464 2,526 0 0
국립부경대학교 글로벌수산대학원 2,455 2,030 2,464 0 2,625 0
국립부경대학교 글로벌정책대학원 1,994 1,994 0 0 0 0
국립부경대학교 산업대학원 2,530 2,030 2,464 2,625 2,625 0
국립순천대학교 경영행정대학원 1,921 1,921 0 0 0 0
국립순천대학교 교육대학원 2,057 1,868 2,258 2,290 2,290 0
국립순천대학교 사회문화예술대학원 1,994 1,921 0 2,655 0 0
국립순천대학교 산업대학원 2,505 0 2,346 0 2,542 0
국립창원대학교 경영대학원 1,862 1,862 0 0 0 0
국립창원대학교 교육대학원 2,261 2,066 0 0 2,447 0
국립창원대학교 보건대학원 2,257 0 2,257 0 0 0
국립창원대학교 사회복지대학원 1,862 1,862 0 0 0 0
국립창원대학교 산업대학원 2,419 1,862 0 0 2,447 0
국립창원대학교 행정대학원 1,862 1,862 0 0 0 0
국립한국교통대학교 교육대학원 1,914 1,914 0 0 0 0
국립한국교통대학교 글로벌융합대학원 2,359 2,136 2,602 2,114 2,464 0
국립한국해양대학교 글로벌물류대학원 1,941 1,941 0 0 0 0
국립한국해양대학교 해사산업대학원 2,459 1,941 0 0 2,516 0
국립한국해양대학교 해양금융대학원 2,471 2,471 0 0 0 0
국립한밭대학교 산업대학원 2,231 2,231 0 2,231 2,231 0
국립한밭대학교 창업경영대학원 2,231 2,231 0 0 0 0
국민대학교 경영대학원 5,693 5,693 0 0 0 0
국민대학교 교육대학원 4,632 4,632 0 0 0 0
국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 5,738 5,738 0 0 0 0
국민대학교 디자인대학원 5,743 0 0 5,743 0 0
국민대학교 법무대학원 4,376 4,376 0 0 0 0
국민대학교 소프트웨어융합대학원 6,222 0 0 0 6,222 0
국민대학교 스포츠산업대학원 5,542 0 0 5,542 0 0
국민대학교 자동차산업대학원 5,784 0 0 0 5,784 0
국민대학교 정치대학원 4,742 4,742 0 0 0 0
국민대학교 종합예술대학원 5,618 0 0 5,618 0 0
국민대학교 행정대학원 5,005 5,005 0 0 0 0
극동대학교 교육대학원 3,247 3,247 0 0 0 0
극동대학교 글로벌대학원 3,983 3,983 3,983 0 3,983 0
김천대학교 글로컬휴먼대학원 3,434 3,372 0 3,580 0 0
김천대학교 사회문화대학원 3,372 3,372 0 0 0 0
나사렛대학교 미래재활복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 사회복지대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
나사렛대학교 신학대학원 3,711 3,711 0 0 0 0
남부대학교 교육대학원 3,022 2,829 3,214 3,214 0 0
남부대학교 문화복지대학원 3,142 2,970 3,375 3,375 0 0
남서울대학교 국제대학원 3,250 3,250 3,250 0 0 0
남서울대학교 특수대학원 3,262 3,254 3,275 3,337 3,250 0
단국대학교 경영대학원 6,144 6,144 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 문화예술대학원 5,308 4,912 0 6,043 0 0
단국대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 4,992 4,912 5,312 0 0 0
단국대학교 부동산건설대학원 4,912 4,912 0 0 4,912 0
단국대학교 스포츠과학대학원 _제2캠퍼스 5,029 0 0 5,029 0 0
단국대학교 정보융합기술창업대학원 6,144 6,144 6,144 0 0 0
단국대학교 정책경영대학원 _제2캠퍼스 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 특수교육대학원 4,912 4,912 0 0 0 0
단국대학교 행정법무대학원 4,912 4,912 4,912 0 0 0
대구가톨릭대학교 경영대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 교육대학원 2,579 2,392 3,109 3,413 0 0
대구가톨릭대학교 사회복지대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 상담대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 신학대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유스티노자유대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유아교육대학원 3,458 3,458 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 4,441 3,458 4,484 5,244 0 0
대구교육대학교 교육대학원 2,255 2,234 2,326 2,326 0 0
대구대학교 교육대학원 2,558 2,558 0 0 0 0
대구대학교 디자인산업행정대학원 3,202 2,744 0 3,889 0 0
대구대학교 사회복지대학원 2,744 2,744 0 0 0 0
대구대학교 재활과학대학원 3,535 0 3,535 0 0 0
대구대학교 특수교육대학원 2,447 2,447 0 0 0 0
대구한의대학교 보건복지대학원 3,578 2,899 3,857 0 3,857 0
대신대학교 신학대학원 2,752 2,752 0 0 0 0
대전대학교 경영행정사회복지상담대학원 3,274 3,274 0 0 0 0
대전대학교 교육대학원 3,354 3,354 0 0 0 0
대전대학교 보건의료대학원 3,642 0 3,642 3,642 0 0
대전신학대학교 신학대학원 2,812 2,812 0 0 0 0
대진대학교 공공정책대학원 5,054 5,054 0 0 5,054 0
대진대학교 교육대학원 4,766 4,750 5,054 5,054 5,054 0
대진대학교 통일대학원 5,054 5,054 0 0 0 0
덕성여자대학교 교육대학원 4,284 4,284 0 0 0 0
덕성여자대학교 상담산업대학원 4,284 4,284 0 0 0 0
동국대학교 경찰사법대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 교육대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 교육서비스과학대학원 6,000 6,000 0 0 0 0
동국대학교 국제정보보호대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 문화예술대학원 5,125 5,125 0 5,125 0 0
동국대학교 미래융합대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 법무대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 불교대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 언론정보대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 행정대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 경영대학원 _분교 4,291 4,291 0 0 0 0
동국대학교(WISE) 불교문화대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동국대학교(WISE) 사회과학대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동덕여자대학교 교육대학원 3,807 3,807 0 0 0 0
동덕여자대학교 미래전략융합대학원 4,935 3,807 4,463 5,059 0 0
동덕여자대학교 스타트업대학원 3,807 3,807 0 0 0 0
동명대학교 복지산업대학원 2,909 2,645 3,216 3,394 0 0
동서대학교 경영대학원 3,735 3,735 0 0 0 0
동서대학교 선교복지대학원 3,221 2,989 0 3,824 0 0
동신대학교 교육대학원 2,802 2,772 0 3,108 0 0
동신대학교 사회개발대학원 3,279 3,187 3,419 3,967 0 0
동아대학교 경영대학원 3,399 3,399 0 0 0 0
동아대학교 교육대학원 3,426 3,426 0 0 0 0
동아대학교 사회복지대학원 3,399 3,399 0 0 0 0
동양대학교 교육대학원 3,106 3,106 0 0 0 0
동양대학교 정보대학원 3,796 3,368 4,114 4,690 4,471 0
동의대학교 경영대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 교육대학원 3,146 3,130 3,212 3,212 0 0
동의대학교 국가안전정책대학원 3,003 2,998 3,100 0 0 0
동의대학교 부동산대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 산업문화대학원 4,631 2,998 0 4,790 4,790 0
동의대학교 행정복지대학원 0 0 0 0 0 0
루터대학교 대학원 3,678 3,678 0 0 0 0
명지대학교 경영대학원 _제2캠퍼스 4,787 4,787 0 0 0 0
명지대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,884 4,787 0 5,454 0 0
명지대학교 문화예술대학원 _제2캠퍼스 5,469 4,787 0 5,588 0 0
명지대학교 부동산대학원 _제2캠퍼스 4,906 4,906 0 0 0 0
명지대학교 사회복지대학원 _제2캠퍼스 4,884 4,884 0 0 0 0
명지대학교 통합치료대학원 _제2캠퍼스 5,420 4,787 0 5,564 0 0
목원대학교 산업정보언론대학원 3,114 2,996 3,296 3,350 3,356 0
목원대학교 웨슬리신학대학원 2,996 2,996 0 0 0 0
배재대학교 관광축제한류대학원 3,458 3,295 0 4,203 0 0
배재대학교 교육대학원 3,295 3,295 0 0 0 0
배재대학교 국방정책대학원 3,295 3,295 0 0 0 0
백석대학교 교육대학원 4,646 4,646 0 0 0 0
백석대학교 문화예술대학원 5,673 5,600 0 5,678 0 0
백석대학교 보건복지대학원 4,648 4,651 4,636 0 0 0
백석대학교 상담대학원 4,645 4,645 0 0 0 0
백석대학교 신학대학원 4,188 4,188 0 0 0 0
백석대학교 실천신학대학원 4,646 4,646 0 0 0 0
부산가톨릭대학교 미래복지상담대학원 3,079 3,079 0 0 0 0
부산교육대학교 교육대학원 2,145 2,035 2,256 2,256 0 0
부산대학교 경영대학원 2,613 2,613 0 0 0 0
부산대학교 경제통상대학원 2,543 2,543 0 0 0 0
부산대학교 교육대학원 2,482 2,482 0 0 0 0
부산대학교 금융대학원 3,318 3,318 0 0 0 0
부산대학교 기술창업대학원 2,974 0 0 0 2,974 0
부산대학교 산업대학원 2,974 0 2,974 2,974 2,974 0
부산대학교 행정대학원 2,543 2,543 0 0 0 0
부산대학교 환경대학원 2,974 0 0 0 2,974 0
부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 2,700 2,700 0 0 0 0
부산외국어대학교 교육대학원 3,522 3,522 0 0 0 0
부산외국어대학교 산업경영대학원 3,832 3,248 3,958 4,003 0 0
부산외국어대학교 통역번역대학원 4,085 4,085 0 0 0 0
부산장신대학교 강해설교대학원 3,368 3,368 0 0 0 0
부산장신대학교 상담및심리치료대학원 3,362 3,362 0 0 0 0
부산장신대학교 신학대학원 3,146 3,146 0 0 0 0
부산장신대학교 장애인교육선교대학원 3,368 3,368 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
삼육대학교 경영대학원 4,525 4,525 0 0 0 0
삼육대학교 신학대학원 4,525 4,525 0 0 0 0
삼육대학교 임상간호대학원 5,633 0 5,633 0 0 0
상명대학교 경영대학원 4,673 4,673 0 0 0 0
상명대학교 교육대학원 4,449 4,449 0 0 0 0
상명대학교 문화기술대학원 5,827 0 0 5,827 0 0
상명대학교 통합심리치료대학원 4,673 4,673 0 0 0 0
상지대학교 교육대학원 4,418 4,418 0 0 0 0
상지대학교 사회복지정책대학원 4,579 4,579 0 0 0 0
상지대학교 사회융합대학원 5,050 4,418 5,363 0 6,282 0
상지대학교 평화안보.상담심리대학원 4,418 4,418 0 0 0 0
서강대학교 경제대학원 6,512 6,512 0 0 0 0
서강대학교 공공정책대학원 5,891 5,891 0 0 0 0
서강대학교 교육대학원 5,891 5,891 0 0 0 0
서강대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,891 5,891 0 0 0 0
서경대학교 경영문화대학원 3,987 3,987 0 0 0 0
서경대학교 국제융합대학원 0 0 0 0 0 0
서경대학교 미용예술대학원 5,304 0 0 5,304 0 0
서경대학교 실용음악대학원 5,709 0 0 5,709 0 0
서경대학교 융합대학원 5,609 0 0 5,609 0 0
서울과학기술대학교 산업대학원 2,809 2,808 0 2,860 2,808 0
서울과학기술대학교 주택도시대학원 2,808 2,808 0 0 2,808 0
서울기독대학교 문화산업경영대학원 3,345 3,345 0 0 0 0
서울기독대학교 사회복지대학원 3,345 3,345 0 0 0 0
서울기독대학교 연합신학대학원 3,345 3,345 0 0 0 0
서울기독대학교 운동재활복지대학원 3,345 0 0 3,345 0 0
서울기독대학교 치유상담대학원 3,345 3,345 0 0 0 0
서울시립대학교 경영대학원 3,771 3,771 0 0 0 0
서울시립대학교 과학기술대학원 3,430 0 3,281 0 3,501 0
서울시립대학교 교육대학원 2,697 2,697 2,697 0 0 0
서울시립대학교 도시과학대학원 3,167 2,697 3,281 0 3,501 0
서울시립대학교 도시보건대학원 3,281 0 3,281 0 0 0
서울신학대학교 교회성장대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 상담대학원 3,630 3,630 0 0 0 0
서울신학대학교 설교대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 신학대학원 3,570 3,570 0 0 0 0
서울여자대학교 교육대학원 3,896 3,896 0 0 0 0
서울여자대학교 휴먼서비스대학원 3,896 3,896 0 0 0 0
서울장신대학교 사회복지상담대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 신학대학원 3,402 3,402 0 0 0 0
서울장신대학교 예배찬양사역대학원 4,741 4,741 0 0 0 0
서울장신대학교 자연치유선교대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울한영대학교 국제신학선교대학원 3,000 3,000 0 0 0 0
서울한영대학교 상담복지대학원 3,375 3,375 0 0 0 0
서원대학교 교육대학원 3,224 3,224 0 0 0 0
서원대학교 산업대학원 3,224 3,224 3,224 3,224 3,224 0
선문대학교 교육대학원 2,908 2,908 0 0 0 0
선문대학교 미래융합대학원 3,039 2,908 3,786 0 3,077 0
성결대학교 교육대학원 4,406 4,406 0 0 0 0
성결대학교 사회복지대학원 4,589 4,589 0 0 0 0
성결대학교 신학대학원 4,340 4,340 0 0 0 0
성결대학교 프라임(Prime) 대학원 4,644 4,595 0 5,138 0 0
성공회대학교 교육대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 문화대학원 4,634 4,634 0 0 0 0
성공회대학교 시민사회복지대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 시민평화대학원 4,521 4,521 0 0 0 0
성공회대학교 신학대학원 4,885 4,885 0 0 0 0
성균관대학교 경영대학원(iMBA) 6,777 6,777 0 0 0 0
성균관대학교 교육대학원 5,972 5,972 0 0 0 0
성균관대학교 국가전략대학원 5,411 5,411 0 0 0 0
성균관대학교 글로벌창업대학원 6,479 6,479 0 0 0 0
성균관대학교 미디어문화융합대학원 5,983 5,983 0 0 0 0
성균관대학교 사회복지대학원 5,411 5,411 0 0 0 0
성균관대학교 유학대학원 5,411 5,411 0 0 0 0
성균관대학교 임상간호대학원 6,864 0 6,864 0 0 0
성균관대학교 정보통신대학원 6,864 6,864 0 0 6,864 0
성신여자대학교 교육대학원 4,368 4,368 0 0 0 0
성신여자대학교 문화산업예술대학원 5,259 5,259 0 0 0 0
성신여자대학교 뷰티융합대학원 5,834 0 0 5,834 0 0
성신여자대학교 생애복지대학원 5,430 5,259 5,625 0 0 0
세명대학교 경영행정복지대학원 2,519 2,519 0 0 0 0
세명대학교 저널리즘대학원 3,547 3,547 0 0 0 0
세종대학교 공공정책대학원 4,626 4,626 0 0 0 0
세종대학교 관광대학원 4,627 4,627 0 0 0 0
세종대학교 교육대학원 4,626 4,626 0 0 0 0
세종대학교 산업대학원 4,269 4,269 0 0 0 0
세종대학교 융합예술대학원 5,364 0 0 5,364 0 0
세종사이버대학교 경영대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
세종사이버대학교 정보보호대학원 2,900 0 0 0 2,900 0
송원대학교 휴먼산업대학원 3,040 3,000 3,150 3,200 3,200 0
수원대학교 경영대학원 3,255 3,255 0 0 0 0
수원대학교 고용서비스대학원 4,385 4,385 0 0 0 0
