대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2021년 대학원 등록금 현황(특수대학원-학기별)

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2021.09.30 조회수 :3,346

 ※ 관련 자료 : 2020년 대학원 등록금(특대학원-학기별)  

 ※ 관련 자료 : 2019년 대학원 등록금(특대학원-학기별) 

 ※ 관련 자료 : 2018년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2017년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 : 2016년 대학원 등록금(특수대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2015년 대학원 등록금(특수대학원-학기별) 


※ 자료 : 대학알리미(http://www.academyinfo.go.kr/)
             
(단위 : 천원, 학기 단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교 보건대학원(김해) 3,040 0 3,040 0 0 0
가야대학교 항만물류대학원 2,911 2,911 0 0 0 0
가야대학교 행정대학원(김해) 2,911 2,911 0 0 0 0
가천대학교 간호대학원 4,790 0 4,790 0 0 0
가천대학교 게임대학원 6,100 0 0 6,100 6,100 0
가천대학교 경영대학원 4,192 4,192 0 0 0 0
가천대학교 교육대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 보건대학원 4,790 0 4,790 0 0 0
가천대학교 사회정책대학원 4,439 4,439 0 0 0 0
가천대학교 산업환경대학원 4,880 0 0 0 4,880 0
가천대학교 특수치료대학원 4,496 4,439 5,988 0 0 0
가톨릭관동대학교 경영행정창업대학원 3,167 3,101 0 0 4,752 0
가톨릭관동대학교 교육대학원 3,020 2,966 3,357 3,357 0 0
가톨릭관동대학교 보건의료융합대학원 (폐교) 3,357 0 3,357 0 0 0
가톨릭관동대학교 사회복지대학원 3,101 3,101 0 0 0 0
가톨릭꽃동네대학교 사회복지상담대학원 2,801 2,801 0 0 0 0
가톨릭대학교 경영대학원 5,450 5,450 0 0 0 0
가톨릭대학교 교육대학원 4,360 4,360 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회법대학원 6,882 6,882 0 0 0 0
가톨릭대학교 교회음악대학원 _제3캠퍼스 5,923 0 0 5,923 0 0
가톨릭대학교 문화영성대학원 4,360 4,360 0 0 0 0
가톨릭대학교 보건대학원 _제2캠퍼스 4,953 0 4,953 0 0 0
가톨릭대학교 사회복지대학원 5,450 5,450 0 0 0 0
가톨릭대학교 상담심리대학원 4,360 4,360 0 0 0 0
가톨릭대학교 생명대학원 _제2캠퍼스 4,562 4,562 0 0 0 0
가톨릭대학교 의료경영대학원 _제2캠퍼스 4,813 4,813 0 0 0 0
가톨릭대학교 임상간호대학원 _제2캠퍼스 5,315 0 5,315 0 0 0
가톨릭대학교 임상치과학대학원 _제2캠퍼스 7,260 0 0 0 0 7,260
가톨릭대학교 행정대학원 5,450 5,450 0 0 0 0
감리교신학대학교 목회신학대학원 3,290 3,290 0 0 0 0
감리교신학대학교 신학대학원 3,391 3,391 0 0 0 0
강남대학교 교육대학원 4,773 4,773 0 0 0 0
강남대학교 국제대학원 4,700 4,700 0 0 0 0
강남대학교 융복합대학원 4,777 4,773 0 0 4,900 0
강릉원주대학교 경영정책과학대학원 1,939 1,939 0 0 0 0
강릉원주대학교 경영정책과학대학원 _제2캠퍼스 1,939 1,939 0 0 0 0
강릉원주대학교 교육대학원 2,304 1,924 2,343 2,654 0 0
강릉원주대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 1,956 1,924 0 0 2,548 0
강릉원주대학교 산업대학원 2,454 0 2,361 2,827 2,567 0
강릉원주대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 2,556 0 2,361 0 2,567 0
강원대학교 경영대학원 2,251 2,251 0 0 0 0
강원대학교 교육대학원 1,988 1,822 2,278 2,481 0 0
강원대학교 녹색생명산업정책대학원 2,315 0 2,315 0 0 0
강원대학교 산업과학대학원 _제2캠퍼스 2,171 1,859 2,426 2,426 2,426 0
강원대학교 산업대학원 2,432 0 0 2,564 2,412 0
강원대학교 정보과학행정대학원 1,845 1,845 0 0 0 0
건국대학교 교육대학원 4,426 4,426 0 0 0 0
건국대학교 농축대학원 4,737 0 4,737 0 0 0
건국대학교 부동산대학원 4,493 4,493 0 0 0 0
건국대학교 산업대학원 5,633 0 5,633 0 5,633 0
건국대학교 수의방역대학원 6,034 0 0 0 0 6,034
건국대학교 언론홍보대학원 3,948 3,948 0 0 0 0
건국대학교 예술디자인대학원 5,526 0 0 5,526 0 0
건국대학교 정보통신대학원 4,737 4,737 0 0 4,737 0
건국대학교 행정대학원 4,022 4,022 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 교육대학원 _분교 4,426 4,426 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 창의융합대학원 _분교 3,740 3,740 0 3,740 0 0
건양대학교 경영사회복지대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
건양대학교 군사경찰행정대학원 _제2캠퍼스 3,151 3,072 0 0 3,409 0
건양대학교 바이오융합대학원 _제2캠퍼스 3,409 0 3,409 0 0 0
건양대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 3,359 3,072 3,409 0 0 0
건양대학교 상담대학원 _제2캠퍼스 3,072 3,072 0 0 0 0
경기대학교 공학대학원 4,920 0 0 0 4,920 0
경기대학교 교육대학원 4,756 4,756 0 0 0 0
경기대학교 대체의학대학원 5,338 5,338 5,338 5,338 0 0
경기대학교 예술대학원 4,729 0 0 4,729 0 0
경기대학교 한류문화대학원 4,729 0 0 4,729 0 0
경기대학교 행정사회복지대학원 4,358 4,358 0 0 0 0
경남과학기술대학교 산업복지대학원 (폐교) 1,986 1,861 2,170 0 2,170 0
경남과학기술대학교 창업대학원 (폐교) 1,861 1,861 0 0 0 0
경남대학교 교육대학원 2,987 2,987 0 0 0 0
경남대학교 산업경영대학원 3,281 2,844 0 3,880 3,880 0
경남대학교 행정대학원 2,844 2,844 0 0 0 0
경북대학교 경영대학원 2,449 2,449 0 0 0 0
경북대학교 과학기술대학원 3,088 0 3,070 3,073 3,126 0
경북대학교 교육대학원 2,823 2,449 3,070 3,116 3,126 0
경북대학교 국제대학원 2,449 2,449 0 0 0 0
경북대학교 농업생명융합대학원 (폐교) 3,070 0 3,070 0 0 0
경북대학교 보건대학원 3,070 0 3,070 0 0 0
경북대학교 산업대학원 3,126 0 0 0 3,126 0
경북대학교 수사과학대학원 3,070 0 0 0 0 3,070
경북대학교 스마트농생명식품융합대학원 3,070 3,070 3,070 0 3,070 0
경북대학교 정책정보대학원 2,449 2,449 0 0 0 0
경북대학교 행정대학원 2,449 2,449 0 0 0 0
경상국립대학교 건축도시토목대학원 2,457 0 0 0 2,457 0
경상국립대학교 경영대학원 1,836 1,836 0 0 0 0
경상국립대학교 교육대학원 2,058 1,836 2,283 2,508 2,457 0
경상국립대학교 보건대학원 2,283 0 2,283 0 0 0
경상국립대학교 산업복지대학원 0 0 0 0 0 0
경상국립대학교 스마트미래농업대학원 2,457 0 0 0 2,457 0
경상국립대학교 융합과학기술대학원 2,403 0 2,283 0 2,457 0
경상국립대학교 창업대학원 0 0 0 0 0 0
경상국립대학교 항공우주특성화대학원 2,457 0 0 0 2,457 0
경상국립대학교 행정대학원 1,836 1,836 0 0 0 0
경성대학교 교육대학원 3,002 3,002 0 0 0 0
경성대학교 사회복지대학원 3,002 3,002 0 0 0 0
경운대학교 사회복지대학원 3,125 3,125 0 0 0 0
경운대학교 산업정보대학원 3,741 3,125 4,228 4,393 4,228 0
경일대학교 K-글로벌대학원 5,280 4,060 0 6,500 0 0
경일대학교 보건복지대학원 (폐교) 2,712 2,597 3,742 2,597 0 0
경일대학교 산업경영대학원 (폐교) 3,223 2,597 0 4,010 3,742 0
경주대학교 문화관광복지대학원 3,037 2,718 0 3,407 0 0
경희대학교 경영대학원 5,780 5,780 0 0 0 0
경희대학교 공공대학원 5,212 5,212 0 0 0 0
경희대학교 관광대학원 5,603 5,603 0 0 0 0
경희대학교 교육대학원 5,300 5,300 0 0 0 0
경희대학교 미디어커뮤니케이션대학원 5,354 5,354 0 0 0 0
경희대학교 법무대학원 5,657 5,657 0 0 0 0
경희대학교 아트퓨전디자인대학원 6,188 0 0 6,188 0 0
경희대학교 테크노경영대학원 6,318 6,389 0 5,952 6,187 0
경희대학교 평화복지대학원 5,551 5,551 0 0 0 0
경희사이버대학교 문화창조대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
경희사이버대학교 호텔관광대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
계명대학교 경영대학원 2,923 2,923 0 0 0 0
계명대학교 교육대학원 3,296 2,834 3,617 4,018 4,019 0
계명대학교 글로벌창업대학원 3,543 3,543 0 0 0 0
계명대학교 스포츠산업대학원 3,617 0 0 3,617 0 0
계명대학교 연합신학대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
계명대학교 예술대학원 5,456 0 0 5,456 0 0
계명대학교 유아교육대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
계명대학교 융합공학대학원 5,023 0 0 0 5,023 0
계명대학교 정책대학원 2,834 2,834 0 0 0 0
고려대학교 공학대학원 6,563 0 0 0 6,563 0
고려대학교 교육대학원 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 노동대학원 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 미디어대학원 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 법무대학원 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 보건대학원 6,000 0 6,000 0 0 0
고려대학교 생명환경과학대학원 6,563 6,563 6,563 0 0 0
고려대학교 언론대학원 (폐교) 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 임상치의학대학원 7,617 0 0 0 0 7,617
고려대학교 정책대학원 5,928 5,928 0 0 0 0
고려대학교 컴퓨터정보통신대학원 6,563 0 0 0 6,563 0
고려대학교(세종) 경영정보대학원 _분교 4,443 4,422 4,897 0 0 0
고려대학교(세종) 문화스포츠대학원 _분교 4,422 4,422 0 4,422 0 0
고려대학교(세종) 의용과학대학원 _분교 4,897 0 4,897 0 4,897 0
고려사이버대학교 융합정보대학원 3,300 3,300 0 0 0 0
고신대학교 교육대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 교회음악대학원 3,365 0 0 3,365 0 0
고신대학교 기독교상담대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 보건대학원 3,267 3,267 3,267 0 0 0
고신대학교 선교목회대학원 2,890 2,890 0 0 0 0
고신대학교 신학대학원 3,049 3,049 0 0 0 0
공주교육대학교 교육대학원 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 0
공주대학교 경영대학원 1,777 1,777 0 0 0 0
공주대학교 경영행정대학원 (폐교) 1,777 1,777 0 0 0 0
공주대학교 교육대학원 1,726 1,565 1,905 2,058 0 0
공주대학교 국가사회안전대학원 2,006 1,777 2,178 0 0 0
공주대학교 문화유산대학원 1,777 1,777 0 0 0 0
공주대학교 산업과학대학원 2,090 1,777 2,178 0 2,361 0
공주대학교 안보과학대학원 (폐교) 2,178 0 2,178 0 0 0
공주대학교 테크노융합대학원 2,361 0 0 0 2,361 0
공주대학교 특수교육대학원 1,770 1,702 2,178 0 0 0
광신대학교 국제대학원 2,566 2,566 0 0 0 0
광신대학교 사회복지대학원 2,510 2,510 0 0 0 0
광신대학교 상담치료대학원 2,510 2,510 0 0 0 0
광신대학교 신학대학원 2,469 2,469 0 0 0 0
광신대학교 음악대학원 3,100 0 0 3,100 0 0
광운대학교 건설법무대학원 6,374 6,374 0 0 0 0
광운대학교 경영대학원 4,602 4,602 4,602 0 0 0
광운대학교 교육대학원 4,387 4,387 0 0 0 0
광운대학교 상담복지정책대학원 4,773 4,773 0 0 0 0
광운대학교 스마트융합대학원 5,205 5,205 5,205 5,205 5,205 0
광운대학교 환경대학원 4,382 4,382 0 0 4,382 0
광주교육대학교 교육대학원 1,898 1,898 1,898 1,898 0 0
광주대학교 보건상담정책대학원 3,324 3,312 3,312 4,061 0 0
광주여자대학교 교육대학원 3,138 2,980 0 3,499 0 0
광주여자대학교 사회개발대학원 3,248 3,129 3,360 3,360 0 0
국민대학교 경영대학원 5,554 5,554 0 0 0 0
국민대학교 교육대학원 4,476 4,476 0 0 0 0
국민대학교 글로벌 창업벤처대학원 5,400 5,400 0 0 0 0
국민대학교 디자인대학원 6,027 0 0 6,027 0 0
국민대학교 법무대학원 4,628 4,628 0 0 0 0
국민대학교 소프트웨어융합대학원 5,981 0 0 0 5,981 0
국민대학교 스포츠산업대학원 6,009 0 0 6,009 0 0
국민대학교 자동차산업대학원 5,551 0 0 0 5,551 0
국민대학교 정치대학원 4,560 4,560 0 0 0 0
국민대학교 종합예술대학원 5,400 0 0 5,400 0 0
국민대학교 행정대학원 4,759 4,759 0 0 0 0
군산대학교 경영행정대학원 1,441 1,441 0 0 0 0
군산대학교 교육대학원 1,558 1,558 0 0 0 0
군산대학교 산업대학원 1,839 0 1,839 0 1,839 0
극동대학교 교육대학원 3,115 3,115 0 0 0 0
극동대학교 글로벌대학원 3,822 3,822 3,822 0 0 0
극동대학교 보건과학대학원 3,822 0 3,822 0 0 0
극동대학교 산업기술보안대학원 3,822 0 0 0 3,822 0
금오공과대학교 교육대학원 1,722 1,658 2,014 0 2,014 0
금오공과대학교 산업대학원 2,169 0 0 0 2,169 0
금오공과대학교 컨설팅대학원 2,454 2,454 0 0 0 0
김천대학교 글로컬휴먼대학원 3,281 3,251 0 3,476 0 0
김천대학교 사회문화대학원 3,251 3,251 0 0 0 0
나사렛대학교 교육대학원 3,689 3,689 0 0 0 0
나사렛대학교 사회복지대학원 3,689 3,689 0 0 0 0
나사렛대학교 신학대학원 3,689 3,689 0 0 0 0
나사렛대학교 재활복지대학원 3,689 3,689 0 0 0 0
남부대학교 교육대학원 3,047 2,829 3,214 3,214 0 0
남부대학교 문화복지대학원 3,107 2,970 3,375 3,375 0 0
남서울대학교 국제대학원 3,250 3,250 0 0 0 0
남서울대학교 특수대학원 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 0
단국대학교 경영대학원 5,983 5,983 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 4,783 4,783 0 0 0 0
단국대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,783 4,783 0 0 0 0
단국대학교 문화예술대학원 5,105 4,783 0 5,884 0 0
단국대학교 보건복지대학원 _제2캠퍼스 4,851 4,783 5,384 0 0 0
단국대학교 부동산건설대학원 4,783 4,783 0 0 4,783 0
단국대학교 스포츠과학대학원 _제2캠퍼스 4,897 0 0 4,897 0 0
단국대학교 정보융합기술창업대학원 5,983 5,983 5,983 0 0 0
단국대학교 정책경영대학원 _제2캠퍼스 4,783 4,783 0 0 0 0
단국대학교 특수교육대학원 4,783 4,783 0 0 0 0
단국대학교 행정법무대학원 4,783 4,783 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 교육대학원 2,569 2,297 2,985 3,320 0 0
대구가톨릭대학교 사회복지대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 상담대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 신학대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 예술대학원 4,780 0 4,305 5,035 0 0
대구가톨릭대학교 유스티노자유대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 유아교육대학원 3,320 3,320 0 0 0 0
대구가톨릭대학교 의료보건산업대학원 4,243 3,320 4,305 0 0 0
대구교육대학교 교육대학원 2,104 2,070 2,187 2,187 0 0
대구대학교 교육대학원 2,428 2,428 0 0 0 0
대구대학교 디자인·산업행정대학원 2,867 2,613 0 3,727 0 0
대구대학교 사회복지대학원 2,613 2,613 0 0 0 0
대구대학교 재활과학대학원 3,396 0 3,367 0 4,572 0
대구대학교 특수교육대학원 2,330 2,330 0 0 0 0
대구사이버대학교 휴먼케어대학원 2,500 2,500 0 0 0 0
대구한의대학교 보건·복지대학원 3,444 2,899 3,857 0 0 0
대구한의대학교 한방산업대학원 2,899 0 2,899 0 0 0
대신대학교 신학대학원 2,673 2,673 0 0 0 0
대전대학교 경영행정사회복지상담대학원 3,273 3,273 0 0 0 0
대전대학교 경영행정사회복지대학원 (폐교) 3,254 3,254 0 0 0 0
대전대학교 교육대학원 3,364 3,364 0 0 0 0
대전대학교 보건의료대학원 3,652 0 3,652 3,652 0 0
대전대학교 상담대학원 (폐교) 3,364 3,364 0 0 0 0
대전신학대학교 신학대학원 2,817 2,817 0 0 0 0
대진대학교 공공정책대학원 4,639 4,639 0 0 4,639 0
대진대학교 교육대학원 4,423 4,419 0 4,639 0 0
대진대학교 통일대학원 4,639 4,639 0 0 0 0
덕성여자대학교 교육대학원 4,118 4,118 0 0 0 0
덕성여자대학교 문화산업대학원 4,118 4,118 0 0 0 0
동국대학교 경찰사법대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 교육대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 국제정보보호대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 문화예술대학원 5,125 5,125 0 5,125 0 0
동국대학교 법무대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 불교대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 언론정보대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교 행정대학원 5,125 5,125 0 0 0 0
동국대학교(경주) 경영대학원 _분교 4,291 4,291 0 0 0 0
동국대학교(경주) 불교문화대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동국대학교(경주) 사회과학대학원 _분교 4,291 4,291 0 4,291 0 0
동덕여자대학교 교육대학원 3,660 3,660 0 0 0 0
동덕여자대학교 미래전략융합대학원 4,702 3,660 4,291 4,816 0 0
동명대학교 복지산업대학원 2,680 2,548 0 3,092 0 0
동서대학교 경영대학원 3,735 3,735 0 0 0 0
동서대학교 선교복지대학원 3,267 2,989 0 3,824 0 0
동신대학교 교육대학원 2,802 2,772 0 3,108 0 0
동신대학교 사회개발대학원 3,250 3,187 3,419 3,967 0 0
동아대학교 경영대학원 3,055 3,055 0 0 0 0
동아대학교 교육대학원 3,104 3,104 0 0 0 0
동아대학교 법무대학원 3,055 3,055 0 0 0 0
동아대학교 사회복지대학원 3,055 3,055 0 0 0 0
동양대학교 교육대학원 3,106 3,106 0 0 0 0
동양대학교 정보대학원 3,566 3,267 4,114 4,690 4,064 0
동의대학교 경영대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 교육대학원 3,131 3,130 0 3,212 0 0
동의대학교 국가안전정책대학원 3,007 2,998 3,100 0 0 0
동의대학교 부동산대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
동의대학교 산업문화대학원 4,790 0 0 4,790 4,790 0
동의대학교 행정복지대학원 2,998 2,998 0 0 0 0
루터대학교 대학원 3,656 3,656 0 0 0 0
명지대학교 경영대학원 _제2캠퍼스 4,340 4,340 0 0 0 0
명지대학교 교육대학원 _제2캠퍼스 4,451 4,340 4,795 4,960 0 0
명지대학교 문화예술대학원 _제2캠퍼스 4,943 4,340 0 5,066 0 0
명지대학교 부동산대학원 _제2캠퍼스 4,340 4,340 0 0 0 0
명지대학교 사회복지대학원 _제2캠퍼스 4,340 4,340 0 0 0 0
명지대학교 산업대학원 _제2캠퍼스 4,807 4,340 4,795 4,903 5,066 0
명지대학교 통합치료대학원 _제2캠퍼스 4,908 4,340 0 5,046 0 0
목원대학교 산업정보언론대학원 3,128 2,996 3,296 3,315 3,356 0
목원대학교 신학대학원 2,996 2,996 0 0 0 0
목포대학교 경영행정대학원 1,916 1,916 0 0 0 0
목포대학교 교육대학원 1,866 1,866 0 0 0 0
목포대학교 산업기술대학원 2,467 0 2,467 0 2,467 0
목포해양대학교 해양산업대학원 2,187 2,187 0 0 2,187 0
배재대학교 관광축제한류대학원 3,282 3,169 0 4,042 0 0
배재대학교 교육대학원 3,169 3,169 0 0 0 0
백석대학교 교육대학원 4,305 4,305 0 0 0 0
백석대학교 문화예술대학원 5,291 0 0 5,291 0 0
백석대학교 보건복지대학원 4,365 4,366 4,361 0 0 0
백석대학교 상담대학원 4,369 4,369 0 0 0 0
백석대학교 신학대학원 3,935 3,935 0 0 0 0
백석대학교 실천신학대학원 4,305 4,305 0 0 0 0
부경대학교 경영대학원 2,032 2,032 0 0 0 0
부경대학교 교육대학원 2,007 1,894 2,293 2,319 0 0
부경대학교 글로벌수산대학원 2,313 1,894 2,293 0 2,443 0
부경대학교 글로벌정책대학원 1,894 1,894 0 0 0 0
부경대학교 산업대학원 2,418 1,894 2,293 2,443 2,443 0
부경대학교 세계수산대학원 2,293 0 2,293 0 0 0
부산교육대학교 교육대학원 1,975 1,882 2,087 2,087 0 0
부산대학교 경영대학원 2,358 2,358 0 0 0 0
부산대학교 경제통상대학원 2,358 2,358 0 0 0 0
부산대학교 교육대학원 2,330 2,330 0 0 0 0
부산대학교 금융대학원 3,146 3,146 0 0 0 0
부산대학교 기술창업대학원 2,756 0 0 0 2,756 0
부산대학교 산업대학원 2,756 0 2,756 2,756 2,756 0
부산대학교 행정대학원 2,358 2,358 0 0 0 0
부산대학교 환경대학원 2,756 0 0 0 2,756 0
부산디지털대학교 휴먼서비스대학원 2,700 2,700 0 0 0 0
부산외국어대학교 교육대학원 3,760 3,760 0 0 0 0
부산외국어대학교 글로벌골프대학원 3,879 0 0 3,879 0 0
부산외국어대학교 산업·경영대학원 3,540 3,248 3,958 3,958 0 0
부산외국어대학교 통역번역대학원 4,085 4,085 0 0 0 0
부산장신대학교 강해설교대학원 3,207 3,207 0 0 0 0
부산장신대학교 상담및심리치료대학원 3,202 3,202 0 0 0 0
부산장신대학교 신학대학원 2,996 2,996 0 0 0 0
부산장신대학교 장애인교육선교대학원 3,222 3,222 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 TESOL 대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
삼육대학교 경영대학원 4,290 4,290 0 0 0 0
삼육대학교 신학대학원 4,290 4,290 0 0 0 0
삼육대학교 임상간호대학원 5,340 0 5,340 0 0 0
상명대학교 경영대학원 4,388 4,388 0 0 0 0
상명대학교 교육대학원 4,278 4,278 0 0 0 0
상명대학교 문화기술대학원 5,594 4,400 0 5,603 0 0
상명대학교 복지상담대학원 (폐교) 4,388 4,388 0 0 0 0
상명대학교 상담대학원 4,388 4,388 0 0 0 0
상지대학교 교육대학원 4,208 4,208 0 0 0 0
상지대학교 사회복지정책대학원 4,361 4,361 0 0 0 0
상지대학교 사회융합대학원 4,338 4,208 5,108 0 5,983 0
상지대학교 평화안보.상담심리대학원 4,208 4,208 0 0 0 0
서강대학교 경제대학원 5,816 5,816 0 0 0 0
서강대학교 공공정책대학원 5,395 5,395 0 0 0 0
서강대학교 교육대학원 5,395 5,395 0 0 0 0
서강대학교 언론대학원 5,395 5,395 0 0 0 0
서강대학교 정보통신대학원 5,581 0 0 0 5,581 0
서경대학교 경영문화대학원 3,842 3,842 0 0 0 0
서경대학교 미용예술대학원 5,110 0 0 5,110 0 0
서경대학교 실용음악대학원 5,500 0 0 5,500 0 0
서울과학기술대학교 산업대학원 2,707 2,706 0 2,756 2,706 0
서울과학기술대학교 주택도시대학원 2,706 2,706 0 0 2,706 0
서울기독대학교 문화산업경영대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 사회복지대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 연합신학대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울기독대학교 운동재활복지대학원 3,248 0 0 3,248 0 0
서울기독대학교 치유상담대학원 3,248 3,248 0 0 0 0
서울사이버대학교 상담심리대학원 2,800 2,800 0 0 0 0
서울사이버대학교 휴먼서비스대학원 2,800 2,800 0 0 0 0
서울시립대학교 경영대학원 3,494 3,494 0 0 0 0
서울시립대학교 과학기술대학원 3,191 0 3,040 0 3,244 0
서울시립대학교 교육대학원 2,499 2,499 2,499 0 0 0
서울시립대학교 국제도시과학대학원 3,494 3,494 0 0 0 0
서울시립대학교 도시과학대학원 2,915 2,499 3,040 0 3,244 0
서울시립대학교 도시보건대학원 3,040 0 3,040 0 0 0
서울신학대학교 교회성장대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 사회복지대학원 3,869 3,869 0 0 0 0
서울신학대학교 상담대학원 3,630 3,630 0 0 0 0
서울신학대학교 설교대학원 3,691 3,691 0 0 0 0
서울신학대학교 신학대학원 3,570 3,570 0 0 0 0
서울여자대학교 교육대학원 3,896 3,896 0 0 0 0
서울여자대학교 휴먼서비스대학원 3,895 3,895 0 0 0 0
서울장신대학교 교회음악대학원 5,377 0 0 5,377 0 0
서울장신대학교 사회복지상담대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 신학대학원 3,402 3,402 0 0 0 0
서울장신대학교 영성심리치유대학원 3,954 3,954 0 0 0 0
서울장신대학교 예배찬양사역대학원 4,741 4,741 0 0 0 0
서울장신대학교 자연치유선교대학원 4,833 4,833 0 0 0 0
서울한영대학교 상담복지대학원 3,316 3,316 0 0 0 0
서울한영대학교 신학대학원 2,913 2,913 0 0 0 0
서원대학교 교육대학원 2,974 2,974 0 0 0 0
서원대학교 산업대학원 2,974 2,974 2,974 2,974 2,974 0
선문대학교 교육대학원 2,908 2,908 0 0 0 0
선문대학교 글로컬통합대학원 (폐교) 3,119 2,936 3,786 0 0 0
선문대학교 미래융합대학원 3,089 2,923 3,786 0 3,200 0
선문대학교 신학대학원 (폐교) 2,908 2,908 0 0 0 0
성결대학교 교육대학원 4,406 4,406 0 0 0 0
성결대학교 사회복지대학원 4,477 4,477 0 0 0 0
성결대학교 신학대학원 4,341 4,341 0 0 0 0
성결대학교 프라임(Prime) 대학원 4,668 4,477 0 5,138 0 0
성공회대학교 교육대학원 4,370 4,370 0 0 0 0
성공회대학교 문화대학원 4,479 4,479 0 0 0 0
성공회대학교 사회적경제대학원 4,370 4,370 0 0 0 0
성공회대학교 시민사회복지대학원 4,370 4,370 0 0 0 0
성공회대학교 시민평화대학원 4,370 4,370 0 0 0 0
성공회대학교 신학대학원 4,748 4,748 0 0 0 0
성균관대학교 경영대학원(iMBA) 6,515 6,515 0 0 0 0
성균관대학교 교육대학원 5,535 5,535 0 0 0 0
성균관대학교 국가전략대학원 5,201 5,201 0 0 0 0
성균관대학교 글로벌보험연금대학원 8,522 8,522 0 0 0 0
성균관대학교 글로벌창업대학원 6,228 6,228 0 0 0 0
성균관대학교 미디어문화융합대학원 5,751 5,751 0 0 0 0
성균관대학교 번역테솔(TESOL)대학원 5,201 5,201 0 0 0 0
성균관대학교 사회복지대학원 5,201 5,201 0 0 0 0
성균관대학교 유학대학원 5,201 5,201 0 0 0 0
성균관대학교 임상간호대학원 6,599 0 6,599 0 0 0
성균관대학교 정보통신대학원 6,599 6,599 0 0 6,599 0
성신여자대학교 교육대학원 4,078 4,078 0 0 0 0
성신여자대학교 문화산업예술대학원 4,910 4,910 0 0 0 0
성신여자대학교 뷰티융합대학원 5,349 0 0 5,349 0 0
성신여자대학교 생애복지대학원 4,924 4,834 5,127 0 0 0
세명대학교 경영행정복지대학원 2,519 2,519 0 0 0 0
세명대학교 저널리즘스쿨대학원 3,547 3,547 0 0 0 0
세종대학교 공공정책대학원 4,196 4,196 0 0 0 0
세종대학교 관광대학원 4,196 4,196 0 0 0 0
세종대학교 교육대학원 4,203 4,203 0 0 0 0
세종대학교 산업대학원 3,871 3,871 0 0 0 0
세종대학교 융합예술대학원 4,864 0 0 4,864 0 0
세종사이버대학교 경영대학원 2,900 2,900 0 0 0 0
세종사이버대학교 정보보호대학원 2,900 0 0 0 2,900 0
송원대학교 휴먼산업대학원 3,088 3,000 3,150 3,200 3,200 0
수원대학교 경영대학원 3,176 3,176 0 0 0 0
수원대학교 고용서비스대학원 4,385 4,385 0 0 0 0
수원대학교 공공정책대학원 3,176 3,176 0 0 0 0
