대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2025년 대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :130

 ※  료 : 2024년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2023년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2022년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2021년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2020년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2019년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2018년 대학 등록금 현황 


 ※  료 2017년 대학 등록금 현황


 ※   2016년 대학 등록금 현황

 

 ※  료 : 2015년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2014년 대학 등록금 현황 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교(김해) 7,239 6,360 7,534 0 0 0
가천대학교 8,813 7,576 8,805 9,622 9,563 10,374
가톨릭관동대학교 7,505 6,595 7,998 8,522 8,549 10,390
가톨릭꽃동네대학교 7,506 6,656 7,834 0 0 0
가톨릭대학교 7,494 6,436 7,813 9,004 8,720 0
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 9,728 0 8,899 0 0 10,856
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 6,450 6,450 0 0 0 0
감리교신학대학교 6,821 6,821 0 0 0 0
강남대학교 7,968 7,248 0 9,242 9,094 0
강서대학교 7,925 7,288 8,980 8,855 0 0
강원대학교 4,180 3,445 4,346 4,570 4,422 8,506
강원대학교 _제2캠퍼스 4,243 3,542 4,201 4,574 4,436 0
건국대학교 8,748 7,093 8,610 9,573 9,718 10,700
건국대학교(글로컬) _분교 8,570 7,133 8,587 9,516 9,475 12,136
건양대학교 6,626 6,092 7,356 6,894 7,470 0
건양대학교 _제2캠퍼스 7,641 5,900 7,574 0 7,620 10,490
건양사이버대학교 2,541 2,541 0 0 0 0
경기대학교 7,796 6,812 8,051 8,432 8,737 0
경기대학교 _제2캠퍼스 7,549 6,828 0 8,792 7,733 0
경남대학교 6,850 5,982 6,940 7,812 7,861 0
경동대학교 6,729 6,729 0 0 0 0
경동대학교 _제3캠퍼스 8,954 6,929 9,048 0 0 0
경동대학교 _제4캠퍼스 8,137 7,083 8,589 8,995 8,742 0
경북대학교 4,514 3,558 4,565 4,675 4,634 8,075
경상국립대학교 4,084 3,275 4,197 4,355 4,330 8,313
경성대학교 7,328 6,183 7,985 8,189 8,233 0
경운대학교 8,093 6,506 8,315 8,424 8,651 0
경인교육대학교 3,493 3,493 0 0 0 0
경일대학교 7,754 6,346 8,113 8,101 8,095 0
경희대학교 8,442 6,858 9,044 8,933 9,064 11,888
경희사이버대학교 2,914 2,914 0 0 0 0
계명대학교 8,079 6,628 8,807 9,386 9,038 10,834
고려대학교 8,814 7,603 9,156 9,426 10,223 13,034
고려대학교(세종) _분교 8,940 7,531 9,315 8,873 10,224 0
고려사이버대학교 2,571 2,568 0 0 2,577 0
고신대학교 7,057 6,127 7,337 7,750 0 9,915
공주교육대학교 3,600 3,600 3,600 3,600 0 0
광신대학교 6,176 5,807 0 7,252 0 0
광운대학교 8,331 7,208 7,907 7,920 9,002 0
광주가톨릭대학교 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원 2,060 0 2,060 0 2,060 0
광주교육대학교 3,792 3,814 3,764 3,764 0 0
광주대학교 6,919 6,502 7,171 7,305 7,299 0
광주여자대학교 6,601 5,856 7,058 6,778 0 0
국립강릉원주대학교 4,257 3,488 4,316 5,058 4,616 7,966
국립강릉원주대학교 _제2캠퍼스 4,274 3,488 4,298 0 4,616 0
국립경국대학교 3,788 3,339 3,873 3,930 4,164 0
국립공주대학교 3,859 3,247 3,881 4,181 4,246 0
국립군산대학교 3,897 3,318 3,889 4,139 4,238 0
국립금오공과대학교 3,770 3,400 3,536 0 3,792 0
국립목포대학교 3,873 3,408 4,106 4,110 4,236 0
국립목포해양대학교 3,409 0 0 3,920 3,402 0
국립부경대학교 4,046 3,416 4,108 4,262 4,349 0
국립순천대학교 3,972 3,371 4,151 4,245 4,308 0
국립창원대학교 3,906 3,417 4,041 4,290 4,383 0
국립한국교통대학교 4,112 3,728 4,131 4,389 4,238 0
국립한국해양대학교 3,722 3,284 3,994 3,994 3,808 0
국립한밭대학교 4,479 3,842 0 4,602 4,659 0
국민대학교 8,377 7,546 8,245 9,365 9,005 0
국제사이버대학교 2,557 2,535 0 2,733 0 0
극동대학교 7,921 6,776 8,085 8,351 8,661 0
글로벌사이버대학교 2,444 2,439 0 2,448 2,492 0
금강대학교 6,598 6,598 0 0 0 0
김천대학교 7,160 6,561 7,297 7,314 7,326 0
나사렛대학교 7,924 7,342 8,786 8,667 0 0
남부대학교 6,566 5,838 6,600 7,081 7,082 0
남서울대학교 8,356 7,414 9,335 8,974 8,742 0
단국대학교 8,512 7,447 8,826 9,576 9,379 0
단국대학교 _제2캠퍼스 8,659 7,285 9,198 8,920 9,316 10,832
대구가톨릭대학교 7,626 6,197 8,317 8,834 8,379 10,080
대구경북과학기술원 7,690 0 7,690 0 0 0
대구교육대학교 3,896 3,896 3,896 3,896 0 0
대구대학교 7,323 6,283 7,871 8,667 8,443 0
대구사이버대학교 2,623 2,623 0 0 0 0
대구예술대학교 8,319 0 0 8,319 0 0
대구한의대학교 7,598 6,072 7,955 7,681 8,055 9,760
대신대학교 6,616 6,231 0 7,397 0 0
대전가톨릭대학교 5,760 5,760 0 0 0 0
대전대학교 7,454 6,722 7,622 7,861 7,969 9,350
대전신학대학교 5,956 5,956 0 0 0 0
대진대학교 8,010 6,803 8,429 8,897 8,910 0
덕성여자대학교 7,593 6,423 8,820 8,905 8,402 0
동국대학교 8,458 7,380 8,993 9,357 9,667 0
동국대학교(WISE) _분교 8,380 7,366 9,110 8,920 9,632 10,709
동덕여자대학교 7,882 6,315 8,053 9,151 0 0
동명대학교 7,431 6,238 8,033 7,804 8,140 0
동서대학교 7,312 6,263 8,022 7,815 8,003 0
동신대학교 7,064 6,259 7,174 7,264 7,567 9,498
동아대학교 7,655 6,513 7,714 8,371 8,741 10,926
동양대학교 7,706 6,416 7,543 8,431 8,020 0
동의대학교 7,346 6,168 7,500 7,830 8,283 9,094
디지털서울문화예술대학교 3,042 0 0 3,042 0 0
루터대학교 6,335 6,335 0 0 0 0
명지대학교 9,593 0 8,712 9,959 9,669 0
명지대학교 _제2캠퍼스 7,446 7,148 8,832 0 9,593 0
목원대학교 7,722 6,754 7,659 8,417 8,488 0
목포가톨릭대학교 6,555 5,648 6,837 0 0 0
배재대학교 7,732 6,803 7,698 8,419 8,416 0
백석대학교 8,363 7,337 8,816 9,459 0 0
부산가톨릭대학교 7,245 6,270 7,350 0 8,022 0
부산교육대학교 3,316 3,316 3,316 3,316 0 0
부산대학교 4,472 3,441 4,639 4,735 4,728 10,100
부산디지털대학교 2,523 2,523 0 0 0 0
부산외국어대학교 6,734 6,656 0 6,936 7,762 0
부산장신대학교 6,134 6,134 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 2,887 2,887 0 0 0 0
삼육대학교 8,278 7,287 8,449 9,177 8,772 0
상명대학교 8,173 7,194 8,391 9,613 9,061 0
상명대학교 _제2캠퍼스 8,536 7,011 8,502 8,988 8,841 0
상지대학교 7,859 7,023 8,146 8,107 8,720 10,338
서강대학교 8,439 7,659 8,943 0 9,899 0
서경대학교 8,422 6,838 7,854 8,959 8,899 0
서울과학기술대학교 5,494 4,745 5,540 5,567 5,585 0
서울교육대학교 3,256 3,256 0 0 0 0
서울기독대학교 7,914 7,142 0 8,952 0 0
서울대학교 6,059 5,030 6,109 7,393 6,161 9,896
서울디지털대학교 2,275 2,274 2,257 2,273 2,283 0
서울사이버대학교 2,849 2,849 0 0 0 0
서울시립대학교 2,533 2,167 2,546 3,079 2,848 0
서울신학대학교 7,636 7,134 0 9,009 9,068 0
서울여자대학교 7,975 7,132 8,411 9,724 0 0
서울장신대학교 7,729 7,168 0 8,884 0 0
서울한영대학교 7,082 7,019 0 8,163 0 0
서원대학교 7,340 6,607 7,720 7,728 8,135 0
선문대학교 8,004 7,064 8,511 8,326 8,656 0
성결대학교 7,622 6,811 0 9,258 8,551 0
성공회대학교 7,450 7,286 0 0 7,899 0
성균관대학교 8,905 8,107 9,544 9,326 9,604 11,892
성신여자대학교 8,404 7,227 8,950 9,870 8,580 0
세명대학교 7,281 6,313 7,593 7,955 7,955 9,318
세종대학교 8,392 6,569 7,950 8,889 9,021 0
세종사이버대학교 2,928 2,919 2,920 2,926 2,957 0
세한대학교 7,766 7,286 7,717 7,832 9,073 0
송원대학교 6,896 6,195 7,214 7,120 7,271 0
수원가톨릭대학교 5,097 5,097 0 0 0 0
수원대학교 7,942 6,516 7,692 8,719 8,470 0
숙명여자대학교 8,593 7,513 9,331 10,111 9,861 0
순복음총회신학교 6,048 5,915 0 7,180 0 0
순천향대학교 8,285 7,433 8,477 8,157 8,748 10,536
숭실대학교 8,408 7,446 8,624 9,320 9,256 0
숭실사이버대학교 2,772 2,767 0 0 2,780 0
신경주대학교 7,492 6,250 7,846 8,448 7,751 0
신라대학교 7,073 5,987 7,685 7,831 8,408 0
신한대학교 9,525 7,840 9,500 0 9,980 0
신한대학교 _제2캠퍼스 9,104 7,840 9,500 9,960 9,980 0
아신대학교 6,900 6,900 0 0 0 0
아주대학교 8,795 7,400 9,005 7,143 9,357 11,824
안양대학교 8,025 7,004 8,446 8,854 8,832 0
안양대학교 _제2캠퍼스 8,846 0 0 8,860 8,824 0
연세대학교 9,438 8,304 9,582 10,021 10,317 12,706
연세대학교(미래) _분교 9,063 8,524 8,917 0 9,678 12,706
영남대학교 7,846 6,267 8,755 9,307 8,630 11,238
영남신학대학교 6,614 6,614 0 0 0 0
영산대학교(양산) _제2캠퍼스 7,033 6,123 7,997 7,335 8,180 0
영산대학교(해운대) 7,270 6,038 7,841 7,690 0 0
영산선학대학교 2,000 2,000 0 0 0 0
예수대학교 7,273 0 7,273 0 0 0
예원예술대학교 8,505 0 0 8,505 0 0
예원예술대학교 _제2캠퍼스 8,828 0 0 8,828 0 0
용인대학교 8,161 7,299 8,088 8,476 0 0
우석대학교 7,287 6,357 7,856 7,295 8,305 10,041
우송대학교 7,593 7,554 7,675 7,748 7,547 0
울산과학기술원 6,549 5,590 6,633 0 6,633 0
울산대학교 7,730 6,036 8,070 8,769 8,538 11,462
원광대학교 7,864 6,406 8,296 7,838 8,365 10,510
원광디지털대학교 2,737 2,740 2,734 2,733 0 0
위덕대학교 7,299 6,360 7,994 8,428 7,989 0
유원대학교 7,202 6,300 7,880 7,880 7,880 0
을지대학교 10,969 0 11,158 0 0 10,804
을지대학교 _제2캠퍼스 8,838 8,483 8,892 9,564 9,010 0
을지대학교 _제3캠퍼스 8,682 8,462 8,776 8,482 0 0
이화여자대학교 9,026 7,855 9,559 10,296 9,794 13,296
인제대학교 7,702 6,003 7,969 7,624 8,197 10,481
인천가톨릭대학교 5,446 5,446 0 0 0 0
인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 8,842 0 9,039 8,758 0 0
인천대학교 4,652 4,169 4,538 4,864 5,148 0
인하대학교 8,208 7,149 8,440 8,665 8,878 11,098
장로회신학대학교 7,202 6,265 0 9,076 0 0
전남대학교 4,193 3,420 4,277 4,525 4,440 6,087
전남대학교 _제2캠퍼스 4,097 3,438 4,100 0 4,404 0
전북대학교 4,448 3,322 4,459 4,674 4,580 8,812
전주교육대학교 3,646 3,646 3,646 3,646 0 0
전주대학교 7,323 6,534 7,603 7,834 8,264 0
정석대학 0 0 0 0 0 0
제주국제대학교 5,824 5,499 5,976 6,004 6,004 0
제주대학교 4,029 3,244 4,328 4,244 4,347 8,263
조선대학교 7,477 6,109 8,026 7,683 8,085 11,204
중부대학교 7,607 7,078 7,730 8,214 8,097 0
중앙대학교 8,364 7,197 9,017 9,373 9,530 11,536
중앙대학교 _제2캠퍼스 9,165 0 8,379 9,444 9,531 0
중앙승가대학교 1,820 1,820 0 0 0 0
중원대학교 7,424 6,304 7,871 7,442 7,855 0
진주교육대학교 3,779 3,779 3,778 3,778 0 0
차의과학대학교 7,622 6,934 7,943 0 0 0
창신대학교 6,752 5,769 6,994 7,090 7,825 0
청운대학교 7,759 7,366 8,002 8,190 8,002 0
청주교육대학교 3,600 3,600 0 0 0 0
청주대학교 8,062 7,282 8,256 8,505 8,685 0
초당대학교 7,019 6,011 7,109 6,628 8,129 0
총신대학교 7,336 6,934 0 9,221 0 0
추계예술대학교 9,601 7,895 0 10,175 0 0
춘천교육대학교 3,494 3,494 3,494 3,494 0 0
충남대학교 4,387 3,373 4,298 4,589 4,844 8,308
충북대학교 4,286 3,515 4,364 4,448 4,597 7,478
칼빈대학교 8,113 7,461 8,780 8,680 8,400 0
평택대학교 7,953 7,121 8,266 9,186 8,601 0
포항공과대학교 5,614 0 0 0 5,614 0
한경국립대학교 4,021 3,605 3,967 4,330 4,149 0
한국공학대학교 9,450 7,944 0 0 9,614 0
한국과학기술원 6,866 6,866 6,866 0 6,866 0
한국교원대학교 3,350 3,030 3,665 4,009 3,796 0
한국기술교육대학교 4,475 3,303 0 0 4,728 0
한국방송통신대학교 762 731 732 758 2,214 0
한국성서대학교 7,491 7,086 8,372 0 7,908 0
한국에너지공과대학교 9,000 0 0 0 9,000 0
한국열린사이버대학교 2,349 2,349 0 0 0 0
한국예술종합학교 4,806 0 0 4,806 0 0
한국외국어대학교 7,594 7,360 8,217 0 8,913 0
한국전통문화대학교 3,382 2,892 3,757 3,539 3,621 0
한국체육대학교 3,860 0 0 3,860 0 0
한국침례신학대학교 6,032 5,695 0 7,615 0 0
한국항공대학교 8,935 7,108 8,552 0 9,247 0
한남대학교 7,657 6,868 7,866 8,659 8,722 0
한동대학교 7,472 6,996 8,136 0 8,136 0
한라대학교 7,532 6,215 0 8,149 8,150 0
한림대학교 7,972 7,017 8,293 8,536 8,864 10,888
한서대학교 8,366 7,787 8,347 8,362 8,874 0
한성대학교 7,793 6,786 0 8,662 8,566 0
한세대학교 8,599 7,529 8,640 9,960 9,272 0
한신대학교 7,641 7,271 8,243 8,244 8,678 0
한양대학교 9,016 7,467 8,982 9,793 9,808 11,352
한양대학교(ERICA) _분교 9,005 7,414 9,333 9,586 9,678 0
한양사이버대학교 2,939 2,939 0 0 0 0
한일장신대학교 6,810 6,020 7,280 7,234 0 0
협성대학교 7,897 7,028 8,931 9,045 9,047 0
호남대학교 6,581 5,939 6,770 6,852 6,890 0
호남신학대학교 6,939 6,005 0 8,227 0 0
호서대학교 8,165 7,168 8,280 8,683 8,665 0
호원대학교 7,269 6,010 7,462 7,750 7,179 0
홍익대학교 8,837 7,239 7,240 9,654 9,348 0
홍익대학교 _제2캠퍼스 8,976 7,239 0 9,481 9,375 0
화성의과학대학교 7,704 7,211 8,238 7,571 0 0
화신사이버대학교 2,527 2,527 0 0 0 0

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력