대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2022년 대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2022.07.05 조회수 :1,337

 ※  료 : 2021년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2020년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2019년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2018년 대학 등록금 현황 


 ※  료 2017년 대학 등록금 현황


 ※   2016년 대학 등록금 현황

 

 ※  료 : 2015년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2014년 대학 등록금 현황 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/) 
(단위 : 원, 1년 단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교(김해) 6,809,763.1 5,845,030.1 7,242,589.2 0 0 0
가천대학교 8,263,207.4 7,097,850.5 8,284,132.9 9,177,055.6 9,076,000 9,890,000
가톨릭관동대학교 7,199,666.5 6,190,309.9 7,496,387.4 8,255,611.3 8,168,437.5 9,850,000
가톨릭꽃동네대학교 7,293,583.3 6,640,727.3 7,846,000 0 0 0
가톨릭대학교 6,997,600 6,122,000 7,454,336.6 8,562,000 8,284,000 0
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 9,262,984.1 0 8,446,189.7 0 0 10,374,000
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 6,122,000 6,122,000 0 0 0 0
감리교신학대학교 6,304,000 6,304,000 0 0 0 0
강남대학교 7,464,484.2 6,806,000 0 8,788,649 8,638,000 0
강릉원주대학교 4,251,694.5 3,488,000 4,302,255.8 5,083,282.3 4,616,000 7,966,000
강릉원주대학교 _제2캠퍼스 4,290,198.8 3,488,000 4,298,000 0 4,616,000 0
강서대학교 7,104,831.2 6,239,211.6 8,835,697.2 8,086,750 0 0
강원대학교 4,070,069.9 3,425,723.9 4,309,975.6 4,574,465.1 4,425,362.8 5,756,000
강원대학교 _제2캠퍼스 4,241,341.1 3,474,909.6 4,222,800.3 4,578,036.4 4,436,000 0
건국대학교 8,275,634.2 6,759,933.8 8,142,586.8 9,059,580.3 9,180,116.1 10,180,000
건국대학교(글로컬) _분교 8,007,679.9 6,739,422.8 8,013,627.9 9,007,750 8,982,000 0
건양대학교 6,402,437.2 5,869,154.7 7,148,173.9 6,710,240 7,269,597.3 0
건양대학교 _제2캠퍼스 7,230,599.2 5,746,000 7,102,777.7 0 7,274,161.6 9,540,000
건양사이버대학교 2,433,666.7 2,433,666.7 0 0 0 0
경기대학교 7,345,042.1 6,479,295.3 7,859,548.7 8,011,447.3 8,367,447.1 0
경기대학교 _제2캠퍼스 7,087,301.8 6,499,511.1 0 8,362,268.1 0 0
경남과학기술대학교 (폐교) 3,800,174.2 3,461,258.1 3,739,768.4 4,102,000 4,027,468.1 0
경남대학교 6,533,412.3 5,701,878.9 6,545,139.4 7,490,375.1 7,521,703.6 0
경동대학교 6,571,361 6,286,372.6 8,070,400 0 0 0
경동대학교 _제3캠퍼스 8,280,525.5 6,383,710.5 8,485,958.8 0 0 0
경동대학교 _제4캠퍼스 7,610,763.9 6,615,004.8 8,026,461.5 8,425,318.4 8,199,847.9 0
경북대학교 4,499,591.6 3,566,206.1 4,540,017.5 4,680,687.7 4,662,000 8,074,942.7
경상국립대학교 4,083,198.4 3,273,796.8 4,158,175.9 4,322,388.1 4,330,000 8,312,888.9
경성대학교 6,578,444 5,471,335.3 7,138,126.3 7,391,081.1 7,516,730.2 0
경운대학교 7,708,154.6 6,094,048.9 7,846,422.8 8,029,111.1 8,148,774.6 0
경인교육대학교 3,189,000 3,189,000 0 0 0 0
경일대학교 7,438,256.6 5,967,891.3 7,735,544.3 7,925,367.3 7,724,146.6 0
경주대학교 7,108,402.2 6,127,561.1 7,673,782.9 8,187,204.8 7,406,536.6 0
경희대학교 7,938,354.8 6,362,228.7 8,537,648.6 8,458,662.8 8,580,000 11,312,026.8
경희사이버대학교 2,776,216.2 2,776,216.2 0 0 0 0
계명대학교 7,246,635.7 6,019,333.8 7,919,832.8 8,582,821 8,277,169.3 9,850,000
고려대학교 8,279,357.3 7,158,153.4 8,668,486.9 8,928,153.8 9,680,000 12,414,000
고려대학교(세종) _분교 8,399,249.1 7,120,000 8,816,763.1 8,402,000 9,680,000 0
고려사이버대학교 2,283,805.7 2,284,869.6 0 0 2,281,699.4 0
고신대학교 6,648,450.8 5,823,934.5 6,936,088.6 7,461,673.1 0 9,410,000
공주교육대학교 3,424,000 3,424,000 3,424,000 3,424,000 0 0
공주대학교 3,826,014.7 3,198,000 3,856,216.2 4,180,803.2 4,230,000 0
광신대학교 5,967,803.3 5,623,483.9 0 7,072,000 0 0
광운대학교 7,834,242.1 6,830,700.8 7,498,728.6 7,506,000 8,532,000 0
광주가톨릭대학교 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원 2,060,000 0 2,060,000 0 2,060,000 0
광주교육대학교 3,476,500 3,476,804.3 3,476,500 3,475,948.4 0 0
광주대학교 6,589,352.8 6,102,724.6 6,868,226.8 7,016,108.2 6,982,855 0
광주여자대학교 6,307,002.8 5,605,649.8 6,785,997.1 6,450,750 0 0
국민대학교 7,927,821 6,850,245.5 7,907,255.4 8,976,756.7 8,645,634.8 0
국제사이버대학교 2,525,138.8 2,464,651.1 0 3,045,333.3 0 0
군산대학교 3,934,275.5 3,318,000 3,892,483.3 4,163,509.4 4,238,000 0
극동대학교 7,511,935.8 6,432,131.4 7,645,048.3 7,912,260.5 8,136,950.8 0
글로벌사이버대학교 2,440,857.4 2,442,339.8 0 2,419,557.7 2,520,000 0
금강대학교 6,598,000 6,598,000 0 0 0 0
금오공과대학교 3,767,384.6 3,400,400 3,536,400 0 3,792,400 0
김천대학교 7,055,062 6,547,032.9 7,188,827.8 7,272,000 7,272,000 0
나사렛대학교 7,194,230 6,629,258.6 8,095,588.2 7,972,402.6 0 0
남부대학교 6,538,493.5 5,820,012.6 6,593,565.7 7,090,215.4 7,080,069.3 0
남서울대학교 7,909,558.5 7,065,702.2 8,879,544.9 8,545,987.4 8,329,708.1 0
단국대학교 8,024,009.6 6,899,190.6 8,368,000 9,081,027 8,897,541.4 0
단국대학교 _제2캠퍼스 8,184,526.8 6,776,387 8,695,098.4 8,438,604.3 8,828,000 10,322,000
대구가톨릭대학교 7,259,774.4 5,912,885.9 7,895,994.9 8,559,053.8 7,985,955.9 9,610,000
대구경북과학기술원 7,000,000 0 7,000,000 0 0 0
대구교육대학교 3,604,000 3,604,000 3,604,000 3,604,000 0 0
대구대학교 6,897,233.3 5,857,411.6 7,448,964.7 8,281,829.3 8,045,737.3 0
대구사이버대학교 2,409,473.7 2,406,055.3 2,520,000 0 2,520,000 0
대구예술대학교 8,293,451.9 0 0 8,293,451.9 0 0
대구한의대학교 7,281,235.4 5,768,413.8 7,538,743.1 7,363,652.2 7,792,964.3 9,260,000
대신대학교 6,415,344.8 5,965,000 0 7,271,000 0 0
대전가톨릭대학교 5,760,000 5,760,000 0 0 0 0
대전대학교 7,350,276.7 6,643,715.3 7,554,723.8 7,850,405.8 7,929,146.4 9,350,000
대전신학대학교 5,933,743.6 5,933,743.6 0 0 0 0
대진대학교 7,188,112.7 6,146,000 7,579,247 8,118,000 8,118,000 0
덕성여자대학교 7,105,340.6 6,103,368.2 8,350,812.7 8,457,739.6 8,096,591.3 0
동국대학교 7,945,683.1 6,938,000 8,384,344 8,844,749.4 9,160,000 0
동국대학교(WISE) _분교 7,878,738.5 6,938,000 8,403,370.1 8,688,128.5 9,136,000 10,085,351.7
동덕여자대학교 7,422,679.6 6,070,133.4 7,756,415.1 8,761,601 0 0
동명대학교 7,029,065.4 5,908,942.1 7,447,187.5 7,332,329.3 7,759,853.9 0
동서대학교 6,879,832.2 5,842,681.3 7,612,763.6 7,413,346.3 7,598,827.8 0
동신대학교 6,699,816.6 5,864,239.6 6,790,668.3 6,971,750 7,196,045.7 8,520,000
동아대학교 6,766,302.4 5,750,355.1 6,803,967.5 7,454,771.5 7,745,803 9,734,000
동양대학교 7,193,929.1 5,946,554.6 7,501,200 8,069,765.6 7,636,506.2 0
동의대학교 6,633,216.3 5,444,686.8 6,610,444.4 7,062,146.3 7,438,353.5 8,082,000
디지털서울문화예술대학교 2,749,896.4 2,765,187.7 0 2,737,966.4 2,731,102.7 0
루터대학교 6,334,500 6,334,500 0 0 0 0
명지대학교 9,117,673.4 0 8,240,000 9,442,516.6 9,175,428.2 0
명지대학교 _제2캠퍼스 6,950,357.9 6,766,037.8 0 0 9,094,000 0
목원대학교 7,271,240.2 6,434,273.1 7,212,197.2 8,022,697 8,079,815.3 0
목포가톨릭대학교 6,539,000 5,648,000 6,836,000 0 0 0
목포대학교 3,887,076.2 3,436,247.4 4,092,632.9 4,137,305.5 4,236,000 0
목포해양대학교 3,409,233 0 0 0 3,409,233 0
배재대학교 7,234,642.5 6,474,586.9 7,316,070.9 8,020,000 8,020,000 0
백석대학교 7,899,394.5 6,995,271.5 8,400,767.8 9,014,952.2 0 0
부경대학교 4,034,793.3 3,414,743.6 4,110,153.2 4,265,769.2 4,350,235.9 0
부산가톨릭대학교 6,843,864.5 5,949,829.4 6,995,268.7 0 7,613,662.9 0
부산교육대학교 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 0 0
부산대학교 4,461,885.1 3,438,550.5 4,625,330.8 4,735,441.3 4,728,000 10,100,000
부산디지털대학교 2,421,675.6 2,421,675.6 0 0 0 0
부산외국어대학교 6,250,719.5 6,003,963.5 0 6,839,076.9 7,788,372.1 0
부산장신대학교 5,774,755.6 5,774,755.6 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 2,767,863.2 2,767,863.2 0 0 0 0
삼육대학교 7,760,939.3 6,818,000 8,015,987.7 8,712,469.1 8,322,000 0
상명대학교 7,711,951.5 6,756,911.2 7,970,422.9 9,146,432.6 8,660,000 0
상명대학교 _제2캠퍼스 8,101,506 6,652,000 8,069,619.4 8,550,838.8 8,424,000 0
상지대학교 7,171,565 6,366,499.1 7,484,234 7,547,154.9 8,031,398.1 9,654,000
서강대학교 7,944,545.7 7,214,000 8,436,000 0 9,395,340.7 0
서경대학교 7,925,432.6 6,618,438.4 7,700,000 8,668,567.6 8,360,000 0
서울과학기술대학교 5,458,039.6 4,746,858.2 5,525,593.8 5,609,529.2 5,546,706.4 0
서울교육대학교 3,088,000 3,088,000 0 0 0 0
서울기독대학교 7,319,308.8 6,574,461.5 0 8,321,000 0 0
서울대학교 6,011,785 5,015,574 6,110,541.2 7,392,814 5,996,000 9,896,342.9
서울디지털대학교 2,180,394.4 2,179,924.7 2,188,629.9 2,179,373.6 2,186,879.6 0
서울사이버대학교 2,714,430.4 2,714,430.4 0 0 0 0
서울시립대학교 2,394,439.9 2,044,000 2,412,448.3 2,919,128.8 2,701,000 0
서울신학대학교 6,892,510.9 6,503,208.3 0 8,257,228.6 8,400,000 0
서울여자대학교 7,534,577.3 6,792,500 8,145,151.7 9,255,532.9 0 0
서울장신대학교 7,541,015.8 6,903,448.1 0 9,568,000 0 0
서울한영대학교 6,979,700 6,793,600 0 8,468,500 0 0
서원대학교 6,948,288 6,259,702 7,261,371.4 7,424,470.1 7,748,064.1 0
선문대학교 7,602,687.2 6,731,051.9 8,087,713.2 7,871,304.3 8,244,913.3 0
성결대학교 7,208,829 6,420,000 0 8,777,834.2 8,104,000 0
성공회대학교 7,047,624.7 6,902,268 0 0 7,427,225 0
성균관대학교 8,381,038.2 7,591,809.6 8,753,515.2 8,843,744.7 9,114,000 11,338,000
성신여자대학교 7,853,793.6 6,741,902.4 8,240,334.7 9,339,806.7 8,034,506.8 0
세명대학교 6,900,047.1 6,045,429.3 7,223,961.5 7,609,935.7 7,598,847 8,866,000
세종대학교 7,891,280.8 6,220,000 7,404,000 8,428,838.4 8,548,000 0
세종사이버대학교 2,780,573.2 2,779,829.5 2,807,272.7 2,759,465.4 2,803,951.9 0
세한대학교 6,815,359.9 6,383,530.2 6,655,825.5 6,861,646.2 7,970,063 0
송원대학교 6,538,242.3 5,904,723.6 6,830,727.3 6,807,058.8 6,939,416.1 0
수원가톨릭대학교 5,097,000 5,097,000 0 0 0 0
수원대학교 7,595,302.4 6,252,379.8 7,369,201.8 8,346,239.8 8,108,989.6 0
숙명여자대학교 8,075,638.1 7,000,892.5 8,834,579.9 9,601,433.4 9,194,000 0
순복음총회신학교 5,682,733.6 5,471,124.5 0 7,000,000 0 0
순천대학교 3,949,937.1 3,306,000 4,115,155.5 4,254,490.3 4,322,187.2 0
순천향대학교 7,830,448.2 7,042,519.4 7,945,652.1 7,733,068.5 8,294,000 10,040,000
숭실대학교 7,928,397.4 6,975,348.9 7,899,683.3 8,838,023 8,767,906.9 0
숭실사이버대학교 2,772,244.9 2,774,165.4 0 0 2,768,613.6 0
신경대학교 6,970,514.2 6,525,729.1 7,432,860.3 6,917,514.7 0 0
신라대학교 6,749,190.4 5,709,670.3 7,196,259.9 7,504,117.1 7,873,697.3 0
신한대학교 9,120,214.4 7,500,000 9,100,000 0 9,700,000 0
신한대학교 _제2캠퍼스 8,595,132.3 7,500,000 9,100,000 9,600,000 9,700,000 0
아신대학교 6,569,872.8 6,569,872.8 0 0 0 0
아주대학교 8,262,018.3 6,957,203.7 8,372,054 6,748,000 8,852,000 11,240,000
안동대학교 3,751,169.2 3,193,200 3,814,966.4 4,137,070.3 4,166,830.7 0
안양대학교 7,577,453.9 6,642,231.4 8,125,380.5 8,412,000 8,376,000 0
안양대학교 _제2캠퍼스 7,880,972.4 6,634,000 0 8,412,000 8,376,000 0
연세대학교 9,152,134.3 8,455,633.6 9,105,567.3 9,499,789.5 9,761,551.7 12,104,000
연세대학교(미래) _분교 8,451,261.6 7,642,926.7 8,374,282.4 0 9,256,863.4 12,104,000
영남대학교 7,458,296.4 5,869,118.1 8,278,517.2 8,847,649.7 8,185,396.1 10,662,000
영남신학대학교 6,166,000 6,166,000 0 0 0 0
영산대학교 6,762,078.7 5,821,515.5 7,223,389.3 6,629,428.6 7,377,250 0
영산대학교 _제2캠퍼스 6,412,237.7 5,457,473.7 6,895,811.8 6,994,639.6 0 0
영산선학대학교 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0
예수대학교 6,816,094.5 5,114,000 6,976,741.6 0 0 0
예원예술대학교 8,155,958.5 0 0 8,155,958.5 0 0
예원예술대학교 _제2캠퍼스 8,400,794.5 0 0 8,400,794.5 0 0
용인대학교 7,684,117.1 6,906,000 7,672,000 7,992,796.4 0 0
우석대학교 6,938,040.1 6,036,807.9 7,219,415.4 7,072,569.9 7,920,649.3 9,256,000
우송대학교 7,214,418.1 7,095,003.9 7,297,596.1 7,476,224 7,247,450.8 0
울산과학기술원 6,200,250 5,300,000 6,288,000 0 6,288,000 0
원광대학교 7,493,093.7 6,094,349.5 7,762,042.9 7,604,082.7 8,063,247.6 9,741,534.4
원광디지털대학교 2,778,487.4 2,777,716.4 2,780,150.4 2,778,352.9 0 0
위덕대학교 7,345,656.7 6,445,560.8 8,023,124.6 8,461,145.2 8,016,753.1 0
유원대학교 7,292,322.7 6,337,926.8 7,919,084.7 7,915,619 7,909,920 0
을지대학교 10,387,666.7 0 10,522,000 0 0 10,320,500
을지대학교 _제2캠퍼스 8,405,519.2 7,747,594.2 8,477,331.9 8,817,238.1 8,700,947.4 0
을지대학교 _제3캠퍼스 8,227,767.1 7,546,000 8,346,705.9 8,178,000 0 0
이화여자대학교 8,689,951.1 7,593,487.8 9,225,941.4 9,928,193.3 9,450,019.9 12,896,000
인제대학교 7,261,386.6 5,656,980.2 7,550,020.4 7,523,946.3 7,783,881.1 9,937,000
인천가톨릭대학교 5,340,000 5,340,000 0 0 0 0
인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 8,251,152.6 0 8,441,500 8,182,404.1 0 0
인천대학교 4,632,119.4 4,092,000 4,539,370.6 4,863,836.2 5,148,000 0
인하대학교 7,711,148.7 6,669,819 7,967,929.8 8,265,340.8 8,396,099.2 10,550,000
장로회신학대학교 6,615,166.7 5,750,500 0 8,344,500 0 0
전남대학교 4,167,611.8 3,419,969.3 4,307,675.7 4,525,349.1 4,440,000 6,038,571.4
전남대학교 _제2캠퍼스 4,089,939.5 3,438,000 4,100,000 0 4,371,516.1 0
전북대학교 4,415,150.3 3,322,000 4,443,942 4,674,804.3 4,596,000 8,731,018.5
전주교육대학교 3,324,000 3,324,000 3,324,000 3,324,000 0 0
전주대학교 7,015,257.6 6,239,138.1 7,283,929.7 7,551,709.2 7,918,604.7 0
정석대학 0 0 0 0 0 0
제주국제대학교 5,820,827.6 5,492,195.1 5,999,142.9 6,002,181.8 5,999,142.9 0
제주대학교 3,927,230.4 3,229,787.7 4,243,478.6 4,243,814.4 4,347,927.8 7,376,000
조선대학교 7,079,316.9 5,808,091.4 7,621,671.4 7,315,120 7,709,830.5 10,680,000
중부대학교 7,209,625.1 6,685,002.3 7,338,670.4 7,789,888.9 7,653,510.4 0
중앙대학교 7,907,381.6 6,812,000 8,492,751.2 8,886,614.2 9,036,000 10,992,000
중앙대학교 _제2캠퍼스 8,693,066.5 0 7,938,000 8,965,564.6 9,036,000 0
중앙승가대학교 1,760,000 1,760,000 0 0 0 0
중원대학교 7,465,722.4 6,372,400.8 7,801,819.1 7,436,125.4 7,816,205.2 0
진주교육대학교 3,445,600 3,445,543.3 3,445,669 3,445,600 0 0
차의과학대학교 7,140,845.2 6,934,000 7,313,090.9 0 0 0
창신대학교 6,418,036.7 5,578,108.1 6,684,959 6,908,426.7 7,515,879 0
창원대학교 3,894,142.5 3,388,817.2 4,040,871.7 4,314,600 4,382,967.9 0
청운대학교 7,319,877.6 6,907,041.2 7,628,333.3 7,872,968.1 7,626,140.2 0
청주교육대학교 3,282,000 3,282,000 0 0 0 0
청주대학교 7,619,476.4 6,835,852.5 7,876,087.2 8,174,894.2 8,267,777.5 0
초당대학교 6,628,418.9 5,678,082.6 6,685,581.4 6,679,000 7,684,795 0
총신대학교 6,918,660.6 6,547,270 0 8,725,650.2 0 0
추계예술대학교 8,778,884.4 6,929,958.7 0 9,340,995 0 0
춘천교육대학교 3,185,000 3,185,027.6 3,184,786.7 3,185,235.1 0 0
충남대학교 4,361,153.9 3,371,961.8 4,263,543 4,589,432.7 4,844,000 8,308,317.1
충북대학교 4,273,532.8 3,509,079.9 4,354,604.3 4,448,214.3 4,595,762 7,477,557.9
칼빈대학교 7,568,000 7,127,410.4 8,580,000 8,433,333.3 8,780,000 0
평택대학교 7,529,228.9 6,700,000 7,840,000 8,712,000 8,200,000 0
포항공과대학교 5,613,500 0 0 0 5,613,500 0
한경대학교 4,045,381.9 3,604,640 3,967,440 4,298,384.4 4,187,817.8 0
한국공학대학교 9,034,615.9 7,937,500 0 0 9,157,500 0
한국과학기술원 6,866,000 6,866,000 6,866,000 0 6,866,000 0
한국교원대학교 3,180,509.2 2,874,000 3,474,296.8 3,800,465.5 3,600,000 0
한국교통대학교 4,108,397.9 3,718,056.7 4,132,655.8 4,421,760.2 4,238,324.3 0
한국국제대학교 6,436,091.2 5,596,843.2 6,889,433.7 6,572,341.4 7,064,075 0
한국기술교육대학교 4,516,062.2 3,305,000 0 0 4,726,977.5 0
한국방송통신대학교 760,020.2 730,620.2 731,600 757,600 2,214,000 0
한국성서대학교 7,111,109.9 6,742,500 7,962,500 0 7,522,500 0
한국에너지공과대학교 9,000,000 0 0 0 9,000,000 0
한국열린사이버대학교 2,161,333.3 2,161,333.3 0 0 0 0
한국예술종합학교 4,806,454.7 0 0 4,806,454.7 0 0
한국외국어대학교 7,129,945.2 6,946,130.2 7,711,000 0 8,437,000 0
한국전통문화대학교 3,268,785.7 2,794,833.3 3,631,000 3,419,000 3,499,500 0
한국체육대학교 3,859,657.4 0 0 3,859,657.4 0 0
한국침례신학대학교 6,029,731.6 5,670,967.7 0 7,618,542.9 0 0
한국항공대학교 8,465,834.2 6,806,182.2 8,323,683.4 0 8,827,156.2 0
한국해양대학교 3,725,433.1 3,284,000 3,994,000 3,994,000 3,815,479.1 0
한남대학교 7,230,645.8 6,516,842 7,435,413 8,189,129.7 8,241,054.5 0
한동대학교 7,079,123.5 6,592,523.7 7,748,000 0 7,748,000 0
한라대학교 7,134,666.7 5,892,896.2 0 7,134,403.3 7,732,778.9 0
한림대학교 7,483,253.5 6,623,608.8 8,025,967.7 8,062,000 8,367,253.4 10,294,000
한밭대학교 4,470,025.4 3,837,207.5 0 4,602,565.6 4,658,759.7 0
한서대학교 7,971,066.5 7,433,606 7,929,469.5 8,017,480.3 8,457,464 0
한성대학교 7,741,775.8 6,915,188 0 8,664,967.7 8,530,000 0
한세대학교 8,108,105.1 7,123,100.6 8,228,000 9,485,602.2 8,830,000 0
한신대학교 7,194,195.6 6,847,353.7 7,802,000 7,802,000 8,183,200.9 0
한양대학교 8,499,227.2 7,073,862.7 8,503,456.9 9,290,750.5 9,260,000 10,822,000
한양대학교(ERICA) _분교 8,467,312.7 7,026,000 8,811,360 9,080,719.3 9,132,892.5 0
한양사이버대학교 2,768,017 2,790,234.7 0 2,560,000 2,560,000 0
한일장신대학교 6,439,009.1 5,784,169 7,052,000 7,064,876 0 0
협성대학교 7,390,241 6,586,000 8,448,705.9 8,568,000 8,568,000 0
호남대학교 6,574,694.6 5,955,691.6 6,771,123 6,844,553.6 6,900,735.9 0
호남신학대학교 6,738,048.7 5,813,585.5 0 7,959,947.8 0 0
호서대학교 7,761,605.8 6,848,647.4 7,779,667.5 8,257,897.6 8,289,486.6 0
호원대학교 6,949,733.6 5,780,827.5 7,140,008.2 7,499,710.9 6,991,064.9 0
홍익대학교 8,333,478.2 6,848,000 6,848,000 9,110,428.6 8,822,819.7 0
홍익대학교 _제2캠퍼스 8,444,538.8 6,848,000 0 8,984,000 8,798,074.6 0
화신사이버대학교 2,413,237.4 2,413,237.4 0 0 0 0

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력