대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2025년 전문대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :83

 ※  료 2024년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2023년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2022년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2021년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2020년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2019년 전문대학 입학금 및 등록금 현황 

 ※  자료 2018년 문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2017년 전문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2016년 전문대 입학금 현황

 ※  자료 : 2016년 전문대학 록금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 입학금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 등록금 현황


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
대계열 포함되는 소계열
인문․사회계열 어학․문학․사회 및 신학 등
자연과학계열 이학․해양․농학․수산․간호․보건․약학 및 한약학 등
공학계열 공학 등
예․체능계열 음악․미술․체육 및 무용 등
(단위 : 천원, 1년단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학
ICT폴리텍대학 2,500 0 0 0 2,500
가톨릭상지대학교 5,932 4,727 6,431 5,702 5,693
강동대학교 5,902 5,806 6,410 5,222 5,344
강릉영동대학교 6,123 5,386 6,259 5,386 6,202
강원도립대학교 2,349 2,026 2,444 2,444 2,444
거제대학교 6,519 5,601 6,911 0 6,374
경기과학기술대학교 6,756 6,136 6,927 6,806 6,817
경남도립거창대학 2,853 2,396 2,890 0 2,890
경남도립남해대학 2,759 2,396 2,890 0 2,890
경남정보대학교 6,530 6,131 6,636 6,618 6,616
경민대학교 6,870 6,457 7,120 7,034 6,876
경복대학교 6,970 6,217 7,171 7,115 7,023
경북과학대학교 5,750 5,228 6,004 6,140 0
경북도립대학교 (폐교) 2,457 2,144 2,588 2,588 2,588
경북보건대학교 5,603 4,125 5,787 0 0
경북전문대학교 6,089 5,235 6,486 0 5,909
경인여자대학교 6,763 6,058 7,056 7,233 7,186
계명문화대학교 6,309 5,523 6,681 6,640 6,654
계원예술대학교 8,045 0 0 8,045 0
광양보건대학교 5,885 4,452 6,300 4,452 4,452
광주보건대학교 5,450 4,793 5,548 0 0
구미대학교 6,180 5,009 6,358 6,530 6,242
국제대학교 7,251 7,005 7,435 7,218 7,242
군산간호대학교 6,354 0 6,354 0 0
군장대학교 5,813 5,296 6,477 5,500 5,500
기독간호대학교 5,369 0 5,369 0 0
김해대학교 6,218 5,477 6,524 5,488 5,508
나주대학교 4,603 4,627 4,606 4,642 4,450
농협대학교 4,983 4,983 0 0 0
대경대학교 6,389 5,342 6,561 6,578 0
대구공업대학교 5,858 5,126 5,924 6,384 6,384
대구과학대학교 6,115 5,648 6,530 5,987 5,925
대구보건대학교 6,600 5,713 6,643 0 7,095
대덕대학교 6,091 5,067 6,226 6,226 6,226
대동대학교 6,411 5,250 6,479 6,159 0
대림대학교 7,144 6,306 7,418 7,479 7,222
대원대학교 6,382 5,543 6,683 0 6,028
대전과학기술대학교 6,241 4,992 6,778 6,174 6,194
대전보건대학교 6,313 5,205 6,374 6,090 5,579
동강대학교 5,673 5,057 5,960 5,686 5,572
동남보건대학교 6,576 6,041 6,653 0 0
동서울대학교 7,152 6,526 7,219 7,377 7,181
동아방송예술대학교 7,798 0 0 7,798 0
동아보건대학교 4,847 4,500 5,200 0 0
동양미래대학교 7,029 6,532 0 0 7,134
동원과학기술대학교 6,176 5,246 6,453 6,105 6,162
동원대학교 7,138 6,479 7,194 7,619 7,408
동의과학대학교 6,668 5,999 6,871 6,706 6,720
두원공과대학교 6,815 6,019 6,874 7,297 6,739
마산대학교 6,200 4,939 6,564 5,292 5,334
명지전문대학 6,944 5,980 0 7,448 7,443
목포과학대학교 5,951 5,580 6,221 5,504 5,746
문경대학교 6,167 5,180 6,351 6,391 0
배화여자대학교 6,634 6,115 6,862 7,436 7,393
백석문화대학교 7,274 6,466 7,297 7,649 7,319
백제예술대학교 7,832 0 0 7,832 0
부산경상대학교 5,624 5,383 5,896 5,896 5,896
부산과학기술대학교 6,397 6,028 6,844 6,504 6,460
부산보건대학교 6,413 5,979 6,509 6,486 6,480
부산여자대학교 6,309 5,771 6,595 0 0
부산예술대학교 5,934 4,507 0 6,289 0
부천대학교 6,702 6,441 6,955 6,738 6,690
삼육보건대학교 6,106 5,834 6,148 0 0
서라벌대학교 (폐교) 6,117 0 6,117 0 0
서영대학교 5,853 5,323 5,953 0 5,942
서울여자간호대학교 6,762 0 6,762 0 0
서울예술대학교 8,449 0 0 8,449 0
서일대학교 6,697 5,844 6,951 6,955 6,905
서정대학교 6,330 5,792 6,741 0 6,900
선린대학교 6,145 5,493 6,234 0 6,344
성운대학교 5,284 5,106 6,556 0 0
세경대학교 5,226 4,645 5,999 0 5,520
송곡대학교 5,499 4,617 5,790 5,363 4,935
송호대학교 5,951 4,869 6,168 6,352 5,995
수성대학교 6,205 5,564 6,377 6,787 6,787
수원과학대학교 5,826 5,160 5,868 6,726 6,200
수원여자대학교 6,999 6,008 7,178 7,202 0
순천제일대학교 5,750 5,192 5,960 5,854 5,808
숭의여자대학교 6,385 5,765 6,764 6,970 6,890
신구대학교 7,009 6,316 7,196 7,322 7,314
신성대학교 6,703 5,522 7,057 6,545 6,557
신안산대학교 7,168 6,547 7,340 7,425 7,276
아주자동차대학교 7,022 0 0 0 7,022
안동과학대학교 5,917 4,739 6,065 5,656 5,546
안산대학교 6,414 5,837 6,643 6,543 6,404
여주대학교 7,370 6,552 7,520 7,414 7,435
연성대학교 6,873 6,195 7,270 7,108 7,105
연암공과대학교 5,568 0 0 0 5,568
연암대학교 6,284 0 6,284 0 0
영남외국어대학 5,583 5,038 6,180 0 5,940
영남이공대학교 6,493 5,676 6,634 6,661 6,657
영진사이버대학교 2,427 2,427 2,427 0 2,427
영진전문대학교 6,548 5,552 6,457 7,029 6,828
오산대학교 6,866 6,343 7,044 7,058 7,037
용인예술과학대학교 7,224 6,271 7,673 7,244 7,230
우송정보대학 6,447 6,968 6,172 6,124 5,934
울산과학대학교 6,499 5,362 6,735 6,468 6,567
웅지세무대학교 6,960 6,960 0 0 0
원광보건대학교 6,547 6,136 6,595 6,798 6,506
유한대학교 6,548 6,013 6,983 6,580 6,532
인덕대학교 6,967 6,174 0 7,232 7,230
인하공업전문대학 7,119 7,133 0 7,136 7,114
장안대학교 6,614 6,131 7,047 7,078 7,069
재능대학교 6,983 6,335 7,115 7,306 7,239
전남과학대학교 5,498 4,930 5,595 5,310 5,513
전남도립대학교 1,961 1,722 1,992 1,992 1,992
전북과학대학교 5,323 4,562 5,665 5,475 5,526
전주기전대학 6,600 6,600 6,600 0 0
전주비전대학교 6,526 5,887 6,596 6,618 6,620
제주관광대학교 5,464 5,128 5,734 5,660 5,622
제주한라대학교 5,454 5,294 5,567 5,402 5,393
조선간호대학교 5,313 0 5,313 0 0
조선이공대학교 5,769 5,002 5,884 5,884 5,884
진주보건대학교 6,505 5,358 6,615 0 0
창원문성대학교 6,355 4,841 6,745 6,314 6,295
청강문화산업대학교 7,834 0 7,604 7,844 0
청암대학교 6,025 5,303 6,176 6,159 6,018
춘해보건대학교 6,451 5,490 6,534 0 0
충남도립대학교 2,462 2,131 2,585 0 2,585
충북도립대학교 1,881 1,642 0 1,912 1,912
충북보건과학대학교 6,541 5,333 6,713 6,613 6,605
충청대학교 6,253 5,175 6,640 6,154 6,380
포항대학교 6,395 5,718 6,511 0 6,605
한국골프과학기술대학교 7,922 0 0 7,922 0
한국관광대학교 6,622 6,328 7,206 0 0
한국농수산대학교 0 0 0 0 0
한국복지대학교 (폐교) 2,714 2,589 2,799 2,799 2,799
한국복지사이버대학교 1,710 1,710 1,710 1,710 0
한국승강기대학교 6,294 0 0 0 7,134
한국영상대학교 6,706 4,198 0 6,719 9,000
한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 2,494 0 0 2,494 2,494
한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 I 대학 제주캠퍼스 2,164 0 0 2,164 0
한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 2,494 0 0 2,494 2,494
한국폴리텍 II 대학 화성캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스 2,527 0 0 0 2,527
한국폴리텍 III 대학 원주캠퍼스 2,174 0 0 0 2,174
한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 충남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스 2,321 0 0 0 2,321
한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스 2,432 0 2,432 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영주캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 VII 대학 동부산캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 로봇캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 2,595 0 0 0 2,595
한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 2,308 0 0 0 2,308
한림성심대학교 6,058 5,154 6,305 6,163 6,006
한양여자대학교 6,549 5,687 6,812 6,994 6,922
한영대학교 6,019 5,560 6,437 0 5,940
혜전대학교 6,133 4,768 6,403 0 6,205
호산대학교 6,005 5,070 6,498 6,244 6,245

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력