대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2024년 대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :69

 ※  료 : 2023년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2022년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2021년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2020년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2019년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2018년 대학 등록금 현황 


 ※  료 2017년 대학 등록금 현황


 ※   2016년 대학 등록금 현황

 

 ※  료 : 2015년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2014년 대학 등록금 현황 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원, 1년 단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교(김해) 6,889 5,912 7,261 0 0 0
가천대학교 8,343 7,144 8,359 9,193 9,125 9,890
가톨릭관동대학교 7,153 6,284 7,514 8,129 8,154 9,850
가톨릭꽃동네대학교 7,465 6,651 7,835 0 0 0
가톨릭대학교 7,094 6,165 7,498 8,606 8,329 0
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 9,298 0 8,506 0 0 10,374
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 6,166 6,166 0 0 0 0
감리교신학대학교 6,641 6,641 0 0 0 0
강남대학교 7,560 6,849 0 8,826 8,687 0
강서대학교 7,513 6,717 8,903 8,658 0 0
강원대학교 4,134 3,450 4,298 4,571 4,422 7,938
강원대학교 _제2캠퍼스 4,247 3,551 4,212 4,577 4,436 0
건국대학교 8,322 6,806 8,193 9,106 9,234 10,180
건국대학교(글로컬) _분교 8,106 6,790 8,113 9,054 9,027 11,546
건양대학교 6,412 5,863 7,161 6,712 7,264 0
건양대학교 _제2캠퍼스 7,216 5,747 7,104 0 7,273 9,540
건양사이버대학교 2,559 2,559 0 0 0 0
경기대학교 7,393 6,479 7,659 8,015 8,364 0
경기대학교 _제2캠퍼스 7,137 6,498 0 8,365 0 0
경남과학기술대학교 (폐교) 3,826 3,489 3,745 4,102 4,048 0
경남대학교 6,527 5,718 6,520 7,479 7,522 0
경동대학교 6,729 6,729 0 0 0 0
경동대학교 _제3캠퍼스 8,933 6,903 9,055 0 0 0
경동대학교 _제4캠퍼스 8,174 7,105 8,573 9,004 8,749 0
경북대학교 4,501 3,566 4,535 4,677 4,662 8,075
경상국립대학교 4,070 3,273 4,140 4,347 4,330 8,313
경성대학교 6,947 5,813 7,549 7,771 7,893 0
경운대학교 7,714 6,589 7,850 7,984 7,982 0
경인교육대학교 3,316 3,316 0 0 0 0
경일대학교 7,368 5,976 7,720 7,748 7,712 0
경희대학교 8,000 6,451 8,591 8,504 8,626 11,312
경희사이버대학교 2,776 2,776 0 0 0 0
계명대학교 7,674 6,319 8,352 8,971 8,675 10,332
고려대학교 8,355 7,207 8,721 8,977 9,733 12,414
고려대학교(세종) _분교 8,490 7,168 8,868 8,450 9,726 0
고려사이버대학교 2,467 2,462 0 0 2,476 0
고신대학교 6,675 5,832 6,936 7,456 0 9,410
공주교육대학교 3,424 3,424 3,424 3,424 0 0
광신대학교 5,982 5,625 0 7,072 0 0
광운대학교 7,905 6,882 7,549 7,554 8,584 0
광주가톨릭대학교 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원 2,060 0 2,060 0 2,060 0
광주교육대학교 3,615 3,615 3,615 3,614 0 0
광주대학교 6,586 6,105 6,886 7,012 6,982 0
광주여자대학교 6,314 5,604 6,751 6,460 0 0
국립강릉원주대학교 4,257 3,488 4,310 5,065 4,616 7,966
국립강릉원주대학교 _제2캠퍼스 4,287 3,488 4,298 0 4,616 0
국립경국대학교 3,749 3,204 3,818 4,086 4,157 0
국립공주대학교 3,832 3,198 3,857 4,181 4,230 0
국립군산대학교 3,908 3,318 3,874 4,154 4,238 0
국립금오공과대학교 3,766 3,400 3,536 0 3,792 0
국립목포대학교 3,872 3,420 4,106 4,124 4,236 0
국립목포해양대학교 3,407 0 0 3,920 3,403 0
국립부경대학교 4,040 3,415 4,110 4,265 4,350 0
국립순천대학교 3,972 3,304 4,164 4,248 4,309 0
국립창원대학교 3,896 3,388 4,041 4,308 4,383 0
국립한국교통대학교 4,112 3,727 4,131 4,400 4,239 0
국립한국해양대학교 3,722 3,284 3,994 3,994 3,808 0
국립한밭대학교 4,473 3,837 0 4,603 4,659 0
국민대학교 7,981 6,894 7,953 9,019 8,688 0
국제사이버대학교 2,537 2,478 0 3,061 0 0
극동대학교 7,555 6,475 7,691 7,952 8,240 0
글로벌사이버대학교 2,454 2,459 0 2,457 2,380 0
금강대학교 6,598 6,598 0 0 0 0
김천대학교 7,140 6,569 7,272 7,337 7,330 0
나사렛대학교 7,560 6,998 8,416 8,282 0 0
남부대학교 6,557 5,822 6,598 7,085 7,079 0
남서울대학교 7,943 7,064 8,887 8,554 8,329 0
단국대학교 8,080 6,962 8,413 9,128 8,941 0
단국대학교 _제2캠퍼스 8,220 6,820 8,736 8,491 8,878 10,322
대구가톨릭대학교 7,277 5,944 7,885 8,496 7,985 9,610
대구경북과학기술원 7,690 0 7,690 0 0 0
대구교육대학교 3,712 3,712 3,712 3,712 0 0
대구대학교 6,946 5,925 7,459 8,275 8,042 0
대구사이버대학교 2,623 2,617 2,802 0 2,802 0
대구예술대학교 8,320 0 0 8,320 0 0
대구한의대학교 7,253 5,764 7,559 7,348 7,695 9,260
대신대학교 6,383 6,021 0 7,220 0 0
대전가톨릭대학교 5,760 5,760 0 0 0 0
대전대학교 7,422 6,695 7,597 7,860 7,953 9,350
대전신학대학교 5,956 5,956 0 0 0 0
대진대학교 7,615 6,460 8,030 8,521 8,525 0
덕성여자대학교 7,215 6,155 8,579 8,489 8,204 0
동국대학교 8,043 6,989 8,554 8,912 9,217 0
동국대학교(WISE) _분교 7,937 6,982 8,508 8,556 9,180 10,202
동덕여자대학교 7,476 6,070 7,737 8,767 0 0
동명대학교 7,045 6,016 7,503 7,260 7,753 0
동서대학교 6,933 5,909 7,612 7,422 7,596 0
동신대학교 6,700 5,914 6,787 6,911 7,182 8,520
동아대학교 7,276 6,181 7,308 7,984 8,319 10,397
동양대학교 7,312 6,000 7,222 8,081 7,666 0
동의대학교 6,977 5,772 7,060 7,448 7,873 8,560
디지털서울문화예술대학교 2,899 2,885 0 2,913 2,903 0
루터대학교 6,335 6,335 0 0 0 0
목원대학교 7,331 6,434 7,280 8,023 8,082 0
목포가톨릭대학교 6,539 5,648 6,836 0 0 0
배재대학교 7,331 6,480 7,328 8,025 8,020 0
백석대학교 7,938 6,994 8,395 9,014 0 0
부산가톨릭대학교 6,870 5,947 6,996 0 7,623 0
부산교육대학교 3,144 3,144 3,144 3,144 0 0
부산대학교 4,463 3,440 4,616 4,735 4,728 10,100
부산디지털대학교 2,427 2,427 0 0 0 0
부산외국어대학교 6,435 6,251 0 6,911 7,762 0
부산장신대학교 5,842 5,842 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 2,789 2,789 0 0 0 0
삼육대학교 7,858 6,860 8,063 8,758 8,367 0
상명대학교 7,782 6,801 8,015 9,193 8,704 0
상명대학교 _제2캠퍼스 8,150 6,695 8,114 8,596 8,467 0
상지대학교 7,541 6,720 7,805 7,853 8,398 9,990
서강대학교 8,008 7,267 8,484 0 9,444 0
서경대학교 7,988 6,661 7,749 8,718 8,399 0
서울과학기술대학교 5,475 4,740 5,493 5,584 5,567 0
서울교육대학교 3,088 3,088 0 0 0 0
서울기독대학교 7,548 6,778 0 8,584 0 0
서울대학교 6,034 5,016 6,110 7,393 6,084 9,896
서울디지털대학교 2,268 2,265 2,328 2,265 2,276 0
서울사이버대학교 2,711 2,711 0 0 0 0
서울시립대학교 2,398 2,044 2,415 2,919 2,701 0
서울신학대학교 7,241 6,783 0 8,595 8,625 0
서울여자대학교 7,613 6,831 8,195 9,311 0 0
서울장신대학교 7,400 7,100 0 8,568 0 0
서울한영대학교 7,065 6,948 0 8,341 0 0
서원대학교 6,959 6,260 7,261 7,424 7,748 0
선문대학교 7,610 6,732 8,107 7,932 8,245 0
성결대학교 7,251 6,463 0 8,820 8,147 0
성공회대학교 7,089 6,946 0 0 7,473 0
성균관대학교 8,450 7,655 8,973 8,894 9,157 11,338
성신여자대학교 7,973 6,806 8,494 9,380 8,163 0
세명대학교 6,940 6,040 7,242 7,607 7,594 8,866
세종대학교 7,964 6,268 7,575 8,476 8,599 0
세종사이버대학교 2,799 2,790 2,807 2,795 2,836 0
세한대학교 7,490 7,004 7,344 7,529 8,728 0
송원대학교 6,596 5,962 6,882 6,807 6,952 0
수원가톨릭대학교 5,097 5,097 0 0 0 0
숙명여자대학교 8,146 7,047 8,886 9,647 9,349 0
순복음총회신학교 5,860 5,690 0 7,100 0 0
순천향대학교 7,876 7,084 8,008 7,774 8,335 10,040
숭실대학교 7,979 7,019 7,945 8,883 8,821 0
숭실사이버대학교 2,772 2,765 0 0 2,784 0
신경주대학교 7,344 6,117 7,692 8,271 7,397 0
신라대학교 6,706 5,664 7,226 7,445 7,898 0
신한대학교 9,189 7,500 9,148 0 9,714 0
신한대학교 _제2캠퍼스 8,748 7,547 9,142 9,663 9,773 0
아신대학교 6,900 6,900 0 0 0 0
아주대학교 8,317 7,002 8,421 6,791 8,898 11,240
안양대학교 7,631 6,685 8,073 8,457 8,418 0
안양대학교 _제2캠퍼스 8,284 6,634 0 8,472 8,412 0
연세대학교 9,195 8,488 9,161 9,549 9,801 12,104
연세대학교(미래) _분교 8,577 7,786 8,440 0 9,251 12,104
영남대학교 7,460 5,908 8,283 8,842 8,185 10,662
영남신학대학교 6,464 6,464 0 0 0 0
영산대학교(양산) _제2캠퍼스 6,897 5,932 7,588 6,960 7,762 0
영산대학교(해운대) 6,837 5,730 7,440 7,328 0 0
영산선학대학교 2,000 2,000 0 0 0 0
예수대학교 6,899 5,114 6,954 0 0 0
예원예술대학교 8,396 0 0 8,396 0 0
예원예술대학교 _제2캠퍼스 8,638 0 0 8,638 0 0
용인대학교 7,751 6,959 7,711 8,039 0 0
우석대학교 6,908 6,042 7,304 6,955 7,881 9,511
우송대학교 7,240 7,149 7,313 7,486 7,241 0
울산과학기술원 6,214 5,300 6,288 0 6,288 0
울산대학교 7,341 5,782 7,519 8,371 8,156 10,918
원광대학교 7,501 6,102 7,829 7,565 8,060 9,746
원광디지털대학교 2,741 2,744 2,737 2,732 0 0
위덕대학교 7,330 6,414 8,020 8,465 8,006 0
유원대학교 7,235 6,340 7,922 7,913 7,903 0
을지대학교 10,414 0 10,601 0 0 10,321
을지대학교 _제2캠퍼스 8,461 7,929 8,523 9,136 8,607 0
을지대학교 _제3캠퍼스 8,198 7,476 8,385 8,102 0 0
이화여자대학교 8,746 7,621 9,273 9,984 9,501 12,896
인제대학교 7,302 5,656 7,566 7,323 7,764 9,937
인천가톨릭대학교 5,446 5,446 0 0 0 0
인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 8,420 0 8,613 8,342 0 0
인천대학교 4,632 4,092 4,539 4,864 5,148 0
인하대학교 7,781 6,750 8,023 8,329 8,443 10,550
장로회신학대학교 6,958 6,055 0 8,766 0 0
전남대학교 4,174 3,420 4,306 4,525 4,440 6,039
전남대학교 _제2캠퍼스 4,110 3,438 4,100 0 4,404 0
전북대학교 4,442 3,322 4,456 4,675 4,596 8,812
전주교육대학교 3,458 3,458 3,458 3,458 0 0
전주대학교 7,029 6,240 7,283 7,535 7,916 0
정석대학 0 0 0 0 0 0
제주국제대학교 5,829 5,502 5,976 6,001 6,004 0
제주대학교 3,995 3,230 4,237 4,244 4,349 8,263
조선대학교 7,477 6,124 8,001 7,684 8,085 11,204
중부대학교 7,245 6,723 7,333 7,818 7,705 0
중앙대학교 7,973 6,861 8,572 8,933 9,084 10,992
중앙대학교 _제2캠퍼스 8,741 0 7,987 9,007 9,085 0
중앙승가대학교 1,820 1,820 0 0 0 0
중원대학교 7,430 6,331 7,844 7,436 7,838 0
진주교육대학교 3,585 3,585 3,585 3,586 0 0
차의과학대학교 7,178 6,994 7,347 0 0 0
창신대학교 6,428 5,543 6,695 6,871 7,469 0
청운대학교 7,333 6,904 7,629 7,832 7,624 0
청주교육대학교 3,414 3,414 0 0 0 0
청주대학교 7,658 6,906 7,850 8,110 8,262 0
초당대학교 6,667 5,933 6,681 6,664 7,680 0
총신대학교 7,331 6,933 0 9,228 0 0
추계예술대학교 9,239 7,450 0 9,810 0 0
춘천교육대학교 3,313 3,313 3,313 3,313 0 0
충남대학교 4,364 3,372 4,255 4,589 4,844 8,308
충북대학교 4,280 3,509 4,361 4,448 4,597 7,478
칼빈대학교 7,877 7,320 8,660 8,560 8,400 0
태재대학교 4,500 4,500 4,500 0 4,500 0
평택대학교 7,579 6,766 7,879 8,753 8,240 0
포항공과대학교 5,614 0 0 0 5,614 0
한경국립대학교 4,036 3,605 3,967 4,330 4,174 0
한국공학대학교 9,035 7,942 0 0 9,157 0
한국과학기술원 6,866 6,866 6,866 0 6,866 0
한국교원대학교 3,178 2,874 3,476 3,801 3,600 0
한국기술교육대학교 4,489 3,308 0 0 4,726 0
한국방송통신대학교 761 730 732 758 2,214 0
한국성서대학교 7,111 6,743 7,963 0 7,523 0
한국에너지공과대학교 9,000 0 0 0 9,000 0
한국열린사이버대학교 2,248 2,248 0 0 0 0
한국예술종합학교 4,806 0 0 4,806 0 0
한국외국어대학교 7,207 6,997 7,803 0 8,499 0
한국전통문화대학교 3,382 2,892 3,757 3,539 3,621 0
한국체육대학교 3,860 0 0 3,860 0 0
한국침례신학대학교 6,023 5,681 0 7,605 0 0
한국항공대학교 8,510 6,831 8,392 0 8,845 0
한남대학교 7,266 6,514 7,446 8,202 8,336 0
한동대학교 7,120 6,668 7,748 0 7,748 0
한라대학교 7,185 5,901 0 7,727 7,732 0
한림대학교 7,554 6,663 8,075 8,108 8,415 10,294
한서대학교 7,971 7,403 7,954 7,999 8,469 0
한성대학교 7,781 6,817 0 8,665 8,573 0
한세대학교 8,154 7,170 8,275 9,532 8,877 0
한신대학교 7,260 6,914 7,849 7,849 8,254 0
한양대학교 8,564 7,123 8,563 9,336 9,308 10,822
한양대학교(ERICA) _분교 8,533 7,075 8,860 9,139 9,187 0
한양사이버대학교 2,802 2,802 0 0 0 0
한일장신대학교 6,741 6,019 7,280 7,250 0 0
협성대학교 7,490 6,625 8,496 8,609 8,610 0
호남대학교 6,581 5,954 6,770 6,851 6,892 0
호남신학대학교 6,941 5,999 0 8,215 0 0
호서대학교 7,759 6,801 7,795 8,274 8,262 0
호원대학교 6,930 5,746 7,115 7,414 6,848 0
홍익대학교 8,401 6,898 6,898 9,198 8,880 0
홍익대학교 _제2캠퍼스 8,501 6,897 0 9,033 8,851 0
화성의과학대학교 7,309 6,819 7,793 7,265 0 0
화신사이버대학교 2,436 2,436 0 0 0 0

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력