대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2023년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :44

 ※ 관련 자료 2021년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 2021년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)   

 ※ 관련 자료 2020년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)  

 ※ 관련 자료 2019년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별) 

 ※ 관련 자료 2018년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2017년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2016년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별)

 ※ 관련 자료 2015년 대학원 등록금 현황(전문대학원-학기별) 


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
(단위 : 천원, 학기 단위)
학교 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
강원대학교 방재전문대학원 _제2캠퍼스 3,017 0 0 0 3,017 0
강원대학교 법학전문대학원 5,212 5,212 0 0 0 0
건국대학교 건축전문대학원 7,137 0 0 7,137 7,137 0
건국대학교 경영전문대학원 8,601 8,601 0 0 0 0
건국대학교 법학전문대학원 7,525 7,525 0 0 0 0
건국대학교(글로컬) 의학전문대학원 _분교 12,226 0 0 0 0 12,226
경기대학교 관광전문대학원 4,574 4,574 0 0 0 0
경기대학교 서비스경영전문대학원 4,399 4,399 0 0 0 0
경기대학교 정치전문대학원 4,622 4,622 0 0 0 0
경북대학교 데이터사이언스대학원 3,665 0 0 0 3,665 0
경북대학교 법학전문대학원 5,095 5,095 0 0 0 0
경인교육대학교 교육전문대학원 2,157 2,117 2,206 2,240 2,275 0
경희대학교 국제대학원 6,556 6,556 0 0 0 0
경희대학교 동서의학대학원 6,445 5,417 6,569 0 0 7,638
경희대학교 법학전문대학원 8,278 8,278 0 0 0 0
경희대학교 체육대학원 6,520 0 0 6,520 0 0
고려대학교 KU-KIST융합대학원 7,470 0 0 0 7,470 0
고려대학교 경영전문대학원 13,105 13,105 0 0 0 0
고려대학교 국제대학원 6,454 6,454 0 0 0 0
고려대학교 기술경영전문대학원 8,814 0 0 0 8,814 0
고려대학교 법학전문대학원 9,750 9,750 0 0 0 0
고려대학교 에너지환경대학원(그린스쿨) 7,470 0 0 0 7,470 0
고려대학교 정보보호대학원 7,076 0 0 0 7,076 0
고려대학교(세종) 행정전문대학원 _분교 6,572 6,572 0 0 0 0
광주대학교 사회복지전문대학원 3,648 3,648 0 0 0 0
국립경국대학교 한국문화산업전문대학원 2,561 2,561 0 0 0 0
국립공주대학교 정책융합전문대학원 2,026 2,026 0 0 0 0
국립부경대학교 기술경영전문대학원 3,500 0 0 0 3,500 0
국립한국교통대학교 교통대학원 2,904 0 0 0 2,904 0
국립한국해양대학교 해양과학기술전문대학원 2,517 0 2,400 0 2,521 0
국립한밭대학교 소프트웨어융합대학원 2,449 0 0 0 2,449 0
국민대학교 비즈니스IT전문대학원 5,578 5,578 0 0 0 0
국민대학교 테크노디자인전문대학원 6,843 0 0 6,843 0 0
동국대학교 경영전문대학원 8,379 8,379 0 0 0 0
동국대학교 영상대학원(전문) 6,161 0 0 6,161 0 0
동아대학교 국제전문대학원 4,093 4,093 0 0 0 0
동아대학교 법학전문대학원 7,951 7,951 0 0 0 0
명지대학교 기록정보과학전문대학원 _제2캠퍼스 6,548 6,548 0 0 0 0
백석대학교 기독교전문대학원 4,468 4,468 0 0 0 0
부산대학교 국제전문대학원 2,561 2,561 0 0 0 0
부산대학교 법학전문대학원 4,811 4,811 0 0 0 0
부산대학교 치의학전문대학원 5,121 0 0 0 0 5,121
부산대학교 한의학전문대학원 5,025 0 0 0 0 5,025
서강대학교 경영전문대학원 9,711 9,711 0 0 0 0
서강대학교 국제대학원 6,445 6,445 0 0 0 0
서강대학교 기술경영전문대학원 8,360 0 0 0 8,360 0
서강대학교 메타버스전문대학원 8,500 8,500 0 0 8,500 0
서강대학교 법학전문대학원 8,191 8,191 0 0 0 0
서강대학교 신학대학원 5,477 5,477 0 0 0 0
서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 3,415 3,396 0 3,606 3,392 0
서울과학기술대학교 철도전문대학원 3,601 3,606 0 0 3,599 0
서울교육대학교 교육전문대학원 2,304 2,250 2,380 2,380 0 0
서울대학교 경영전문대학원 21,565 21,565 0 0 0 0
서울대학교 공학전문대학원 9,964 0 0 0 9,964 0
서울대학교 국제농업기술대학원 3,802 0 3,802 0 0 0
서울대학교 국제대학원 3,109 3,109 0 0 0 0
서울대학교 데이터사이언스대학원 4,517 0 0 0 4,517 0
서울대학교 법학전문대학원 6,649 6,649 0 0 0 0
서울대학교 보건대학원 3,564 0 3,564 0 0 0
서울대학교 융합과학기술대학원 4,018 0 4,018 0 4,018 0
서울대학교 치의학대학원 5,727 0 0 0 0 5,727
서울대학교 행정대학원 3,305 3,305 0 0 0 0
서울대학교 환경대학원 3,802 0 3,802 0 0 0
서울시립대학교 디자인전문대학원 4,005 0 0 4,005 0 0
서울시립대학교 법학전문대학원 5,223 5,223 0 0 0 0
서울시립대학교 세무전문대학원 3,426 3,426 0 0 0 0
서울신학대학교 신학전문대학원 4,141 4,141 0 0 0 0
성균관대학교 경영(전문)대학원 12,337 12,337 0 0 0 0
성균관대학교 국정전문대학원 5,365 5,365 0 0 0 0
성균관대학교 기술경영전문대학원 8,627 8,627 0 0 0 0
성균관대학교 법학전문대학원 9,065 9,065 0 0 0 0
성균관대학교 수자원전문대학원 8,114 0 0 0 8,114 0
성균관대학교 중국대학원 10,900 10,900 0 0 0 0
세종대학교 경영전문대학원 5,768 5,768 0 0 0 0
숙명여자대학교 경영전문대학원 8,040 8,040 0 0 0 0
아주대학교 법학전문대학원 8,063 8,063 0 0 0 0
아주대학교 정보통신전문대학원 0 0 0 0 0 0
연세대학교 경영전문대학원 12,690 12,690 0 0 0 0
연세대학교 국제학대학원 7,376 7,376 0 0 0 0
연세대학교 법학전문대학원 9,726 9,726 0 0 0 0
연세대학교 사회복지대학원 6,754 6,754 0 0 0 0
연세대학교 연합신학대학원 6,754 6,754 0 0 0 0
연세대학교 정보대학원 6,754 6,754 0 0 0 0
연세대학교 커뮤니케이션대학원 6,754 6,754 0 0 0 0
영남대학교 법학전문대학원 8,039 8,039 0 0 0 0
울산과학기술원 기술경영전문대학원 6,500 0 0 0 6,500 0
울산과학기술원 디자인-공학융합전문대학원 0 0 0 0 0 0
원광대학교 법학전문대학원 8,000 8,000 0 0 0 0
원광대학교 한의학전문대학원 6,202 0 6,202 0 0 0
이화여자대학교 경영전문대학원 9,959 9,959 0 0 0 0
이화여자대학교 국제대학원 6,485 6,485 0 0 0 0
이화여자대학교 법학전문대학원 8,155 8,155 0 0 0 0
이화여자대학교 통역번역대학원 6,576 6,576 0 0 0 0
인천대학교 동북아물류대학원 3,304 3,304 0 0 0 0
인하대학교 물류전문대학원 5,969 5,969 0 0 0 0
인하대학교 법학전문대학원 8,187 8,187 0 0 0 0
인하대학교 제조혁신전문대학원 6,705 0 0 0 6,705 0
장로회신학대학교 목회전문대학원 5,232 5,232 0 0 0 0
전남대학교 경영전문대학원 4,522 4,522 0 0 0 0
전남대학교 데이터사이언스대학원 3,676 0 0 0 3,676 0
전남대학교 문화전문대학원 4,159 4,159 0 0 0 0
전남대학교 법학전문대학원 5,181 5,181 0 0 0 0
전남대학교 치의학전문대학원 5,129 0 0 0 0 5,129
전북대학교 법학전문대학원 5,158 5,158 0 0 0 0
전북대학교 유연인쇄전자전문대학원 3,196 0 0 0 3,196 0
제주대학교 법학전문대학원 5,220 5,220 0 0 0 0
제주대학교 의학전문대학원 0 0 0 0 0 0
제주대학교 통역번역대학원 2,034 2,034 0 0 0 0
중앙대학교 경영전문대학원 9,887 9,887 0 0 0 0
중앙대학교 국제대학원 7,436 7,436 0 0 0 0
중앙대학교 법학전문대학원 8,273 8,273 0 0 0 0
중앙대학교 첨단영상대학원 7,502 0 0 7,502 7,502 0
차의과학대학교 의학전문대학원 9,987 0 0 0 0 9,987
총신대학교 목회신학대학원 4,491 4,491 0 0 0 0
충남대학교 법학전문대학원 4,920 4,920 0 0 0 0
충남대학교 분석과학기술대학원 3,725 0 3,725 0 0 0
충남대학교 신약전문대학원 3,725 0 3,725 0 0 0
충남대학교 에너지과학기술대학원 3,725 0 0 0 3,725 0
충북대학교 법학전문대학원 4,673 4,673 0 0 0 0
평택대학교 피어선신학전문대학원 4,319 4,319 0 0 0 0
포항공과대학교 친환경소재대학원 6,460 0 0 0 6,460 0
한국공학대학교 융합기술에너지대학원 4,878 4,878 0 0 4,878 0
한국교원대학교 교육정책전문대학원 2,406 2,406 0 0 0 0
한국기술교육대학교 테크노인력개발전문대학원 3,153 3,153 0 0 0 0
한국외국어대학교 국제지역대학원 5,281 5,281 0 0 0 0
한국외국어대학교 법학전문대학원 7,653 7,653 0 0 0 0
한국외국어대학교 통번역대학원 6,025 6,025 0 0 0 0
한국침례신학대학교 목회신학대학원 2,160 2,160 0 0 0 0
한동대학교 국제법률대학원 8,900 8,900 0 0 0 0
한서대학교 국제디자인융합전문대학원 4,936 0 0 4,936 4,936 0
한양대학교 경영전문대학원 9,679 9,679 0 0 0 0
한양대학교 기술경영전문대학원 8,831 8,831 0 0 0 0
한양대학교 도시대학원 6,762 0 0 0 6,762 0
한양대학교 법학전문대학원 8,384 8,384 0 0 0 0
한양대학교 의생명공학전문대학원 7,396 0 7,396 0 7,396 0
호서대학교 기술경영전문대학원 4,957 4,957 0 0 0 0
호서대학교 벤처대학원 4,369 4,094 0 0 5,220 0
호서대학교 연합신학전문대학원 4,093 4,093 0 0 0 0
홍익대학교 국제디자인전문대학원 6,896 0 0 0 6,896 0



이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력