대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2023년 전문대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :32


  ※  료 2022년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2021년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2020년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2019년 전문대학 입학금 및 등록금 현황 

 ※  자료 2018년 문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2017년 전문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2016년 전문대 입학금 현황

 ※  자료 : 2016년 전문대학 록금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 입학금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 등록금 현황



※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
대계열 포함되는 소계열
인문․사회계열 어학․문학․사회 및 신학 등
자연과학계열 이학․해양․농학․수산․간호․보건․약학 및 한약학 등
공학계열 공학 등
예․체능계열 음악․미술․체육 및 무용 등
(단위 : 천원, 1년단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학
ICT폴리텍대학 2,380 0 0 0 2,380
가톨릭상지대학교 5,840 4,725 6,304 5,702 5,684
강동대학교 5,802 5,477 6,453 5,286 5,779
강릉영동대학교 6,042 5,573 6,249 5,386 6,202
강원관광대학교 (폐교) 5,487 0 5,487 0 0
강원도립대학교 2,333 2,026 2,444 2,444 2,444
거제대학교 6,212 5,391 6,691 0 6,074
경기과학기술대학교 6,450 5,878 0 6,559 6,495
경남도립거창대학 2,842 2,396 2,890 0 2,890
경남도립남해대학 2,774 2,396 2,890 0 2,890
경남정보대학교 6,184 5,792 6,288 6,272 6,269
경민대학교 6,520 6,113 6,797 6,831 6,535
경복대학교 6,406 5,698 6,674 6,626 6,471
경북과학대학교 5,750 5,251 6,013 6,140 5,928
경북도립대학교 (폐교) 2,450 2,144 2,588 2,588 2,588
경북보건대학교 5,612 5,146 5,620 0 0
경북전문대학교 5,786 4,916 6,168 0 5,670
경인여자대학교 6,258 5,745 6,601 6,857 6,753
계명문화대학교 5,960 5,303 6,325 6,358 6,341
계원예술대학교 7,650 0 0 7,650 0
광양보건대학교 5,609 4,240 5,918 0 4,240
광주보건대학교 5,184 4,550 5,244 0 0
구미대학교 5,872 4,497 6,140 0 5,935
국제대학교 6,682 6,391 6,885 6,721 6,775
군산간호대학교 6,354 0 6,354 0 0
군장대학교 5,814 5,101 6,427 6,075 5,712
기독간호대학교 5,363 0 5,363 0 0
김포대학교 6,454 5,703 6,907 7,066 6,697
김해대학교 5,926 3,883 6,317 0 4,499
나주대학교 4,417 4,446 4,419 4,452 4,244
농협대학교 4,983 4,983 0 0 0
대경대학교 6,334 5,311 6,563 6,572 0
대구공업대학교 5,831 5,131 5,920 6,407 6,358
대구과학대학교 5,779 5,215 6,199 5,734 5,522
대구보건대학교 6,227 5,401 6,272 0 6,635
대덕대학교 5,767 4,857 5,588 5,985 5,963
대동대학교 6,012 5,147 6,053 6,113 0
대림대학교 6,740 5,947 7,107 7,123 6,863
대원대학교 5,964 5,281 6,270 0 5,596
대전과학기술대학교 5,894 5,026 6,291 5,949 6,000
대전보건대학교 5,666 4,738 5,724 5,556 5,119
동강대학교 5,465 4,853 5,751 5,520 5,368
동남보건대학교 6,541 6,041 6,653 0 0
동서울대학교 6,831 6,227 6,952 7,089 6,884
동아방송예술대학교 7,434 0 0 7,434 0
동아보건대학교 4,908 4,528 5,185 0 0
동양미래대학교 6,672 6,195 0 0 6,773
동원과학기술대학교 5,777 4,826 6,091 5,701 5,727
동원대학교 6,872 6,179 7,138 7,291 7,063
동의과학대학교 6,309 5,735 6,540 6,381 6,385
두원공과대학교 6,480 5,736 6,550 7,008 6,436
마산대학교 5,886 4,743 6,254 5,091 5,137
명지전문대학 6,580 5,652 0 7,078 7,071
목포과학대학교 5,742 5,368 6,024 5,475 5,501
문경대학교 5,899 5,006 6,079 6,156 0
배화여자대학교 6,038 5,632 6,353 7,028 6,857
백석문화대학교 6,863 6,132 6,937 7,261 6,910
백제예술대학교 7,554 0 0 7,554 0
부산경상대학교 5,762 5,518 5,999 5,983 5,964
부산과학기술대학교 6,080 5,726 6,468 6,140 6,152
부산보건대학교 6,087 5,660 6,201 6,184 6,152
부산여자대학교 5,964 5,541 6,240 0 0
부산예술대학교 6,168 4,495 0 6,463 0
부천대학교 6,669 6,429 6,938 6,742 6,686
삼육보건대학교 5,794 5,538 5,835 0 0
서라벌대학교 (폐교) 5,889 4,872 6,073 5,750 5,891
서영대학교 5,551 5,100 5,629 0 5,740
서울여자간호대학교 6,410 0 6,410 0 0
서울예술대학교 8,212 0 0 8,212 0
서일대학교 6,090 5,274 6,240 6,370 6,284
서정대학교 6,289 5,790 6,739 0 6,784
선린대학교 5,835 5,255 5,946 0 6,044
성운대학교 5,085 4,887 6,247 0 0
세경대학교 4,978 4,489 6,038 0 5,300
송곡대학교 5,469 4,612 5,730 5,024 6,000
송호대학교 5,947 4,792 6,158 6,047 5,690
수성대학교 5,909 5,306 6,078 6,466 6,469
수원과학대학교 5,608 5,012 5,646 6,471 5,967
수원여자대학교 6,750 5,924 6,970 7,018 7,005
순천제일대학교 5,463 4,975 5,657 5,566 5,532
숭의여자대학교 5,967 5,484 6,458 6,659 6,674
신구대학교 6,667 6,052 6,853 7,041 7,022
신성대학교 6,545 5,380 6,857 6,601 6,464
신안산대학교 6,650 6,113 6,783 6,794 6,738
아주자동차대학교 6,652 0 0 0 6,652
안동과학대학교 5,848 4,724 6,011 5,660 5,546
안산대학교 6,082 5,630 6,316 6,257 6,080
여주대학교 6,999 6,128 7,152 7,049 7,082
연성대학교 6,503 5,924 6,855 6,932 6,783
연암공과대학교 5,569 0 0 0 5,569
연암대학교 6,245 0 6,245 0 0
영남외국어대학 5,576 5,038 6,180 0 5,940
영남이공대학교 6,231 5,408 6,357 6,378 6,376
영진사이버대학교 2,229 2,229 2,229 0 2,229
영진전문대학교 6,208 5,148 5,852 6,762 6,539
오산대학교 6,744 6,257 6,929 6,958 6,928
용인예술과학대학교 6,962 6,171 7,541 7,140 7,078
우송정보대학 6,046 6,369 5,997 5,794 5,734
울산과학대학교 6,140 5,080 6,423 6,232 6,244
웅지세무대학교 6,960 6,960 0 0 0
원광보건대학교 6,218 5,851 6,284 6,488 6,235
유한대학교 6,068 5,627 6,290 6,251 6,222
인덕대학교 6,756 6,009 0 7,012 6,993
인하공업전문대학 6,765 6,774 0 6,774 6,761
장안대학교 6,383 5,889 6,916 6,936 6,893
재능대학교 6,421 5,843 6,679 6,775 6,745
전남과학대학교 5,181 4,936 5,270 4,934 5,150
전남도립대학교 1,935 1,722 1,992 1,992 1,992
전북과학대학교 5,423 4,691 5,651 5,479 5,549
전주기전대학 6,301 6,278 6,392 0 6,240
전주비전대학교 6,234 5,616 6,292 6,317 6,324
제주관광대학교 4,908 4,764 5,009 5,067 5,069
제주한라대학교 5,163 5,146 5,023 5,266 6,217
조선간호대학교 5,309 0 5,309 0 0
조선이공대학교 5,605 4,884 5,728 5,723 5,728
진주보건대학교 5,912 4,877 6,004 0 0
창원문성대학교 5,853 4,660 6,488 6,091 6,062
청강문화산업대학교 7,036 0 7,271 7,014 6,850
청암대학교 5,548 4,826 5,776 5,683 5,511
춘해보건대학교 6,135 5,107 6,219 0 0
충남도립대학교 2,454 2,131 2,585 0 2,585
충북도립대학교 1,869 1,642 0 1,912 1,912
충북보건과학대학교 6,193 5,069 6,360 6,343 6,341
충청대학교 5,963 4,858 6,280 6,107 6,104
포항대학교 6,142 5,489 6,228 0 6,277
한국골프과학기술대학교 7,930 0 0 7,930 0
한국관광대학교 6,296 6,039 6,958 0 0
한국농수산대학교 0 0 0 0 0
한국복지대학교 (폐교) 2,732 2,589 2,799 2,799 2,799
한국복지사이버대학교 2,193 2,193 2,193 2,193 0
한국승강기대학교 6,880 0 0 0 6,880
한국영상대학교 6,251 4,040 0 6,416 9,000
한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 I 대학 제주캠퍼스 2,164 0 0 2,164 0
한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 II 대학 화성캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스 2,532 0 0 0 2,532
한국폴리텍 III 대학 원주캠퍼스 2,174 0 0 0 2,174
한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 충남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 순천캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스 2,321 0 0 0 2,321
한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영주캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 VII 대학 동부산캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 진주캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 로봇캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 2,595 0 0 0 2,595
한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 2,434 0 0 0 2,434
한림성심대학교 5,742 4,973 5,961 5,959 5,735
한양여자대학교 6,189 5,443 6,507 6,681 6,614
한영대학교 5,612 5,179 6,024 0 5,550
혜전대학교 5,828 4,557 6,062 0 5,960
호산대학교 5,725 4,808 6,160 5,895 5,911

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력