대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2024년 전문대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2025.05.12 조회수 :45

 ※  료 2023년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2022년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2021년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2020년 전문대학 입학금 및 등록금 현황  

 ※  료 2019년 전문대학 입학금 및 등록금 현황 

 ※  자료 2018년 문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2017년 전문대학 입학금 및 등록금 현황

 ※  자료 2016년 전문대 입학금 현황

 ※  자료 : 2016년 전문대학 록금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 입학금 현황

 ※  자료 2015년 전문대학 등록금 현황


※ 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/index.do)
대계열 포함되는 소계열
인문․사회계열 어학․문학․사회 및 신학 등
자연과학계열 이학․해양․농학․수산․간호․보건․약학 및 한약학 등
공학계열 공학 등
예․체능계열 음악․미술․체육 및 무용 등
(단위 : 천원, 1년단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학
ICT폴리텍대학 2,500 0 0 0 2,500
가톨릭상지대학교 5,881 4,730 6,359 5,702 5,684
강동대학교 5,802 5,806 6,410 5,222 5,344
강릉영동대학교 6,091 5,525 6,259 5,386 6,202
강원도립대학교 2,341 2,026 2,444 2,444 2,444
거제대학교 6,209 5,371 6,617 0 6,102
경기과학기술대학교 6,427 5,793 6,833 6,549 6,483
경남도립거창대학 2,852 2,396 2,890 0 2,890
경남도립남해대학 2,764 2,396 2,890 0 2,890
경남정보대학교 6,190 5,805 6,296 6,272 6,266
경민대학교 6,520 6,102 6,806 6,745 6,526
경복대학교 6,639 5,983 6,859 6,797 6,678
경북과학대학교 5,749 5,229 6,009 6,140 0
경북도립대학교 (폐교) 2,458 2,144 2,588 2,588 2,588
경북보건대학교 5,607 4,036 5,811 0 0
경북전문대학교 5,786 5,001 6,135 0 5,667
경인여자대학교 6,501 5,892 6,780 7,067 6,965
계명문화대학교 5,981 5,286 6,340 6,349 6,342
계원예술대학교 7,713 0 0 7,713 0
광양보건대학교 5,612 4,240 5,956 4,240 4,240
광주보건대학교 5,183 4,611 5,255 0 0
구미대학교 5,866 4,718 6,056 0 5,933
국제대학교 6,905 6,646 7,100 6,874 6,946
군산간호대학교 6,354 0 6,354 0 0
군장대학교 5,813 5,204 6,482 5,596 5,612
기독간호대학교 5,367 0 5,367 0 0
김포대학교 6,808 6,000 7,260 7,387 7,050
김해대학교 5,922 4,104 6,326 5,398 4,499
나주대학교 4,424 4,447 4,454 4,454 4,250
농협대학교 4,983 4,983 0 0 0
대경대학교 6,362 5,306 6,561 6,575 0
대구공업대학교 5,831 5,119 5,924 6,391 6,387
대구과학대학교 5,798 5,213 6,199 5,722 5,657
대구보건대학교 6,260 5,419 6,301 0 6,564
대덕대학교 5,780 4,864 5,582 5,972 5,966
대동대학교 6,174 5,129 6,237 6,103 0
대림대학교 6,776 5,969 7,064 7,131 6,867
대원대학교 6,233 5,448 6,547 0 5,857
대전과학기술대학교 5,922 4,904 6,369 5,920 5,950
대전보건대학교 5,984 4,975 6,053 5,799 5,330
동강대학교 5,617 5,015 5,919 5,596 5,492
동남보건대학교 6,564 6,041 6,653 0 0
동서울대학교 6,854 6,240 6,934 7,077 6,885
동아방송예술대학교 7,431 0 0 7,431 0
동아보건대학교 4,851 4,500 5,159 0 0
동양미래대학교 6,674 6,195 0 0 6,773
동원과학기술대학교 5,856 4,930 6,127 5,814 5,826
동원대학교 6,888 6,182 7,119 7,273 7,062
동의과학대학교 6,322 5,703 6,531 6,375 6,388
두원공과대학교 6,473 5,726 6,582 6,995 6,370
마산대학교 5,908 4,743 6,259 5,091 5,125
명지전문대학 6,583 5,652 0 7,078 7,071
목포과학대학교 5,747 5,369 6,020 5,304 5,530
문경대학교 5,902 5,006 6,079 6,144 0
배화여자대학교 6,332 5,863 6,608 7,175 7,097
백석문화대학교 6,909 6,146 6,943 7,281 6,949
백제예술대학교 7,544 0 0 7,544 0
부산경상대학교 5,645 5,396 5,896 5,896 5,896
부산과학기술대학교 6,074 5,715 6,472 6,160 6,145
부산보건대학교 6,109 5,673 6,210 6,182 6,181
부산여자대학교 5,983 5,471 6,252 0 0
부산예술대학교 6,052 4,519 0 6,345 0
부천대학교 6,689 6,435 6,956 6,743 6,688
삼육보건대학교 5,794 5,538 5,834 0 0
서라벌대학교 (폐교) 5,924 4,791 6,065 0 5,750
서영대학교 5,568 5,049 5,671 0 5,690
서울여자간호대학교 6,410 0 6,410 0 0
서울예술대학교 8,254 0 0 8,254 0
서일대학교 6,387 5,567 6,641 6,629 6,591
서정대학교 6,314 5,784 6,730 0 6,884
선린대학교 5,853 5,245 5,950 0 6,055
성운대학교 5,059 4,889 6,247 0 0
세경대학교 4,981 4,481 5,953 0 5,300
송곡대학교 5,557 4,617 5,790 5,263 6,000
송호대학교 5,999 4,881 6,220 6,355 5,893
수성대학교 5,908 5,304 6,076 6,469 6,469
수원과학대학교 5,609 4,984 5,642 6,462 5,960
수원여자대학교 6,785 5,927 6,970 7,020 6,926
순천제일대학교 5,469 4,962 5,667 5,573 5,534
숭의여자대학교 6,054 5,493 6,447 6,644 6,565
신구대학교 6,681 6,051 6,840 7,034 7,024
신성대학교 6,542 5,275 6,898 6,472 6,401
신안산대학교 6,949 6,406 7,089 7,118 7,021
아주자동차대학교 6,692 0 0 0 6,692
안동과학대학교 5,897 4,728 6,051 5,657 5,555
안산대학교 6,082 5,535 6,344 6,237 6,094
여주대학교 6,998 6,128 7,151 7,048 7,081
연성대학교 6,519 5,909 6,892 6,797 6,795
연암공과대학교 5,568 0 0 0 5,568
연암대학교 6,284 0 6,284 0 0
영남외국어대학 5,576 5,038 6,180 0 5,940
영남이공대학교 6,223 5,411 6,351 6,390 6,373
영진사이버대학교 2,319 2,318 2,324 0 2,319
영진전문대학교 6,208 5,148 5,911 6,743 6,543
오산대학교 6,836 6,313 7,009 7,058 7,016
용인예술과학대학교 7,059 6,176 7,636 7,139 7,087
우송정보대학 6,150 6,607 5,993 5,785 5,709
울산과학대학교 6,177 5,085 6,429 6,160 6,258
웅지세무대학교 6,960 6,960 0 0 0
원광보건대학교 6,234 5,862 6,285 6,509 6,235
유한대학교 6,210 5,707 6,434 6,387 6,300
인덕대학교 6,656 5,898 0 6,908 6,908
인하공업전문대학 6,759 6,768 0 6,798 6,753
장안대학교 6,370 5,888 6,888 6,925 6,893
재능대학교 6,632 5,993 6,826 6,992 6,849
전남과학대학교 5,196 4,924 5,281 4,930 5,212
전남도립대학교 1,953 1,722 1,992 1,992 1,992
전북과학대학교 5,417 4,692 5,649 5,479 5,544
전주기전대학 6,300 6,278 6,387 0 6,240
전주비전대학교 6,233 5,617 6,295 6,323 6,318
제주관광대학교 5,184 4,938 5,384 5,345 5,343
제주한라대학교 5,181 5,205 5,149 5,266 5,243
조선간호대학교 5,309 0 5,309 0 0
조선이공대학교 5,605 4,873 5,728 5,728 5,729
진주보건대학교 6,233 5,146 6,330 0 0
창원문성대학교 5,993 4,623 6,599 6,079 6,060
청강문화산업대학교 7,432 0 7,701 7,409 0
청암대학교 5,744 5,040 5,913 5,901 5,758
춘해보건대학교 6,138 5,179 6,219 0 0
충남도립대학교 2,458 2,131 2,585 0 2,585
충북도립대학교 1,868 1,642 0 1,912 1,912
충북보건과학대학교 6,220 5,054 6,367 6,337 6,335
충청대학교 5,963 4,878 6,281 6,087 6,068
포항대학교 6,122 5,469 6,223 0 6,308
한국골프과학기술대학교 7,930 0 0 7,930 0
한국관광대학교 6,317 6,025 6,976 0 0
한국농수산대학교 0 0 0 0 0
한국복지대학교 (폐교) 2,730 2,589 2,799 2,799 2,799
한국복지사이버대학교 2,193 2,192 2,193 2,204 0
한국승강기대학교 6,933 0 0 0 6,933
한국영상대학교 6,359 4,008 0 6,411 9,000
한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 I 대학 제주캠퍼스 2,164 0 0 2,164 0
한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 2,494 0 0 0 2,494
한국폴리텍 II 대학 화성캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스 2,532 0 0 0 2,532
한국폴리텍 III 대학 원주캠퍼스 2,174 0 0 0 2,174
한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 IV 대학 충남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 순천캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스 2,321 0 0 0 2,321
한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스 2,432 0 2,432 0 2,432
한국폴리텍 VI 대학 영주캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 VII 대학 동부산캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 VII 대학 진주캠퍼스 0 0 0 0 0
한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 로봇캠퍼스 2,164 0 0 0 2,164
한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 2,595 0 0 0 2,595
한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 2,432 0 0 0 2,432
한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 2,434 0 0 0 2,434
한림성심대학교 5,763 4,910 5,972 5,920 5,733
한양여자대학교 6,205 5,435 6,505 6,682 6,609
한영대학교 5,711 5,280 6,079 0 5,640
혜전대학교 5,828 4,547 6,062 0 5,901
호산대학교 5,704 4,812 6,162 5,882 5,921

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력