대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2015.01.30 조회수 :1,308
○ 정부가 운영하는 '정보공개시스템'에서 공개한 기관별 원문 정보 공개율(14.03.21~15.01.18)을 확인한 결과, 교육부 본부는 전체 47개 중앙행정기관 중 37위를 기록함. 분류해서 보면, 소속기관은 27위인 반면, 본부는 39위를 기록해 본부+소속기관 합산 순위는 종합 37위임. ○ 교육관련 정보는 전 국민이 관심을 갖는 정보이기에 어느 부처보다 적극적으로 정보를 공개해야할 교육부가 이런 실적을 보이는 것은 박근혜정부의 정보공개 '정부3.0' 방침을 적극적으로 이행할 의지가 있느냐는 의심을 피해가기 힘들 것으로 보임. |
순위 | 기관명 | 전체(본부+소속기관) | 본부 | 소속기관 | |||||||||
계 | 공개 | 비공개 | 공개율(%) | 계 | 공개 | 비공개 | 공개율(%) | 계 | 공개 | 비공개 | 공개율(%) | ||
1 | 법제처 | 3,866 | 2,444 | 1,422 | 63.2 | 3,866 | 2,444 | 1,422 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 병무청 | 5,390 | 3,245 | 2,145 | 60.2 | 1,071 | 707 | 364 | 66 | 4,319 | 2,538 | 1,781 | 58.8 |
3 | 문화재청 | 1,786 | 976 | 810 | 54.6 | 759 | 451 | 308 | 59.4 | 1,027 | 525 | 502 | 51.1 |
4 | 환경부 | 10,618 | 5,591 | 5,027 | 52.7 | 2,896 | 1,394 | 1,502 | 48.1 | 7,722 | 4,197 | 3,525 | 54.4 |
5 | 산림청 | 8,595 | 4,449 | 4,146 | 51.8 | 1,309 | 690 | 619 | 52.7 | 7,286 | 3,759 | 3,527 | 51.6 |
6 | 방통위 | 309 | 160 | 149 | 51.8 | 309 | 160 | 149 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 산업부 | 821 | 424 | 397 | 51.6 | 451 | 211 | 240 | 46.8 | 370 | 213 | 157 | 57.6 |
8 | 민주평통 | 303 | 155 | 148 | 51.2 | 303 | 155 | 148 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 농진청 | 3,942 | 2,013 | 1,929 | 51.1 | 1,242 | 635 | 607 | 51.1 | 2,700 | 1,378 | 1,322 | 51 |
10 | 농림부 | 2,557 | 1,305 | 1,252 | 51 | 1,939 | 1,057 | 882 | 54.5 | 618 | 248 | 370 | 40.1 |
11 | 특허청 | 2,371 | 1,175 | 1,196 | 49.6 | 2,149 | 1,079 | 1,070 | 50.2 | 222 | 96 | 126 | 43.2 |
12 | 여성부 | 732 | 351 | 381 | 48 | 732 | 351 | 381 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 식약처 | 4,141 | 1,931 | 2,210 | 46.6 | 2,386 | 1,019 | 1,367 | 42.7 | 1,755 | 912 | 843 | 52 |
14 | 통계청 | 3,351 | 1,545 | 1,806 | 46.1 | 1,369 | 686 | 683 | 50.1 | 1,982 | 859 | 1,123 | 43.3 |
15 | 국세청 | 239 | 108 | 131 | 45.2 | 221 | 100 | 121 | 45.2 | 18 | 8 | 10 | 44.4 |
16 | 행복청 | 345 | 156 | 189 | 45.2 | 345 | 156 | 189 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 기상청 | 2,521 | 1,130 | 1,391 | 44.8 | 1,027 | 431 | 596 | 42 | 1,494 | 699 | 795 | 46.8 |
18 | 새만금개발청 | 61 | 27 | 34 | 44.3 | 61 | 27 | 34 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 원자력위 | 213 | 91 | 122 | 42.7 | 213 | 91 | 122 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 문화부 | 6,622 | 2,745 | 3,877 | 41.5 | 1,289 | 670 | 619 | 52 | 5,333 | 2,075 | 3,258 | 38.9 |
21 | 국가보훈처 | 3,934 | 1,633 | 2,301 | 41.5 | 1,176 | 370 | 806 | 31.5 | 2,758 | 1,263 | 1,495 | 45.8 |
22 | 행자부 | 4,234 | 1,734 | 2,500 | 41 | 1,949 | 867 | 1,082 | 44.5 | 2,285 | 867 | 1,418 | 37.9 |
23 | 인사혁신처 | 1,101 | 446 | 655 | 40.5 | 612 | 196 | 416 | 32 | 489 | 250 | 239 | 51.1 |
24 | 미래부 | 2,221 | 896 | 1,325 | 40.3 | 1,357 | 568 | 789 | 41.9 | 864 | 328 | 536 | 38 |
25 | 해수부 | 5,129 | 2,015 | 3,114 | 39.3 | 1,639 | 626 | 1,013 | 38.2 | 3,490 | 1,389 | 2,101 | 39.8 |
26 | 개인정보위 | 88 | 34 | 54 | 38.6 | 88 | 34 | 54 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 국토부 | 7,264 | 2,791 | 4,473 | 38.4 | 2,900 | 1,282 | 1,618 | 44.2 | 4,364 | 1,509 | 2,855 | 34.6 |
28 | 관세청 | 2,394 | 890 | 1,504 | 37.2 | 685 | 292 | 393 | 42.6 | 1,709 | 598 | 1,111 | 35 |
29 | 공정위 | 660 | 245 | 415 | 37.1 | 493 | 178 | 315 | 36.1 | 167 | 67 | 100 | 40.1 |
30 | 중기청 | 1,280 | 471 | 809 | 36.8 | 657 | 250 | 407 | 38.1 | 623 | 221 | 402 | 35.5 |
31 | 고용부 | 4,790 | 1,692 | 3,098 | 35.3 | 1,343 | 394 | 949 | 29.3 | 3,447 | 1,298 | 2,149 | 37.7 |
32 | 국무조정실 | 289 | 100 | 189 | 34.6 | 289 | 100 | 189 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 보건복지부 | 14,667 | 4,911 | 9,756 | 33.5 | 5,323 | 1,502 | 3,821 | 28.2 | 9,344 | 3,409 | 5,935 | 36.5 |
34 | 통일부 | 730 | 239 | 491 | 32.7 | 432 | 163 | 269 | 37.7 | 298 | 76 | 222 | 25.5 |
35 | 조달청 | 8,497 | 2,569 | 5,928 | 30.2 | 1,652 | 529 | 1,123 | 32 | 6,845 | 2,040 | 4,805 | 29.8 |
36 | 금융위 | 785 | 235 | 550 | 29.9 | 778 | 232 | 546 | 29.8 | 7 | 3 | 4 | 0 |
37 | 교육부 | 5,738 | 1,614 | 4,124 | 28.1 | 746 | 169 | 577 | 22.7 | 4,992 | 1,445 | 3,547 | 28.9 |
38 | 국민안전처 | 5,068 | 1,233 | 3,835 | 24.3 | 583 | 132 | 451 | 22.6 | 4,485 | 1,101 | 3,384 | 24.5 |
39 | 경찰청 | 8,539 | 1,649 | 6,890 | 19.3 | 1,528 | 411 | 1,117 | 26.9 | 7,011 | 1,238 | 5,773 | 17.7 |
40 | 기재부 | 998 | 163 | 835 | 16.3 | 974 | 154 | 820 | 15.8 | 24 | 9 | 15 | 37.5 |
41 | 방사청 | 8,580 | 1,128 | 7,452 | 13.1 | 2,295 | 303 | 1,992 | 13.2 | 6,285 | 825 | 5,460 | 13.1 |
42 | 법무부 | 30,987 | 4,002 | 26,985 | 12.9 | 1,185 | 211 | 974 | 17.8 | 29,802 | 3,791 | 26,011 | 12.7 |
43 | 감사원 | 538 | 53 | 485 | 9.9 | 334 | 19 | 315 | 5.7 | 204 | 34 | 170 | 16.7 |
44 | 대검찰청 | 1,682 | 157 | 1,525 | 9.3 | 91 | 31 | 60 | 34.1 | 1,591 | 126 | 1,465 | 7.9 |
45 | 권익위 | 439 | 39 | 400 | 8.9 | 439 | 39 | 400 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 국방부 | 4,503 | 213 | 4,290 | 4.7 | 2,681 | 138 | 2,543 | 5.1 | 1,822 | 75 | 1,747 | 4.1 |
47 | 외교부 | 3,211 | 138 | 3,073 | 4.3 | 3,141 | 137 | 3,004 | 4.4 | 70 | 1 | 69 | 1.4 |
교육부는 누리집에 정부3.0 홍보 페이지를 운영하고 있음(이미지=교육부 누리집 갈무리)