대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2018.10.30 조회수 :3,671
○ 대학교육연구소는 교육부, 국회 등에서 발행하는 자료 가운데, 중요하다고 판단된 대학 관련 내용을 '추천자료'로 공유합니다. 여기에 수록된 내용은 각 의원실이 홈페이지 등을 통해 공개한 자료로 관련 문의는 해당 의원실로 하시기 바랍니다. |
배포일 : 2018년 10월 21일(일)
25개 大 석좌교수 61명, 강의 안해도 연간 평균3,000만원 받아
- 용인대, 강의하지 않는 전 교육부 장관에게 연봉 1억 3,000만원과 사무실 제공해
- 김해영“강의안하고 연봉받으며 학교 발전에 기여하지 않는 석좌교수채용은 개선해야”
❍ 더불어민주당 김해영 의원(부산 연제·교육위)이 교육부로부터 제출받은‘4년제 대학교 석좌교수 임용현황’에 따르면 4년제 대학교 25개교의 석좌교수 61명은 강의를 하지 않아도 연간 평균 3,000만원의 연봉을 받은 것으로 밝혀졌음
❍ 고등교육법 17조와 석좌교수 임용 규정에 따르면 석좌교수는 탁월한 연구업적, 또는 사회활동을 통하여 국내 및 국제적으로 명성있는 인사로서 본교에서 선임하여 교육과 연구활동을 지원하기 위하여 임용된 자를 말함. 석좌교수의 보수는 교비회계 및 대학발전기금, 석좌기금 등으로 재원을 마련하여 지급함
❍ 2018년 9월 기준 4년제 대학교 49곳이 204명의 석좌교수를 임용하였고, 이 중 25곳의 대학이 강의도 하지 않는 61명의 석좌교수에게 최소200만원에서 최대1억 3,000원의 연봉을 지급하였으며, 이들 중 42명에게 사무실 및 연구실 또한 제공하였음. 강의를 하지 않는 석좌교수에게 연봉을 지급하는 대학은 경남대가 9명으로 가장 많았으며 뒤이어 순천대 8명, 동아대 8명 순으로 많았음. 특히, 용인대의 경우 전 교육부 장관을 석좌교수로 임명하고 강의를 하지 않지만 연봉 1억 3,000만원을 지급하였으며 사무실도 제공하였음
❍ 이에 김해영 의원은 “학교에서 교육과 연구활동을 지원하기위하여 초빙하는 석좌교수가 강의와 석좌교수에 걸맞은 연구활동을 하지 않으면서 학교 교비 및 기금으로 보수를 받아가고 사무실 및 연구실을 제공받는 것은 부적절하다 ”라고 말하며 “학교발전에 기여하지 않는 석좌교수의 채용은 개선해야할 과제이다.”라고 입장을 밝힘. 끝
<강의안하고 연봉 받는 4년제 대학 석좌교수 61명 현황 >
학교명 | 성명 | 연봉 | 사무실 및 연구실 |
강원대(1) | 김○○ | 6,000,000 | - |
경상대(1) | 성○○ | 18,960,000 | O |
부산대(5) | 서○○ | 21,120,000 | O |
유○○ | 18,620,000 | O | |
유○○ | 37,500,000 | - | |
김○○ | 50,000,000 | O | |
임○○ | 30,000,000 | O | |
순천대(8) | 정○○ | 2,000,000 | - |
안○○ | 2,000,000 | - | |
박○○ | 2,000,000 | - | |
장○○ | 2,000,000 | - | |
비벡서○○ | 35,000,000 | - | |
유타카○○ | 46,000,000 | - | |
알리자○○ | 45,000,000 | O | |
마이클○○ | 42,000,000 | O | |
제주대(2) | 서○○ | 16,800,000 | O |
최○○ | 34,200,000 | O | |
충북대(1) | 백○○ | 12,000,000 | O |
한경대(1) | 민○○ | 36,000,000 | - |
한국해양대(1) | 이○○ | 39,420,000 | O |
경남대(9) | 강○○ | 24,000,000 | O |
안○○ | 24,000,000 | - | |
선○○ | 24,000,000 | - | |
송○○ | 12,000,000 | - | |
송○○ | 12,000,000 | - | |
남○○ | 19,800,000 | - | |
이○○ | 24,000,000 | - | |
최○○ | 12,000,000 | O | |
정○○ | 12,000,000 | - | |
광운대(1) | 천○○ | 5,421,600 | - |
광주대(2) | 노○○ | 25,000,000 | O |
김○○ | 40,000,000 | O | |
국민대(1) | 이○○ | 18,000,000 | O |
대구가톨릭대(4) | 이○○ | 70,800,000 | O |
박○○ | 70,800,000 | O | |
이○○ | 70,800,000 | O | |
백○○ | 70,800,000 | O | |
대진대(1) | 조○○ | 21,600,000 | O |
동아대(8) | 조○○ | 비공개 | O |
김○○ | 비공개 | O | |
제○○ | 비공개 | O | |
박○○ | 비공개 | O | |
서○○ | 비공개 | O | |
유○○ | 비공개 | O | |
승○○ | 비공개 | O | |
김○○ | 비공개 | O | |
상지대(1) | 원○○ | 30,000,000 | O |
서강대(1) | 김○○ | 39,600,000 | O |
선문대(2) | 김○○ | 10,000,000 | O |
진○○ | 3,000,000 | O | |
성신여자대(1) | 김○○ | 30,000,000 | O |
영산대(1) | 이○○ | 36,000,000 | - |
용인대(2) | 김○○ | 80,000,000 | - |
황○○ | 130,000,000 | O | |
인제대(2) | 이○○ | 54,000,000 | O |
박○○ | 36,000,000 | O | |
한남대(2) | 염○○ | 36,000,000 | O |
이○○ | 14,976,000 | O | |
한서대(2) | 이○○ | 22,153,840 | O |
홍○○ | 33,230,760 | O | |
가톨릭관동대(1) | 김○○ | 30,000,000 | O |
*2018년 9월 1일 기준 |