대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2018년 대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2018.04.30 조회수 :1,007

 ※  료 : 2017년 대학 등록금 현황


 ※  료 2016년 대학 등록금 현황

 

 ※  료 2015년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2014년 대학 등록금 현황 



※ 자료 : 대학알리미(http://www.academyinfo.go.kr/)

(단위 : 천원, 1년 단위)

학교

평균

등록금

인문사회

자연과학

예체능

공학

의학

가야대학교(김해)-본교 6,683.1 5,939.4 7,196.9 0 0 0
가천대학교-본교 8,219.4 7,104.1 8,266.4 9,164.5 9,076 9,597.2
가톨릭관동대학교-본교 7,145 6,156.8 7,473.8 8,215.1 8,136.1 9,850
가톨릭대학교-본교 6,909.4 6,122 7,456.7 8,562 8,284 0
가톨릭대학교-제2캠퍼스 8,910 0 8,304.8 0 0 10,374
가톨릭대학교-제3캠퍼스 6,122 6,122 0 0 0 0
감리교신학대학교-본교 6,100 6,100 0 0 0 0
강남대학교-본교 7,383.6 6,806 0 9,026.2 8,638 0
강릉원주대학교-본교 4,253.3 3,488 4,300.3 5,099.5 4,616 7,966
강릉원주대학교-제2캠퍼스 4,292.1 3,488 4,298 0 4,616 0
강원대학교-본교 4,052.2 3,426 4,256.1 4,578.6 4,438 5,758
강원대학교-제2캠퍼스 4,244.9 3,426 4,202 4,577.9 4,438 0
건국대학교-본교 8,192.3 6,781.9 8,124.8 9,082.8 9,218.9 10,180
건국대학교(글로컬)-분교 7,863.4 6,711.4 7,958 9,028.5 8,982.3 0
건양대학교-본교 6,285.1 5,873.6 6,970 6,680 7,179.9 0
건양대학교-제2캠퍼스 7,188.6 5,710 7,069.1 0 7,240 9,540
건양사이버대학교-본교 2,450 2,450 2,450 0 2,450 0
경기대학교-본교 7,260.7 6,444.3 7,881.1 7,971.1 8,326 0
경기대학교-제2캠퍼스 7,042.7 6,464 0 8,326 0 0
경남과학기술대학교-본교 3,770.5 3,445.6 3,737.3 4,102 4,014.9 0
경남대학교-본교 6,440.2 5,656.8 6,482.6 7,474 7,500 0
경동대학교-본교 6,811.6 6,145.8 7,615 8,185.3 7,836 0
경동대학교-제3캠퍼스 8,089.9 6,245.5 8,230.3 0 0 0
경동대학교-제4캠퍼스 6,964.7 6,411.7 7,848 7,994.8 7,936.7 0
경북대학교-본교 4,395.4 3,568.2 4,511.2 4,686.3 4,662 7,521.2
경상대학교-본교 4,005.2 3,274.4 4,143 4,303.6 4,330 7,617.2
경성대학교-본교 6,507 5,444.2 7,101.9 7,363.3 7,492 0
경운대학교-본교 7,586 6,060 7,810 7,996.6 8,120.5 0
경인교육대학교-본교 3,189 3,189 0 0 0 0
경일대학교-본교 7,250.9 5,657.3 7,660 8,023.8 7,660 0
경주대학교-본교 6,704.5 6,028 6,713.1 8,104.5 0 0
경희대학교-본교 7,804.8 6,356.7 8,419.8 8,458.7 8,580 10,802.9
경희사이버대학교-본교 2,754.1 2,752.6 0 0 2,773.3 0
계명대학교-본교 7,161.6 5,988 7,880.7 8,548.8 8,238 9,850
고려대학교-본교 8,256.9 7,145.8 8,668.5 8,928.2 9,680 12,414
고려대학교(세종)-분교 8,222.6 7,120 8,784.3 8,402 9,680 0
고려사이버대학교-본교 2,184 2,185.5 0 0 2,181 0
고신대학교-본교 6,606.7 5,796 6,937.5 7,430.6 0 9,410
공주교육대학교-본교 3,424 3,424 3,424 3,424 0 0
공주대학교-본교 3,824.2 3,198 3,855.9 4,180.5 4,230 0
광신대학교-본교 5,984.6 5,621.3 0 7,072 0 0
광운대학교-본교 7,807.9 6,834.7 7,499 7,506 8,532 0
광주가톨릭대학교-본교 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원-본교 2,060 0 2,060 0 2,060 0
광주교육대학교-본교 3,476.5 3,475.9 3,475.8 3,478.5 0 0
광주대학교-본교 6,516.1 6,066.9 6,977.6 7,005.4 6,966 0
광주여자대학교-본교 6,271.9 5,577.4 6,794.2 6,424 0 0
국민대학교-본교 7,877.7 6,845.5 7,886.8 8,974.9 8,647 0
국제사이버대학교-본교 2,545.4 2,434 0 3,033.8 0 0
군산대학교-본교 3,919.9 3,320 3,910.3 4,166.1 4,241 0
극동대학교-본교 7,363.5 6,439 7,642.3 7,933.1 8,092.1 0
글로벌사이버대학교-본교 2,430.1 2,431.4 0 2,426.1 0 0
금강대학교-본교 6,564 6,564 0 0 6,564 0
금오공과대학교-본교 3,771.4 3,400 3,536 0 3,792 0
김천대학교-본교 6,990.8 6,502 7,119.6 7,272 7,272 0
꽃동네대학교-본교 7,042.5 6,618 7,796 0 0 0
나사렛대학교-본교 7,111.7 6,613.3 8,049.5 7,966 0 0
남부대학교-본교 6,502.7 5,806.6 6,530.9 7,056 7,056 0
남서울대학교-본교 7,785.4 7,061.8 8,952 8,471.3 8,300 0
단국대학교-본교 8,003.3 6,909.7 8,376 9,090.9 8,907.4 0
단국대학교-제2캠퍼스 8,177.4 6,746.1 8,696.4 8,466.3 8,836 10,330
대구가톨릭대학교-본교 7,147.7 5,859.2 7,827.3 8,563.4 7,953.1 9,610
대구경북과학기술원-본교 0 0 0 0 0 0
대구교육대학교-본교 3,604 3,604 3,604 3,604 0 0
대구대학교-본교 6,809.1 5,827.9 7,411.8 8,264.9 8,014 0
대구사이버대학교-본교 2,412.6 2,415.2 2,409.3 0 0 0
대구예술대학교-본교 8,290.5 0 0 8,290.5 0 0
대구한의대학교-본교 7,192.2 5,730.3 7,499 7,384.5 7,776 9,260
대신대학교-본교 6,226.8 5,905 0 6,874.5 0 0
대전가톨릭대학교-본교 5,760 5,760 0 0 0 0
대전대학교-본교 7,246.1 6,597.3 7,542.4 7,736.4 7,886 9,350
대전신학대학교-본교 5,956 5,956 0 0 0 0
대진대학교-본교 7,154.3 6,146 7,538.6 8,118 8,118 0
덕성여자대학교-본교 7,072.2 6,116 7,980.5 8,563.5 8,511.1 0
동국대학교-본교 7,939.2 6,938 8,383.7 8,842.9 9,160 0
동국대학교(경주)-분교 7,772.9 6,938 8,292.7 8,748.2 9,136 9,496
동덕여자대학교-본교 7,387.3 6,026 7,721.7 8,721.4 0 0
동명대학교-본교 6,924.2 5,708.4 7,336 7,611.3 7,738 0
동서대학교-본교 6,793.8 5,802.9 7,584 7,315.3 7,584 0
동신대학교-본교 6,615.2 5,793.3 6,773.1 7,006.5 7,170 8,520
동아대학교-본교 6,752.3 5,752.4 6,803.6 7,492.2 7,736.6 9,734
동양대학교-본교 6,984.5 5,827.4 7,462 8,013.7 7,502 0
동의대학교-본교 6,550.2 5,441.2 6,588 7,031.7 7,432 8,106
디지털서울문화예술대학교-본교 2,618.3 2,620.8 0 2,616.7 0 0
루터대학교-본교 6,300 6,300 0 0 0 0
명지대학교-본교 9,117.4 0 8,240 9,440.9 9,178.3 0
명지대학교-제2캠퍼스 6,905 6,766.9 0 0 9,094 0
목원대학교-본교 7,205.7 6,400 7,173.1 7,977.2 8,050 0
목포가톨릭대학교-본교 6,450 5,628.4 6,812 0 0 0
목포대학교-본교 3,894.2 3,442.9 4,098.3 4,148.3 4,244 0
목포해양대학교-본교 3,409.4 0 0 0 3,409.4 0
배재대학교-본교 7,098.5 6,447 7,287.2 7,991 7,991 0
백석대학교-본교 7,739.2 6,960 8,360 8,976.1 0 0
부경대학교-본교 4,041.7 3,409.5 4,110.1 4,264.7 4,358.5 0
부산가톨릭대학교-본교 6,750.7 5,914 6,972 0 7,600 0
부산교육대학교-본교 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0
부산대학교-본교 4,368.3 3,439.8 4,596.4 4,736 4,728 10,100
부산디지털대학교-본교 2,417.5 2,416.4 0 0 2,520 0
부산외국어대학교-본교 6,174.3 5,946.7 0 6,810 7,762 0
부산장신대학교-본교 5,826.3 5,826.3 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교-본교 2,770 2,770 0 0 0 0
삼육대학교-본교 7,752.4 6,895.4 7,994.5 8,732.1 8,344 0
상명대학교-본교 7,652.6 6,758.7 7,994.2 9,163 8,692 0
상명대학교-제2캠퍼스 8,046.8 6,652 8,045.7 8,546.9 8,424 0
상지대학교-본교 6,962.2 6,186.9 7,329.1 7,330.6 7,878 9,654
서강대학교-본교 7,951.5 7,222.9 8,436 0 9,386 0
서경대학교-본교 7,812.6 6,561.6 7,700 8,672.3 8,360 0
서울과학기술대학교-본교 5,410.7 4,594.2 5,512.4 5,601.6 5,517.1 0
서울교육대학교-본교 3,088 3,088 0 0 0 0
서울기독대학교-본교 7,084.9 6,537.1 0 8,277.9 0 0
서울대학교-본교 6,011.4 5,015.3 6,110.4 7,392.8 5,996 9,896.3
서울디지털대학교-본교 2,091.8 2,093.9 0 2,088.5 0 0
서울사이버대학교-본교 2,709.8 2,705.2 0 0 2,724.7 0
서울시립대학교-본교 2,390.7 2,044 2,409.5 2,919 2,701 0
서울신학대학교-본교 6,834.3 6,507.4 0 8,263.5 0 0
서울여자대학교-본교 7,515 6,791.7 8,143.2 9,236.4 0 0
서울장신대학교-본교 7,545.8 6,902.9 0 9,568 0 0
서울한영대학교-본교 6,750.3 6,581.4 0 8,248.6 0 0
서원대학교-본교 6,897.8 6,210.6 7,231.9 7,428 7,772 0
선문대학교-본교 7,527.6 6,691.2 8,057.5 7,807.9 8,208.6 0
성결대학교-본교 7,183.6 6,420 0 8,778 8,104 0
성공회대학교-본교 7,048 6,798.8 0 0 7,548.3 0
성균관대학교-본교 8,353.3 7,545.3 8,771.3 8,844.8 9,114 11,338
성신여자대학교-본교 7,735.7 6,737.8 7,972.4 9,356.7 7,918.3 0
세명대학교-본교 6,823.4 6,012 7,201.3 7,569 7,569 8,866
세종대학교-본교 7,835 6,220 7,404 8,456.1 8,548 0
세종사이버대학교-본교 2,777.7 2,777 2,880 2,785.1 2,770.2 0
세한대학교-본교 6,344.5 5,594.1 6,412.4 6,705.3 7,462.7 0
송원대학교-본교 6,416.4 5,847.4 6,714.6 6,760 6,900 0
수원가톨릭대학교-본교 5,097 5,097 0 0 0 0
수원대학교-본교 7,505.4 6,199.6 7,318.1 8,276.2 8,054.7 0
숙명여자대학교-본교 7,971 7,024.6 8,735.4 9,638.9 9,194 0
순복음총회신학교-본교 5,431.5 5,169.2 0 7,000 0 0
순천대학교-본교 3,947.5 3,306 4,119.5 4,258.3 4,325.1 0
순천향대학교-본교 7,783 7,026.9 7,899.6 7,816.7 8,294 10,040
숭실대학교-본교 7,919.2 6,975.2 7,898.5 8,836.3 8,803.3 0
숭실사이버대학교-본교 2,751.2 2,747.8 0 0 2,758.2 0
신경대학교-본교 6,767 6,342.3 7,207 6,984.7 0 0
신라대학교-본교 6,594.4 5,703 7,090 7,522.2 7,785 0
신한대학교-본교 9,075.4 7,500 9,100 0 9,700 0
신한대학교-제2캠퍼스 8,522.8 7,500 9,100 9,600 9,700 0
아세아연합신학대학교-본교 6,556 6,556 0 0 0 0
아주대학교-본교 8,251.5 6,947.7 8,366.3 0 8,852 11,240
안동대학교-본교 3,747.2 3,193 3,816.2 4,156.3 4,179.6 0
안양대학교-본교 7,555.8 6,679.5 7,722.1 8,450 8,450 0
안양대학교-제2캠퍼스 7,622.1 6,672 0 0 8,450 0
연세대학교-본교 9,101.6 8,438.4 9,041.3 9,499.8 9,661 12,104
연세대학교(원주)-분교 8,391.8 7,490.6 8,348.9 0 9,324 12,104
영남대학교-본교 7,371.4 5,826 8,223.3 8,806.8 8,150 10,662
영남신학대학교-본교 6,065.8 6,065.8 0 0 0 0
영산대학교-본교 6,683.6 5,649 7,194 6,598 7,358 0
영산대학교-제2캠퍼스 6,335.5 5,432 7,024.5 7,123.3 7,358 0
영산선학대학교-본교 2,000 2,000 0 0 0 0
예수대학교-본교 6,693.1 5,114 6,954 0 0 0
예원예술대학교-본교 7,850.6 5,990 0 7,986.4 0 0
예원예술대학교-제2캠퍼스 8,334.2 0 0 8,334.2 0 0
용인대학교-본교 7,647.8 6,890.6 7,672 7,994 0 0
우석대학교-본교 6,907.8 5,936.3 7,209.1 7,151.1 7,898 9,256
우송대학교-본교 7,103 6,924.2 7,252.7 7,438.9 7,166.6 0
울산과학기술원-본교 6,174.4 5,300 6,288 0 6,288 0
울산대학교-본교 7,290.6 5,750 7,481.2 8,406.1 8,126.1 10,918
원광대학교-본교 7,333.7 6,046.4 7,655 7,597.4 8,052.3 9,736.4
원광디지털대학교-본교 2,779 2,773.6 2,783.6 2,792.4 0 0
위덕대학교-본교 7,328.5 6,430.6 7,988 8,428 7,988 0
유원대학교-본교 7,313 6,300 7,880 7,880 7,880 0
을지대학교-본교 9,077.6 0 8,686.1 0 0 10,320.5
을지대학교-제2캠퍼스 8,394.9 7,801 8,546.4 0 0 0
이화여자대학교-본교 8,584.5 7,449.3 9,130.6 9,928.4 9,412.8 12,896
인제대학교-본교 6,968.7 5,641.1 7,504.2 7,223 7,884.4 0
인제대학교-제2캠퍼스 8,555.7 0 6,925.5 0 0 9,958
인천가톨릭대학교-본교 5,186 5,186 0 0 0 0
인천가톨릭대학교-제2캠퍼스 8,032 0 8,214 7,967 0 0
인천대학교-본교 4,669.2 4,116 4,573.2 4,892.5 5,180 0
인하대학교-본교 7,646.4 6,674.4 7,917.3 8,239.4 8,397.4 10,550
장로회신학대학교-본교 6,615.2 5,750.5 0 8,344.5 0 0
전남대학교-본교 4,166.2 3,419.5 4,303.7 4,572 4,440 6,038.6
전남대학교-제2캠퍼스 4,065.7 3,438 4,100 4,572 4,404 0
전북대학교-본교 4,238.8 3,322 4,321.9 4,677.7 4,596 7,880
전주교육대학교-본교 3,272 3,272 3,272 3,272 0 0
전주대학교-본교 6,971 6,204.9 7,259.7 7,532.5 7,890 0
정석대학-본교 0 0 0 0 0 0
제주국제대학교-본교 6,235.9 5,950.3 6,490.6 6,478.3 6,479.1 0
제주대학교-본교 3,782 3,225.9 4,011.6 4,244.4 4,345.6 5,602
조선대학교-본교 6,938.1 5,799.8 7,447.8 7,251.4 7,678 10,680
중부대학교-본교 7,173.1 6,598.2 7,238.4 7,778.3 7,624.7 0
중앙대학교-본교 7,883.2 6,812 8,480.1 8,893.4 9,036 10,992
중앙대학교-제2캠퍼스 8,652.6 0 7,938 8,962.7 0 0
중앙승가대학교-본교 1,760 1,760 0 0 0 0
중원대학교-본교 7,216.4 6,178.7 7,724.3 7,398 7,742.1 0
진주교육대학교-본교 3,445 3,445.5 3,444.4 3,445 0 0
차의과학대학교-본교 7,133.9 6,934 7,302.6 0 0 0
창신대학교-본교 6,262.5 5,499.4 6,656.5 6,976.1 7,212.3 0
창원대학교-본교 3,896.5 3,389.3 4,040.9 4,314.9 4,383 0
청운대학교-본교 7,286.8 6,878.9 7,588 7,846.4 7,588 0
청주교육대학교-본교 3,230 3,230 0 0 0 0
청주대학교-본교 7,621.8 6,846.7 7,847.5 8,291.8 8,374.8 0
초당대학교-본교 6,460.4 5,578.3 6,664 6,664 7,362.3 0
총신대학교-본교 6,922.7 6,559.9 0 8,737 0 0
추계예술대학교-본교 8,457.9 6,657.3 0 8,985.2 0 0
춘천교육대학교-본교 3,185 3,185 3,185.2 3,184.8 0 0
충남대학교-본교 4,270 3,370.9 4,270.2 4,591.2 4,844 7,641.4
충북대학교-본교 4,267.7 3,510.9 4,351.2 4,452.7 4,595 7,477.6
침례신학대학교-본교 5,991.6 5,651.4 0 7,588.3 0 0
칼빈대학교-본교 7,039.8 6,825.3 0 8,112.5 0 0
케이씨대학교-본교 6,852.7 6,218.9 8,800 8,060.3 0 0
평택대학교-본교 7,465.3 6,700 7,840 8,712 8,200 0
포항공과대학교-본교 5,580 0 5,580 0 5,580 0
한경대학교-본교 4,063 3,605 3,968 4,246 4,234.4 0
한국과학기술원-본교 6,866 6,866 6,866 0 6,866 0
한국교원대학교-본교 3,182.8 2,874 3,473.1 3,799.6 3,600 0
한국교통대학교-본교 4,106.4 3,719.9 4,136.5 4,437 4,238.1 0
한국국제대학교-본교 6,380.3 5,542 6,742.8 6,819.9 7,101.3 0
한국기술교육대학교-본교 4,524 3,306 0 0 4,727.9 0
한국방송통신대학교-본교 754.6 731.2 732 0 2,183.3 0
한국산업기술대학교-본교 9,004.6 7,911 0 9,130 9,130 0
한국성서대학교-본교 7,068.7 6,720 7,940 0 7,500 0
한국열린사이버대학교-본교 2,120.6 2,120.6 2,120.7 0 0 0
한국예술종합학교-본교 4,806.5 0 0 4,806.5 0 0
한국외국어대학교-본교 7,125.4 6,945.4 7,711 0 8,437 0
한국전통문화대학교-본교 3,209 2,713.1 3,563.5 3,355.5 3,425.6 0
한국체육대학교-본교 3,878.3 0 0 3,878.3 0 0
한국항공대학교-본교 8,468.8 6,816.5 8,349.2 0 8,848.1 0
한국해양대학교-본교 3,738.6 3,284 4,132.3 3,994 3,823.7 0
한남대학교-본교 7,188.3 6,481 7,391.3 8,147.3 8,301 0
한동대학교-본교 7,126.4 6,616.5 7,748 0 7,748 0
한라대학교-본교 6,938 5,860 0 7,698 7,698 0
한려대학교-본교 6,500.3 5,293 6,822.7 6,300 6,300 0
한림대학교-본교 7,455.4 6,631.9 8,001 8,070 8,333.2 10,304
한밭대학교-본교 4,450.6 3,822.2 0 4,537.6 4,648.6 0
한서대학교-본교 7,947.1 7,289.6 7,892.6 8,087.2 8,477 0
한성대학교-본교 7,633.7 6,548 0 8,726 8,530 0
한세대학교-본교 8,080.9 7,121.5 8,228 9,486.2 8,830 0
한신대학교-본교 7,181.5 6,828.6 7,802 7,802 8,191.9 0
한양대학교-본교 8,478.5 7,075.5 8,494.8 9,309.7 9,260 10,822
한양대학교(ERICA)-분교 8,396.8 7,026 8,639.3 9,076.4 9,185.5 0
한양사이버대학교-본교 2,781.1 2,777.7 0 2,766.2 2,804.8 0
한일장신대학교-본교 6,222.9 5,728.5 7,000 7,300 0 0
협성대학교-본교 7,318.4 6,586 8,414.2 8,568 8,568 0
호남대학교-본교 6,506.1 5,927.6 6,744 6,825.1 6,876 0
호남신학대학교-본교 6,521.8 5,763.9 0 7,955 0 0
호서대학교-본교 7,703.6 6,796.8 7,703.9 8,242.9 8,278 0
호원대학교-본교 6,929.1 5,956.3 7,245.1 7,522.8 7,079.9 0
홍익대학교-본교 8,254 6,848 6,848 8,984 8,807.7 0
홍익대학교-제2캠퍼스 8,403.9 6,848 0 8,984 8,812.8 0
화신사이버대학교-본교 2,435.3 2,435.3 0 0 0 0


99617D3E5AE6B8862A38EC 



이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력