대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2017.04.21 조회수 :821
※ 관련 자료 : [대교연 통계] 장학금(160425) |
|
|
|
대교연 통계 (기본) | 2016-17 12호 (통권 59호) | |
발행일 2017년 4월 21일 | ||
발행처 대학교육연구소 | ||
KHEI Statistics | ||
Ⅷ-1. 장학금
< 대교연 통계(기본) 연간 발행 목차 > | |
I. 대학 수 II. 학생 수 1. 재적생 2. 입학정원 III. 교직원 1. 교원 2. 직원 Ⅳ. 교지·교사 V. 도서관 VI. 실험실습 |
VII. 등록금 VIII. 장학금 및 학자금대출 1. 장학금 2. 학자금 대출 IX. 기숙사 X. 교육재정 XI. 등록금수입 XII. 수익용기본재산 및 법인전입금 XIII. 국고보조금 XIV. 기부금 XV. 이월적립금 |
※ 일러두기 ■ 대상 대학 ◦ 사립 일반대학, 산업대학 ◦ 대학 수 : 2011년 155교, 2012년 153교, 2013년 155교, 2014년 152교, 2015년 152교 - 등록금수입이 없거나 자료 미비 대학 제외
■ 작성 기준 ◦ 본・분교 합산 ◦ 지역 : 2015년 본교 기준 ◦ 학생수 : 재학생 기준(학부+대학원) - 일반대로 전환・통합된 산업대 잔존 재학생 포함(단, 전문대에 남아있는 재학생은 제외) ◦ 교비회계 및 산학협력단회계 자금계산서 기준(단, 2013년 이후 산학협력단 회계는 현금흐름표 기준)
■ 산출 방법 ◦ 총장학금 = 교내장학금 + 교외장학금 - 산학협력단회계 장학금은 교내·외 구분이 없으나 산학협력단회계가 외부 단체나 기관, 기업 등과의 협력 사업을 통해 들어오는 수입이 대부분인 것을 고려해 ‘교외장학금’으로 처리함. ◦ 등록금수입 = 입학금 + 수업료(2013년 이후, 계절학기 수업료 제외) - 계정과목 변경으로 2013년 이후 ‘수업료’에 ‘계절학기 수업료’가 포함 (이전에는 ‘수강료수입’에 포함) - 따라서 2013년 이후 등록금수입은 계절학기 수업료를 제외하고 ‘학부생 입학금 및 수업료 + 대학원생 입학금 및 수업료’로 산출 ◦ 등록금수입 대비 교내장학금 비율 = 교비회계 교내장학금 / 등록금수입 × 100 ◦ 등록금수입 대비 교외장학금 비율 = (교비회계 교외장학금 + 산학협력단회계 장학금) / 등록금수입 × 100 ◦ 학생 1인당 교내장학금 = 교비회계 교내장학금 / 학생수 ◦ 학생 1인당 교외장학금 = (교비회계 교외장학금 + 산학협력단회계 장학금) / 학생수
■ 자료 출처 ◦ 대학교육연구소 DB, 대학알리미
|
1. 전체 현황
◦ 장학금은 학생들의 학업을 증진하고 교육기회 불균형을 해소하기 위해 지급하는, 대학 교육여건의 질을 가늠하는 주요 지표 중 하나다. 장학금은 대학 자체 재원으로 지급하는 ‘교내장학금’과 국고보조금이나 기부금 등 외부 재원으로 지급하는 ‘교외장학금’으로 구분한다.
◦ 2011년 이후 최근 5년간 장학금 현황을 살펴보면, 학생 1인당 장학금은 2011년 181만 8천원에서 2015년 332만 3천원으로, 150만 5천원 늘어났다. 2015년 학생 1인당 장학금이 2011년에 비해 82.8% 증가한 것은 2012년 국가장학금 제도 도입에 따라 외부장학금이 크게 증가했기 때문이다.
◦ 실제로 총장학금이 2011년 2조 4,650억 원에서 2015년 4조 5,532억 원으로 2조 882억 원 증가했는데 증가분의 85%(1조 7,750억 원)가 외부장학금 증가액이다. 교내장학금은 2011년 1조 8,753억 원에서 2015년 2조 1,885억 원으로 16.7%(3,132억 원) 증가한 것에 그친 반면, 교외장학금은 2011년 5,897억 원에서 2015년 2조 3,647억 원으로 301%(1조 7,750억 원) 증가했다. 교외장학금 증가는 국가장학금 영향 때문인데 2015년 교외장학금 2조 3,647억 원의 83.4%(1조 9,728억 원)가 국가장학금이다.
<표1> 2011년~2015년 사립대학 장학금 현황 (단위 : 백만원, %) | |||||||
구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
증감(’15-’11) | |
금액 |
비율 | ||||||
교내장학금(a) |
1,875,343 |
1,972,763 |
2,071,600 |
2,167,737 |
2,188,524 |
313,181 |
16.7 |
교외장학금(b) |
589,675 |
1,305,074 |
1,739,906 |
2,143,611 |
2,364,701 |
1,775,026 |
301.0 |
총장학금(a+b) |
2,465,018 |
3,277,837 |
3,811,506 |
4,311,348 |
4,553,225 |
2,088,207 |
84.7 |
<표2> 2015년 교외장학금 중 국가장학금 비중 (단위 : 백만원, %) | ||||||
구분 |
국가장학금(a) |
기타장학금(b) |
계(a+b) | |||
금액 |
1,972,833 |
391,867 |
2,364,701 | |||
비율 |
83.4 |
16.6 |
100.0 |
◦ 교내장학금은 2011년 1조 8,753억 원, 2012년 1조 9,728억 원, 2013년 2조 716억 원, 2014년 2조 1,677억 원으로 매해 약 5%씩 증가하다가 2015년 2조 1,885억 원으로 1%(2,077억 원) 증가하는데 머물렀다. 교내장학금 확충을 유도하는 국가장학금 Ⅱ유형 지원예산이 늘지 않았을 뿐만 아니라 Ⅱ유형 지원기준도 완화되었기 때문인 것으로 추정된다. 실제로 II유형 지원규모 산정기준을 보면, 전년도 자체노력 지속분 반영비율을 2013년 30%, 2014년 60%, 2015년 70%로 점차 높였다. 즉, 전년도 수준을 유지하기만 해도 Ⅱ유형을 지원받을 가능성이 점차 커지고 있는 것이다.
1) 등록금수입 대비 장학금 현황
◦ 교내장학금은「대학 등록금에 관한 규칙」에 근거한 ‘등록금 감면액’1과 기금 등 대학 자체예산에서 지급하는 ‘장학금’을 말한다. 등록금수입 대비 교내장학금 비율은 2011년 17.7%에서 2015년 21.3%로 3.6% 늘었다.
<표3> 2011년~2015년 등록금수입 대비 장학금 비율 (단위 : %) | ||||||
구분 |
2011년 |
2012년 |
2013년 |
2014년 |
2015년 |
증감 ('15-'11) |
교내장학금(a) |
17.7 |
19.1 |
20.0 |
21.0 |
21.3 |
3.6 |
교외장학금(b) |
5.6 |
12.6 |
16.8 |
20.7 |
23.0 |
17.4 |
총장학금(a+b) |
23.3 |
31.7 |
36.9 |
41.7 |
44.3 |
21.0 |
◦ 교내장학금 비율분포 현황을 살펴보면, 2015년 현재 등록금수입 대비 교내장학금 비율이 10% 미만인 대학은 없는 것으로 조사됐다. 과거와 달리 교내장학금을 법정 기준 대로 지급하지 않는 대학은 없는 셈이다. 74교(48.7%)가 등록금수입의 ‘20% 이상 25% 미만’의 교내장학금을, 52교(34.2%)가 ‘15% 이상 20% 미만’을 지급하고 있는 것으로 나타났다.
<표4> 2015년 등록금수입 대비 교내장학금 비율 분포 (단위 : 교, %) | ||||||||||||
구분 |
25% 이상 |
20~25% 미만 |
15~20% 미만 |
10~15% 미만 |
10% 미만 |
합계 | ||||||
대학수 |
14 |
74 |
52 |
12 |
0 |
152 | ||||||
비율 |
9.2 |
48.7 |
34.2 |
7.9 |
0.0 |
100.0 |
◦ 한편, 등록금 대비 교외장학금 비율은 2011년 5.6%에서 2015년 23.0%로 17.4%P 증가했다. 교내・외 장학금이 증가하면서 등록금 대비 총장학금 비율도 2011년 23.3%에서 2015년 44.3%로 21.0%P 늘었다.
2) 학생 1인당 장학금 현황
◦ 학생 1인당 교내・외 장학금을 살펴보면, 교내장학금은 2011년 138만 3천원에서 2015년 159만 7천원으로 21만 4천원(15.5%) 증가했다. 교외장학금은 2011년 43만 5천원에서 2015년 172만 6천원으로 129만 1천원(296.8%) 늘었다.
<표5> 2011년~2015년 학생 1인당 장학금 현황 (단위 : 천원, %) | |||||||
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 증감(’15-’11) | |
금액 | 비율 | ||||||
교내장학금(a) | 1,383 | 1,439 | 1,497 | 1,570 | 1,597 | 214 | 15.5 |
교외장학금(b) | 435 | 952 | 1,258 | 1,552 | 1,726 | 1,291 | 296.8 |
총장학금(a+b) | 1,818 | 2,392 | 2,755 | 3,122 | 3,323 | 1,505 | 82.8 |
◦ 교내장학금은 2011년 138만 3천원에서 2015년 159만 7천원으로 21만 4천원(15.5%) 늘었다. 같은 기간 교외장학금이 약 3배 가량(129만 1천원) 증가한 것에 비하면 증가폭이 매우 작다. 특히 전년도에 비해 매해 4~6% 증가한 학생 1인당 교내장학금이 2015년 0.6% 증가에 머무른 점을 보면, 교내장학금이 2015년을 기점으로 이후 하락하거나 현상유지에 머물 가능성이 클 것으로 예상된다. 한편, 총장학금은 2011년 181만 8천원에서 2015년 332만 3천원으로 150만 5천원(82.8%) 증가했다.
◦ 학생 1인당 총장학금 분포 현황을 보면, 가장 많은 대학이 해당되는 구간은 ‘300만원 이상 400만원 미만’구간으로 102교(67.1%)가 여기에 해당한다. 다음으로 ‘200만원 이상 300만원 미만’의 대학이 38교(25.0%)였다.
<표6> 2015년 학생 1인당 총장학금 분포 현황 (단위 : 대학수, %) | |||||||
구분 | 1천만원 이상 | 500만 ~ 1천만원 미만 | 400만 ~ 500만원 미만 | 300만 ~ 400만원 미만 | 200만 ~ 300만원 미만 | 200만원 미만 | 합계 |
대학수 | 0 | 5 | 6 | 102 | 38 | 1 | 152 |
비율 | 0.0 | 3.3 | 3.9 | 67.1 | 25.0 | 0.7 | 100.0 |
◦ 장학금 증가는 과중한 등록금 부담을 완화한다는 측면에서 긍정적이다. 하지만 지금과 같이 ‘고액 등록금’을 그대로 유지한 상태에서 장학금을 확대하는 것만으로는 등록금 문제를 근본적으로 해소할 수 없다. 대학들이 등록금을 인상하고, 그에 맞춰 정부와 대학이 장학금을 늘려나가지 못한다면 언제든지 등록금 부담은 늘어날 수밖에 없기 때문이다.
◦ 대학들은 정원 감축 등을 이유로 등록금 인상허용을 주장하고 있으며, 국가장학금 예산 규모는 정부예산 편성에 의해 얼마든지 변할 수 있다. 특히 최근에 교내・외 장학금 증가세가 점차 둔화되고 있는 점을 보면, 고액 등록금에 대한 보다 안정적이고 근본적인 해결방안이 필요하다고 할 수 있다.
2. 지역별, 규모별 현황
1) 지역별 현황
◦ 지역별 학생 1인당 교내장학금을 살펴보면, 2015년 서울지역 학생 1인당 교내장학금이 186만원으로 가장 많고, 서울외 지역이 163만 7천원, 광역시외 지역이 143만 4천원, 광역시지역이 132만 8천원으로 뒤를 이었다.
◦ 2011년 대비 2015년 학생 1인당 교내장학금이 가장 크게 늘어난 지역은 서울외 지역으로 26만 3천원 증가했으며, 그 다음으로 서울지역이 23만 2천원, 광역시외지역이 21만 2천원, 광역시지역이 14만 9천원 늘었다.
<표7> 2011년~2015년 지역별 재학생 1인당 교내장학금 현황 (단위 : 천원) | |||||||
구분 | 수도권 | 지방 | 전국평균 | ||||
서울 | 서울외 | 소계 | 광역시 | 광역시외 | 소계 | ||
2011년 | 1,628 | 1,374 | 1,550 | 1,178 | 1,221 | 1,204 | 1,383 |
2012년 | 1,707 | 1,483 | 1,638 | 1,206 | 1,240 | 1,227 | 1,439 |
2013년 | 1,733 | 1,548 | 1,675 | 1,231 | 1,359 | 1,309 | 1,497 |
2014년 | 1,816 | 1,628 | 1,757 | 1,301 | 1,412 | 1,370 | 1,570 |
2015년 | 1,860 | 1,637 | 1,789 | 1,328 | 1,434 | 1,392 | 1,597 |
증감(’15-’11) | 232 | 263 | 240 | 149 | 212 | 188 | 214 |
◦ 지역별 학생 1인당 교외장학금은 교내장학금과 달리 지방대학이 수도권대학보다 많고, 지방대학과 수도권대학간 차이도 큰 편이다. 2015년 지역별 학생 1인당 교외장학금은 광역시외 지역이 194만 6천원으로 가장 많고, 그 다음으로 광역시지역이 188만 9천원이다. 서울외 지역은 168만 8천원, 서울지역은 147만원이다. 학생 1인당 교외장학금이 가장 많은 광역시외 지역과 가장 적은 서울지역의 차이는 47만 6천원이다.
<표8> 2011년~2015년 지역별 재학생 1인당 교외장학금 현황 (단위 : 천원) | |||||||
구분 | 수도권 | 지방 | 전국평균 | ||||
서울 | 서울외 | 소계 | 광역시 | 광역시외 | 소계 | ||
2011년 | 524 | 310 | 458 | 383 | 428 | 410 | 435 |
2012년 | 905 | 864 | 892 | 992 | 1,033 | 1,017 | 952 |
2013년 | 1,128 | 1,242 | 1,163 | 1,304 | 1,392 | 1,358 | 1,258 |
2014년 | 1,347 | 1,498 | 1,394 | 1,677 | 1,748 | 1,721 | 1,552 |
2015년 | 1,470 | 1,688 | 1,539 | 1,889 | 1,946 | 1,924 | 1,726 |
증감(’15-’11) | 946 | 1,377 | 1,081 | 1,506 | 1,519 | 1,514 | 1,291 |
◦ 지방대학이 상대적으로 수도권대학에 비해 학생들의 가계소득이 낮을 것으로 추정되는 데다, 수도권대학과의 경쟁을 위해 등록금 인하나 장학금 확충 등 자구노력도 더 많이 해 국가장학금을 더 많이 지급받은 결과로 보인다.
2) 규모별 현황
◦ 규모별 학생 1인당 교내장학금을 보면, ‘2만명 이상’ 대규모대학이 185만 9천원으로 가장 많으며, ‘1만~1.5만명 미만’ 대학이 153만 9천원, ‘1.5만명~2만명 미만’ 대학이 153만원, ‘5천~1만명 미만’ 대학이 136만 9천원, ‘5천명 미만’ 대학이 1365만 1천원인 것으로 나타났다.
<표9> 2011년~2015년 재학생 규모별 학생 1인당 교내장학금 현황 (단위 : 천원) | ||||||
구분 | 2만명 이상 | 1.5만명~ 2만명 미만 | 1만명~ 1.5만명 미만 | 5천명~ 1만명 미만 | 5천명 미만 | 전국평균 |
2011년 | 1,606 | 1,315 | 1,318 | 1,189 | 1,261 | 1,383 |
2012년 | 1,691 | 1,405 | 1,346 | 1,205 | 1,293 | 1,439 |
2013년 | 1,753 | 1,372 | 1,418 | 1,269 | 1,376 | 1,497 |
2014년 | 1,827 | 1,477 | 1,498 | 1,357 | 1,356 | 1,570 |
2015년 | 1,859 | 1,530 | 1,539 | 1,369 | 1,361 | 1,597 |
증감('15-'11) | 253 | 215 | 221 | 180 | 100 | 214 |
◦ 규모별 학생 1인당 교외장학금은 2015년의 경우, ‘5천명 미만’ 대학이 197만 5천원으로 가장 많고, ‘5천명 이상 1만명 미만’ 대학이 188만 1천원으로 그 뒤를 잇는다. 그 다음 ‘1만명 이상 1.5만명 미만’ 대학이 177만 4천원, ‘1.5만명 이상 2만명 미만’ 대학이 170만 5천원이며, 가장 적은 대학은 154만원으로 나타난 ‘2만명 이상’ 대학이다.
◦ 학생 1인당 교내장학금이 규모가 클수록 많게 나온 것과 달리 교외장학금은 규모가 작은 대학일수록 높은 것으로 나타났다. 이는 수원가톨릭대학교, 목포가톨릭대학교, 꽃동네대학교 등 일부 종교대학과 소규모 특성화대학의 교외장학금이 다른 대학의 학생 1인당 교외장학금보다 많기 때문이다.
<표10> 2011년~2015년 재학생 규모별 학생 1인당 교외장학금 현황 (단위 : 천원) | ||||||
구분 | 2만명 이상 | 1.5만명~ 2만명 미만 | 1만~ 1.5만명 미만 | 5천~ 1만명 미만 | 5천명 미만 | 전국평균 |
2011년 | 559 | 340 | 333 | 320 | 587 | 435 |
2012년 | 906 | 889 | 935 | 974 | 1,203 | 952 |
2013년 | 1,163 | 1,181 | 1,290 | 1,331 | 1,472 | 1,258 |
2014년 | 1,438 | 1,448 | 1,585 | 1,642 | 1,862 | 1,552 |
2015년 | 1,540 | 1,705 | 1,774 | 1,881 | 1,975 | 1,726 |
증감('15-'11) | 981 | 1,365 | 1,441 | 1,561 | 1,388 | 1,291 |
3. 대학별 장학금 현황
〈표11〉 2015년 대학별 장학금 현황 (단위 : 천원, %) | ||||||
대학명 | 등록금수입 대비 비율 | 학생1인당 | ||||
교내장학금 | 교외장학금 | 총장학금 | 교내장학금 | 교외장학금 | 총장학금 | |
가야대 | 17.1 | 32.3 | 49.4 | 1,096 | 2,073 | 3,169 |
가천대 | 23.8 | 17.0 | 40.9 | 1,884 | 1,347 | 3,230 |
가톨릭관동대 | 19.5 | 24.0 | 43.5 | 1,292 | 1,594 | 2,886 |
가톨릭대 | 23.9 | 16.5 | 40.4 | 1,970 | 1,358 | 3,327 |
감리교신학대 | 16.6 | 27.7 | 44.3 | 1,045 | 1,740 | 2,785 |
강남대 | 19.9 | 25.0 | 44.8 | 1,449 | 1,821 | 3,270 |
건국대 | 20.9 | 15.7 | 36.6 | 1,721 | 1,299 | 3,020 |
건양대 | 20.3 | 29.4 | 49.7 | 1,346 | 1,947 | 3,293 |
경기대 | 19.4 | 24.0 | 43.4 | 1,419 | 1,755 | 3,174 |
경남대 | 20.5 | 23.2 | 43.7 | 1,269 | 1,434 | 2,703 |
경동대 | 20.0 | 29.7 | 49.7 | 1,417 | 2,102 | 3,519 |
경성대 | 18.6 | 27.7 | 46.3 | 1,154 | 1,723 | 2,877 |
경운대 | 24.3 | 30.8 | 55.1 | 1,750 | 2,221 | 3,971 |
경일대 | 19.5 | 30.2 | 49.6 | 1,201 | 1,861 | 3,062 |
경주대 | 46.1 | 0.0 | 46.1 | 2,694 | 0 | 2,694 |
경희대 | 22.6 | 15.8 | 38.4 | 1,946 | 1,358 | 3,304 |
계명대 | 23.3 | 24.4 | 47.6 | 1,601 | 1,677 | 3,277 |
고려대 | 22.4 | 17.9 | 40.3 | 2,094 | 1,673 | 3,767 |
고신대 | 17.2 | 33.2 | 50.4 | 1,063 | 2,045 | 3,107 |
광신대 | 24.4 | 24.9 | 49.3 | 1,377 | 1,406 | 2,783 |
광운대 | 22.0 | 19.8 | 41.8 | 1,700 | 1,536 | 3,236 |
광주대 | 21.9 | 36.1 | 58.0 | 1,382 | 2,278 | 3,659 |
광주여대 | 18.7 | 39.3 | 58.0 | 1,179 | 2,473 | 3,652 |
국민대 | 22.5 | 19.0 | 41.4 | 1,739 | 1,469 | 3,209 |
극동대 | 22.5 | 33.0 | 55.5 | 1,581 | 2,322 | 3,903 |
금강대 | 91.1 | 28.3 | 119.4 | 5,452 | 1,694 | 7,146 |
김천대 | 12.9 | 26.3 | 39.2 | 919 | 1,867 | 2,786 |
꽃동네대 | 29.1 | 43.9 | 73.0 | 2,023 | 3,059 | 5,082 |
나사렛대 | 19.4 | 29.1 | 48.5 | 1,369 | 2,049 | 3,418 |
남부대 | 16.5 | 30.3 | 46.8 | 1,033 | 1,896 | 2,929 |
남서울대 | 21.3 | 35.8 | 57.2 | 1,634 | 2,746 | 4,380 |
단국대 | 20.8 | 18.0 | 38.8 | 1,649 | 1,429 | 3,077 |
대구가톨릭대 | 20.0 | 27.2 | 47.1 | 1,340 | 1,821 | 3,161 |
대구대 | 18.5 | 29.5 | 48.1 | 1,190 | 1,896 | 3,086 |
대구예술대 | 16.3 | 23.6 | 39.9 | 1,274 | 1,838 | 3,112 |
대구외국어대 | 11.3 | 30.9 | 42.2 | 555 | 1,522 | 2,078 |
대구한의대 | 18.0 | 27.2 | 45.1 | 1,196 | 1,806 | 3,003 |
대신대 | 14.5 | 29.0 | 43.6 | 851 | 1,702 | 2,553 |
대전가톨릭대 | 113.5 | 17.2 | 130.7 | 6,872 | 1,044 | 7,916 |
대전대 | 20.7 | 28.1 | 48.8 | 1,479 | 2,011 | 3,490 |
대전신학대 | 12.8 | 44.9 | 57.7 | 766 | 2,696 | 3,463 |
대진대 | 18.1 | 29.2 | 47.3 | 1,292 | 2,091 | 3,383 |
덕성여자대 | 22.3 | 24.7 | 47.0 | 1,494 | 1,651 | 3,145 |
동국대 | 23.2 | 16.3 | 39.5 | 1,896 | 1,334 | 3,229 |
동덕여대 | 17.0 | 21.9 | 38.9 | 1,146 | 1,480 | 2,626 |
동명대 | 20.5 | 36.8 | 57.3 | 1,295 | 2,326 | 3,621 |
동서대 | 19.0 | 35.9 | 54.9 | 1,199 | 2,272 | 3,471 |
동신대 | 19.5 | 34.4 | 53.9 | 1,236 | 2,186 | 3,421 |
동아대 | 19.0 | 24.5 | 43.5 | 1,257 | 1,622 | 2,879 |
동양대 | 15.5 | 24.8 | 40.3 | 904 | 1,443 | 2,347 |
동의대 | 20.4 | 34.2 | 54.5 | 1,315 | 2,208 | 3,523 |
루터대 | 23.1 | 46.9 | 70.0 | 1,471 | 2,978 | 4,449 |
명지대 | 21.2 | 21.2 | 42.5 | 1,685 | 1,684 | 3,370 |
목원대 | 18.7 | 29.5 | 48.2 | 1,278 | 2,021 | 3,299 |
목포가톨릭대 | 14.4 | 47.0 | 61.4 | 951 | 3,103 | 4,054 |
배재대 | 23.6 | 28.3 | 51.8 | 1,546 | 1,856 | 3,402 |
백석대 | 23.5 | 28.9 | 52.4 | 1,743 | 2,137 | 3,879 |
부산가톨릭대 | 17.9 | 38.4 | 56.3 | 1,179 | 2,530 | 3,709 |
부산외국어대 | 21.0 | 32.6 | 53.6 | 1,150 | 1,779 | 2,929 |
부산장신대 | 18.3 | 38.7 | 57.0 | 1,071 | 2,273 | 3,344 |
삼육대 | 20.3 | 24.3 | 44.6 | 1,540 | 1,841 | 3,381 |
상명대 | 20.0 | 18.7 | 38.7 | 1,557 | 1,458 | 3,015 |
상지대 | 20.4 | 25.6 | 46.0 | 1,388 | 1,746 | 3,134 |
서강대 | 20.7 | 15.1 | 35.8 | 1,865 | 1,364 | 3,229 |
서경대 | 18.3 | 23.8 | 42.1 | 1,276 | 1,662 | 2,939 |
서남대 | 17.9 | 8.7 | 26.5 | 1,318 | 638 | 1,956 |
서울기독대 | 25.3 | 22.3 | 47.6 | 1,654 | 1,456 | 3,110 |
서울신학대 | 18.4 | 37.2 | 55.7 | 1,280 | 2,586 | 3,866 |
서울여대 | 21.1 | 23.4 | 44.5 | 1,509 | 1,673 | 3,182 |
서울장신대 | 17.8 | 23.2 | 41.0 | 1,315 | 1,711 | 3,027 |
서원대 | 20.4 | 29.2 | 49.6 | 1,304 | 1,867 | 3,171 |
선문대 | 21.8 | 30.9 | 52.7 | 1,487 | 2,108 | 3,595 |
성결대 | 23.1 | 28.5 | 51.6 | 1,562 | 1,931 | 3,493 |
성공회대 | 21.1 | 32.4 | 53.5 | 1,420 | 2,174 | 3,594 |
성균관대 | 24.5 | 17.5 | 42.1 | 2,375 | 1,696 | 4,072 |
성신여대 | 25.7 | 22.1 | 47.8 | 1,958 | 1,685 | 3,642 |
세명대 | 21.2 | 32.4 | 53.6 | 1,404 | 2,144 | 3,548 |
세종대 | 20.6 | 15.8 | 36.4 | 1,629 | 1,248 | 2,877 |
세한대 | 15.4 | 29.8 | 45.2 | 775 | 1,492 | 2,267 |
송원대 | 16.5 | 37.7 | 54.2 | 1,050 | 2,409 | 3,460 |
수원가톨릭대 | 113.6 | 56.7 | 170.3 | 6,613 | 3,302 | 9,915 |
수원대 | 22.2 | 25.7 | 47.8 | 1,615 | 1,872 | 3,487 |
숙명여대 | 23.2 | 16.4 | 39.6 | 1,828 | 1,290 | 3,118 |
순천향대 | 20.7 | 25.2 | 45.9 | 1,606 | 1,952 | 3,558 |
숭실대 | 20.7 | 18.5 | 39.3 | 1,673 | 1,495 | 3,168 |
신경대 | 18.6 | 18.3 | 36.9 | 1,234 | 1,213 | 2,447 |
신라대 | 19.6 | 29.7 | 49.3 | 1,199 | 1,817 | 3,016 |
신한대 | 13.0 | 27.1 | 40.1 | 1,288 | 2,690 | 3,978 |
아세아연합신학대 | 17.7 | 28.4 | 46.1 | 1,043 | 1,668 | 2,711 |
아주대 | 24.3 | 17.4 | 41.7 | 2,072 | 1,485 | 3,557 |
안양대 | 20.0 | 24.9 | 44.9 | 1,414 | 1,758 | 3,173 |
연세대 | 21.3 | 17.7 | 38.9 | 2,048 | 1,701 | 3,749 |
영남대 | 25.2 | 28.3 | 53.5 | 1,838 | 2,062 | 3,900 |
영남신학대 | 17.7 | 26.5 | 44.2 | 1,018 | 1,518 | 2,536 |
영동대 | 16.5 | 24.6 | 41.1 | 1,175 | 1,746 | 2,921 |
영산대 | 20.5 | 30.4 | 50.9 | 1,146 | 1,696 | 2,842 |
영산선학대 | 95.0 | 21.4 | 116.3 | 1,950 | 439 | 2,389 |
예수대 | 14.0 | 41.2 | 55.2 | 956 | 2,811 | 3,766 |
예원예술대 | 15.4 | 16.3 | 31.7 | 1,159 | 1,220 | 2,379 |
용인대 | 18.7 | 20.5 | 39.2 | 1,434 | 1,569 | 3,002 |
우석대 | 16.1 | 22.5 | 38.6 | 956 | 1,338 | 2,294 |
우송대 | 21.7 | 21.1 | 42.8 | 1,593 | 1,547 | 3,139 |
울산대 | 15.7 | 20.8 | 36.5 | 1,155 | 1,528 | 2,682 |
원광대 | 20.4 | 22.6 | 43.0 | 1,451 | 1,602 | 3,053 |
위덕대 | 22.0 | 23.2 | 45.1 | 1,444 | 1,523 | 2,967 |
을지대 | 19.2 | 24.0 | 43.2 | 1,624 | 2,036 | 3,660 |
이화여대 | 22.8 | 13.4 | 36.2 | 2,192 | 1,286 | 3,478 |
인제대 | 20.2 | 23.5 | 43.6 | 1,449 | 1,684 | 3,134 |
인천가톨릭대 | 22.4 | 15.8 | 38.2 | 1,673 | 1,180 | 2,853 |
인하대 | 23.2 | 20.6 | 43.8 | 1,813 | 1,610 | 3,423 |
장로회신학대 | 11.9 | 22.7 | 34.6 | 862 | 1,638 | 2,500 |
전주대 | 18.5 | 37.0 | 55.6 | 1,197 | 2,391 | 3,588 |
제주국제대 | 31.2 | 37.4 | 68.6 | 1,943 | 2,332 | 4,276 |
조선대 | 20.3 | 24.8 | 45.1 | 1,467 | 1,791 | 3,259 |
중부대 | 20.6 | 27.2 | 47.9 | 1,263 | 1,667 | 2,930 |
중앙대 | 23.9 | 15.4 | 39.3 | 2,064 | 1,330 | 3,394 |
중앙승가대 | 24.2 | 47.6 | 71.8 | 683 | 1,346 | 2,029 |
중원대 | 30.1 | 22.4 | 52.6 | 1,922 | 1,431 | 3,353 |
차의과학대 | 23.5 | 20.6 | 44.0 | 2,018 | 1,770 | 3,788 |
창신대 | 13.1 | 30.9 | 44.0 | 899 | 2,117 | 3,016 |
청운대 | 21.0 | 32.4 | 53.4 | 1,451 | 2,242 | 3,693 |
청주대 | 23.4 | 30.8 | 54.2 | 1,726 | 2,266 | 3,992 |
초당대 | 26.3 | 37.8 | 64.0 | 1,556 | 2,237 | 3,793 |
추계예술대 | 15.7 | 15.4 | 31.1 | 1,314 | 1,290 | 2,604 |
침례신학대 | 11.8 | 36.5 | 48.3 | 711 | 2,192 | 2,903 |
칼빈대 | 19.6 | 21.9 | 41.5 | 1,308 | 1,458 | 2,766 |
케이씨대 | 20.5 | 34.6 | 55.1 | 1,271 | 2,146 | 3,417 |
평택대 | 20.9 | 25.4 | 46.3 | 1,495 | 1,821 | 3,316 |
포항공과대 | 42.8 | 66.3 | 109.1 | 2,987 | 4,625 | 7,612 |
한국국제대 | 12.0 | 26.4 | 38.4 | 687 | 1,508 | 2,195 |
한국기술교육대 | 33.1 | 51.1 | 84.2 | 1,426 | 2,201 | 3,627 |
한국산업기술대 | 20.8 | 26.1 | 47.0 | 1,550 | 1,942 | 3,492 |
한국성서대 | 19.1 | 40.3 | 59.4 | 1,286 | 2,712 | 3,998 |
한국외국어대 | 19.4 | 17.7 | 37.0 | 1,417 | 1,292 | 2,709 |
한국항공대 | 20.7 | 20.6 | 41.3 | 1,817 | 1,806 | 3,623 |
한남대 | 19.2 | 27.4 | 46.6 | 1,338 | 1,912 | 3,251 |
한동대 | 17.7 | 28.6 | 46.3 | 1,225 | 1,984 | 3,208 |
한라대 | 19.2 | 32.1 | 51.3 | 1,247 | 2,085 | 3,332 |
한림대 | 24.6 | 29.6 | 54.2 | 1,765 | 2,131 | 3,897 |
한서대 | 22.2 | 33.8 | 56.0 | 1,699 | 2,586 | 4,285 |
한성대 | 21.0 | 20.4 | 41.4 | 1,552 | 1,513 | 3,065 |
한세대 | 21.0 | 27.0 | 48.0 | 1,592 | 2,042 | 3,634 |
한신대 | 16.2 | 28.8 | 45.0 | 1,085 | 1,927 | 3,012 |
한양대 | 20.3 | 13.9 | 34.1 | 1,911 | 1,308 | 3,219 |
한영신학대 | 17.2 | 31.2 | 48.4 | 1,096 | 1,983 | 3,079 |
