대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2014.09.17 조회수 :1,750
○ 대학교육연구소는 2014년 국정감사 관련 자료 가운데, 중요하다고 판단된 대학 관련 내용을 '추천자료'로 공유합니다. 여기에 수록된 내용은 각 의원실이 홈페이지 등을 통해 공개한 자료로 관련 문의는 해당 의원실로 하시기 바랍니다. |
서울대교수 사외이사 겸직, 연봉 최고 1억2천만원의 거수기
정진후 “1개이상 사외이사 겸직금지, 연봉 최고액 제한 등 법안마련 할 것”
정진후의원이 서울대학교로부터 제출받은 「서울대교수 사외이사 겸직현황」 국정감사 자료에 따르면 서울대 교수 563명이 민간기업의 사외이사 등으로 겸직하고 있는 것으로 나타났다.
서울대가 제출한 자료에 따르면 서울대 교수(교수, 부교수, 조교수) 총인원 2026명(2014.4.1 기준) 중 민간기업의 사외이사 등으로 겸직하고 있는 교수는 전체 교수의 27% 이상인 563명이며 이중 143명은 보수를 받고 있는 것으로 밝혀졌다.
특히 기업의 사외이사로 겸직하는 교수는 전체 118명이며 보수를 받는 사람도 115명이어서 전체 사외이사 중 3명을 제외하고는 고액의 보수를 받고 있었다. 사외이사로서 최고 연봉을 받는 교수는 1억2천만원에 달하고 평균연봉도 4천234만원에 달했다.
서울대 교수 총수 (교수, 부교수, 조교수) | 겸직교수 | 사외이사 (보수받는교수) | 사외이사 최고연봉 | 사외이사 평균연봉 |
2,071명 | 563명 | 118명(115명) | 1억2천만원 | 4,234만원 |
기업의 사외이사제도 도입의 배경은 기업 의사결정 과정의 투명성을 확보하기 위한 것임에도 우리나라의 사외이사는 1년에 3-4번 이사회에 참석하며 모든 의사결정에 100% 찬성하는 그야말로 거수기 노릇에 불과하다는 비판이 주를 이루고 있다.
서울대교수들의 사외이사 활동도 이와 다르지 않다. 한겨레신문이 확인할 결과(확인불가한 15명 제외) 현직에 있는 서울대 겸직 사외이사들은 모든 안건에 100% 찬성한 것으로 밝혀졌다.
서울대가 최근 국립대학 법인으로 바뀌긴 했지만, 공공기관의 공적역할을 하는 서울대학교와 교수들의 역할은 무시할 수 없다. 특히 학생들을 위한 교육과 연구에 많은 시간을 할애해야하는 국립대교수들이 사외이사로 고액연봉을 받으며 사회적 역할에 둔감하다는 것은 비판받아 마땅하다.
정진후의원은 “교육공무원법 등에 교수들의 사외이사 겸직을 허용하고 있지만, 제대로 된 역할이 없는 고액연봉과 거수기 역할을 하는 것”에 대한 교육당국은 물론 사회전반의 자성이 필요하다고 말하고 “교육공무원법, 서울대학교법 등에 이들의 활동에 대한 1개 이상 사외이사 겸직을 금지하고, 연봉의 최고액을 설정해 이를 초과할 경우 학교에 신탁하거나 기부하는 제도적 보안이 필요”하다고 밝혔다.
별첨. 서울대교수 겸직현황(엑셀파일 참조)
서울대 교수 사외이사 현황 |
|||
(단위 : 만원) |
|||
대학(원) |
성명 |
겸직기관 |
연봉 환산액 |
행정대학원 | 최종원 |
(주)SK하이닉스, 두산건설㈜ | 13,800 |
경영전문대학원 | 송재용 |
(주)아모레퍼시픽, (주)롯데제과 | 13,200 |
경영전문대학원 | 최혁 |
SK이노베이션㈜, GS건설㈜ | 12,500 |
경영전문대학원 | 안태식 |
엘지디스플레이㈜, 롯데칠성음㈜ | 12,000 |
경영전문대학원 | 오정석 |
(주)현대제철 | 12,000 |
경영전문대학원 | 곽수근 |
(주)롯데쇼핑, ㈜LS | 11,400 |
법학전문대학원 | 송옥렬 |
국민은행, (주)금호석유화학 | 10,800 |
사회과학대학 | 김선구 |
(주)SK브로드밴드, (주)농협생명보험 | 10,600 |
경영전문대학원 | 김병도 |
(주)제일기획, 대한생명보험㈜ | 10,500 |
경영대학 | 남익현 |
(주)두산, 태광산업㈜ | 9,600 |
법학전문대학원 | 박준 |
LG디스플레이, (주)녹십자홀딩스 | 9,600 |
사회과학대학 | 송호근 |
(주)두산엔진, (주)크라운제과 | 9,600 |
사회과학대학 | 임현진 |
(주)KTB투자증권, SK텔레콤㈜ | 9,600 |
법학전문대학원 | 신희택 |
(주)두산, 한국산업은행 | 9,000 |
공과대학 | 주종남 |
LG전자(주) | 7,800 |
생활과학대학 | 최현자 |
(주)삼성전기 | 7,800 |
경영전문대학원 | 고봉찬 |
㈜신도리코, ㈜에스에프에이 | 7,200 |
경영전문대학원 | 김수욱 |
엔에이치엔㈜, 한화손해보험주식회사 | 7,200 |
경영대학 | 박원우 |
(주)오리온, (주)이수화학 | 7,200 |
국제대학원 | 안덕근 |
SK 케미칼 주식회사, 우리투자증권 | 7,200 |
법학전문대학원 | 이창희 |
(주)포스코 | 7,100 |
경영전문대학원 | 박남규 |
(주)태경산업, 아세아시멘트㈜ | 7,000 |
공과대학 | 박종헌 |
(주)카카오, (주)효성ITX | 6,600 |
농업생명과학대학 | 서진호 |
(주)남해화학, (주)삼립식품 | 6,600 |
공과대학 | 이광복 |
(주)LG유플러스 | 6,600 |
사회과학대학 | 안동현 |
(주)포스코 | 6,480 |
법학전문대학원 | 권오승 |
(주)KCC | 6,000 |
경영전문대학원 | 김성수 |
(주)아모레퍼시픽 | 6,000 |
공과대학 | 김재정 |
(주)LG이노택 | 6,000 |
의과대학 | 박영배 |
(주)LG생명과학 | 6,000 |
의과대학 | 양세원 |
(주)LG생명과학 | 6,000 |
공과대학 | 오승모 |
(주)LG화학 | 6,000 |
사회과학대학 | 이상승 |
OCI주식회사 | 6,000 |
경영대학 | 이유재 |
현대자동차(주) | 6,000 |
인문대학 | 이재영 |
두산엔진(주) | 6,000 |
경영전문대학원 | 정운오 |
(주)LG상사 | 6,000 |
경영전문대학원 | 황이석 |
(주)LG생활건강 | 6,000 |
생활과학대학 | 김난도 |
제일모직(주) | 5,520 |
의과대학 | 방영주 |
CJ제일제당(주) | 5,232 |
법학전문대학원 | 한기정 |
(주)한국외환은행 | 5,200 |
경영대학 | 주우진 |
애경유화(주) | 5,000 |
경영전문대학원 | 채준 |
우리자산운용㈜, (주)아비스타 | 5,000 |
사회과학대학 | 김대일 |
(주)하이닉스반도체 | 4,800 |
경영전문대학원 | 김영진 |
(주)KB금융지주 | 4,800 |
경영대학 | 박오수 |
대한항공(주) | 4,800 |
국제대학원 | 정영록 |
(주)하나은행 | 4,800 |
경영전문대학원 | 조재호 |
(주)KB금융지주 | 4,800 |
공과대학 | 김수환 |
(주)현대하이스코 | 4,500 |
공과대학 | 정현교 |
(주) LS산전 | 4,200 |
행정대학원 | 김상헌 |
한국산업은행 | 4,000 |
행정대학원 | 김준기 |
(주)두산, SK가스㈜ | 4,000 |
공과대학 | 박영준 |
(주)하이닉스반도체 | 4,000 |
법학전문대학원 | 성낙인 |
(주)대구은행 | 4,000 |
공과대학 | 이우일 |
현대모비스(주) | 4,000 |
법학전문대학원 | 정순섭 |
(주)한국씨티은행 | 4,000 |
법학전문대학원 | 김건식 |
메트라이프생명보험(주) | 3,600 |
공과대학 | 김형준 |
(주)동부하이텍 | 3,600 |
공과대학 | 박종헌 |
(주)카카오 | 3,600 |
경영대학 | 박철 |
NH-CA자산운용(주) | 3,600 |
공과대학 | 박태현 |
코오롱생명과학(주) | 3,600 |
공과대학 | 서일원 |
(주)태영건설 | 3,600 |
공과대학 | 성원용 |
(주)신도리코 | 3,600 |
공과대학 | 신종계 |
(주)삼성중공업 | 3,600 |
자연과학대학 | 이강근 |
오상자이엘(주) | 3,600 |
사회과학대학 | 이재현 |
흥국생명보험(주) | 3,600 |
의과대학 | 이준영 |
NHN(주) | 3,600 |
농업생명과학대학 | 이학래 |
(주)현대백화점 | 3,600 |
국제대학원 | 정종호 |
주식회사 SBS콘텐츠허브 | 3,600 |
경영전문대학원 | 백복현 |
(주)케이티에스, 두산중공업㈜ | 3,500 |
공과대학 | 박용태 |
에스엔유프리시전(주) | 3,200 |
공과대학 | 박종헌 |
(주)효성ITX | 3,000 |
법학전문대학원 | 조홍식 |
예금보험공사 | 3,000 |
공과대학 | 차상균 |
(주)KT | 3,000 |
경영전문대학원 | 황인이 |
트러스톤자산운용(주) | 3,000 |
자연과학대학 | 홍병희 |
(주)멜파스 | 2,640 |
공과대학 | 박진우 |
(주)효성 ITX | 2,500 |
농업생명과학대학 | 김의준 |
동부건설(주) | 2,400 |
치의학대학원 | 류인철 |
(주)인피니트헬스케어 | 2,400 |
공과대학 | 신영길 |
(주) 인피니트헬스케어 | 2,400 |
경영전문대학원 | 안중호 |
대우산업개발(주) | 2,400 |
공과대학 | 이윤식 |
(주)후너스 | 2,400 |
공과대학 | 이정중 |
동우HST(주) | 2,400 |
공과대학 | 이현수 |
삼성물산(주) | 2,400 |
자연과학대학 | 박태성 |
(주)테라젠이텍스 | 1,800 |
경영전문대학원 | 유병준 |
(주)케이티뮤직 | 1,400 |
국제대학원 | 김종섭 |
(주)루멘스 | 1,200 |
국제대학원 | 은기수 |
(주)피씨디렉트 | 1,200 |
경영전문대학원 | 이경묵 |
(주)유니젠 | 1,200 |
사회과학대학 | 이준환 |
(주)네오위즈게임즈 | 1,200 |
자연과학대학 | 최우갑 |
(주)비아트론 | 1,000 |
공과대학 | 이병기 |
삼성전자(주) | 600 |
수의과대학 | 황인구 |
(주) 이푸른 | 600 |
농업생명과학대학 | 이승환 |
(주)고려바이오 | 500 |
※ 자료 : 정의당 정진후 의원실, '서울대교수 사외이사 겸직, 연봉 최고 1억2천만원의 거수기' 보도자료, 2014년 9월 16일, 재편집 |