대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2014.01.07 조회수 :1,852
사립대학 기부금 현황
※ 대상 대학 - 사립 일반대학 - 대학 수 : 1996년 109교, 2000년 134교, 2005년 146교, 2010년 152교, 2011년 150교, 2012년 152교 |
※ 자료 - 결산 출처 : 1996~2011년 대학교육연구소DB, 2012년 민주당 유기홍 의원실 자료 - 학생 수 출처 : 1996~2005년 대학교육연구소DB, 2010~2012년 대학알리미 자료 - 결산 기준 : 1996~2000년 교비회계, 2005~2012년 교비회계 및 산학협력단회계 - 학생 수 기준 : 학부 및 대학원 재학생수 (1996년은 편제정원) - 지역 구분 : 2013년 본교 기준 |
※ 산출방법 - 기부금수입 = 교비회계 기부금수입 + 산학협력단회계(2004년 이후) 기부금수익 - 기부금수입 비율 = 기부금수입 / 운영수입 또는 총수입 × 100 - 학생 1인당 기부금수입 = 기부금수입 / 재학생수 |
1. 개괄
○ 기업체, 기관 및 단체, 개인 등이 대학에 기부하는 기부금은 기증자의 기부 목적에 따라 △기부금의 용도를 지정하지 않은 일반기부금 △기부금의 용도를 지정한 지정기부금 △외부 연구기관 및 기업 등으로부터 연구・개발 목적으로 받는 연구기부금으로 구분된다.
○ 등록금 부담을 줄이고, 교육여건을 개선하기 위해서는 국고보조금, 법인전입금과 더불어 기부금이 확대되어야 한다. 그러나 우리나라는 기부금에 대한 법・제도적 장치가 부족하고, 기부 문화가 활성화되지 못한 탓에 사립대학 기부금 규모가 매우 작다. 연도별로 살펴보더라도 총수입 대비 기부금수입 비율이 1996년 7.9%에서 2000년 8.7%로 증가했다가 2005년 4.2%, 2010년 2.2%, 2012년 1.7%로 줄어들고 있다.
2. 기부 목적별 현황
○ 기부 목적별로 기부금 현황을 살펴보면, 2012년 가장 규모가 큰 기부금은 지정기부금으로 3,125억(80%)이었으며, 이어 일반기부금 636억 원(16.3%), 연구기부금 142억 원(3.6%)으로 나타났다. 일반기부금과 지정기부금은 2010년까지 꾸준히 증가하다가 2011년부터 감소한 반면, 연구기부금은 2000년까지 크게 증가한 이후 2005년부터 급감했다.
○ 연구기부금이 크게 감소한 이유는 대학에 산학협력단이 설치되면서 연구기부금 회계처리 방식이 바뀐 영향이 크다. 2000년까지는 연구기부금에 기업 등의 민간 기부금뿐만 아니라 한국학술진흥재단, 한국과학재단(현 한국연구재단) 등의 정부 지원 연구비도 포함됐으며, 정부의 연구비 지원이 늘어나면서 연구기부금도 증가했다.1
○ 그런데 2004년 산학협력단이 설치되면서 기존 ‘연구기부금’은 대가성 여부에 따라 대가성이 있는 경우 산학협력단회계 ‘산학협력연구수익’으로, 대가성이 없는 경우(연구결과물의 소유권을 산학협력단이 가질 경우) 교비회계와 산학협력단회계 ‘연구기부금’으로 처리하게 되었다. 산학협력단회계 설치 초기에는 연구기부금 처리에 혼선이 있었으나 이후 차츰 정리되면서 2012년 연구기부금이 142억 원까지 감소한 것이다.
○ 이처럼 연구기부금 회계처리 방식이 변화했고, 기존 연구기부금이 순수 기부금이라기보다 연구 수탁 성격이 짙기도 했기 때문에 순수한 기부금 현황을 파악하기 위해 연구기부금을 제외한 ‘일반기부금과 지정기부금’ 현황을 살펴보아야 한다.
○ 2012년 ‘일반기부금과 지정기부금’이 총수입에서 차지하는 비율은 1.6%, 운영수입에서 차지하는 비율은 2.0%에 불과했다. 이는 1996년 이후 최저치로 2005년 이후 매년 감소하고 있다. 2008년 세계 경제 금융 위기로 인한 경제 불황으로 기부 문화가 더욱 위축되면서 사립대학 기부금도 감소한 것으로 풀이된다.
○ 연구기부금을 제외 한 ‘학생 1인당 기부금’을 살펴보면, 1996년 16만 원에서 2005년 32만 원으로 2배 상승한 이후, 2010년 31만 원, 2012년 28만 원으로 감소했다.
○ 기부 문화가 매우 척박한 우리나라 실정에서 사립대학 기부금은 사회적, 경제적 영향을 많이 받을 수밖에 없다. 그렇다하더라도 기부금은 사립대학 재정에서 주요 수입 재원 중 하나다. 무엇보다 기업체를 비롯한 사회구성원들이 예비 사회인을 양성하기 위해서 대학에 기부를 활성화하는 것은 꼭 필요한 일이다. 따라서 사립대학들은 체계적인 계획에 따라 기부금을 모집하고, 정부도 기부금 모집 독려에 그칠 것이 아니라, 법·제도를 정비해 기부 문화가 확산될 수 있도록 해야한다.
3. 지역별 현황
○ 사립대학 기부금은 지역별 격차가 매우 컸는데, 특히 ‘재학생 2만명 이상’의 수도권 대규모 대학 중심으로 집중 지원되고 있었다. 학생 1인당 기부금 현황을 지역별로 살펴보면, 2012년 비수도권 대학(20만 원) 보다 수도권 대학(36만 원)이 16만 원 더 많았다. 특히 수도권 대규모 대학은 50만 원으로, 비수도권 대학(20만 원) 보다 2.5배 많았고, 수도권 대학 평균(36만 원)과 비교해도 1.4배 많았다.
○ 지역별 격차는 최근 들어 더욱 심각해졌는데, 비수도권 대학, 수도권 대학, 수도권 대규모 대학 비중은 각각 1996년 1 : 1.4 : 1.9에서, 2012년 1 : 1.8 : 2.4로 차이가 더 벌어졌다. 사립대학 기부금이 수도권 대규모 대학으로 쏠림 현상이 더욱 심각해지고 있음을 보여준다.
○ 연구기부금을 제외하고 살펴본 학생 1인당 기부금은 지역 간 격차가 더욱 심각했다. 비수도권 대학 학생 1인당 기부금은 1996년 15만 원, 2005년 23만 원, 2012년 18만 원으로 2005년을 제외하면 큰 변화가 없었다. 반면 수도권 대규모 대학은 2005년 60만 원까지 늘었다 이후 감소했지만 2012년(50만 원)에도 비수도권 대학(18만 원)보다 2.7배 많았다.
○ 비수도권 대학, 수도권 대학, 수도권 대규모 대학 비중을 살펴보면 각각 1996년 1 : 1.2 : 1.7에서 2012년에는 1 : 2.0 : 2.7로 격차가 크게 났다.
○ 특히 정부나 기업 등이 지원하는 연구기부금이 대학 서열화 등으로 특정대학에 편중되고 있는 상황에서 일반 및 지정기부금 역시 수도권 대규모 대학에 집중 지원되고 있음을 알 수 있다.
4. 대학별 현황
○ 기부금 편중 문제는 기부금수입 상위 대학 현황을 통해서도 확인할 수 있다. 2012년 전체 사립대학 기부금수입 3,902억 원 가운데 51.3%에 달하는 2,002억 원이 고려대, 연세대, 한남대, 한양대, 성균관대, 영남대 등 상위 10개 대학에 편중됐다. 상위 20위권 대학까지 확대하면 그 비율은 66.7%로 상승하며, 상위 30위권 대학까지 비율은 76.1%로 기부금 편중 현상이 뚜렷했다.
○ 기부금 수입 상위 30개 대학을 분석해보면, 지역별(본교 기준)로는 수도권 대학이 20곳이었고, 지방대학은 한남대, 영남대, 한림대 등 10곳이었다. 재학생 규모로 살펴보면, 재학생 2만명 이상 대규모 대학 15곳, 1만~2만명 중대규모 대학 10곳, 5천~1만명 중소규모 대학 3곳, 5천 미만 소규모 대학 2곳으로 나타났다. 의대가 설치된 대학이 20곳이며, 의대가 없는 대학이 10곳이었다.
○ 결국 대학에 지원되는 기부금은 수도권에 위치하고, 재학생 수 규모가 크며, 의대가 설치된 대학일수록 집중 지원되고 있음을 알 수 있다.
<표> 2012년 기부금 대학별 현황 | |||||
• 기부금 총액 순 • 기부금 = 교비회계 기부금수입 + 산학협력단회계 기부금수입 • 비율1 : 전체 대학에서 해당대학 기부금이 차지하는 비율<해당대학 기부금 / 전체 대학(152교) 기부금 합계 × 100> • 비율2 : 해당대학 총수입에서 기부금이 차지하는 비율<해당대학 기부금 / 해당대학 총수입 × 100> | |||||
(단위 : 천원, %) | |||||
순위 | 대학명 | 기부금 | 비율1 | 총수입 | 비율2 |
1 | 고려대 | 44,178,958 | 11.3 | 1,020,738,437 | 4.3 |
2 | 연세대 | 37,209,006 | 9.5 | 1,407,248,757 | 2.6 |
3 | 한남대 | 22,912,738 | 5.9 | 186,059,675 | 12.3 |
4 | 한양대 | 19,025,003 | 4.9 | 764,096,753 | 2.5 |
5 | 성균관대 | 17,749,316 | 4.5 | 733,779,313 | 2.4 |
6 | 영남대 | 16,827,574 | 4.3 | 478,338,470 | 3.5 |
7 | 동국대 | 10,975,379 | 2.8 | 453,215,138 | 2.4 |
8 | 을지대 | 10,794,751 | 2.8 | 190,348,602 | 5.7 |
9 | 경희대 | 10,279,018 | 2.6 | 662,112,520 | 1.6 |
10 | 한림대 | 10,209,082 | 2.6 | 218,210,830 | 4.7 |
상위 10교 | 200,160,825 | 51.3 | 6,114,148,495 | 3.3 | |
11 | 중앙대 | 9,279,205 | 2.4 | 525,026,645 | 1.8 |
12 | 건국대 | 8,371,212 | 2.1 | 574,632,128 | 1.5 |
13 | 서강대 | 7,594,442 | 1.9 | 569,515,888 | 1.3 |
14 | 가톨릭대 | 6,494,915 | 1.7 | 290,294,726 | 2.2 |
15 | 인하대 | 5,245,086 | 1.3 | 369,079,611 | 1.4 |
16 | 장로회신학대 | 4,829,397 | 1.2 | 33,350,595 | 14.5 |
17 | 고신대 | 4,783,148 | 1.2 | 53,116,391 | 9.0 |
18 | 한국외국어대 | 4,713,883 | 1.2 | 276,412,378 | 1.7 |
19 | 계명대 | 4,391,106 | 1.1 | 352,437,701 | 1.2 |
20 | 이화여대 | 4,321,309 | 1.1 | 725,998,041 | 0.6 |
상위 20교 | 260,184,528 | 66.7 | 9,884,012,599 | 2.6 | |
21 | 아주대 | 4,319,022 | 1.1 | 330,245,415 | 1.3 |
22 | 단국대 | 4,110,272 | 1.1 | 470,786,907 | 0.9 |
23 | 청주대 | 4,096,443 | 1.0 | 154,595,444 | 2.6 |
24 | 상명대 | 4,003,643 | 1.0 | 183,552,595 | 2.2 |
25 | 숭실대 | 3,814,713 | 1.0 | 273,930,602 | 1.4 |
26 | 총신대 | 3,604,955 | 0.9 | 76,727,201 | 4.7 |
27 | 동아대 | 3,524,374 | 0.9 | 304,230,783 | 1.2 |
28 | 대구대 | 3,170,556 | 0.8 | 236,076,451 | 1.3 |
29 | 숙명여대 | 3,162,485 | 0.8 | 208,834,888 | 1.5 |
30 | 울산대 | 2,964,265 | 0.8 | 328,163,821 | 0.9 |
상위 30교 | 296,955,256 | 76.1 | 12,451,156,706 | 2.4 | |
31 | 경기대 | 2,843,156 | 0.7 | 212,492,665 | 1.3 |
32 | 국민대 | 2,808,013 | 0.7 | 273,129,831 | 1.0 |
33 | 조선대 | 2,732,081 | 0.7 | 307,987,267 | 0.9 |
34 | 가천대 | 2,468,103 | 0.6 | 348,755,231 | 0.7 |
35 | 삼육대 | 2,427,127 | 0.6 | 96,143,799 | 2.5 |
36 | 홍익대 | 2,338,888 | 0.6 | 305,753,191 | 0.8 |
37 | 원광대 | 2,321,930 | 0.6 | 291,172,017 | 0.8 |
38 | 인제대 | 2,129,369 | 0.5 | 246,005,650 | 0.9 |
39 | 한동대 | 2,093,647 | 0.5 | 67,773,744 | 3.1 |
40 | 수원가톨릭대 | 2,072,040 | 0.5 | 9,716,991 | 21.3 |
41 | 서울신학대 | 1,919,392 | 0.5 | 46,982,948 | 4.1 |
42 | 포항공과대 | 1,761,514 | 0.5 | 407,505,468 | 0.4 |
43 | 한신대 | 1,726,455 | 0.4 | 80,786,424 | 2.1 |
44 | 건양대 | 1,689,076 | 0.4 | 135,053,610 | 1.3 |
45 | 한국항공대 | 1,643,520 | 0.4 | 124,321,646 | 1.3 |
46 | 한국산업기술대 | 1,591,133 | 0.4 | 219,908,665 | 0.7 |
47 | 대구가톨릭대 | 1,583,062 | 0.4 | 181,351,457 | 0.9 |
48 | 중앙승가대 | 1,565,718 | 0.4 | 4,832,926 | 32.4 |
49 | 강남대 | 1,495,847 | 0.4 | 84,005,855 | 1.8 |
50 | 차의과대 | 1,460,721 | 0.4 | 120,501,275 | 1.2 |
51 | 성신여대 | 1,426,001 | 0.4 | 145,298,342 | 1.0 |
52 | 순천향대 | 1,384,766 | 0.4 | 203,380,974 | 0.7 |
53 | 한서대 | 1,273,062 | 0.3 | 115,168,359 | 1.1 |
54 | 대진대 | 1,271,032 | 0.3 | 100,816,068 | 1.3 |
55 | 대전대 | 1,255,335 | 0.3 | 122,029,654 | 1.0 |
56 | 세종대 | 1,248,501 | 0.3 | 206,821,673 | 0.6 |
57 | 동의대 | 1,238,843 | 0.3 | 187,287,870 | 0.7 |
58 | 감리교신학대 | 1,237,080 | 0.3 | 16,345,241 | 7.6 |
59 | 백석대 | 1,219,593 | 0.3 | 183,962,609 | 0.7 |
60 | 서울여대 | 1,197,389 | 0.3 | 125,998,641 | 1.0 |
61 | 선문대 | 1,195,972 | 0.3 | 131,864,728 | 0.9 |
62 | 광운대 | 1,167,377 | 0.3 | 154,492,148 | 0.8 |
63 | 경남대 | 1,127,017 | 0.3 | 158,603,564 | 0.7 |
64 | 대전신학대 | 1,115,296 | 0.3 | 3,599,433 | 31.0 |
65 | 남서울대 | 1,093,746 | 0.3 | 116,951,626 | 0.9 |
66 | 광신대 | 1,051,418 | 0.3 | 8,512,427 | 12.4 |
67 | 동덕여대 | 1,039,491 | 0.3 | 104,200,769 | 1.0 |
68 | 부산가톨릭대 | 1,032,447 | 0.3 | 44,586,915 | 2.3 |
69 | 명지대 | 1,028,723 | 0.3 | 279,399,798 | 0.4 |
70 | 대전가톨릭대 | 945,991 | 0.2 | 4,859,189 | 19.5 |
71 | 부산장신대 | 931,255 | 0.2 | 7,119,027 | 13.1 |
72 | 성공회대 | 898,248 | 0.2 | 31,860,781 | 2.8 |
73 | 상지대 | 886,198 | 0.2 | 110,181,143 | 0.8 |
74 | 덕성여대 | 841,669 | 0.2 | 93,410,946 | 0.9 |
75 | 신라대 | 822,670 | 0.2 | 113,997,870 | 0.7 |
76 | 전주대 | 818,393 | 0.2 | 148,915,421 | 0.5 |
77 | 경성대 | 770,295 | 0.2 | 159,045,342 | 0.5 |
78 | 용인대 | 753,703 | 0.2 | 76,050,518 | 1.0 |
79 | 한일장신대 | 749,933 | 0.2 | 14,219,637 | 5.3 |
80 | 호서대 | 730,990 | 0.2 | 229,820,328 | 0.3 |
81 | 배재대 | 690,749 | 0.2 | 111,235,437 | 0.6 |
82 | 서울장신대 | 678,085 | 0.2 | 10,088,799 | 6.7 |
83 | 영산대 | 645,828 | 0.2 | 73,742,293 | 0.9 |
84 | 우석대 | 602,034 | 0.2 | 136,129,376 | 0.4 |
85 | 침례신학대 | 595,772 | 0.2 | 21,686,779 | 2.7 |
86 | 수원대 | 566,640 | 0.1 | 236,660,229 | 0.2 |
87 | 대구한의대 | 534,347 | 0.1 | 109,571,262 | 0.5 |
88 | 경일대 | 530,437 | 0.1 | 74,466,991 | 0.7 |
89 | 동신대 | 523,966 | 0.1 | 108,239,248 | 0.5 |
90 | 한성대 | 522,763 | 0.1 | 97,302,988 | 0.5 |
91 | 영남신학대 | 507,963 | 0.1 | 8,441,572 | 6.0 |
92 | 호남신학대 | 501,251 | 0.1 | 10,513,103 | 4.8 |
93 | 한국국제대 | 480,005 | 0.1 | 35,103,219 | 1.4 |
94 | 나사렛대 | 475,025 | 0.1 | 72,026,919 | 0.7 |
95 | 부산외국어대 | 474,051 | 0.1 | 131,320,031 | 0.4 |
96 | 성결대 | 466,250 | 0.1 | 63,903,143 | 0.7 |
97 | 목원대 | 454,138 | 0.1 | 117,318,038 | 0.4 |
98 | 안양대 | 446,798 | 0.1 | 64,926,343 | 0.7 |
99 | 서경대 | 439,698 | 0.1 | 90,702,217 | 0.5 |
100 | 동명대 | 437,777 | 0.1 | 95,318,550 | 0.5 |
101 | 아세아연합신학대 | 424,264 | 0.1 | 14,013,085 | 3.0 |
102 | 관동대 | 421,118 | 0.1 | 112,504,061 | 0.4 |
103 | 동서대 | 402,318 | 0.1 | 145,921,048 | 0.3 |
104 | 호남대 | 393,279 | 0.1 | 96,996,917 | 0.4 |
105 | 위덕대 | 391,264 | 0.1 | 39,450,634 | 1.0 |
106 | 한라대 | 385,599 | 0.1 | 41,362,120 | 0.9 |
107 | 평택대 | 380,758 | 0.1 | 56,954,640 | 0.7 |
108 | 우송대 | 372,462 | 0.1 | 113,743,255 | 0.3 |
109 | 대신대 | 346,333 | 0.1 | 7,278,598 | 4.8 |
110 | 한국성서대 | 342,631 | 0.1 | 15,828,832 | 2.2 |
111 | 중원대 | 315,183 | 0.1 | 25,209,324 | 1.3 |
112 | 한영신학대 | 308,937 | 0.1 | 8,891,328 | 3.5 |
113 | 영동대 | 297,186 | 0.1 | 41,973,360 | 0.7 |
114 | 서원대 | 275,192 | 0.1 | 74,060,722 | 0.4 |
115 | 예원예술대 | 272,377 | 0.1 | 12,020,314 | 2.3 |
116 | 한세대 | 270,826 | 0.1 | 65,911,183 | 0.4 |
117 | 협성대 | 260,670 | 0.1 | 55,134,723 | 0.5 |
118 | 중부대 | 252,069 | 0.1 | 124,241,188 | 0.2 |
119 | 영산선학대 | 233,119 | 0.1 | 1,320,548 | 17.7 |
120 | 꽃동네대 | 222,978 | 0.1 | 8,540,147 | 2.6 |
121 | 세명대 | 214,873 | 0.1 | 126,775,238 | 0.2 |
122 | 광주가톨릭대 | 212,100 | 0.1 | 2,902,046 | 7.3 |
123 | 초당대 | 208,517 | 0.1 | 42,156,599 | 0.5 |
124 | 한국기술교육대 | 201,382 | 0.1 | 149,374,140 | 0.1 |
125 | 경동대 | 188,662 | 0.0 | 39,752,116 | 0.5 |
126 | 극동대 | 186,093 | 0.0 | 54,975,142 | 0.3 |
127 | 경주대 | 177,905 | 0.0 | 34,930,961 | 0.5 |
128 | 세한대 | 169,403 | 0.0 | 55,484,679 | 0.3 |
129 | 그리스도대 | 168,045 | 0.0 | 18,883,217 | 0.9 |
130 | 광주여대 | 164,877 | 0.0 | 50,364,070 | 0.3 |
131 | 예수대 | 161,272 | 0.0 | 8,005,719 | 2.0 |
132 | 송원대 | 148,978 | 0.0 | 30,698,271 | 0.5 |
133 | 경운대 | 144,334 | 0.0 | 59,832,510 | 0.2 |
134 | 광주대 | 140,246 | 0.0 | 107,916,351 | 0.1 |
135 | 동양대 | 137,342 | 0.0 | 53,593,614 | 0.3 |
136 | 금강대 | 126,614 | 0.0 | 12,158,569 | 1.0 |
137 | 칼빈대 | 120,306 | 0.0 | 6,291,190 | 1.9 |
138 | 추계예술대 | 107,183 | 0.0 | 20,878,768 | 0.5 |
139 | 인천가톨릭대 | 103,672 | 0.0 | 11,304,185 | 0.9 |
140 | 루터대 | 94,066 | 0.0 | 7,156,907 | 1.3 |
141 | 목포가톨릭대 | 90,515 | 0.0 | 6,794,455 | 1.3 |
142 | 서울기독대 | 75,910 | 0.0 | 9,658,991 | 0.8 |
143 | 가야대 | 74,505 | 0.0 | 30,017,510 | 0.2 |
144 | 대구예술대 | 71,500 | 0.0 | 16,717,269 | 0.4 |
145 | 김천대 | 68,208 | 0.0 | 27,838,563 | 0.2 |
146 | 남부대 | 66,735 | 0.0 | 36,250,659 | 0.2 |
147 | 한중대 | 48,918 | 0.0 | 18,232,764 | 0.3 |
148 | 서남대 | 33,675 | 0.0 | 26,955,871 | 0.1 |
149 | 한북대 | 15,100 | 0.0 | 12,780,031 | 0.1 |
150 | 신경대 | 3,000 | 0.0 | 7,075,314 | 0.0 |
151 | 대구외국어대 | 2,000 | 0.0 | 2,871,891 | 0.1 |
152 | 한려대 | 0 | 0.0 | 7,764,903 | 0.0 |
합계(152교) | 390,246,558 | 100.0 | 23,240,583,484 | 1.7 |
1. 한국연구재단(당시 한국과학재단 및 한국학술진흥재단) 연구지원비는 1995년 1,213억 원에서 2000년 4,142억 원으로 3배 이상 늘어남(연구지원비 지원은 대학 이외에도 학술 및 연구개발 관련 기관 및 단체 등에 지원됨), 한국연구재단, 『2012 한국연구재단 연구지원 통계연보』, 2012, 5쪽.