대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2013.09.11 조회수 :746
전문대학 적립금 현황(2013년 2월 28일 현재) - 대학알리미 | ||||
<전문대학> | ||||
(단위 : 천원) | ||||
구분 |
학교명 |
교비회계 |
법인회계 |
계 |
1 | 경복대학교 |
98,767,001 | 0 | 98,767,001 |
2 | 경인여자대학교 | 84,497,279 | 0 | 84,497,279 |
3 | 수원과학대학교 | 84,039,445 | 0 | 84,039,445 |
4 | 우송정보대학 | 27,531,306 | 47,559,068 | 75,090,374 |
5 | 연성대학교 | 74,460,104 | 0 | 74,460,104 |
6 | 부천대학교 | 69,256,612 | 822,523 | 70,079,135 |
7 | 영진전문대학 | 69,645,944 | 0 | 69,645,944 |
8 | 마산대학교 | 66,650,000 | 0 | 66,650,000 |
9 | 신구대학교 | 65,902,929 | 0 | 65,902,929 |
10 | 진주보건대학교 | 64,114,721 | 0 | 64,114,721 |
11 | 인하공업전문대학 | 64,023,755 | 0 | 64,023,755 |
12 | 서일대학교 | 61,860,740 | 2,111,599 | 63,972,339 |
13 | 명지전문대학 | 61,131,924 | 0 | 61,131,924 |
14 | 안산대학교 | 59,574,473 | 278,263 | 59,852,736 |
15 | 아주자동차대학 | 2,600,000 | 56,883,392 | 59,483,392 |
16 | 오산대학교 | 48,082,328 | 10,537,302 | 58,619,630 |
17 | 숭의여자대학교 | 42,158,306 | 10,905,858 | 53,064,164 |
18 | 김포대학교 | 46,341,050 | 4,929,724 | 51,270,774 |
19 | 한양여자대학교 | 46,479,987 | 4,600,000 | 51,079,987 |
20 | 창원문성대학 | 47,966,185 | 0 | 47,966,185 |
21 | 동양미래대학교 | 47,820,938 | 0 | 47,820,938 |
22 | 울산과학대학교 | 24,400,196 | 23,200,000 | 47,600,196 |
23 | 혜전대학 | 45,550,000 | 0 | 45,550,000 |
24 | 수성대학교 | 38,758,187 | 0 | 38,758,187 |
25 | 계명문화대학교 | 38,626,137 | 0 | 38,626,137 |
26 | 구미대학교 | 38,314,070 | 0 | 38,314,070 |
27 | 영남이공대학교 | 33,484,867 | 4,794,335 | 38,279,202 |
28 | 원광보건대학교 | 22,524,035 | 13,652,010 | 36,176,045 |
29 | 대림대학교 | 36,088,948 | 0 | 36,088,948 |
30 | 대덕대학교 | 35,511,723 | 0 | 35,511,723 |
31 | 동우대학 | 33,358,248 | 0 | 33,358,248 |
32 | 부산여자대학교 | 25,100,000 | 7,380,000 | 32,480,000 |
33 | 조선이공대학교 | 23,090,095 | 7,076,286 | 30,166,381 |
34 | 배화여자대학교 | 28,240,783 | 780,243 | 29,021,026 |
35 | 서울예술대학교 | 27,486,409 | 0 | 27,486,409 |
36 | 경남정보대학교 | 27,106,525 | 0 | 27,106,525 |
37 | 청강문화산업대학교 | 26,510,749 | 0 | 26,510,749 |
38 | 혜천대학교 | 25,097,781 | 800,000 | 25,897,781 |
39 | 한국관광대학교 | 25,478,000 | 0 | 25,478,000 |
40 | 대전보건대학교 | 24,345,752 | 150,000 | 24,495,752 |
41 | 수원여자대학교 | 24,181,389 | 0 | 24,181,389 |
42 | 경북전문대학교 | 21,385,364 | 0 | 21,385,364 |
43 | 유한대학교 | 20,300,000 | 0 | 20,300,000 |
44 | 두원공과대학교 | 20,072,098 | 0 | 20,072,098 |
45 | 백석문화대학교 | 19,118,565 | 0 | 19,118,565 |
46 | 대원대학교 | 18,644,176 | 0 | 18,644,176 |
47 | 부산경상대학교 | 15,581,623 | 2,185,927 | 17,767,550 |
48 | 강동대학교 | 17,607,570 | 0 | 17,607,570 |
49 | 춘해보건대학교 | 17,310,905 | 104,380 | 17,415,285 |
50 | 조선간호대학교 | 9,400,729 | 7,076,286 | 16,477,015 |
51 | 삼육보건대학 | 10,599,418 | 5,722,361 | 16,321,779 |
52 | 동원과학기술대학교 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
53 | 한국영상대학교 | 15,906,293 | 0 | 15,906,293 |
54 | 안동과학대학교 | 14,374,462 | 1,445,000 | 15,819,462 |
55 | 제주한라대학교 | 15,271,244 | 0 | 15,271,244 |
56 | 순천제일대학 | 14,810,804 | 0 | 14,810,804 |
57 | 서해대학 | 14,605,220 | 0 | 14,605,220 |
58 | 용인송담대학교 | 12,859,420 | 666,107 | 13,525,527 |
59 | 신성대학교 | 13,354,985 | 0 | 13,354,985 |
60 | 계원예술대학교 | 12,279,310 | 0 | 12,279,310 |
61 | 충청대학교 | 11,485,245 | 0 | 11,485,245 |
62 | 대구공업대학교 | 9,313,724 | 420,000 | 9,733,724 |
63 | 전남과학대학교 | 8,959,219 | 0 | 8,959,219 |
64 | 여주대학교 | 7,307,234 | 1,275,000 | 8,582,234 |
65 | 거제대학교 | 78,575 | 8,203,300 | 8,281,875 |
66 | 세경대학교 | 7,319,004 | 0 | 7,319,004 |
67 | 선린대학교 | 7,244,182 | 0 | 7,244,182 |
68 | 농협대학교 | 6,882,991 | 0 | 6,882,991 |
69 | 장안대학교 | 5,517,071 | 0 | 5,517,071 |
70 | 동아인재대학교 | 5,501,890 | 0 | 5,501,890 |
71 | 전주기전대학 | 5,228,751 | 0 | 5,228,751 |
72 | 영남외국어대학 | 4,902,787 | 0 | 4,902,787 |
73 | 광주보건대학교 | 4,762,238 | 0 | 4,762,238 |
74 | 청암대학교 | 4,753,602 | 0 | 4,753,602 |
75 | 신흥대학교 | 4,464,856 | 0 | 4,464,856 |
76 | 가톨릭상지대학교 | 4,397,912 | 0 | 4,397,912 |
77 | 동원대학교 | 4,143,224 | 0 | 4,143,224 |
78 | 인덕대학교 | 3,618,231 | 18,981 | 3,637,212 |
79 | 동주대학교 | 2,477,692 | 662,936 | 3,140,628 |
80 | 서라벌대학교 | 2,808,488 | 0 | 2,808,488 |
81 | 전주비전대학교 | 2,690,000 | 0 | 2,690,000 |
82 | 경민대학교 | 2,685,597 | 0 | 2,685,597 |
83 | 한림성심대학교 | 2,351,255 | 0 | 2,351,255 |
84 | 동강대학교 | 2,341,055 | 0 | 2,341,055 |
85 | 포항대학교 | 900,000 | 1,341,600 | 2,241,600 |
86 | 백제예술대학교 | 2,162,023 | 0 | 2,162,023 |
87 | 신안산대학교 | 1,984,000 | 0 | 1,984,000 |
88 | 경산1대학교 | 1,888,734 | 0 | 1,888,734 |
89 | 동의과학대학교 | 1,007,019 | 740,960 | 1,747,979 |
90 | 제주관광대학교 | 1,602,109 | 0 | 1,602,109 |
91 | 강릉영동대학교 | 1,510,039 | 0 | 1,510,039 |
92 | 부산과학기술대학교 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
93 | 서영대학교 | 0 | 1,294,629 | 1,294,629 |
94 | 김천과학대학 | 1,280,727 | 0 | 1,280,727 |
95 | 전북과학대학교 | 1,208,300 | 0 | 1,208,300 |
96 | 목포과학대학교 | 1,165,000 | 0 | 1,165,000 |
97 | 한영대학 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
98 | 대구미래대학교 | 900,451 | 124,644 | 1,025,095 |
99 | 대구보건대학교 | 930,346 | 0 | 930,346 |
100 | 기독간호대학교 | 727,139 | 106,643 | 833,782 |
101 | 대동대학교 | 665,518 | 0 | 665,518 |
102 | 천안연암대학 | 660,497 | 0 | 660,497 |
103 | 상지영서대학교 | 604,039 | 0 | 604,039 |
104 | 벽성대학 | 512,461 | 0 | 512,461 |
105 | 대구과학대학교 | 500,000 | 0 | 500,000 |
106 | 연암공업대학 | 462,419 | 0 | 462,419 |
107 | 성덕대학교 | 455,335 | 0 | 455,335 |
108 | 인천재능대학교 | 369,605 | 0 | 369,605 |
109 | 송호대학교 | 300,000 | 0 | 300,000 |
110 | 군장대학교 | 0 | 221,304 | 221,304 |
111 | 부산예술대학교 | 33,535 | 0 | 33,535 |
112 | 문경대학교 | 24,386 | 0 | 24,386 |
113 | 강원관광대학 | 0 | 0 | 0 |
114 | 경기과학기술대학교 | 0 | 0 | 0 |
115 | 경북과학대학교 | 0 | 0 | 0 |
116 | 고구려대학교 | 0 | 0 | 0 |
117 | 광양보건대학교 | 0 | 0 | 0 |
118 | 국제대학교 | 0 | 0 | 0 |
119 | 군산간호대학교 | 0 | 0 | 0 |
120 | 김해대학교 | 0 | 0 | 0 |
121 | 대경대학교 | 0 | 0 | 0 |
122 | 동남보건대학교 | 0 | 0 | 0 |
123 | 동부산대학교 | 0 | 0 | 0 |
124 | 동서울대학교 | 0 | 0 | 0 |
125 | 동아방송예술대학교 | 0 | 0 | 0 |
126 | 서울여자간호대학교 | 0 | 0 | 0 |
127 | 서정대학교 | 0 | 0 | 0 |
128 | 송곡대학교 | 0 | 0 | 0 |
129 | 웅지세무대학 | 0 | 0 | 0 |
130 | 충북보건과학대학교 | 0 | 0 | 0 |
131 | 한국골프대학 | 0 | 0 | 0 |
132 | 한국승강기대학교 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 2,281,329,612 | 228,070,661 | 2,509,400,273 |
<사이버대(전문)>
(단위: 천원)
구분 |
학교명 |
교비회계 |
법인회계 |
계 |
1 |
영진사이버대학 |
13,064,144 |
0 |
13,064,144 |
2 |
한국복지사이버대학 |
0 |
0 |
0 |
합계 |
13,064,144 |
0 |
13,064,144 |