대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
100-021-303436INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2026-04-08 조회수 :74
○ 「공직자윤리법」에 따라 공직자는 본인과 배우자, 본인의 직계존속ㆍ직계비속의 재산 현황을 등록하고, 변동 사항을 매년 신고해야 한다.1) 이는 공직자의 부정한 재산 증식을 방지하고, 공무집행의 공정성을 확보하기 위한 것이다.
○ 국립대 총장, 부총장 등은 동 법률에 따라 재산 등록 및 변동 사항 신고 대상에 해당한다. 2026년 3월 26일, 공직자윤리위원회가 관보에 공개한 33개 국립대 총장과 부총장 71명의 재산 현황은 <표1>과 같다.
○ 2025년 12월 말일 기준 이들이 신고한 재산 총액은 1,826억원으로 전년도(2024년 12월 말) 1,670억원 대비 156억원(9.3%) 증가했다.
〈표1〉 국립대학 총장, 부총장 재산 보유 현황 (단위 : 천원, %) | ||||
구분 | 2024년 12월 말 기준 | 2025년 12월 말 기준 | 증감액 | 증감율 |
금액 | 167,002,966 | 182,603,412 | 15,600,446 | 9.3 |
※ 자료 : 정부공직자윤리위원회 공고 제2026-4호(2026년도 정기재산변동신고사항 공개, 교육부) | ||||
○ 2025년 12월 말일 기준 재산 분포 현황을 보면 ‘10~20억원’ 보유가 22명(31.0%)으로 가장 많았고, 이어 ‘20~30억원’ 15명(21.1%), ‘30~40억원’ 13명(18.3%) 등 순이었다.
〈표2〉 국립대학 총장, 부총장 재산 보유 분포 현황 (단위 : 명, %) | |||||||
구분 | 10억 미만 | 10~20억 | 20~30억 | 30~40억 | 40~50억 | 50억 이상 | 합계 |
인원 | 11 | 22 | 15 | 13 | 6 | 4 | 71 |
비율 | 15.5 | 31.0 | 21.1 | 18.3 | 8.5 | 5.6 | 100.0 |
※ 자료 : 정부공직자윤리위원회 공고 제2026-4호(2026년도 정기재산변동신고사항 공개, 교육부) | |||||||
○ 재산 규모별로 보면 전남대 총장이 126억원을 신고해 가장 많았고, 이어 충남대 부총장이 98억원을 신고했다. 이 외에도 전북대 부총장 68억원, 전주교대 총장 56억원 등 4명의 신고 재산이 50억원을 상회했다.
〈표3〉 국립대학 총장, 부총장 재산 보유 현황 - 금액순
(단위 : 천원) | |||||||
연번 | 구분 | 대학명 | 직책 | 이름 | 2024년 12월 말 기준 | 2025년 12월 말 기준 | 증감액 |
1 | 대학 | 전남대 | 총장 | 이근배 | 11,913,344 | 12,600,926 | 687,582 |
2 | 대학 | 충남대 | 부총장 | 권계철 | 7,814,481 | 9,822,434 | 2,007,953 |
3 | 대학 | 전북대 | 부총장 | 이존화 | 6,355,353 | 6,827,618 | 472,265 |
4 | 교육대학 | 전주교대 | 총장 | 박병춘 | 5,152,595 | 5,551,757 | 399,162 |
5 | 대학 | 서울과학기술대 | 부총장 | 강승준 | 3,539,977 | 4,853,005 | 1,313,028 |
6 | 대학 | 국립공주대 | 부총장 | 김송자 | 4,367,923 | 4,516,792 | 148,869 |
7 | 대학 | 국립목포대 | 부총장 | 박시형 | 4,361,540 | 4,497,873 | 136,333 |
8 | 대학 | 경상국립대 | 총장 | 권진회 | 4,064,043 | 4,456,531 | 392,488 |
9 | 대학 | 강원대 | 부총장 | 박철우 | 3,908,353 | 4,372,470 | 464,117 |
10 | 대학 | 국립공주대 | 총장 | 임경호 | 2,663,664 | 4,126,256 | 1,462,592 |
11 | 대학 | 부산대 | 총장 | 최재원 | 3,754,133 | 3,932,192 | 178,059 |
12 | 대학 | 서울대 | 총장 | 유홍림 | 3,613,672 | 3,880,248 | 266,576 |
13 | 대학 | 국립한밭대 | 총장 | 오용준 | 3,429,060 | 3,797,013 | 367,953 |
14 | 대학 | 서울과학기술대 | 총장 | 김동환 | 2,978,090 | 3,792,178 | 814,088 |
15 | 대학 | 한국방송통신대 | 부총장 | 이병래 | 3,414,283 | 3,630,149 | 215,866 |
16 | 대학 | 국립경국대 | 부총장 | 이혁재 | 3,170,319 | 3,548,487 | 378,168 |
17 | 대학 | 국립한국교통대 | 부총장 | 홍정의 | 3,023,974 | 3,437,691 | 413,717 |
18 | 대학 | 충남대 | 총장 | 김정겸 | 3,267,040 | 3,390,420 | 123,380 |
19 | 대학 | 제주대 | 부총장 | 강희경 | 3,486,863 | 3,332,066 | -154,797 |
20 | 대학 | 전북대 | 부총장 | 윤명숙 | 3,327,115 | 3,309,402 | -17,713 |
21 | 대학 | 국립한국교통대 | 총장 | 윤승조 | 2,913,432 | 3,188,915 | 275,483 |
22 | 대학 | 국립목포대 | 부총장 | 이상찬 | 2,444,131 | 3,139,931 | 695,800 |
23 | 대학 | 국립부경대 | 총장 | 배상훈 | 2,709,986 | 3,070,046 | 360,060 |
24 | 대학 | 제주대 | 부총장 | 신애경 | 2,301,836 | 2,955,357 | 653,521 |
25 | 대학 | 인천대 | 총장 | 이인재 | 2,777,848 | 2,860,747 | 82,899 |
26 | 대학 | 국립부경대 | 부총장 | 박원용 | 2,734,238 | 2,769,983 | 35,745 |
27 | 대학 | 부산대 | 부총장 | 이재우 | 2,579,895 | 2,758,588 | 178,693 |
28 | 대학 | 제주대 | 총장 | 김일환 | 2,693,023 | 2,707,366 | 14,343 |
29 | 대학 | 국립강릉원주대 | 총장 | 박덕영 | 2,440,979 | 2,594,548 | 153,569 |
30 | 대학 | 국립공주대 | 부총장 | 박창수 | 2,280,243 | 2,425,641 | 145,398 |
31 | 교육대학 | 서울교대 | 총장 | 장신호 | 2,370,483 | 2,386,033 | 15,550 |
32 | 대학 | 부산대 | 부총장 | 박상후 | 1,855,357 | 2,335,971 | 480,614 |
33 | 대학 | 강원대 | 부총장 | 임의영 | 2,172,940 | 2,274,063 | 101,123 |
34 | 대학 | 한국교원대 | 부총장 | 정구인 | 1,945,827 | 2,245,247 | 299,420 |
35 | 대학 | 서울과학기술대 | 부총장 | 강동호 | 1,178,247 | 2,225,215 | 1,046,968 |
36 | 교육대학 | 청주교대 | 총장 | 한대희 | 1,928,984 | 2,166,314 | 237,330 |
37 | 대학 | 제주대 | 부총장 | 강철웅 | 1,962,928 | 2,160,221 | 197,293 |
38 | 대학 | 경북대 | 총장 | 허영우 | 1,795,836 | 2,096,015 | 300,179 |
39 | 대학 | 국립부경대 | 부총장 | 하명신 | 1,827,165 | 1,866,714 | 39,549 |
40 | 대학 | 한국교원대 | 총장 | 차우규 | 1,511,211 | 1,772,522 | 261,311 |
41 | 대학 | 부산대 | 부총장 | 이상엽 | 1,480,003 | 1,686,997 | 206,994 |
42 | 대학 | 전남대 | 부총장 | 고성석 | 1,800,950 | 1,626,105 | -174,845 |
43 | 대학 | 국립창원대 | 총장 | 박민원 | 1,586,281 | 1,570,247 | -16,034 |
44 | 대학 | 국립한밭대 | 부총장 | 김윤기 | 1,272,119 | 1,522,155 | 250,036 |
45 | 교육대학 | 대구교대 | 총장 | 배상식 | 1,256,347 | 1,499,638 | 243,291 |
46 | 대학 | 강원대 | 총장 | 정재연 | 1,445,065 | 1,492,942 | 47,877 |
47 | 대학 | 한국방송통신대 | 총장 | 고성환 | 1,393,322 | 1,480,966 | 87,644 |
48 | 대학 | 한국체육대 | 총장 | 문원재 | 1,316,214 | 1,448,863 | 132,649 |
49 | 대학 | 충남대 | 부총장 | 김성섭 | 1,691,128 | 1,445,600 | -245,528 |
50 | 교육대학 | 공주교대 | 총장 | 권성룡 | 1,358,923 | 1,377,366 | 18,443 |
51 | 대학 | 국립목포대 | 총장 | 송하철 | 1,469,441 | 1,363,954 | -105,487 |
52 | 교육대학 | 광주교대 | 총장 | 허승준 | 1,308,032 | 1,355,688 | 47,656 |
53 | 대학 | 한경국립대 | 부총장 | 이민경 | 1,309,369 | 1,348,196 | 38,827 |
54 | 대학 | 국립한국해양대 | 부총장 | 하윤수 | 1,366,403 | 1,299,340 | -67,063 |
55 | 대학 | 국립강릉원주대 | 부총장 | 이선우 | 1,239,501 | 1,270,602 | 31,101 |
56 | 대학 | 국립창원대 | 부총장 | 박종규 | 1,254,750 | 1,218,024 | -36,726 |
57 | 대학 | 국립창원대 | 부총장 | 조영태 | 1,942,465 | 1,191,874 | -750,591 |
58 | 대학 | 국립경국대 | 총장 | 정태주 | 1,253,818 | 1,174,073 | -79,745 |
59 | 대학 | 전남대 | 부총장 | 김용민 | 1,087,940 | 1,130,627 | 42,687 |
60 | 교육대학 | 진주교대 | 총장 | 김성규 | 948,802 | 1,058,323 | 109,521 |
61 | 대학 | 국립한국해양대 | 총장 | 류동근 | 1,090,964 | 898,463 | -192,501 |
62 | 대학 | 전북대 | 부총장 | 이동헌 | 860,499 | 873,903 | 13,404 |
63 | 대학 | 국립순천대 | 총장 | 이병운 | 759,760 | 848,217 | 88,457 |
64 | 대학 | 경상국립대 | 부총장 | 이병현 | 709,691 | 790,726 | 81,035 |
65 | 대학 | 전남대 | 부총장 | 김양현 | 584,661 | 639,401 | 54,740 |
66 | 대학 | 경북대 | 부총장 | 정순기 | 661,277 | 635,029 | -26,248 |
67 | 대학 | 국립한밭대 | 부총장 | 임준묵 | 536,312 | 618,999 | 82,687 |
68 | 대학 | 경북대 | 부총장 | 이시철 | 585,111 | 593,146 | 8,035 |
69 | 대학 | 전북대 | 총장 | 양오봉 | 559,815 | 553,937 | -5,878 |
70 | 교육대학 | 경인교대 | 총장 | 김왕준 | 451,844 | 487,162 | 35,318 |
71 | 대학 | 강원대 | 부총장 | 이득찬 | 391,748 | 427,904 | 36,156 |
※ 자료 : 정부공직자윤리위원회 공고 제2026-4호(2026년도 정기재산변동신고사항 공개, 교육부) | |||||||
○ 한편, 「공직자윤리법」은 재산공개 대상에 사립대학은 포함하지 않는다. 사립대학 총장 등은 공직자가 아니라는 이유에서다. 그러나 사립대학은 고등교육의 80%이상을 담당할 만큼 공교육에서 차지하는 역할이 크고, 사립대학 이사장·총장이 갖는 지위와 위상 역시 국립대학 총장과 다르지 않다. 무엇보다 사학재산은 설립자의 출연과 국민 세금, 학생들의 등록금 등으로 조성한 공적 자산이다. 따라서 사립대학 이사장과 총장도 국립대학 총장처럼 재산공개 대상에 포함해야 한다.2)
1) 혼인한 직계비속인 여성과 외증조부모, 외조부모, 외손자녀 및 외증손자녀는 대상에서 제외하며, 독립적으로 생계를 유지하는 직계존속ㆍ직계비속도 공직자윤리위원회 허가를 받아 재산등록을 거부할 수 있음
2) 임은희, 국립대학 총장, 부총장, 병원장 재산공개 현황, 「대교연 현안보고」, 통권38호, 대학교육연구소, 2024.