대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2024.04.23 조회수 :740
○ 「공직자윤리법」은 공직자의 부정한 재산 증식을 방지하고, 공무집행의 공정성을 확보하려는 등의 목적으로 공직자 재산 등록 및 공개를 의무화하고 있다. 국립대학 총장, 부총장, 병원장도 동 법률에 따른 재산 등록 및 공개 대상이다.
○ 이에 따라 2024년 3월 28일, 35개 국립대 총장(부총장)과 7개 국립대병원 병원장 71명의 지난해 말 기준(2023년 12월 31일) 재산이 관보에 공개됐다.
▢ 공개 대상 : 「공직자윤리법」 제10조에 따른 공직자 본인(국립대학 총장, 부총장, 병원장), 배우자, 직계존속ㆍ직계비속의 재산 • 혼인한 직계비속인 여성과 외증조부모, 외조부모, 외손자녀 및 외증손자녀는 제외하며 • 독립적으로 생계를 유지하는 직계존속ㆍ직계비속도 공직자윤리위원회의 허가를 받아 재산등록을 거부할 수 있음
▢ 출처 : 정부공직자윤리위원회, 2024년도 정기재산변동 신고사항 공개, 정부공직자윤리위원회공고 제2024-4호, 대한민국 전자관보, 2024.3.28. |
○ 2023년 12월 31일 기준, 국립대학 소속 공직자 중 가장 많은 재산을 보유한 사람은 한경국립대 총장으로 101억 원이다. 이어 한국방송통신대 부총장 93억 원, 서울대병원 병원장 73억 원 등 ‘50억 원 이상’ 재산을 보유한 공직자는 9명이다.
○ ‘30~50억 원’ 재산을 보유한 공직자는 7명으로, 경인교대 총장 49억 원, 서울대치과병원 병원장 46억 원 등이다. 국립대학 소속 고위공직자 4명 중 1명(22.5%) 가량은 30억 원 이상의 재산을 보유하고 있다.
○ 이 외에 국립대학 총장, 부총장, 병원장 재산 보유 분포 현황(<표1>) 및 개인별 재산 보유 현황(<표2>)은 다음과 같다.
〈표1〉 국립대학 총장, 부총장, 병원장 재산 보유 분포 현황 (단위 : 명, %) | ||||||||
구분 | 5억 미만 | 5~10억 | 10~15억 | 15~20억 | 20~30억 | 30~50억 | 50억 이상 | 합계 |
인원 | 9 | 9 | 17 | 9 | 11 | 7 | 9 | 71 |
비율 | 12.7 | 12.7 | 23.9 | 12.7 | 15.5 | 9.9 | 12.7 | 100.0 |
1) 2023년 12월 31일 기준 재산 현황 |
〈표2〉 국립대학 총장, 부총장, 병원장 재산 보유 현황
(단위 : 천원) | |||||
연번 | 대학명 | 직위 | 2022년 12월 31일 | 2023년 12월 31일 | 증감액 |
1 | 한경국립대 | 총장 | 10,026,601 | 10,070,969 | 44,368 |
2 | 한국방송통신대 | 부총장 | 9,082,740 | 9,324,355 | 241,615 |
3 | 서울대병원 | 병원장 | 7,301,341 | 7,274,644 | -26,697 |
4 | 경상국립대 | 총장 | 6,439,648 | 6,936,254 | 496,606 |
5 | 강원대 | 부총장1 | 5,733,936 | 6,039,141 | 305,205 |
6 | 전주교대 | 총장 | 4,457,745 | 5,451,506 | 993,761 |
7 | 강원대 | 부총장2 | 6,306,565 | 5,401,402 | -905,163 |
8 | 경북대 | 총장 | 5,792,094 | 5,316,720 | -475,374 |
9 | 충북대병원 | 병원장 | 4,356,306 | 5,186,891 | 830,585 |
10 | 경인교대 | 총장 | 4,689,144 | 4,901,114 | 211,970 |
11 | 서울대치과병원 | 병원장 | 4,482,363 | 4,554,932 | 72,569 |
12 | 경북대 | 부총장2 | 2,938,708 | 3,365,582 | 426,874 |
13 | 국립한밭대 | 총장 | 3,560,460 | 3,300,704 | -259,756 |
14 | 서울대 | 총장 | 2,898,151 | 3,281,090 | 382,939 |
15 | 국립한국교통대 | 총장 | 3,126,440 | 3,057,217 | -69,223 |
16 | 강원대 | 총장 | 2,770,475 | 3,027,395 | 256,920 |
17 | 전북대병원 | 병원장 | 2,856,816 | 2,970,319 | 113,503 |
18 | 제주대 | 총장 | 3,264,825 | 2,874,692 | -390,133 |
19 | 충남대병원 | 병원장 | 2,892,819 | 2,777,527 | -115,292 |
20 | 국립공주대 | 총장 | 1,970,147 | 2,738,064 | 767,917 |
21 | 전북대 | 부총장2 | 2,619,973 | 2,680,535 | 60,562 |
22 | 경상국립대병원 | 병원장 | 2,480,146 | 2,573,142 | 92,996 |
23 | 제주대 | 부총장1 | 2,849,070 | 2,458,289 | -390,781 |
24 | 국립강릉원주대 | 부총장1 | 2,669,383 | 2,453,160 | -216,223 |
25 | 부산대 | 부총장1 | 2,176,523 | 2,426,163 | 249,640 |
26 | 금오공과대 | 부총장 | 1,928,150 | 2,349,761 | 421,611 |
27 | 국립목포해양대 | 총장 | 2,083,768 | 2,011,106 | -72,662 |
28 | 전남대 | 총장 | 1,754,478 | 1,976,676 | 222,198 |
29 | 경북대병원 | 병원장 | 1,873,740 | 1,938,395 | 64,655 |
30 | 한국교원대 | 총장 | 2,344,953 | 1,753,958 | -590,995 |
31 | 부산대 | 부총장2 | 2,193,921 | 1,748,290 | -445,631 |
32 | 충북대 | 총장 | 1,684,464 | 1,713,850 | 29,386 |
33 | 국립한밭대 | 부총장1 | 1,777,364 | 1,660,943 | -116,421 |
34 | 한국교원대 | 부총장 | 1,425,188 | 1,602,890 | 177,702 |
35 | 국립창원대 | 부총장1 | 2,171,038 | 1,590,602 | -580,436 |
36 | 국립목포대 | 총장 | 1,443,953 | 1,543,315 | 99,362 |
37 | 충남대 | 부총장2 | 1,403,108 | 1,460,897 | 57,789 |
38 | 국립부경대 | 총장 | 1,889,878 | 1,454,009 | -435,869 |
39 | 제주대 | 부총장3 | 965,270 | 1,452,327 | 487,057 |
40 | 한국체육대 | 총장 | 1,308,891 | 1,360,249 | 51,358 |
41 | 충남대 | 부총장1 | 1,731,582 | 1,351,772 | -379,810 |
42 | 한국방송통신대 | 총장 | 1,262,104 | 1,330,486 | 68,382 |
43 | 경상국립대 | 부총장3 | 1,308,539 | 1,299,545 | -8,994 |
44 | 강원대 | 부총장3 | 1,675,331 | 1,280,514 | -394,817 |
45 | 인천대 | 총장 | 1,280,085 | 1,261,153 | -18,932 |
46 | 광주교대 | 총장 | 1,193,143 | 1,243,843 | 50,700 |
47 | 대구교대 | 총장 | 1,050,370 | 1,216,076 | 165,706 |
48 | 부산대 | 부총장3 | 1,249,095 | 1,210,354 | -38,741 |
49 | 국립한밭대 | 부총장2 | 824,439 | 1,160,002 | 335,563 |
50 | 경상국립대 | 부총장2 | 1,246,731 | 1,159,503 | -87,228 |
51 | 국립군산대 | 총장 | 1,004,728 | 1,104,577 | 99,849 |
52 | 청주교대 | 총장 | 1,047,882 | 1,069,431 | 21,549 |
53 | 금오공과대 | 총장 | 1,143,436 | 1,012,076 | -131,360 |
54 | 진주교대 | 총장 | 923,485 | 995,427 | 71,942 |
55 | 국립안동대 | 총장 | 1,054,291 | 989,055 | -65,236 |
56 | 제주대 | 부총장2 | 547,625 | 851,541 | 303,916 |
57 | 경상국립대 | 부총장1 | 543,596 | 643,856 | 100,260 |
58 | 한경국립대 | 부총장1 | 603,971 | 612,895 | 8,924 |
59 | 춘천교대 | 총장 | 474,208 | 607,788 | 133,580 |
60 | 부산대 | 총장 | 490,911 | 554,903 | 63,992 |
61 | 국립부경대 | 부총장 | 768,991 | 526,059 | -242,932 |
62 | 전북대 | 총장 | 616,492 | 505,876 | -110,616 |
63 | 부산교대 | 총장 | 478,089 | 472,923 | -5,166 |
64 | 국립순천대 | 총장 | 480,944 | 460,222 | -20,722 |
65 | 전북대 | 부총장1 | 656,324 | 264,106 | -392,218 |
66 | 국립강릉원주대 | 부총장2 | -13,778 | 230,771 | 244,549 |
67 | 국립군산대 | 부총장 | 203,485 | 202,202 | -1,283 |
68 | 국립창원대 | 부총장2 | 202,944 | 198,441 | -4,503 |
69 | 전북대 | 부총장3 | 201,995 | 167,281 | -34,714 |
70 | 경북대 | 부총장1 | 120,215 | 154,206 | 33,991 |
71 | 한경국립대 | 부총장2 | -113,370 | -133,271 | -19,901 |
1) 부총장이 여러명인 대학은 부총장1, 부총장2 등으로 표시함 2) 12월 31일 기준 재산 현황으로 현재는 대상자가 바뀐 대학이 있을 수 있음 |
○ 한편, 71명 중에서 비수도권 지역 국립대학 소속 공직자는 60명인데, 이 중 수도권에 아파트, 오피스텔, 복합건물(주택+상가) 등을 보유하고 있는 사람이 19명으로, 3명 중 1명(31.7%)에 해당한다.
○ 구체적으로 살펴보면, 강원대 부총장2는 대학이 소재한 강원 지역에 주택이 없고, 수도권에만 본인과 배우자 명의의 아파트, 오피스텔, 상가 등의 건물을 소유하고 있었다. 목포대 총장도 전남 지역이 아닌 서울시 강동구 둔촌동(본인‧배우자 공동 소유) 아파트와 서울시 광진구 광장동(배우자 소유) 아파트 전세권을 보유하고 있었다. 이를 포함해 6명이 대학 소재지에 주택이 없는 상황에서 수도권에 아파트 등의 건물을 보유(구분A)하고 있었다.
○ 이 외에 대학 소재 지역에는 전세 등 임차로 거주하면서 수도권에 건물을 보유한 공직자는 6명(구분B), 대학 소재 지역과 수도권에 모두 건물을 보유한 공직자는 7명(구분C)이었다.
〈표3〉 지역 국립대학 총장, 부총장, 병원장의 수도권 건물 보유 현황 (본인과 배우자 보유 건물 기준)
| ||||
구분 | 대학명 | 직위 | 지역 | 건물 내역 |
(A) 해당지역 주택 無 + 수도권 건물소유 (6명) | 강원대 | 부총장2 | 수도권 | [아파트] 서울시 강남구 개포동(본인 소유-임대중) [아파트] 서울시 강남구 개포동(배우자 소유-임대중) [오피스텔] 서울시 강남구 대치동(배우자 소유-임대중) [근린생활시설] 경기도 안산시 단원구 초지동(본인 소유-임대중) [상가] 서울시 강남구 대치동(배우자 소유-임대중) |
국립공주대 | 총장 | 수도권 | [아파트] 경기도 성남시 분당구 수내동(배우자 소유-임대중) | |
국립목포대 | 총장 | 수도권 | [아파트] 서울시 강동구 둔촌동(본인‧배우자 공동 소유) [아파트 전세] 서울시 광진구 광장동(배우자 소유) | |
국립창원대 | 부총장2 | 수도권 | [아파트] 서울시 성북구 정릉동(본인 소유) | |
한국교원대 | 총장 | 수도권 | [아파트] 경기도 수원시 영통구 이의동(본인 소유-임대중) [아파트] 경기도 화성시 청계동(본인 소유) | |
충북대병원 | 병원장 | 수도권 | [아파트] 서울시 강남구 압구정동(배우자 소유) [오피스텔] 서울시 강남구 역삼동(배우자 소유-임대중) [상가] 서울시 서초구 반포동(배우자 소유-임대중) | |
(B) 해당지역 전세주택 + 수도권 건물소유 (6명) | 강원대 | 부총장1 | 해당지역 | [아파트 전세] 강원도 춘천시 석사동(본인‧배우자 공동 소유) |
수도권 | [아파트] 서울시 강동구 고덕동(본인 소유-임대중) | |||
강원대 | 부총장3 | 해당지역 | [아파트 전세] 강원도 춘천시 후평동(배우자 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 강동구 상일동(본인‧배우자 공동 소유-임대중) | |||
금오공과대 | 부총장 | 해당지역 | [다세대주택 전세] 경북 구미시 옥계동(본인 소유) | |
수도권 | [아파트] 경기도 하남시 학암동(본인‧배우자 공동 소유) | |||
부산대 | 부총장3 | 해당지역 | [아파트 전세] 부산시 동래구 온천동(본인 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 동작구 상도동(본인‧배우자 공동 소유) | |||
국립한밭대 | 총장 | 해당지역 | [아파트 전세] 대전시 유성구 도룡동(본인‧배우자 공동 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 서초구 반포동(본인‧배우자 공동 소유-임대중) | |||
전주교대 | 총장 | 해당지역 | [아파트 전세] 전북 전주시 완산구 서신동(본인 소유) | |
수도권 | [연립주택] 서울시 구로구 항동(본인‧배우자 공동 소유) | |||
(C) 해당지역 주택소유 + 수도권 건물소유 (7명) | 국립강릉원주대 | 부총장1 | 해당지역 | [아파트] 강원도 강릉시 송정동(본인‧배우자 공동 소유) |
수도권 | [아파트] 경기도 성남시 분당구 분당동(본인 소유-임대중) | |||
경상국립대 | 부총장2 | 해당지역 | [아파트] 경남 진주시 충무공동(본인 소유) [아파트] 부산시 남구 감만동(본인 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 마포구 노고산동(본인 소유) | |||
국립안동대 | 총장 | 해당지역 | [아파트] 경북 안동시 용상동(본인‧배우자 공동 소유) | |
수도권 | [아파트] 경기도 군포시 산본동(본인 소유-임대중) | |||
제주대 | 부총장1 | 해당지역 | [아파트] 제주도 제주시 노형동(본인‧배우자 공동 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 용산구 이촌동(본인‧배우자 공동 소유-임대중) | |||
충북대 | 총장 | 해당지역 | [아파트] 충북 청주시 흥덕구 가경동(본인 소유) | |
수도권 | [아파트] 경기도 성남시 분당구 야탑동(배우자 소유-임대중) [근린생활시설 전세] 서울시 관악구 봉천동(배우자 소유) | |||
국립한국교통대 | 총장 | 해당지역 | [복합:주택+상가] 충북 청주시 서원구 사직동(본인 소유-임대중) [상가] 충북 충주시 연수동(본인 소유-임대중) [근린생활시설] 충북 충주시 연수동(본인 소유-임대중) | |
수도권 | [단독주택] 경기도 이천시 마장면(배우자 소유) | |||
[상가] 서울시 동대문구 청량리동(배우자 소유) | ||||
국립한밭대 | 부총장1 | 해당지역 | [연립주택] 대전시 유성구 죽동(본인 소유) [복합:주택+상가] 대전시 유성구 봉명동(배우자 소유) | |
수도권 | [아파트] 서울시 성동구 금호동(배우자 소유-임대중) | |||
1) 대상 : 공직자 본인과 그의 배우자 재산 중 건물 기준(의료시설, 창고, 숙박시설 등은 제외함) 2) 해당지역 : 대학교 소재지를 뜻함 3) 건물 내역의 [◌◌◌ 전세] : 아파트‧다세대주택 등의 전세(임차)권을 뜻함 4) 건물 내역 괄호의 ‘임대중’ : 소유 건물을 임대해 준 것으로 추정(재산공개 내역 중 채무의 ‘건물임대채무’ 기준) 5) 12월 31일 기준 재산 현황으로 현재는 대상자가 바뀐 대학이 있을 수 있음 |
○ 수도권 소재 대학 총(부총)장, 병원장 중에서 다수 건물(소유, 전세, 분양권 등)을 보유하고 있는 현황은 <표4>와 같다. 한경국립대 총장은 경기도 수원시 영통구 영통동(본인 소유)에 근린생활시설, 세종시 새롬동에 아파트(본인 소유), 부산시 동래구 온천동에 아파트 분양권(배우자 소유) 등을 보유하고 있다. 이 외에 한국방송통신대 부총장이 건물 3채, 서울대병원 병원장이 2채를 보유하고 있다.
〈표4〉 수도권 국립대학 총장, 부총장, 병원장의 다수 건물 보유 현황 (본인과 배우자 보유 건물 기준) | |||
대학명 | 직위 | 지역 | 건물 내역 |
한경국립대 | 총장 | 수도권 | [근린생활시설] 경기도 수원시 영통구 영통동(본인 소유-임대중) [아파트 전세] 서울시 서초구 신원동(본인 소유) |
지역 | [아파트] 세종시 새롬동(본인 소유-임대중) [아파트 분양권] 부산시 동래구 온천동(배우자 소유-분양권) | ||
한국방송통신대 | 부총장 | 수도권 | [아파트] 서울시 서초구 서초동(본인‧배우자 소유) [오피스텔] 서울시 용산구 한강로2가(본인 소유-임대중) [사무실] 서울시 영등포구 여의도동(배우자 소유-임대중) |
서울대병원 | 병원장 | 수도권 | [아파트] 서울시 중구 회현동1가(본인‧배우자 소유) [아파트] 서울시 마포구 서교동(본인‧배우자 소유) |
1) 대상 : 공직자 본인과 그의 배우자 재산 중 건물 기준(의료시설, 창고, 숙박시설 등은 제외함) 2) 건물 내역의 [◌◌◌ 전세] : 아파트‧다세대주택 등의 전세(임차)권을 뜻함 3) 건물 내역 괄호의 ‘임대중’ : 소유 건물을 임대해 준 것으로 추정(재산공개 내역 중 채무의 ‘건물임대채무’ 기준) 4) 12월 31일 기준 재산 현황으로 현재는 대상자가 바뀐 대학이 있을 수 있음 |
○ 한편, 「공직자윤리법」은 재산공개 대상에 사립대학은 포함하지 않는다. 사립대학 총장 등은 공직자가 아니라는 이유에서다. 그러나 사립대학은 고등교육의 80% 이상을 담당할 만큼 공교육에서 차지하는 역할이 크고, 사립대학 이사장·총장이 갖는 지위와 위상 역시 국립대학 총장과 다르지 않다. 무엇보다 사학 재산은 설립자의 출연과 국민 세금, 학생들의 등록금 등으로 조성한 공적 자산이다. 따라서 사립대학 이사장과 총장도 국립대학 총장처럼 재산 공개 대상에 포함해야 한다.1)
1) 임은희, 국립대학 총장 등 재산 현황, 「대교연 현안보고」, 통권 26호, 대학교육연구소, 2022.