대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2023.07.13 조회수 :2,069
2022년도 제3차 국회사무처 정책연구용역으로 수행한 연구결과물 전문을 공개합니다. |
I. 들어가며
〈표 1-1〉 학령인구, 입학정원 (2013~2030, 2035, 2040년) (단위 : 명) | |||||||
구분 | 만18세인구(a) | 입학정원(b) | 계(a-b) | 구 분 | 만18세인구(a) | 입학정원(b) | 계(a-b) |
2013년 | 688,054 | 544,922 | 143,132 | 2025년 | 454,621 | 463,515 | -8,894 |
2018년 | 622,273 | 484,787 | 137,486 | 2026년 | 482,420 | 463,515 | 18,905 |
2019년 | 598,632 | 483,231 | 115,401 | 2027년 | 449,541 | 463,515 | -13,974 |
2020년 | 517,385 | 478,872 | 38,513 | 2028년 | 443,346 | 463,515 | -20,169 |
2021년 | 479,686 | 472,496 | 7,190 | 2029년 | 479,047 | 463,515 | 15,532 |
2022년 | 474,885 | 463,515 | 11,370 | 2030년 | 470,324 | 463,515 | 6,809 |
2023년 | 442,830 | 463,515 | -20,685 | 2035년 | 385,875 | 463,515 | -77,640 |
2024년 | 434,784 | 463,515 | -28,731 | 2040년 | 259,004 | 463,515 | -204,511 |
1) 만18세인구 : 2021년 12월에 통계청에서 공표한 장래인구추계(중위추계) 자료임 「성 및 연령별 추계인구(1세별, 5세별) / 전국」 2020년까지는 확정인구이며, 2021년 이후는 다음 인구 추계 시 변경될 수 있음 2) 입학정원 : 일반·산업·교육·전문대학 입학정원 2023년 이후 입학정원은 2022년 입학정원 ※ 출처 : 「장래인구추계」, 통계청, 2021(https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA001&conn_path=I3) 대학알리미, 신입생 충원 현황, 각 연도. |
〈표 1-2〉 신입생 충원 현황 – 정원내 (2022년) (단위 : 명, %) | |||||
구분 | 입학정원 | 모집인원(a) | 입학자 수(b) | 충원율(b/a) | |
일반 산업 교육 | 국공립 | 72,861 | 72,907 | 71,724 | 98.4 |
사 립 | 242,352 | 242,666 | 232,159 | 95.7 | |
계 | 315,213 | 315,573 | 303,883 | 96.3 | |
전문 | 국공립 | 3,158 | 3,158 | 2,980 | 94.4 |
사 립 | 145,144 | 144,527 | 125,499 | 86.8 | |
계 | 148,302 | 147,685 | 128,479 | 87.0 | |
합계 | 463,515 | 463,258 | 432,362 | 93.3 | |
1) 대상 : 일반·산업·교육·전문대학 ※ 출처 : 대학알리미, 신입생 충원 현황, 2022. |
〈표 1-3〉 사립대학 재정 수입 현황 (2014~2021년) (단위 : 억원) | ||||||||
2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
일반 | 189,182 | 188,090 | 188,757 | 187,153 | 184,701 | 185,590 | 181,062 | 183,730 |
전문 | 49,658 | 50,113 | 48,581 | 47,640 | 45,266 | 46,430 | 45,234 | 44,055 |
1) 재정 수입 : 사립 대학 자금계산서 상 수입총액 2) 일반 : 산업대학 포함 ※ 출처 : 교육부, 국정감사 제출 자료, 2022. |