대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2022.04.01 조회수 :2,606
○ 3월 31일, 정부공직자윤리위원회가 고위공직자들의 재산 등록 및 변동 사항을 관보에 공개했다. 「공직자윤리법」은 공직자의 부정한 재산 증식을 방지하고, 공무집행의 공정성을 확보하려는 목적으로 공직자 재산 등록 및 공개를 의무화하고 있다.
○ 동 법률에 따라 국립대학 총장·부총장·병원장 및 국립전문대학 총장도 재산 등록 및 공개 대상이다. 이에 따라 34개 국립 대학 및 전문대학에서 72명이 지난해 말 기준(2021년 12월 31일) 재산을 공개했다.
○ 가장 많은 재산을 보유한 사람은 한경대 총장으로 110억 원이다. 이를 포함해 부경대 산학부총장(74억 원), 경상국립대 총장(63억 원) 등 9명이 50억 원이 넘는 재산을 보유하고 있다. ‘30억 원 이상, 50억 원 미만’ 재산을 보유한 사람은 충북대 교학부총장 등 8명이다. 국립대학 소속 고위공직자 4명 중 1명(23.6%)은 30억 원 이상의 재산을 보유하고 있다.
○ 한편 「공직자윤리법」은 재산공개 대상에 사립대학은 포함하지 않는다. 사립대학 총장 등은 공직자가 아니라는 이유에서다. 그러나 사립대학은 고등교육의 80% 이상을 담당할 만큼 공교육에서 차지하는 역할이 크고, 사립대학 이사장·총장이 갖는 지위와 위상 역시 국립대학 총장과 다르지 않다. 무엇보다 사학 재산은 설립자의 출연과 국민 세금, 학생들의 등록금 등으로 조성한 공적 자산이다.
○ 따라서 사립대학 이사장과 총장도 국립대학 총장처럼 재산 공개 대상에 포함해야 한다. 사학 운영자들이 학교 자산을 이용해 부정·비리를 저지르고, 사적 이익을 얻는 사례가 끊이지 않는데 이를 막기 위한 방안으로서도 필요하다.
○ 국립대학 총장, 부총장, 병원장 및 국립전문대학 총장 재산 보유 분포 현황(<표1>) 및 개인별 재산 보유 현황(<표2>)을 보면 다음과 같다.
〈표1〉 국립대학 총장, 부총장, 병원장 및 국립전문대학 총장 재산 보유 분포 현황 (단위 : 명, %) | |||||||
구분 | 10억 미만 | 10~20억 | 20~30억 | 30~50억 | 50~100억 | 100억 이상 | 합계 |
인원 | 14 | 26 | 15 | 8 | 8 | 1 | 72 |
비율 | 19.4 | 36.1 | 20.8 | 11.1 | 11.1 | 1.4 | 100.0 |
1) 2021년 12월 31일 기준 재산 현황 ※ 자료 : 정부공직자윤리위원회, 2022년도 정기재산변동 신고사항 공개, 정부공직자윤리위원회공고 제2022-4호, 대한민국 전자관보, 2022.3.31. |
〈표2〉 국립대학 총장, 부총장, 병원장 및 국립전문대학 총장 재산 보유 현황 (단위 : 천원) | ||||||
연번 | 구분 | 학교명 | 직위 | 2021년 | 2022년 | 변동 |
1 | 대학 | 한경대 | 총장 | 9,869,070 | 11,048,246 | 1,179,176 |
2 | 대학 | 부경대 | 산학부총장 | 7,563,360 | 7,394,316 | -169,044 |
3 | 대학 | 경상국립대 | 총장 | 5,912,082 | 6,293,003 | 380,921 |
4 | 대학 | 서울과학기술대 | 연구기획부총장 | 5,363,273 | 6,247,006 | 883,733 |
5 | 대학 | 서울대 | 병원장 | 5,086,296 | 5,948,247 | 861,951 |
6 | 대학 | 서울대 | 총장 | 5,319,437 | 5,915,730 | 596,293 |
7 | 대학 | 강원대 | 삼척부총장 | 4,807,585 | 5,501,670 | 694,085 |
8 | 대학 | 경북대 | 총장 | 4,605,713 | 5,445,792 | 840,079 |
9 | 전문 | 한국복지대 | 총장 | 4,946,172 | 5,354,770 | 408,598 |
10 | 대학 | 충북대 | 교학부총장 | 4,890,012 | 4,772,620 | -117,392 |
11 | 대학 | 경북대 | 병원장 | 4,099,980 | 4,638,640 | 538,660 |
12 | 교육 | 경인교대 | 총장 | 4,744,213 | 4,486,223 | -257,990 |
13 | 대학 | 충북대 | 총장 | 3,922,694 | 4,258,944 | 336,250 |
14 | 대학 | 충남대 | 총장 | 3,555,795 | 3,927,178 | 371,383 |
15 | 대학 | 전남대 | 병원장 | 3,542,548 | 3,783,887 | 241,339 |
16 | 대학 | 전북대 | 연구부총장 | 3,460,015 | 3,773,345 | 313,330 |
17 | 대학 | 한밭대 | 산학협력부총장 | 2,889,478 | 3,101,361 | 211,883 |
18 | 대학 | 제주대 | 부총장(사라캠) | 2,646,353 | 2,808,388 | 162,035 |
19 | 대학 | 강원대 | 총장 | 2,863,382 | 2,735,410 | -127,972 |
20 | 대학 | 창원대 | 교학부총장 | 2,590,867 | 2,707,171 | 116,304 |
21 | 대학 | 부경대 | 총장 | 2,632,241 | 2,656,004 | 23,763 |
22 | 대학 | 전북대 | 병원장 | 2,639,376 | 2,616,928 | -22,448 |
23 | 방송 | 한국방송통신대 | 총장 | 2,558,146 | 2,607,997 | 49,851 |
24 | 교육 | 광주교대 | 총장 | 2,163,068 | 2,470,965 | 307,897 |
25 | 대학 | 서울대 | 치과병원장 | 1,865,541 | 2,382,573 | 517,032 |
26 | 대학 | 한밭대 | 총장 | 2,068,802 | 2,374,960 | 306,158 |
27 | 대학 | 부산대 | (의무)부총장 | 2,262,726 | 2,258,081 | -4,645 |
28 | 교육 | 서울교대 | 총장 | 2,074,482 | 2,235,886 | 161,404 |
29 | 대학 | 서울과학기술대 | 교육부총장 | 2,153,098 | 2,225,634 | 72,536 |
30 | 대학 | 공주대 | 교학부총장 | 1,508,917 | 2,130,675 | 621,758 |
31 | 대학 | 전남대 | 부총장 | 1,899,126 | 2,051,632 | 152,506 |
32 | 대학 | 강릉원주대 | 총장 | 1,794,961 | 2,044,950 | 249,989 |
33 | 대학 | 충남대 | 교학부총장 | 1,683,315 | 1,928,160 | 244,845 |
34 | 대학 | 한국교원대 | 총장 | 1,457,085 | 1,879,173 | 422,088 |
35 | 대학 | 창원대 | 총장 | 1,574,756 | 1,860,733 | 285,977 |
36 | 대학 | 부경대 | 학무부총장 | 1,760,798 | 1,852,625 | 91,827 |
37 | 대학 | 서울과학기술대 | 총장 | 1,754,616 | 1,833,121 | 78,505 |
38 | 대학 | 강릉원주대 | 부총장 | 1,704,829 | 1,824,154 | 119,325 |
39 | 대학 | 전북대 | 대외협력부총장 | 1,590,844 | 1,773,945 | 183,101 |
40 | 대학 | 전남대 | 총장 | 1,591,590 | 1,734,082 | 142,492 |
41 | 대학 | 충북대 | 대외협력연구부총장 | 1,204,482 | 1,558,768 | 354,286 |
42 | 대학 | 강릉원주대 | 부총장 | 1,502,600 | 1,530,238 | 27,638 |
43 | 대학 | 한국교원대 | 부총장 | 1,447,986 | 1,509,684 | 61,698 |
44 | 대학 | 전북대 | 교학부총장 | 2,215,060 | 1,504,826 | -710,234 |
45 | 대학 | 전북대 | 총장 | 1,251,036 | 1,492,280 | 241,244 |
46 | 대학 | 부산대 | 부총장 | 1,213,841 | 1,480,858 | 267,017 |
47 | 대학 | 충남대 | 연구산학부총장 | 1,588,599 | 1,461,739 | -126,860 |
48 | 대학 | 공주대 | 총장 | 1,326,289 | 1,420,406 | 94,117 |
49 | 대학 | 한국체육대 | 총장 | 1,072,150 | 1,328,445 | 256,295 |
50 | 대학 | 경상국립대 | 연구부총장 | 2,145,210 | 1,240,202 | -905,008 |
51 | 대학 | 경상국립대 | 칠암부총장 | 1,219,579 | 1,214,679 | -4,900 |
52 | 대학 | 순천대 | 총장 | 1,093,805 | 1,197,782 | 103,977 |
53 | 대학 | 한밭대 | 교학부총장 | 950,144 | 1,184,658 | 234,514 |
54 | 대학 | 강원대 | 산학연구부총장 | 684,541 | 1,140,670 | 456,129 |
55 | 대학 | 제주대 | 부총장 | 1,110,616 | 1,094,022 | -16,594 |
56 | 대학 | 인천대 | 총장 | 1,081,805 | 1,093,228 | 11,423 |
57 | 교육 | 청주교대 | 총장 | 965,954 | 1,024,364 | 58,410 |
58 | 대학 | 경상국립대 | 교학부총장 | 908,355 | 1,012,485 | 104,130 |
59 | 대학 | 안동대 | 총장 | 920,716 | 957,612 | 36,896 |
60 | 교육 | 진주교대 | 총장 | 909,605 | 934,656 | 25,051 |
61 | 교육 | 대구교대 | 총장 | 826,523 | 926,141 | 99,618 |
62 | 방송 | 한국방송통신대 | 부총장 | 766,357 | 818,149 | 51,792 |
63 | 대학 | 경북대 | 대외협력부총장 | 639,634 | 698,543 | 58,909 |
64 | 대학 | 공주대 | 특임부총장 | 542,279 | 682,547 | 140,268 |
65 | 대학 | 부산대 | 총장 | 540,410 | 666,148 | 125,738 |
66 | 대학 | 목포대 | 총장 | 600,928 | 665,190 | 64,262 |
67 | 대학 | 한국해양대 | 부총장 | 506,581 | 613,320 | 106,739 |
68 | 대학 | 한국교통대 | 총장 | 524,533 | 555,415 | 30,882 |
69 | 대학 | 경북대 | 교학부총장 | 385,278 | 479,189 | 93,911 |
70 | 대학 | 한국해양대 | 총장 | 548,999 | 405,797 | -143,202 |
71 | 대학 | 전남대 | 부총장 | 241,492 | 243,135 | 1,643 |
72 | 대학 | 충남대 | 병원장 | 22,720 | 169,149 | 146,429 |
1) 재산 공개 대상 : 공직자 본인, 배우자, 직계존속ㆍ직계비속(단. 혼인한 직계비속인 여성과 외증조부모, 외조부모, 외손자녀 및 외증손자녀는 제외하며, 독립적으로 생계를 유지하는 직계존속ㆍ직계비속도 재산등록을 거부할 수 있음) 2) 2021년은 2020년 12월 31일 기준, 2022년은 2021년 12월 31일 기준 재산 현황으로 현재는 대상자가 바뀐 대학이 있을 수 있음 ※ 자료 : 정부공직자윤리위원회, 2022년도 정기재산변동 신고사항 공개, 정부공직자윤리위원회공고 제2022-4호, 대한민국 전자관보, 2022.3.31. |