대교연 연구

추천자료

INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING

2021년 대학 등록금 현황

작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2021.09.28 조회수 :4,850

 ※  료 : 2020년 대학 등록금 현황 


 ※  료 : 2019년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2018년 대학 등록금 현황 


 ※  료 2017년 대학 등록금 현황


 ※   2016년 대학 등록금 현황

 

 ※  료 : 2015년 대학 등록금 현황


 ※  료 : 2014년 대학 등록금 현황 



 자료 : 대학알리미(https://www.academyinfo.go.kr/) 
(단위 : 원, 1년 단위)
학교 평균 등록금 인문사회 자연과학 예체능 공학 의학
가야대학교(김해) 6,758,560.2 5,849,683.7 7,206,556.7 0 0 0
가천대학교 8,249,738.7 7,098,467.3 8,283,509.9 9,177,055.6 9,076,000 9,890,000
가톨릭관동대학교 7,165,673.8 6,157,422.8 7,459,344.9 8,218,086.6 8,135,562.7 9,850,000
가톨릭꽃동네대학교 7,152,463 6,618,000 7,796,000 0 0 0
가톨릭대학교 6,964,630.1 6,122,000 7,454,336.6 8,562,000 8,284,000 0
가톨릭대학교 _제2캠퍼스 9,262,984.1 0 8,446,189.7 0 0 10,374,000
가톨릭대학교 _제3캠퍼스 6,122,000 6,122,000 0 0 0 0
감리교신학대학교 6,267,300 6,267,300 0 0 0 0
강남대학교 7,450,968.5 6,806,000 0 8,788,649 8,638,000 0
강릉원주대학교 4,253,234.2 3,488,000 4,301,374.9 5,089,373.1 4,616,000 7,966,000
강릉원주대학교 _제2캠퍼스 4,290,340 3,488,000 4,298,000 0 4,616,000 0
강원대학교 4,058,840.5 3,425,414.3 4,281,983 4,576,229.5 4,429,130.2 5,756,000
강원대학교 _제2캠퍼스 4,246,520.3 3,473,751.3 4,218,744.7 4,576,018.3 4,436,000 0
건국대학교 8,275,197.2 6,760,310.7 8,142,586.8 9,059,580.3 9,173,365.7 10,180,000
건국대학교(글로컬) _분교 7,985,994.5 6,737,710 7,958,000 9,007,938.6 8,982,000 0
건양대학교 6,363,413.5 5,845,398.5 7,104,421.1 6,680,000 7,240,000 0
건양대학교 _제2캠퍼스 7,200,354 5,710,000 7,068,427.4 0 7,240,000 9,540,000
건양사이버대학교 2,437,647.1 2,437,647.1 0 0 0 0
경기대학교 7,305,505.8 6,444,222.3 7,897,293.7 7,976,174.3 8,326,000 0
경기대학교 _제2캠퍼스 7,047,294.2 6,464,000 0 8,326,000 0 0
경남과학기술대학교 (폐교) 3,785,514 3,443,805.2 3,735,937.9 4,102,000 4,013,799.1 0
경남대학교 6,500,790 5,674,249.3 6,531,907.8 7,467,561 7,500,000 0
경동대학교 6,577,644.1 6,274,816.3 8,061,500 0 0 0
경동대학교 _제3캠퍼스 8,219,617.4 6,310,230.2 8,442,341.3 0 0 0
경동대학교 _제4캠퍼스 7,461,482 6,548,354.7 8,012,636.4 8,376,832.9 8,172,387.5 0
경북대학교 4,499,643.6 3,566,206.1 4,540,020.8 4,680,687.7 4,662,000 8,074,942.7
경상국립대학교 4,050,073.3 3,274,349.3 4,024,000 4,302,376.8 4,330,000 8,312,888.9
경성대학교 6,553,705.6 5,444,441.6 7,118,391.3 7,365,967.4 7,493,290.1 0
경운대학교 7,671,095.9 6,060,000 7,810,000 7,991,868.1 8,110,798.7 0
경인교육대학교 3,189,000 3,189,000 0 0 0 0
경일대학교 7,376,747.6 5,842,899.9 7,660,000 7,913,990.6 7,660,000 0
경주대학교 7,004,737.5 6,028,000 7,576,250 8,073,783.8 7,284,000 0
경희대학교 7,935,660.2 6,357,374.9 8,537,171.2 8,458,662.8 8,580,000 11,312,026.8
경희사이버대학교 2,779,780.2 2,782,469.4 0 0 2,560,000 0
계명대학교 7,182,182.9 5,984,912.1 7,882,608.7 8,554,183.4 8,204,402.9 9,850,000
고려대학교 8,268,998 7,153,584.7 8,668,486.9 8,928,153.8 9,680,000 12,414,000
고려대학교(세종) _분교 8,373,668.5 7,120,000 8,822,531 8,402,000 9,680,000 0
고려사이버대학교 2,251,492.9 2,251,576.7 0 0 2,251,330 0
고신대학교 6,620,415 5,798,603.4 6,906,359.9 7,434,173.1 0 9,410,000
공주교육대학교 3,424,000 3,424,000 3,424,000 3,424,000 0 0
공주대학교 3,823,676.7 3,198,000 3,856,042.2 4,180,803.2 4,230,000 0
광신대학교 5,977,934.4 5,621,173.9 0 7,072,000 0 0
광운대학교 7,830,919.5 6,829,101.4 7,498,728.6 7,506,000 8,532,000 0
광주가톨릭대학교 0 0 0 0 0 0
광주과학기술원 2,060,000 0 2,060,000 0 2,060,000 0
광주교육대학교 3,476,500 3,476,397.8 3,477,496.5 3,475,331.2 0 0
광주대학교 6,563,829.7 6,084,023.9 6,823,863.3 6,998,597.7 6,966,000 0
광주여자대학교 6,282,267.4 5,581,331.5 6,779,234.6 6,424,000 0 0
국민대학교 7,923,884.8 6,851,010.1 7,902,228.2 8,977,115.1 8,645,855.7 0
국제사이버대학교 2,540,833.3 2,432,203.4 0 3,033,846.2 0 0
군산대학교 3,934,275.5 3,318,000 3,892,483.3 4,163,509.4 4,238,000 0
극동대학교 7,467,548 6,433,395.6 7,642,463.2 7,914,738.4 8,096,017.3 0
글로벌사이버대학교 2,436,179.9 2,434,644.2 0 2,432,642.6 2,471,368.4 0
금강대학교 6,564,000 6,564,000 0 0 0 0
금오공과대학교 3,769,117.7 3,400,400 3,536,400 0 3,792,400 0
김천대학교 7,042,129 6,532,526.6 7,165,910.7 7,272,000 7,272,000 0
나사렛대학교 7,149,194.9 6,592,170.9 8,056,310.7 7,930,933.6 0 0
남부대학교 6,511,720 5,801,572.5 6,565,861.8 7,056,000 7,056,000 0
남서울대학교 7,858,845.6 7,036,250.4 8,847,679.7 8,507,368 8,300,000 0
단국대학교 8,019,362.6 6,898,226.8 8,368,000 9,081,027 8,897,958.1 0
단국대학교 _제2캠퍼스 8,189,901 6,776,598.4 8,695,605.4 8,445,663.2 8,828,000 10,322,000
대구가톨릭대학교 7,227,513.7 5,881,050.7 7,854,089.2 8,547,109.6 7,951,910.4 9,610,000
대구경북과학기술원 5,250,000 0 5,250,000 0 0 0
대구교육대학교 3,604,000 3,604,000 3,604,000 3,604,000 0 0
대구대학교 6,843,753.3 5,806,404.6 7,412,798.9 8,263,831.1 8,014,000 0
대구사이버대학교 2,409,473.7 2,405,558.6 2,520,000 0 2,520,000 0
대구예술대학교 8,278,149.5 0 0 8,278,149.5 0 0
대구한의대학교 7,261,202.3 5,731,887.3 7,502,339.6 7,328,747.3 7,776,000 9,260,000
대신대학교 6,360,344.8 5,910,000 0 7,216,000 0 0
대전가톨릭대학교 5,760,000 5,760,000 0 0 0 0
대전대학교 7,285,934.7 6,602,887.1 7,520,779.7 7,786,421.9 7,886,449.7 9,350,000
대전신학대학교 5,918,260.9 5,918,260.9 0 0 0 0
대진대학교 7,171,065.3 6,146,000 7,565,260.6 8,118,000 8,118,000 0
덕성여자대학교 7,072,813.4 6,100,452.9 8,223,869.2 8,457,721 8,082,771.7 0
동국대학교 7,939,150.6 6,938,000 8,383,663.5 8,842,857.1 9,160,000 0
동국대학교(경주) _분교 7,863,796.9 6,938,000 8,385,647.7 8,734,688.5 9,136,000 9,938,777.2
동덕여자대학교 7,419,672.3 6,026,000 7,716,568.7 8,725,067.6 0 0
동명대학교 6,967,580.7 5,721,194.8 7,372,376.9 7,407,989.8 7,738,000 0
동서대학교 6,832,824.5 5,802,430.4 7,584,000 7,364,063.8 7,581,515.9 0
동신대학교 6,658,129.8 5,817,800 6,764,328.5 6,972,916.7 7,170,000 8,520,000
동아대학교 6,762,049.7 5,750,675.2 6,804,326.4 7,464,062.5 7,742,141.8 9,734,000
동양대학교 7,120,656.8 5,909,401.4 7,462,000 8,047,240.9 7,586,170.6 0
동의대학교 6,607,210.1 5,414,243.7 6,578,938.5 7,042,262.9 7,408,000 8,082,000
디지털서울문화예술대학교 2,719,276.1 2,730,120.9 0 2,714,759.7 2,685,630.8 0
루터대학교 6,300,000 6,300,000 0 0 0 0
명지대학교 9,117,673.4 0 8,240,000 9,442,516.6 9,175,428.2 0
명지대학교 _제2캠퍼스 6,950,357.9 6,766,037.8 0 0 9,094,000 0
목원대학교 7,216,827.6 6,400,000 7,173,017.2 7,979,202.8 8,050,000 0
목포가톨릭대학교 6,496,825 5,611,333.3 6,812,000 0 0 0
목포대학교 3,895,413.5 3,441,599.3 4,100,680.2 4,146,736.8 4,243,552.2 0
목포해양대학교 3,409,435.6 0 0 0 3,409,435.6 0
배재대학교 7,165,306.7 6,443,369.9 7,286,035.1 7,986,000 7,986,000 0
백석대학교 7,835,305.4 6,960,000 8,360,000 8,977,037 0 0
부경대학교 4,039,300.6 3,414,697.6 4,110,923.2 4,266,272.7 4,359,499 0
부산가톨릭대학교 6,800,423.6 5,926,777.6 6,972,751.5 0 7,599,656.6 0
부산교육대학교 3,024,000 3,024,000 3,024,000 3,024,000 0 0
부산대학교 4,462,529.8 3,438,558.6 4,629,561.9 4,735,441.3 4,728,000 10,100,000
부산디지털대학교 2,421,798.6 2,421,798.6 0 0 0 0
부산외국어대학교 6,206,616.5 5,965,723.9 0 6,810,000 7,762,000 0
부산장신대학교 5,760,260.5 5,760,260.5 0 0 0 0
사이버한국외국어대학교 2,770,913.8 2,770,913.8 0 0 0 0
삼육대학교 7,748,262.7 6,836,000 7,996,202.9 8,733,729.9 8,344,000 0
상명대학교 7,696,921.1 6,756,920.9 7,970,715.3 9,149,302.1 8,660,000 0
상명대학교 _제2캠퍼스 8,099,482.8 6,652,000 8,064,380.3 8,550,138.4 8,424,000 0
상지대학교 7,089,187 6,298,630.1 7,361,187.4 7,493,241.7 7,970,778.2 9,654,000
서강대학교 7,944,545.7 7,214,000 8,436,000 0 9,395,340.7 0
서경대학교 7,928,490.1 6,620,344.8 7,700,000 8,671,200.5 8,360,000 0
서울과학기술대학교 5,445,457.1 4,725,715.6 5,511,340.8 5,600,526.8 5,534,204.3 0
서울교육대학교 3,088,000 3,088,000 0 0 0 0
서울기독대학교 7,244,470.6 6,532,841.5 0 8,325,092.6 0 0
서울대학교 6,011,819.2 5,015,574 6,110,767.3 7,392,814 5,996,000 9,896,342.9
서울디지털대학교 2,146,722.6 2,147,939.8 2,268,000 2,138,257.3 2,146,514.5 0
서울사이버대학교 2,712,023.7 2,712,023.7 0 0 0 0
서울시립대학교 2,393,269 2,044,000 2,411,130.2 2,919,128.8 2,701,000 0
서울신학대학교 6,864,812 6,504,821.5 0 8,259,150.7 8,400,000 0
서울여자대학교 7,524,060.5 6,792,500 8,147,763 9,237,600 0 0
서울장신대학교 7,540,000 6,903,302.3 0 9,568,000 0 0
서울한영대학교 6,929,700 6,743,600 0 8,418,500 0 0
서원대학교 6,912,238 6,216,433.4 7,224,035.7 7,379,546.6 7,727,079.8 0
선문대학교 7,575,985 6,692,602 8,047,663.7 7,833,304.3 8,207,964.5 0
성결대학교 7,208,829 6,420,000 0 8,777,834.2 8,104,000 0
성공회대학교 7,047,624.7 6,902,268 0 0 7,427,225 0
성균관대학교 8,390,589.2 7,591,657 8,770,148.6 8,845,411.5 9,114,000 11,338,000
성신여자대학교 7,817,160 6,742,046.6 8,109,305.4 9,339,541 7,980,450 0
세명대학교 6,859,292.7 6,012,000 7,184,984.7 7,569,000 7,569,000 8,866,000
세종대학교 7,885,632.6 6,220,000 7,404,000 8,428,838.4 8,548,000 0
세종사이버대학교 2,772,537.3 2,770,327.2 2,741,417.3 2,776,327.5 2,791,055.9 0
세한대학교 6,679,680.9 6,098,898 6,591,074.2 6,829,653.2 7,912,905.6 0
송원대학교 6,478,663.4 5,834,146.3 6,747,018.6 6,758,139.5 6,900,000 0
수원가톨릭대학교 5,097,000 5,097,000 0 0 0 0
수원대학교 7,528,948.8 6,188,000 7,306,000 8,280,027 8,044,000 0
숙명여자대학교 8,073,846.6 7,000,818.1 8,829,719.7 9,601,865 9,194,000 0
순복음총회신학교 5,605,779.2 5,385,639.1 0 7,000,000 0 0
순천대학교 3,948,141 3,306,000 4,118,263.1 4,256,489.7 4,322,124.5 0
순천향대학교 7,830,204.7 7,042,519.4 7,942,758.2 7,733,068.5 8,294,000 10,040,000
숭실대학교 7,929,310.8 6,975,348.9 7,899,683.3 8,838,023 8,768,028.1 0
숭실사이버대학교 2,772,244.9 2,774,505.5 0 0 2,768,046.6 0
신경대학교 6,986,129.1 6,526,100 7,424,894.3 6,982,754.7 0 0
신라대학교 6,723,635.4 5,718,452 7,152,878 7,504,613.2 7,829,073.1 0
신한대학교 9,105,147.6 7,500,000 9,100,000 0 9,700,000 0
신한대학교 _제2캠퍼스 8,581,295.9 7,500,000 9,100,000 9,600,000 9,700,000 0
아신대학교 6,556,000 6,556,000 0 0 0 0
아주대학교 8,261,778.9 6,957,042.6 8,371,568.3 6,748,000 8,852,000 11,240,000
안동대학교 3,749,658.6 3,193,200 3,814,566.8 4,154,042.9 4,167,943.2 0
안양대학교 7,565,217 6,642,107.5 8,022,000 8,412,000 8,376,000 0
안양대학교 _제2캠퍼스 7,683,196.9 6,634,000 0 0 8,376,000 0
연세대학교 9,155,128.9 8,463,780.4 9,105,567.3 9,499,789.5 9,763,860.7 12,104,000
연세대학교(미래) _분교 8,423,352.9 7,501,065.3 8,357,514 0 9,292,183.7 12,104,000
영남대학교 7,418,072.6 5,826,000 8,241,519 8,812,979.6 8,150,000 10,662,000
영남신학대학교 6,070,000 6,070,000 0 0 0 0
영산대학교 6,740,123.4 5,755,721.6 7,194,000 6,598,000 7,358,000 0
영산대학교 _제2캠퍼스 6,386,224.2 5,432,000 6,938,925.7 7,037,991.6 0 0
영산선학대학교 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0
예수대학교 6,732,181.8 5,114,000 6,954,000 0 0 0
예원예술대학교 8,084,299.9 0 0 8,084,299.9 0 0
예원예술대학교 _제2캠퍼스 8,371,139.9 0 0 8,371,139.9 0 0
용인대학교 7,669,949.2 6,900,407.3 7,672,000 7,988,581.3 0 0
우석대학교 6,920,094.5 5,940,519.2 7,191,723.7 7,095,161.3 7,898,000 9,256,000
우송대학교 7,170,246.6 7,043,592.3 7,255,945.3 7,414,992 7,217,676.2 0
울산과학기술원 6,193,205.4 5,300,000 6,288,000 0 6,288,000 0
울산대학교 7,300,443.3 5,750,000 7,483,991.4 8,404,633.3 8,125,751.1 10,918,000
원광대학교 7,460,281.4 6,061,457.8 7,714,421.5 7,591,171.2 8,038,084 9,739,030
원광디지털대학교 2,778,700.2 2,775,510.2 2,783,882.8 2,780,845.1 0 0
위덕대학교 7,326,644.1 6,419,787.7 7,988,000 8,428,000 7,988,000 0
유원대학교 7,289,105.7 6,300,000 7,880,000 7,880,000 7,880,000 0
을지대학교 10,387,666.7 0 10,522,000 0 0 10,320,500
을지대학교 _제2캠퍼스 8,395,744.8 7,730,966 8,478,478.3 8,724,554.2 8,734,971.4 0
을지대학교 _제3캠퍼스 8,284,308.6 7,616,000 8,343,000 8,254,000 0 0
이화여자대학교 8,687,298.1 7,604,362 9,227,294.7 9,923,962.4 9,443,143.7 12,896,000
인제대학교 7,227,739.4 5,640,950.1 7,512,718.8 7,536,700 7,766,779 9,947,000
인천가톨릭대학교 5,340,000 5,340,000 0 0 0 0
인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 8,250,151.8 0 8,440,000 8,180,000 0 0
인천대학교 4,634,033.1 4,092,000 4,541,332.7 4,863,836.2 5,148,000 0
인하대학교 7,701,519 6,669,161 7,967,217.2 8,256,952.4 8,396,476.3 10,550,000
장로회신학대학교 6,615,166.7 5,750,500 0 8,344,500 0 0
전남대학교 4,167,251.5 3,419,775.4 4,308,765 4,525,349.1 4,440,000 6,038,571.4
전남대학교 _제2캠퍼스 4,078,537.7 3,438,000 4,100,000 0 4,380,461.7 0
전북대학교 4,398,442.9 3,322,000 4,427,821.5 4,674,892.3 4,596,000 8,686,057.7
전주교육대학교 3,272,000 3,272,000 3,272,000 3,272,000 0 0
전주대학교 6,978,326.1 6,211,055.6 7,256,007.9 7,528,773.8 7,890,000 0
정석대학 0 0 0 0 0 0
제주국제대학교 5,780,848.5 5,472,000 5,976,000 5,976,000 5,976,000 0
제주대학교 3,878,732.2 3,229,987.8 4,205,337.5 4,244,050.8 4,347,601 6,708,000
조선대학교 7,032,223.2 5,784,752.9 7,576,487.2 7,272,698.2 7,678,000 10,680,000
중부대학교 7,206,832.1 6,682,417.7 7,352,155.6 7,768,759.4 7,637,630.5 0
중앙대학교 7,901,296.7 6,812,000 8,481,775 8,888,906.3 9,036,000 10,992,000
중앙대학교 _제2캠퍼스 8,682,883.6 0 7,938,000 8,965,381.1 9,036,000 0
중앙승가대학교 1,760,000 1,760,000 0 0 0 0
중원대학교 7,400,080.5 6,294,620.2 7,751,187.5 7,398,000 7,800,746.7 0
진주교육대학교 3,445,600 3,445,768.9 3,446,576.7 3,443,970.6 0 0
차의과학대학교 7,141,062.5 6,934,000 7,312,456.9 0 0 0
창신대학교 6,386,144.8 5,563,571.4 6,656,706.8 6,903,356.9 7,496,963.4 0
창원대학교 3,893,707.7 3,389,098.2 4,040,871 4,314,600 4,382,967.9 0
청운대학교 7,281,330.2 6,871,373.3 7,588,000 7,833,058 7,588,000 0
청주교육대학교 3,230,000 3,230,000 0 0 0 0
청주대학교 7,619,982 6,832,229.8 7,880,330.6 8,181,809.9 8,272,368.8 0
초당대학교 6,589,522.6 5,645,933.9 6,664,000 6,664,000 7,621,811.3 0
총신대학교 6,913,531.2 6,548,067.1 0 8,720,104.8 0 0
추계예술대학교 8,781,092.7 6,933,538.5 0 9,344,482.7 0 0
춘천교육대학교 3,185,000 3,185,000 3,185,000 3,185,000 0 0
충남대학교 4,363,274.7 3,371,922.6 4,280,141.1 4,589,432.7 4,844,000 8,308,317.1
충북대학교 4,272,978.9 3,509,079.9 4,348,550.6 4,448,214.3 4,609,607.2 7,477,557.9
칼빈대학교 7,306,611.1 7,114,415.6 0 8,445,000 0 0
케이씨대학교 7,061,429.6 6,205,881.4 8,800,000 8,052,500 0 0
평택대학교 7,522,619.6 6,700,000 7,840,000 8,712,000 8,200,000 0
포항공과대학교 5,580,000 0 5,580,000 0 5,580,000 0
한경대학교 4,051,859.8 3,604,640 3,967,440 4,273,862.5 4,202,938 0
한국과학기술원 6,866,000 6,866,000 6,866,000 0 6,866,000 0
한국교원대학교 3,181,644.7 2,874,000 3,473,683.7 3,800,042.7 3,600,000 0
한국교통대학교 4,106,442.4 3,720,905.4 4,134,087.2 4,433,181.8 4,238,157.4 0
한국국제대학교 6,415,734.8 5,558,378.4 6,831,889.5 6,776,732.4 7,073,624.2 0
한국기술교육대학교 4,529,842.1 3,303,000 0 0 4,727,500 0
한국방송통신대학교 758,602.8 731,600.7 731,600 757,600 2,214,000 0
한국산업기술대학교 8,997,115.9 7,900,000 0 0 9,120,000 0
한국성서대학교 7,088,609.9 6,720,000 7,940,000 0 7,500,000 0
한국열린사이버대학교 2,139,000 2,148,238.4 1,984,000 0 0 0
한국예술종합학교 4,806,454.7 0 0 4,806,454.7 0 0
한국외국어대학교 7,129,957.7 6,946,145 7,711,000 0 8,437,000 0
한국전통문화대학교 3,268,785.7 2,794,833.3 3,631,000 3,419,000 3,499,500 0
한국체육대학교 3,859,451.6 0 0 3,859,451.6 0 0
한국침례신학대학교 5,992,930.5 5,645,728.2 0 7,585,976.5 0 0
한국항공대학교 8,466,449.5 6,814,357.5 8,332,622.5 0 8,837,309.5 0
한국해양대학교 3,727,210.5 3,284,000 3,994,000 3,994,000 3,818,907.2 0
한남대학교 7,184,560.7 6,481,536.8 7,392,850.6 8,142,365.8 8,203,992.5 0
한동대학교 7,121,932.1 6,617,588.9 7,748,000 0 7,748,000 0
한라대학교 7,024,428 5,860,000 0 6,750,034.4 7,698,000 0
한려대학교 6,612,159.9 5,293,000 7,048,932.5 6,300,000 6,300,000 0
한림대학교 7,467,559.2 6,631,085.6 8,017,187.1 8,062,000 8,367,682 10,294,000
한밭대학교 4,449,332.6 3,820,323.2 0 4,569,490.2 4,640,898.9 0
한서대학교 7,947,078.2 7,411,386.2 7,903,962.9 7,999,356.9 8,429,393 0
한성대학교 7,731,387.9 6,939,011.9 0 8,683,858.4 8,530,000 0
한세대학교 8,107,268.6 7,123,000.8 8,228,000 9,485,850.3 8,830,000 0
한신대학교 7,190,015.4 6,836,178.2 7,802,000 7,802,000 8,183,186.2 0
한양대학교 8,489,626 7,073,694.1 8,501,933.2 9,293,112.5 9,260,000 10,822,000
한양대학교(ERICA) _분교 8,463,700.5 7,026,000 8,811,360 9,075,810.2 9,131,770.5 0
한양사이버대학교 2,784,832.2 2,793,247.6 0 2,716,097.6 2,746,229.5 0
한일장신대학교 6,329,132.4 5,737,594.9 7,000,000 7,055,154.6 0 0
협성대학교 7,360,468.1 6,586,000 8,447,376.6 8,568,000 8,568,000 0
호남대학교 6,541,471.5 5,934,888.8 6,744,000 6,813,075.2 6,876,000 0
호남신학대학교 6,686,101.4 5,770,956.1 0 7,936,800 0 0
호서대학교 7,724,277.6 6,825,340.8 7,733,012.9 8,219,724.7 8,264,385 0
호원대학교 6,929,052 5,814,127.5 7,148,930.2 7,484,849.1 6,999,745.6 0
홍익대학교 8,315,003.9 6,848,000 6,848,000 9,070,658.5 8,810,861.6 0
홍익대학교 _제2캠퍼스 8,443,408.1 6,848,000 0 8,984,000 8,799,536.4 0
화신사이버대학교 2,423,209.9 2,423,209.9 0 0 0 0

이름
비밀번호
captcha
 자동등록방지 숫자입력