대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2012.07.04 조회수 :709
기초학문 학과 줄고, 취업률 높은 학과 늘어
정부‘취업률, 충원율’지표반영 정책, 학과구조조정 부채질
- 1999년 대비 2011년 계열별 학과 현황 분석 -
□ 세상이 빠르게 변하면서 대학들도 큰 변화를 겪어 왔음. 대표적인 변화가 설치 학과 변동이라 할 수 있음. 최근 12년간 우리나라 대학은 기초학문 관련 학과는 줄고, 취업률이 높은 학과는 늘어난 것으로 나타남. 이 같은 사실은 한국대학교육연구소(소장 박거용 상명대 교수)가 한국교육개발원이 제공하는 ‘교육통계서비스 대학통계’자료를 분석한 결과 밝혀짐.
□ <표-1>에 따르면, 1999년 대비 2011년 인문계열에서 철학·윤리학 25개, 프랑스어·문학 16개, 독일어·문학 13개 학과가 감소했음. 자연계열에서도 수산학 9개, 농업학 35개, 생물학 37개 학과가 감소했으며, 교육계열에서도 인문교육과 사회교육 관련 학과가 감소했음. 이들 학과는 기초학문 관련 학과이거나 상대적으로 취업이 어려운 소위 비인기학과로 통·폐합 되거나, 입학정원이 줄어든 결과로 해석됨.
※ <표-1>에서 설치학과나 학생 수가 가장 많이 줄어든 계열은 공학계열로 집계되고 있지만, 이들 학과는 폐과되었다기보다는 <표-2>와 <표-5>에서 보듯이 비록 학과명은 다르지만 공학계열 학과나 학생 수 증가가 가장 또는 상대적으로 높은 것을 보았을 때, 학부제 도입 등으로 다른 학과들과 통폐합되면서 학과명이 변경되었을 가능성이 큼.
<표-1> 1999년 대비 2011년 감소한 학과 현황
(단위 : 학과수, 명, %)
대계열 | 소계열 | 학과수 | 학생수 | ||||||
1999년 | 2011년 | 감소 | 감소율 | 1999년 | 2011년 | 감소 | 감소율 | ||
인문계열 | 철학ㆍ윤리학 | 102 | 77 | -25 | -24.5 | 7,499 | 6,342 | -1,157 | -15.4 |
프랑스어ㆍ문학 | 71 | 55 | -16 | -22.5 | 7,345 | 6,122 | -1,223 | -16.7 | |
기타유럽어ㆍ문학 | 41 | 33 | -8 | -19.5 | 6,546 | 2,948 | -3,598 | -55.0 | |
독일어ㆍ문학 | 78 | 65 | -13 | -16.7 | 7,382 | 6,140 | -1,242 | -16.8 | |
자연계열 | 수산학 | 13 | 4 | -9 | -69.2 | 1,276 | 205 | -1,071 | -83.9 |
농업학 | 62 | 27 | -35 | -56.5 | 4,589 | 1,477 | -3,112 | -67.8 | |
통계학 | 115 | 73 | -42 | -36.5 | 9,970 | 8,648 | -1,322 | -13.3 | |
생물학 | 159 | 122 | -37 | -23.3 | 13,551 | 10,425 | -3,126 | -23.1 | |
공학계열 | 금속공학 | 28 | 5 | -23 | -82.1 | 2,471 | 544 | -1,927 | -78.0 |
재료공학 | 84 | 33 | -51 | -60.7 | 10,641 | 4,060 | -6,581 | -61.8 | |
섬유공학 | 33 | 17 | -16 | -48.5 | 3,354 | 1,664 | -1,690 | -50.4 | |
제어계측공학 | 44 | 23 | -21 | -47.7 | 3,780 | 2,601 | -1,179 | -31.2 | |
교육계열 | 인문교육 | 37 | 28 | -9 | -24.3 | 3,393 | 2,645 | -748 | -22.0 |
사회교육 | 74 | 69 | -5 | -6.8 | 5,707 | 5,436 | -271 | -4.7 | |
예체능계열 | 음악학 | 67 | 63 | -4 | -6.0 | 9,248 | 9,008 | -240 | -2.6 |
조형 | 43 | 41 | -2 | -4.7 | 4,115 | 2,865 | -1,250 | -30.4 | |
공예 | 35 | 34 | -1 | -2.9 | 3,247 | 2,931 | -316 | -9.7 |
주1) 대상 : 국, 공, 사립 일반대 기준(1999년 157교, 2011년 181교)
주2) 계열분류는 한국교육개발원‘학과(전공) 분류 자료집’기준
주3) 학생수는 학부 재학생 기준
※ 자료 : 한국교육개발원, 교육통계서비스, 각 연도.
□ 이와 대조적으로 재활학, 보건학, 간호학(의약계열), 시각디자인, 영상·예술(예체능계열), 응용소프트웨어공학, 에너지공학(공학계열) 등의 학과는 크게 증가함. 이들 학과는 취업률이 상대적으로 높고, 학과 선호도가 높은 경향이 있음. 이들 학과의 2011년 취업률을 살펴보면 재활학 73.9%, 간호학 74.3%, 응용소프트웨어공학 63.9%, 유아교육 73.8% 등 다수 학과가 취업률 상위였음.
<표-2> 1999년 대비 2011년 증가한 학과 현황
(단위 : 학과수, 명, %)
대계열 | 소계열 | 학과수 | 학생수 | ||||||
1999년 | 2011년 | 증감 | 증감율 | 1999년 | 2011년 | 증감 | 증감율 | ||
의약계열 | 재활학 | 18 | 91 | 73 | 405.6 | 2,032 | 10,530 | 8,498 | 418.2 |
보건학 | 39 | 90 | 51 | 130.8 | 3,865 | 10,628 | 6,763 | 175.0 | |
간호학 | 63 | 131 | 68 | 107.9 | 9,555 | 25,056 | 15,501 | 162.2 | |
예체능계열 | 시각디자인 | 21 | 74 | 53 | 252.4 | 1,870 | 8,322 | 6,452 | 345.0 |
영상ㆍ예술 | 35 | 109 | 74 | 211.4 | 3,722 | 11,814 | 8,092 | 217.4 | |
체육 | 166 | 358 | 192 | 115.7 | 19,383 | 38,147 | 18,764 | 96.8 | |
공학계열 | 응용소프트웨어 공학 | 6 | 59 | 53 | 883.3 | 339 | 4,802 | 4,463 | 1,316.5 |
에너지공학 | 7 | 56 | 49 | 700.0 | 1,114 | 4,465 | 3,351 | 300.8 | |
신소재공학 | 18 | 116 | 98 | 544.4 | 2,903 | 15,884 | 12,981 | 447.2 | |
교육계열 | 특수교육 | 18 | 78 | 60 | 333.3 | 2,297 | 9,418 | 7,121 | 310.0 |
유아교육학 | 25 | 79 | 54 | 216.0 | 3,057 | 10,458 | 7,401 | 242.1 | |
사회계열 | 관광학 | 25 | 78 | 53 | 212.0 | 3,985 | 11,236 | 7,251 | 182.0 |
광고·홍보학 | 27 | 66 | 39 | 144.4 | 2,685 | 8,724 | 6,039 | 224.9 | |
가족ㆍ사회ㆍ복지학 | 162 | 300 | 138 | 85.2 | 15,948 | 42,337 | 26,389 | 165.5 | |
자연계열 | 생명과학 | 92 | 341 | 249 | 270.7 | 10,767 | 35,675 | 24,908 | 231.3 |
주1) 대상 : 국, 공, 사립 일반대 기준(1999년 157교, 2011년 181교)
주2) 계열분류는 한국교육개발원‘학과(전공) 분류 자료집’기준
주3) 학생수는 학부 재학생 기준
※ 자료 : 한국교육개발원, 교육통계서비스, 각 연도.
□ 기초학문 및 소위 비인기학과는 줄고, 취업률 중심의 인기학과가 늘어난 경향은 전체 계열별 학과 현황에서도 나타남. <표-3>에 따르면, 전체 학과수는 1999년 8,854개에서 2011년 10,925개로 23.4%(2,071개) 늘어남. 의약계열 학과가 88.9%(264개) 늘어 가장 많이 증가했으며, 이어 예체능계열 학과가 64.3%(592개) 늘어남. 이 두 계열은 취업률과 학과 선호도가 높은 학과들이 다수 존재해 학생 모집에 유리하고, 등록금이 비싸 대학에서 적극적으로 학과를 신설한 것으로 해석됨.
□ 반면, 1999 ~ 2011년에 대학 24교가 신설되고, 학생수도 30.3%(33만 명) 늘었음을 감안하면, 인문계열 학과가 42개(2.7%) 늘고, 자연계열 학과가 138개(8.7%) 늘어난 것은 사실상 줄어들었음을 의미함. 이들 계열 학과는 다수 통·폐합 되거나, 입학정원이 크게 줄었을 것으로 추정 됨.
<표-3> 1999년 대비 2011년 학과수 및 학생수 변화
(단위 : 학과수, 명, %)
구분 | 학과수 | 학생수 | ||||||
1999년 | 2011년 | 증가수 | 증가율 | 1999년 | 2011년 | 증가수 | 증가율 | |
의약계열 | 297 | 561 | 264 | 88.9 | 52,016 | 74,718 | 22,702 | 43.6 |
예체능계열 | 921 | 1,513 | 592 | 64.3 | 97,412 | 160,096 | 62,684 | 64.3 |
사회계열 | 1,981 | 2,479 | 498 | 25.1 | 275,073 | 424,086 | 149,013 | 54.2 |
교육계열 | 522 | 653 | 131 | 25.1 | 54,183 | 68,607 | 14,424 | 26.6 |
공학계열 | 2,004 | 2,410 | 406 | 20.3 | 282,195 | 337,204 | 55,009 | 19.5 |
자연계열 | 1,580 | 1,718 | 138 | 8.7 | 168,156 | 175,838 | 7,682 | 4.6 |
인문계열 | 1,549 | 1,591 | 42 | 2.7 | 174,216 | 196,509 | 22,293 | 12.8 |
합계 | 8,854 | 10,925 | 2,071 | 23.4 | 1,103,251 | 1,437,058 | 333,807 | 30.3 |
주1) 대상 : 국, 공, 사립 일반대 기준(1999년 157교, 2011년 181교)
주2) 계열분류는 한국교육개발원‘학과(전공) 분류 자료집’ 기준
주3) 학생수는 학부 재학생 기준
※ 자료 : 한국교육개발원, 교육통계서비스, 각 연도.
□ 이와 같은 학과 변화 현황은 ‘학문단위 구조조정’에 따른 결과임. 대학들이 자체발전계획에 따라 구조조정을 하기도 하지만, 역대 정부에서 학과 통·폐합 결과를 행·재정 지원 사업에 반영하거나, 취업률과 충원율을 대학 재정지원 사업에 반영하면서 강요된 측면이 큼. 이명박 정부도‘대학교육역량강화사업’,‘정부재정지원 제한대학사업’에서 대학 평가시 취업률 20%, 재학생충원율 20~30% 반영하고 있음. 이로 인해 최근 대학들이 취업률과 충원율 지표에서 불리한 기초학문 분야 학과를 통·폐합하고, 실용 중심 학과를 신설, 증원하는 경향이 더욱 두드러짐. 지방 중·소규모 대학일수록 갈수록 이와 같은 경향이 심해지고 있음.
□ 대학이 변화된 사회상을 반영해 설치학과가 변하는 것은 당연하다고 할 것임. 그러나 기초학문이나, 취업에 불리한 소위 비인기 학과의 급격한 감소와 그 반대되는 현상은 사회 변화와 상관없이 유지되어야 할 대학의 가치와 역할에 비춰 봤을 때 매우 심각한 우려를 낳고 있음. 정부 차원의 대책 마련이 시급한 시점이라 할 수 있음.
□ 구체적인 학과수, 학생수 감소현황(표-4), 증가현황(표-5)을 살펴보면 아래와 같음
<표-4> 1999년 대비 2011년 학과수, 학생수 모두 감소한 학과 - 학과수 감소 기준
(단위 : 학과수, 명, %)
순위 | 계열 | 소계열 | 학과수 | 학생수 | ||||||
1999년 | 2011년 | 감소 | 감소율 | 1999년 | 2011년 | 감소 | 감소율 | |||
1 | 공학계열 | 재료공학 | 84 | 33 | -51 | -60.7 | 10,641 | 4,060 | -6,581 | -61.8 |
2 | 자연계열 | 통계학 | 115 | 73 | -42 | -36.5 | 9,970 | 8,648 | -1,322 | -13.3 |
3 | 자연계열 | 생물학 | 159 | 122 | -37 | -23.3 | 13,551 | 10,425 | -3,126 | -23.1 |
4 | 공학계열 | 화학공학 | 143 | 108 | -35 | -24.5 | 18,432 | 17,832 | -600 | -3.3 |
5 | 자연계열 | 농업학 | 62 | 27 | -35 | -56.5 | 4,589 | 1,477 | -3,112 | -67.8 |
6 | 공학계열 | 산업공학 | 126 | 97 | -29 | -23.0 | 15,236 | 13,784 | -1,452 | -9.5 |
7 | 사회계열 | 법학 | 213 | 185 | -28 | -13.1 | 36,426 | 34,497 | -1,929 | -5.3 |
8 | 인문계열 | 철학ㆍ윤리학 | 102 | 77 | -25 | -24.5 | 7,499 | 6,342 | -1,157 | -15.4 |
9 | 공학계열 | 금속공학 | 28 | 5 | -23 | -82.1 | 2,471 | 544 | -1,927 | -78.0 |
10 | 공학계열 | 제어계측공학 | 44 | 23 | -21 | -47.7 | 3,780 | 2,601 | -1,179 | -31.2 |
11 | 자연계열 | 가정관리학 | 58 | 38 | -20 | -34.5 | 5,325 | 3,769 | -1,556 | -29.2 |
12 | 공학계열 | 섬유공학 | 33 | 17 | -16 | -48.5 | 3,354 | 1,664 | -1,690 | -50.4 |
13 | 인문계열 | 프랑스어ㆍ문학 | 71 | 55 | -16 | -22.5 | 7,345 | 6,122 | -1,223 | -16.7 |
14 | 교육계열 | 예체능교육 | 60 | 45 | -15 | -25.0 | 6,597 | 5,842 | -755 | -11.4 |
15 | 인문계열 | 독일어ㆍ문학 | 78 | 65 | -13 | -16.7 | 7,382 | 6,140 | -1,242 | -16.8 |
16 | 자연계열 | 물리ㆍ과학 | 119 | 107 | -12 | -10.1 | 10,242 | 9,734 | -508 | -5.0 |
17 | 인문계열 | 종교학 | 129 | 118 | -11 | -8.5 | 14,622 | 14,334 | -288 | -2.0 |
18 | 예체능계열 | 응용미술 | 26 | 16 | -10 | -38.5 | 2,370 | 1,338 | -1,032 | -43.5 |
19 | 교육계열 | 인문교육 | 37 | 28 | -9 | -24.3 | 3,393 | 2,645 | -748 | -22.0 |
20 | 자연계열 | 수산학 | 13 | 4 | -9 | -69.2 | 1,276 | 205 | -1,071 | -83.9 |
21 | 인문계열 | 기타유럽어ㆍ문학 | 41 | 33 | -8 | -19.5 | 6,546 | 2,948 | -3,598 | -55.0 |
22 | 인문계열 | 기타아시아어ㆍ문학 | 38 | 32 | -6 | -15.8 | 4,874 | 3,554 | -1,320 | -27.1 |
23 | 교육계열 | 사회교육 | 74 | 69 | -5 | -6.8 | 5,707 | 5,436 | -271 | -4.7 |
24 | 예체능계열 | 음악학 | 67 | 63 | -4 | -6.0 | 9,248 | 9,008 | -240 | -2.6 |
25 | 자연계열 | 산림ㆍ원예학 | 69 | 65 | -4 | -5.8 | 5,132 | 4,738 | -394 | -7.7 |
26 | 예체능계열 | 조형 | 43 | 41 | -2 | -4.7 | 4,115 | 2,865 | -1,250 | -30.4 |
27 | 예체능계열 | 공예 | 35 | 34 | -1 | -2.9 | 3,247 | 2,931 | -316 | -9.7 |
28 | 의약계열 | 의학 | 79 | 78 | -1 | -1.3 | 20,306 | 11,058 | -9,248 | -45.5 |
주) 계열 내 통합된 형태의 학과성격을 띠는 교양사회과학, 교양인문학, 교양생활과학 등 7개 교과과정은 제외함
※ 자료 : 한국교육개발원, 교육통계서비스, 각 연도.
<표-5> 1999년 대비 2011년 학과수, 학생수 모두 증가한 학과 - 학과수 증가 기준
(단위 : 학과수, 명, %)
순위 | 전공대계열 | 전공소계열 | 학과수 | 학생수 | ||||||
1999년 | 2011년 | 증가 | 증가율 | 1999년 | 2011년 | 증가 | 증가율 | |||
1 | 자연계열 | 생명과학 | 92 | 341 | 249 | 270.7 | 10,767 | 35,675 | 24,908 | 231.3 |
2 | 사회계열 | 경영학 | 424 | 662 | 238 | 56.1 | 74,896 | 136,351 | 61,455 | 82.1 |
3 | 예체능계열 | 체육 | 166 | 358 | 192 | 115.7 | 19,383 | 38,147 | 18,764 | 96.8 |
4 | 사회계열 | 가족ㆍ사회ㆍ복지학 | 162 | 300 | 138 | 85.2 | 15,948 | 42,337 | 26,389 | 165.5 |
5 | 공학계열 | 건축학 | 41 | 158 | 117 | 285.4 | 5,190 | 16,946 | 11,756 | 226.5 |
6 | 사회계열 | 행정학 | 187 | 302 | 115 | 61.5 | 20,003 | 44,237 | 24,234 | 121.2 |
7 | 예체능계열 | 기타디자인 | 64 | 170 | 106 | 165.6 | 5,477 | 17,593 | 12,116 | 221.2 |
8 | 공학계열 | 신소재공학 | 18 | 116 | 98 | 544.4 | 2,903 | 15,884 | 12,981 | 447.2 |
9 | 자연계열 | 식품영양학 | 140 | 218 | 78 | 55.7 | 14,124 | 26,910 | 12,786 | 90.5 |
10 | 공학계열 | 정보ㆍ통신공학 | 251 | 326 | 75 | 29.9 | 32,455 | 38,340 | 5,885 | 18.1 |
11 | 예체능계열 | 영상ㆍ예술 | 35 | 109 | 74 | 211.4 | 3,722 | 11,814 | 8,092 | 217.4 |
12 | 의약계열 | 재활학 | 18 | 91 | 73 | 405.6 | 2,032 | 10,530 | 8,498 | 418.2 |
13 | 의약계열 | 간호학 | 63 | 131 | 68 | 107.9 | 9,555 | 25,056 | 15,501 | 162.2 |
14 | 교육계열 | 특수교육 | 18 | 78 | 60 | 333.3 | 2,297 | 9,418 | 7,121 | 310.0 |
15 | 교육계열 | 유아교육학 | 25 | 79 | 54 | 216.0 | 3,057 | 10,458 | 7,401 | 242.1 |
16 | 공학계열 | 전산학ㆍ컴퓨터공학 | 235 | 288 | 53 | 22.6 | 30,341 | 40,708 | 10,367 | 34.2 |
17 | 사회계열 | 관광학 | 25 | 78 | 53 | 212.0 | 3,985 | 11,236 | 7,251 | 182.0 |
18 | 예체능계열 | 시각디자인 | 21 | 74 | 53 | 252.4 | 1,870 | 8,322 | 6,452 | 345.0 |
19 | 공학계열 | 응용소프트웨어공학 | 6 | 59 | 53 | 883.3 | 339 | 4,802 | 4,463 | 1,316.5 |
20 | 예체능계열 | 연극ㆍ영화 | 37 | 89 | 52 | 140.5 | 2,883 | 7,738 | 4,855 | 168.4 |
21 | 의약계열 | 보건학 | 39 | 90 | 51 | 130.8 | 3,865 | 10,628 | 6,763 | 175.0 |
22 | 인문계열 | 문화ㆍ민속ㆍ미술사학 | 21 | 70 | 49 | 233.3 | 1,466 | 5,099 | 3,633 | 247.8 |
23 | 공학계열 | 에너지공학 | 7 | 56 | 49 | 700.0 | 1,114 | 4,465 | 3,351 | 300.8 |
24 | 사회계열 | 언론ㆍ방송ㆍ매체학 | 83 | 126 | 43 | 51.8 | 8,797 | 18,272 | 9,475 | 107.7 |
25 | 공학계열 | 응용공학 | 32 | 74 | 42 | 131.3 | 3,166 | 7,687 | 4,521 | 142.8 |
26 | 의약계열 | 의료공학 | 7 | 47 | 40 | 571.4 | 730 | 5,011 | 4,281 | 586.4 |
27 | 사회계열 | 광고·홍보학 | 27 | 66 | 39 | 144.4 | 2,685 | 8,724 | 6,039 | 224.9 |
28 | 예체능계열 | 기악 | 44 | 75 | 31 | 70.5 | 5,056 | 7,561 | 2,505 | 49.5 |
29 | 예체능계열 | 패션디자인 | 29 | 55 | 26 | 89.7 | 2,320 | 6,505 | 4,185 | 180.4 |
30 | 인문계열 | 일본어ㆍ문학 | 80 | 105 | 25 | 31.3 | 8,328 | 15,052 | 6,724 | 80.7 |
31 | 예체능계열 | 사진ㆍ만화 | 16 | 41 | 25 | 156.3 | 1,667 | 4,106 | 2,439 | 146.3 |
32 | 예체능계열 | 기타음악 | 22 | 47 | 25 | 113.6 | 2,453 | 4,627 | 2,174 | 88.6 |
33 | 인문계열 | 영미어ㆍ문학 | 212 | 236 | 24 | 11.3 | 25,931 | 37,523 | 11,592 | 44.7 |
34 | 공학계열 | 항공학 | 18 | 42 | 24 | 133.3 | 4,021 | 5,892 | 1,871 | 46.5 |
35 | 공학계열 | 기전공학 | 12 | 35 | 23 | 191.7 | 3,136 | 4,496 | 1,360 | 43.4 |
36 | 인문계열 | 국제지역학 | 102 | 123 | 21 | 20.6 | 7,983 | 13,145 | 5,162 | 64.7 |
37 | 공학계열 | 광학공학 | 5 | 26 | 21 | 420.0 | 288 | 2,688 | 2,400 | 833.3 |
38 | 인문계열 | 중국어ㆍ문학 | 120 | 140 | 20 | 16.7 | 11,174 | 18,887 | 7,713 | 69.0 |
39 | 교육계열 | 언어교육 | 97 | 115 | 18 | 18.6 | 12,202 | 13,214 | 1,012 | 8.3 |
40 | 공학계열 | 기계공학 | 166 | 182 | 16 | 9.6 | 31,278 | 37,866 | 6,588 | 21.1 |
41 | 사회계열 | 국제학 | 37 | 53 | 16 | 43.2 | 3,715 | 6,887 | 3,172 | 85.4 |
42 | 교육계열 | 자연계교육 | 133 | 145 | 12 | 9.0 | 11,995 | 12,192 | 197 | 1.6 |
43 | 교육계열 | 교육학 | 48 | 59 | 11 | 22.9 | 6,156 | 6,391 | 235 | 3.8 |
44 | 자연계열 | 천문ㆍ기상학 | 13 | 22 | 9 | 69.2 | 753 | 1,506 | 753 | 100.0 |
45 | 인문계열 | 국어ㆍ국문학 | 159 | 167 | 8 | 5.0 | 17,009 | 21,840 | 4,831 | 28.4 |
46 | 공학계열 | 지상교통공학 | 4 | 12 | 8 | 200.0 | 430 | 1,461 | 1,031 | 239.8 |
47 | 공학계열 | 반도체ㆍ세라믹공학 | 19 | 27 | 8 | 42.1 | 1,597 | 2,191 | 594 | 37.2 |
48 | 사회계열 | 무역ㆍ유통학 | 186 | 193 | 7 | 3.8 | 23,477 | 35,555 | 12,078 | 51.4 |
49 | 공학계열 | 자동차공학 | 23 | 30 | 7 | 30.4 | 1,901 | 2,662 | 761 | 40.0 |
50 | 예체능계열 | 디자인일반 | 32 | 38 | 6 | 18.8 | 4,187 | 6,912 | 2,725 | 65.1 |
51 | 인문계열 | 심리학 | 36 | 41 | 5 | 13.9 | 3,772 | 6,768 | 2,996 | 79.4 |
52 | 자연계열 | 동물ㆍ수의학 | 23 | 28 | 5 | 21.7 | 2,916 | 3,602 | 686 | 23.5 |
53 | 예체능계열 | 성악 | 22 | 27 | 5 | 22.7 | 2,073 | 2,460 | 387 | 18.7 |
54 | 예체능계열 | 순수미술 | 112 | 116 | 4 | 3.6 | 12,155 | 12,443 | 288 | 2.4 |
55 | 예체능계열 | 작곡 | 20 | 24 | 4 | 20.0 | 1,462 | 1,738 | 276 | 18.9 |
56 | 교육계열 | 공학교육 | 28 | 32 | 4 | 14.3 | 1,908 | 1,919 | 11 | 0.6 |
57 | 인문계열 | 스페인어ㆍ문학 | 14 | 17 | 3 | 21.4 | 1,939 | 2,932 | 993 | 51.2 |
58 | 공학계열 | 도시공학 | 34 | 36 | 2 | 5.9 | 2,646 | 4,082 | 1,436 | 54.3 |
59 | 교육계열 | 초등교육학 | 2 | 3 | 1 | 50.0 | 871 | 1,092 | 221 | 25.4 |
주) 계열 내 통합된 형태의 학과성격을 띠는 교양사회과학, 교양인문학, 교양생활과학 등 7개 교과과정은 제외함
※ 자료 : 한국교육개발원, 교육통계서비스, 각 연도.