대학교육연구소는 후원회원의 후원으로 운영되는 순수 민간연구소입니다.
INSTITUTE FOR ADVANCED ENGINEERING
작성자 : 대학교육연구소 작성일 : 2019.11.01 조회수 :724
○ 대학교육연구소는 교육부, 국회 등에서 발행하는자료 가운데, 중요하다고 판단된 대학 관련 내용을 '추천자료'로 공유합니다. 여기에 수록된 내용은 각 의원실이 홈페이지 등을 통해 공개한 자료로 관련 문의는 해당 의원실로 하시기 바랍니다. |
기회균형선발 외면한 서울 주요 사립대
최근 10년간 기회균형선발 비율 수도권대학 2.2%p, 지방대 6.2%p 증가
고려대(5.2%), 성균관대(5.7%), 연세대(6.4%), 전체 평균(11.6%) 절반 수준
성균관대(-1.9%p), 서강대(-0.9%p) 10년간 비율 감소
□ 사회적배려대상자의 고등교육 기회 확대를 위해 기회균형선발제가 도입된 지 10년이 흘렀으나, 사립대 및 수도권 대학은 기회균형선발 확대에 상대적으로 소홀했음이 드러났다. 특히, 성균관대, 서강대는 선발 비율이 감소하는 등 서울 주요 사립대 일부는 기회균형선발 확대 노력이 거의 없었다.
□ 이는 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 박경미 의원이 교육부로부터 제출받은 ‘2009~2019년 기회균형선발 현황’을 분석한 결과다.
※ 기회균형선발: 2009년 도입된 제도로, 국가보훈대상자, 농어촌학생, 기초생활수급자 및 차상위계층, 특성화고교졸업자, 특성화고졸재직자, 장애인 등 대상자, 서해5도학생, 만학도, 주부, 지역인재(수도권 제외) 등 소외계층 배려에 해당하는 정원 내·외 특별전형임.
국·공립대 기회균형선발비율 2009년 6.2% → 2019년 14.0%(+7.9%p)
사립대 2009년 7.2% → 2019년 11.0%(+3.8%p)
□ 전체 기회균형선발 비율은 2009년 7.0%(25,559명)에서 2019년 11.7%(38,324명)로 지난 10년간 4.7%p 증가했다. 해당 비율은 2009년 7.0%에서 2013~2014년 6.8%로 하락했으나, 이후 2015년부터 매년 꾸준히 증가했다.
□ 이는 2014년부터 시행한 고교교육기여대학 지원사업의 평가지표로 ‘기회균형선발(정원 내·외) 규모의 적절성(선발비율)’을 포함, 해당 지표 배점이 2015~2016년 5점에서 2017년 7점, 2018~2019년 10점으로 점차 확대된 것의 영향으로 분석된다.
□ 설립별로 살펴보면, 사립대는 국·공립대보다 기회균형선발 확대에 소극적이었다. 국·공립대 기회균형선발 비율은 2009년 6.2%(5,165명)에서 2019년 14.0%(10,629명)로 7.9%p 증가했다. 반면, 같은 기간 사립대 기회균형선발 비율은 7.2%(20,394명)에서 11.0%(27,695명)로 3.8%p 증가에 그쳤다.
□ 그 결과, 설립별 격차가 커졌다. 국·공립대와 사립대 비율 차이는 2009~2015년 1%p 내외에 불과했으나 2016~2019년 2.3%p~4.2%p로 확대됐다.
<표1> 2009~2019년 기회균형선발 현황 - 전체 | ||||||
(단위 : 명, %) | ||||||
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
기회균형(A) | 25,559 | 26,554 | 29,058 | 28,962 | 25,066 | 24,903 |
총입학자(B) | 367,094 | 375,029 | 373,627 | 370,529 | 367,069 | 364,819 |
비율(A/B) | 7.0 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.8 |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 증감 (‘19-’09) |
기회균형(A) | 28,939 | 31,948 | 33,801 | 36,014 | 38,324 | 12,765 |
총입학자(B) | 356,539 | 349,498 | 344,476 | 344,581 | 328,493 | -38,601 |
비율(A/B) | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 10.5 | 11.7 | 4.7 |
1) 대상: 일반대, 산업대, 교육대 194교(분교 5교 포함) ※ 자료: 교육부, 국정감사 제출자료 |
<표2> 2009~2019년 기회균형선발 현황 - 설립별 | |||||||
(단위 : 명, %) | |||||||
구분 | 국·공립대 | 사립 | 비율격차 (%p) | ||||
기회균형 선발(A) | 총입학자(B) | 비율 (A/B) | 기회균형 선발(A) | 총입학자(B) | 비율 (A/B) | ||
2009년 | 5,165 | 83,658 | 6.2 | 20,394 | 283,436 | 7.2 | 1.0 |
2010년 | 5,469 | 84,661 | 6.5 | 21,085 | 290,368 | 7.3 | 0.8 |
2011년 | 6,089 | 83,865 | 7.3 | 22,969 | 289,762 | 7.9 | 0.7 |
2012년 | 6,609 | 84,097 | 7.9 | 22,353 | 286,432 | 7.8 | 0.1 |
2013년 | 5,856 | 83,477 | 7.0 | 19,210 | 283,592 | 6.8 | 0.2 |
2014년 | 5,669 | 83,186 | 6.8 | 19,234 | 281,633 | 6.8 | 0.0 |
2015년 | 7,345 | 82,566 | 8.9 | 21,594 | 273,973 | 7.9 | 1.0 |
2016년 | 8,643 | 78,859 | 11.0 | 23,305 | 270,639 | 8.6 | 2.3 |
2017년 | 9,958 | 77,867 | 12.8 | 23,843 | 266,609 | 8.9 | 3.8 |
2018년 | 10,720 | 78,265 | 13.7 | 25294 | 266316 | 9.5 | 4.2 |
2019년 | 10,629 | 75,703 | 14.0 | 27,695 | 252,790 | 11.0 | 3.1 |
증감 (‘19-’09) | 5,464 | -7,955 | 7.9 | 7,301 | -30,646 | 3.8 | 4.1 |
1) 대상: 일반대, 산업대, 교육대 194교(분교 5교 포함) ※ 자료: 교육부, 국정감사 제출자료 |
수도권대학, 기회균형선발비율 10년간 2.2%p 증가에 그쳐
2019년 기회균형선발비율(9.5%)은 지방(13.0%)보다 3.5%p 낮아
□ 지역별로 살펴보면, 수도권대학 기회균형선발 비율은 2009년 7.3%(9,969명)에서 2019년 9.5%(11,930명)로 2.2%p 증가에 그쳤다. 같은 기간 지방대가 6.8%(15,590명)에서 13.0%(26,394명)로 6.2%p 증가한 것과 비교하면 현저히 낮다.
□ 이에 2019년 수도권대학 기회균형선발 비율은 9.5%로 지방대학(13.0%)보다 3.5%p 낮다.
<표3> 2009~2019년 기회균형선발 현황 - 지역별 | |||||||
(단위 : 명, %) | |||||||
구분 | 수도권 | 지방 | 비율 격차 (%p) | ||||
기회균형 선발(A) | 총입학자(B) | 비율 (A/B) | 기회균형 선발(A) | 총입학자(B) | 비율 (A/B) | ||
2009년 | 9,969 | 137,149 | 7.3 | 15,590 | 229,945 | 6.8 | 0.5 |
2010년 | 10,197 | 138,964 | 7.3 | 16,357 | 236,065 | 6.9 | 0.4 |
2011년 | 11,230 | 138,450 | 8.1 | 17,828 | 235,177 | 7.6 | 0.5 |
2012년 | 11,593 | 139,036 | 8.3 | 17,369 | 231,493 | 7.5 | 0.8 |
2013년 | 10,049 | 137,593 | 7.3 | 15,017 | 229,476 | 6.5 | 0.8 |
2014년 | 10,037 | 137,223 | 7.3 | 14,866 | 227,596 | 6.5 | 0.8 |
2015년 | 10,262 | 136,235 | 7.5 | 18,677 | 220,304 | 8.5 | 0.9 |
2016년 | 10,845 | 135,694 | 8.0 | 21,103 | 213,804 | 9.9 | 1.9 |
2017년 | 11,484 | 134,336 | 8.5 | 22,317 | 210,140 | 10.6 | 2.1 |
2018년 | 12136 | 134580 | 9.0 | 23878 | 210001 | 11.4 | 2.4 |
2019년 | 11,930 | 125,707 | 9.5 | 26,394 | 202,786 | 13.0 | 3.5 |
증감 (‘19-’09) | 1,961 | -11,442 | 2.2 | 10,804 | -27,159 | 6.2 | 3.0 |
1) 대상: 일반대, 산업대, 교육대 194교(분교 5교 포함) 2) 본·분교는 해당 각 소재지 기준 ※ 자료: 교육부, 국정감사 제출자료 |
서울 주요 사립대, 기회균형선발 확대 노력 저조
성균관대(-1.9%p), 서강대(-0.9%p) 지난 10년간 선발비율 감소
□ 사립대, 수도권 지역 기회균형선발 비율이 상대적으로 낮은 주원인은 서울 지역 주요 대학에 있다. 전체 대학 기회균형선발 비율이 지난 10년간 4.7%p 늘어난 반면, 이들 대학 12교는 2009년 6.7%(3,060명)에서 2019년 9.5%(4,188명)로 2.8%p 증가에 그쳤다.
□ 그 결과, 고려대, 성균관대, 연세대, 이화여대, 서강대 등 8교는 2019년 기회균형선발 비율이 전체 대학 평균(11.6%)에도 못 미쳤다.
□ 특히, 성균관대는 기회균형선발비율이 1.9%p(2009년 7.5%→2019년 5.7%) 감소했다. 또한, 서강대는 0.9%p(8.2%→7.3%) 고려대는 0.7%p(5.9%→5.2%), 연세대는 0.4%p(6.9%→6.4%) 감소했다.
□ ‘기회균형선발(정원 내·외) 규모의 적절성(선발비율)’ 평가를 담은 고교교육기여대학 지원사업에 최소 4년 이상 선정됐음에도, 기회균형선발 확대 노력을 전혀 하지 않은 것이다.
<표4> 서울 주요 사립대 기회균형선발 현황 (2009년, 2019년) | |||||||
구분 | 2009년 | 2019년 | 증감('19-'09) | 고교교육기여대학 | |||
인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%) | 인원(명) | 비율(%p) | ||
고려대 | 245 | 5.9 | 227 | 5.2 | -18 | -0.7 | 2014~2019 |
성균관대 | 318 | 7.5 | 229 | 5.7 | -89 | -1.9 | 2014/2016~2019 |
연세대 | 277 | 6.9 | 256 | 6.4 | -21 | -0.4 | 2014~2017/2019 |
이화여대 | 141 | 4.2 | 237 | 7.0 | 96 | 2.8 | 2014~2016 |
서강대 | 153 | 8.2 | 136 | 7.3 | -17 | -0.9 | 2014/2016~2019 |
한국외대 | 263 | 6.7 | 348 | 8.9 | 85 | 2.2 | 2014~2019 |
홍익대 | 333 | 7.7 | 284 | 9.9 | -49 | 2.2 | 2014 |
건국대 | 252 | 7.5 | 381 | 10.9 | 129 | 3.4 | 2014~2019 |
경희대 | 381 | 6.8 | 672 | 11.9 | 291 | 5.1 | 2014~2019 |
한양대 | 209 | 6.3 | 436 | 12.4 | 227 | 6.1 | 2014~2016/ 2018~2019 |
동국대 | 239 | 7.7 | 395 | 12.5 | 156 | 4.8 | 2014~2019 |
중앙대 | 249 | 5.3 | 587 | 14.8 | 338 | 9.5 | 2014~2019 |
합계 (12교) | 3,060 | 6.7 | 4,188 | 9.5 | 1,128 | 2.8 | |
전체 | 25,559 | 7.0 | 38,324 | 11.6 | 12,765 | 4.7 | |
1) 전체: 일반대, 산업대, 교육대 194교(분교 5교 포함) 2) 고교교육기여대학: 해당 재정지원사업 선정연도 3) 2019년 기회균형선발 비율 낮은 순 ※ 자료: 교육부, 국정감사 제출자료 |
서울 주요 사립대, ‘정원 내’ 기회균형선발 미미
2019년 고려대, 홍익대 0.6%, 성균관대 1.0%, 연세대 1.4% 등
□ 기회균형선발 현황을 ‘정원 내’와 ‘정원 외’로 구분해 살펴본 결과, 서울 주요 사립대는 ‘정원 내’ 선발을 확대하려는 노력도 부족했다. 이들 대학의 2019년 ‘정원 내’ 선발비율은 2.2%로 전체 대학 평균(5.6%)의 절반에도 못 미치는 수준이다.
□ 특히, 고려대와 홍익대는 0.6%, 성균관대는 1.0%, 연세대는 1.4% 등으로 ‘정원 내’ 선발을 거의 하지 않았다.
□ 최근 5년간 선발비율 변화도 저조했다. 전체 대학 ‘정원 내’ 선발은 2014년 0.5%(1,849명)에서 2019년 5.6%(18,366명)로 5.1%p 증가했으나, 서울 주요 사립대 12교는 같은 기간 0.5%(248명)에서 2.2%(981명)로 1.7%p 증가에 그쳤다.
□ 교육부는 2017년부터 고교교육기여대학 지원사업 대상 대학 선정 시, ‘기회균형선발(정원 내·외) 규모의 적절성(선발비율)’에 더해 ‘정원 내 모집인원 운영 및 확대에 대한 노력’을 평가했는데, 이러한 정책이 서울 주요 대학에는 거의 영향을 미치지 못했음을 알 수 있다.
□ 이에 대해 박경미 의원은 "기회균형선발제는 사회 소외계층의 고등교육 기회를 보장하기 위해 마련된 제도임에도 불구하고 지난 10년간 서울 주요사립대가 기회균형선발 확대를 위한 노력에 소홀했던 점은 비판받아 마땅하다"며, "대학이 공공성을 추구하는 것은 선택이 아니라, 책무인만큼 날로 경제·사회적 양극화 가 심각해지는 상황에서 학력의 대물림에 의한 계층의 대물림 방지를 위해 교육부와 대학의 적극적인 노력이 필요하다“고 말했다.
<표5> 서울 주요 사립대 기회균형선발현황 (2014년, 2019년) - 정원유형별 | ||||||||||||
(단위: 명, %, %p) | ||||||||||||
구분 | 2014년 | 2019년 | 증감('19-'14) | |||||||||
정원 내 | 정원 외 | 정원 내 | 정원 외 | 정원 내 | 정원 외 | |||||||
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | |
고려대 | 18 | 0.4 | 252 | 5.7 | 27 | 0.6 | 200 | 4.6 | 9 | 0.2 | -52 | -1.1 |
홍익대 | 26 | 0.6 | 308 | 7.3 | 18 | 0.6 | 266 | 9.3 | -8 | 0.0 | -42 | 2.0 |
성균관대 | 0 | 0.0 | 244 | 5.7 | 40 | 1.0 | 189 | 4.7 | 40 | 1.0 | -55 | -1.1 |
연세대 | 33 | 0.8 | 246 | 6.3 | 57 | 1.4 | 199 | 5.0 | 24 | 0.6 | -47 | -1.3 |
이화여대 | 24 | 0.7 | 179 | 5.4 | 52 | 1.5 | 185 | 5.5 | 28 | 0.8 | 6 | 0.1 |
건국대 | 39 | 1.1 | 270 | 7.9 | 66 | 1.9 | 315 | 9.0 | 27 | 0.7 | 45 | 1.1 |
서강대 | 5 | 0.3 | 118 | 6.5 | 42 | 2.2 | 94 | 5.0 | 37 | 2.0 | -24 | -1.5 |
동국대 | 14 | 0.5 | 228 | 7.5 | 90 | 2.8 | 305 | 9.6 | 76 | 2.4 | 77 | 2.1 |
중앙대 | 12 | 0.2 | 503 | 9.6 | 116 | 2.9 | 471 | 11.9 | 104 | 2.7 | -32 | 2.3 |
한양대 | 34 | 1.0 | 298 | 8.7 | 113 | 3.2 | 323 | 9.2 | 79 | 2.2 | 25 | 0.5 |
경희대 | 43 | 0.8 | 359 | 6.5 | 209 | 3.7 | 463 | 8.2 | 166 | 2.9 | 104 | 1.6 |
한국외대 | 0 | 0.0 | 220 | 6.0 | 151 | 3.9 | 197 | 5.0 | 151 | 3.9 | -23 | -0.9 |
합계(12교) | 248 | 0.5 | 3,225 | 7.0 | 981 | 2.2 | 3,207 | 7.3 | 733 | 1.7 | -18 | 0.3 |
전체 | 1,849 | 0.5 | 23,054 | 6.3 | 18,366 | 5.6 | 19,958 | 6.1 | 16,517 | 5.1 | -3,096 | -0.2 |
1) 전체: 일반대, 산업대, 교육대 194교(분교 5교 포함) 2) 2019년 ‘정원 내’ 선발비율 낮은 순 ※ 자료: 교육부, 국정감사 제출자료 |